Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Visa tabell

Resultat

Ja
2025-06-18
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
2025-09-18
2019-06-03
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_123h_2024
Visa resultat som...

















Available format for downloading data.


















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit ändrad Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt

Produktion efter näringsgren, i löpande priser efter Sektor, Transaktion, Bransch, År och Uppgifter

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Produktion efter näringsgren, i löpande priser efter Sektor, Transaktion, Bransch, Uppgifter och År
 I löpande priser, miljoner euro
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023*2024*
S1 Totala ekonomin                 
P1R Produktion till baspris, inkomster                 
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)8 6587 9718 5479 2629 5159 8449 7499 4259 6689 85810 40010 83510 34310 69812 31912 84413 347
011-016 Jordbruk4 2694 0474 2834 6554 9204 9174 6974 4074 4074 3784 4594 8954 6254 6455 7385 651...
017, 03 Jakt och fiske259263271269239255260264282320323330354369392413...
02 Skogsbruk4 1303 6613 9934 3384 3564 6724 7924 7544 9795 1605 6185 6105 3645 6846 1896 7807 258
B-E Hela industrin (05-39)146 038113 159122 373132 418130 621126 286124 125119 272119 743129 374135 970140 016131 644150 491183 409168 049163 367
B Utvinning av mineral (05-09)1 6661 5401 9342 1332 1231 8451 7401 8171 9732 3232 5142 4172 5272 6112 9412 8412 765
C Tillverkning (10-33)134 493101 841108 855119 137116 526112 240109 929105 136105 258114 364120 019123 934116 043132 550161 892147 304143 517
10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc.10 64610 25810 38711 39211 74011 49311 29310 96510 91211 29411 36711 30011 64912 14313 51513 99913 933
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri1 3681 1671 1381 2141 1601 0751 0601 0261 0321 0681 0061 0371 0151 1441 2941 1981 185
16-17 Skogindustri20 83815 62918 97219 27418 93719 03318 85119 25119 13220 60722 08521 62218 93923 62827 25722 17722 130
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler6 1914 5295 4985 6375 5145 7505 7835 6675 8626 4166 6756 4436 1918 3829 4947 1757 111
17 Pappers- och pappersvarutillverkning14 64711 10013 47413 63713 42313 28313 06813 58413 27014 19115 41015 17912 74815 24617 76315 00215 019
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar1 7931 5601 5251 5191 4941 3681 2841 2281 1561 1231 0801 0268798889781 007926
19-22 Kemisk industri21 14116 35117 36622 46123 37723 31221 85418 52918 82521 22323 82824 50820 11824 01636 07430 77327 385
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter3 3022 4742 7253 1593 0263 0452 9942 8232 8843 2413 3123 2923 1143 3393 7833 4022 835
24, 25, 28-30, 33 Metallindustri utom tillverkn. av elapparatur och elektroniska produkter42 87830 51033 20537 26737 10135 34535 80735 36435 83038 91141 15442 39141 17547 62355 54852 89451 170
24 Stål- och metallframställning9 5625 3658 5079 2538 5418 1398 9458 2297 7689 0359 7579 2999 42113 35617 57013 56412 033
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater9 0036 2856 0847 0427 1576 6936 7036 7256 8057 5477 9088 1057 8988 62110 2889 6839 068
26, 27 Tillverkning av elapparatur och elektronikvaror30 42622 19921 79420 98517 84415 88415 14214 28613 78415 09514 29316 81617 30217 79921 26419 80121 962
28 Tillverkning av övriga maskiner17 17313 26813 26015 29315 48814 63314 28514 19614 31915 19215 96816 98715 96417 23318 40319 80219 667
29, 30 Tillverkning av transportmedel4 0662 9242 6762 7332 9523 1133 0963 2323 6993 9454 1494 4764 3924 7415 1885 6376 075
31, 32 Övrig tillverkning inkl. möbler2 1011 6931 7431 8661 8471 6851 6441 6641 7031 8021 8941 9421 8521 9702 1792 0531 991
33 Reparation och installation av maskiner och apparater3 0742 6682 6782 9462 9632 7672 7782 9823 2393 1923 3723 5243 5003 6724 0994 2084 327
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)7 2037 1828 6128 0348 5818 7848 9058 6478 8218 8789 3969 6699 00210 84113 83713 40412 495
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)2 6762 5962 9723 1143 3913 4173 5513 6723 6913 8094 0413 9964 0724 4894 7394 5004 590
F Byggverksamhet (41-43)31 82627 57928 09829 99330 63429 80128 91029 60232 32135 19837 89039 52739 83440 47443 50241 30338 262
41, 432-439 Byggande av hus m.m.24 25520 40921 28622 68323 08722 08521 29421 60423 84426 29428 74229 86529 98929 99131 98429 780...
42, 431 Anläggningsarbeten m.m.7 5717 1706 8127 3107 5477 7167 6167 9988 4778 9049 1489 6629 84510 48311 51811 523...
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)31 30029 11429 29431 29632 00431 96131 63731 91231 90432 74533 81534 32134 68136 54737 91439 63339 507
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar5 0024 4564 6254 9944 9494 7834 8164 8515 2415 4535 7185 8195 6886 1936 4376 7637 022
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon15 54113 94513 79014 61415 51715 25214 83014 94114 77915 24815 65615 91115 97116 72117 19217 62617 137
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar10 75710 71310 87911 68811 53811 92611 99112 12011 88412 04412 44112 59113 02213 63314 28515 24415 348
H Transport och magasinering (49-53)22 67019 88921 08922 89423 60223 26423 40122 72322 71523 87024 74425 96321 77523 44528 41528 74629 167
49 Landtransport; transport i rörsystem9 5158 8119 0229 68210 0559 8089 8749 6079 58010 19610 47610 91510 28810 78611 99012 21512 245
50 Sjötransport2 6752 2422 3362 5192 5672 5612 4792 4802 3812 5002 4392 4721 7411 9103 0623 1743 021
51 Lufttransport2 5502 0782 3142 6142 8112 8032 7902 6892 5862 7393 0143 2861 0291 0222 5783 1473 251
52 Magasinering och stödtjänster till transport6 3255 2245 8896 5136 5816 5206 6946 5556 7757 0297 4337 9657 3348 2979 3118 4248 500
53 Post- och kurirverksamhet1 6051 5341 5281 5661 5881 5721 5641 3921 3931 4061 3821 3251 3831 4301 4741 7862 150
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)6 4146 3156 4196 7797 1397 1437 1427 3377 6458 2338 5889 0596 7937 0459 32210 51210 917
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)16 28516 01716 16717 14717 16117 69319 14420 14621 03022 36123 47424 10824 34726 59328 04629 34330 518
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)8 9889 1419 1799 67610 17210 63611 77711 92912 73012 97613 42913 71713 72215 52816 01118 16518 781
L Fastighetsverksamhet (68)22 87424 18625 07626 41527 38828 56229 79031 33232 37233 33234 67835 64036 72837 56638 69439 66540 446
681, 68209, 683 Övrig fastighetsverksamhet5 3885 6835 8956 1056 0716 0146 1196 3266 4656 5877 0367 1337 0047 4677 9698 198...
68201, 68202 Uthyrning och förvaltning av bostäder17 48618 50319 18120 31021 31722 54823 67125 00625 90726 74527 64228 50729 72430 09930 72531 467...
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)13 79812 95713 30814 84115 18915 82715 79816 25116 49117 48718 72619 59819 96221 01122 92823 53923 903
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)8 6488 4978 9149 70810 17610 08210 35810 00610 70911 64512 82013 96913 08113 69515 12616 14415 582
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84)17 52018 26018 65118 83819 34319 90319 94418 46818 61118 35318 27418 90719 27120 64622 01121 39322 573
P Utbildning (85)12 04112 56712 88513 39313 81413 91014 02014 34714 24014 13614 57215 08515 06515 72816 60618 87719 237
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)20 73721 83822 63124 19225 79126 79527 26327 75728 57229 36130 83132 10833 12335 32437 42842 75144 141
86 Hälso- och sjukvård12 62013 08213 61314 56815 49216 05716 28016 06316 44917 03517 88318 59219 30520 78621 98524 01624 904
87, 88 Socialtjänster8 1178 7569 0189 62410 29910 73810 98311 69412 12312 32612 94813 51613 81814 53815 44318 73519 237
R Kultur, nöje och fritid (90-93)3 9204 0274 1334 4424 5934 6494 7524 9715 2375 5455 6425 9725 2475 4866 3407 1967 363
S Annan serviceverksamhet (94-96)4 9805 1405 3135 5375 6465 7115 8095 8675 9346 1546 1526 2956 0326 1926 9927 0557 134
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98)148161181200234273327336330334321318342335329295287
Totalt376 845336 818352 258377 031383 022382 340383 946381 681390 252410 962430 326445 438431 990466 804525 392525 510524 532
A Primärproduktion8 6587 9718 5479 2629 5159 8449 7499 4259 6689 85810 40010 83510 34310 69812 31912 84413 347
B-F Förädling (05-43)177 864140 738150 471162 411161 255156 087153 035148 874152 064164 572173 860179 543171 478190 965226 911209 352201 629
G-T, S13 Offentligt samfunds tjänster47 86849 77951 41453 50255 90957 85758 36456 55856 64556 54258 58860 96462 29765 86769 45576 28378 373
G-T, pl S13 Privata tjänster142 455138 330141 826151 856156 343158 552162 798166 824171 875179 990187 478194 096187 872199 274216 707227 031231 183
 

Sparad sökning 227e0ada-356c-4d5b-ba50-c1038859e7d4
Fast starttid 2008 och alla efterkommande tidsperioder
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation