Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Näytä taulukko

Haun tulos

Kyllä
18.9.2024
Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa:
Miljoonaa euroa
18.12.2024
3.6.2019
Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
001_123h_2023
Vaihda esitysmuotoa

















Available format for downloading data.


















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Mitä rivejä näytetään?



Teksti on muuttunut Taulukon teksti eroaa tietokannassa olevasta, sillä sitä on muokattu manuaalisesti

Arvonlisäys toimialoittain käypiin hintoihin, muuttujina Sektori, Taloustoimi, Toimiala, Vuosi ja Tiedot

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Arvonlisäys toimialoittain käypiin hintoihin, muuttujina Sektori, Taloustoimi, Toimiala, Tiedot ja Vuosi
 Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022*2023*
S1 Koko kansantalous                
B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan                
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)4 2844 0964 4534 4654 3854 5014 5654 3314 5084 6474 9035 2235 2965 3715 9616 323
011-016 Maatalous1 2061 3791 5121 3361 3491 2591 2531 0871 1601 1881 1661 4561 5761 5411 816...
017, 03 Riista- ja kalatalous187198207203176178179175193221221226246253269...
02 Metsätalous ja puunkorjuu2 8912 5192 7342 9262 8603 0643 1333 0693 1553 2383 5163 5413 4743 5773 8764 173
B-E Koko teollisuus (05-39)45 60735 90438 54338 42335 40036 08436 38937 51138 10941 35041 36842 62841 90245 35851 67550 462
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)6696237747727715565046026369029498199641 0491 100997
C Teollisuus (10-33)40 38630 29532 05932 32729 24629 79930 06031 19531 81334 54734 29935 09134 33137 16641 85940 819
10-12 Elintarviketeollisuus ym.2 5492 8152 6232 5952 7012 7032 6592 6302 5922 7282 7512 8682 9592 9252 7933 188
13-15 Tekstiiliteollisuus550471464461460414387391415419415402424451448450
16-17 Metsäteollisuus4 5723 0054 3144 2303 9073 9324 0964 3384 3494 6305 0214 6093 8125 5086 0264 867
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus1 3028831 2441 1591 0891 1751 2121 2071 2321 3401 3881 2471 1992 2322 6691 557
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus3 2702 1223 0703 0712 8182 7572 8843 1313 1173 2903 6333 3622 6133 2763 3573 310
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen760657649602612540510508452430402389348346339398
19-22 Kemianteollisuus4 5134 0374 1634 7824 7224 5614 5184 9665 2915 9135 8346 3925 9405 6828 0187 663
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1 3119681 0291 1651 1141 0961 0341 0141 0601 1331 1881 1791 1241 0391 0921 087
24-30, 33 Metalliteollisuus25 33017 67518 15417 81015 05415 92816 25416 75217 04118 67818 01118 56219 07120 51422 33922 331
24 Metallien jalostus2 2758081 2311 2921 1151 2701 2791 5651 4071 8991 7301 4441 3131 7172 9191 856
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)3 3572 4582 2952 5762 6782 5192 4262 5472 5412 7302 8372 8962 9452 9853 3783 312
26, 27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus12 4208 3078 2687 0734 4205 5995 9815 7145 9926 4235 2665 8966 7606 8297 2957 082
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus4 7193 9724 2854 6484 6224 3404 4064 7014 6695 0855 4925 6605 4136 2025 9537 149
29, 30 Kulkuneuvojen valmistus1 0927797798998829208818841 0641 0751 1851 1061 1061 1811 0901 186
31, 32 Muu valmistus ml. huonekalut801667663682676625602596613616677690653701804835
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1 4671 3511 2961 3221 3371 2801 2811 3411 3681 4661 5011 5601 5341 6001 7041 746
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)3 3373 6934 2153 8183 8404 1184 1443 9933 8924 1524 3394 9364 7805 0906 6716 397
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)1 2151 2931 4951 5061 5431 6111 6811 7211 7681 7491 7811 7821 8272 0532 0452 249
F Rakentaminen (41-43)11 82410 73310 72411 06811 40611 32711 08511 47212 53413 63714 54614 96615 36814 92415 41114 765
41, 432-439 Talonrakentaminen ym.9 0477 9418 1328 5758 8238 7458 4938 7819 70310 66711 44411 83212 05311 64112 190...
42, 431 Maa- ja vesirakentaminen ym.2 7772 7922 5922 4932 5832 5822 5922 6912 8312 9703 1023 1343 3153 2833 221...
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47)16 69615 29115 42716 77317 54317 30616 80516 85716 80317 53417 77717 93918 42119 07019 55719 576
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2 7842 4092 5232 7022 5992 4172 4002 4842 6602 7442 8152 8652 8323 0633 0603 223
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7 9556 9486 9117 6548 4458 2687 9357 8717 6448 1048 2088 2408 4668 6898 9828 502
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)5 9575 9345 9936 4176 4996 6216 4706 5026 4996 6866 7546 8347 1237 3187 5157 851
H Kuljetus ja varastointi (49-53)8 8358 1368 4628 7699 0548 9438 8858 9838 9129 2179 2509 6387 8358 2509 52410 050
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus4 5374 3694 4884 6304 6614 6304 6344 6024 6424 6754 6644 8934 5414 6024 8565 140
50 Vesiliikenne792523581638663703729759665680653729531561831833
51 Ilmaliikenne590483568503671616510590591738748802-150-101289782
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1 9611 7531 8442 1232 1812 1492 1842 2112 1962 3352 4692 5942 2782 5312 8762 602
53 Posti- ja kuriiritoiminta9551 008981875878845828821818789716620635657672693
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)2 6962 5942 6732 8002 9482 7542 7992 9153 0763 3503 4783 6492 5502 5623 5714 143
J Informaatio ja viestintä (58-63)8 2198 0878 2088 5738 9499 2959 82010 28510 67911 33211 71112 30512 67013 79614 03614 801
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)4 9394 9114 6764 8974 9844 8635 7595 8326 1736 5166 5366 0286 1757 0468 1009 944
L Kiinteistöalan toiminta (68)17 46217 90418 37619 57820 11320 89621 71422 96123 78824 59325 66426 50127 28728 22128 87230 342
681, 68209, 683 Muu kiinteistötoiminta3 2433 5433 5143 6173 4683 3823 4303 6423 6953 9344 0534 1954 0604 3334 528...
68201, 68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta14 21914 36114 86215 96116 64517 51418 28419 31920 09320 65921 61122 30623 22723 88824 344...
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)7 6547 5257 7558 3978 7748 9508 8939 1649 2589 80910 43910 86111 01811 74512 37412 886
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)5 2935 0325 3155 6475 8315 8495 9705 9276 3476 9707 5818 1377 5407 7888 3818 463
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)9 88810 07510 25810 59910 89711 11811 12810 35410 19910 01910 31910 52910 63511 16111 74212 502
P Koulutus (85)8 7039 0429 4319 77210 12510 22810 27510 53110 44510 28810 47910 86111 01211 56012 05212 757
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)14 13314 79915 24116 13317 12117 47417 67618 58618 95118 90319 58520 27720 74722 15123 18925 172
86 Terveyspalvelut8 0498 3168 5809 0659 5839 7109 7629 92210 09410 01710 37210 73010 97911 91812 48713 378
87, 88 Sosiaalipalvelut6 0846 4836 6617 0687 5387 7647 9148 6648 8578 8869 2139 5479 76810 23310 70211 794
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)1 9902 0112 0892 2512 2842 3232 2852 3452 4652 5352 6822 8382 5552 6652 9773 239
S Muu palvelutoiminta (94-96)2 5572 7532 8542 8972 9632 9873 0073 0313 0303 0933 1233 2633 1683 3173 3893 537
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98)148161181197227262313321316320310307328322317334
Yhteensä170 928159 054164 666171 239173 004175 160177 368181 406185 593194 113199 751205 950204 507215 307231 128239 296
A Alkutuotanto4 2844 0964 4534 4654 3854 5014 5654 3314 5084 6474 9035 2235 2965 3715 9616 323
B-F Jalostus (05-43)57 43146 63749 26749 49146 80647 41147 47448 98350 64354 98755 91457 59457 27060 28267 08665 227
G-T, S13 Julkisyhteisöjen palvelut31 07131 99932 84134 25335 64436 59436 84136 79136 45935 91637 05238 53739 16641 03342 96545 986
G-T, pl S13 Yksityiset palvelut78 14276 32278 10583 03086 16986 65488 48891 30193 98398 563101 882104 596102 775108 621115 116121 760
 

Saved query 64e12863-6805-4cf7-9cc6-9d527a62cff2
Fixed start time point 2008 and all newer time periods
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
... tieto on salassapitosäännön alainen

Vuosi

Palkka- ja verotietojen osalta aikasarjassa on katkos vuona 2010. Muutoksia ei ole ulotettu vuotta 2010 vanhemmille vuosille. Paikallishallinnon osalta menettely, jossa sisäisiä eriä on poistettu on tehty vuodesta 2015 alkaen

Vuosi

2022*

* ennakkotieto

2023*

* ennakkotieto
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.