Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Visa tabell

Resultat

Ja
2024-09-18
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-12-18
2019-03-11
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_11sf_2023
Visa resultat som...

















Available format for downloading data.


















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit ändrad Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt

Samhällsekonomins disponibla inkomst efter Transaktion, År och Uppgifter

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Samhällsekonomins disponibla inkomst efter Transaktion, Uppgifter och År
 I löpande priser, miljoner euro
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022*2023*
B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris194 253181 735188 147197 655200 378203 497205 855210 192215 717224 706231 905238 518236 387248 764266 124273 320
D1_D4N Primära inkomster från utlandet, netto3262 2572 4608468971 1532 2381 856935669358503 5994 0242 371712
B5G Bruttonationalinkomst (GNI)194 579183 992190 607198 501201 275204 650208 093212 048216 652224 772232 840239 368239 986252 788268 495274 032
P51CK Kapitalförslitning, utgifter34 82935 49435 30736 56938 28539 06439 40339 79840 36041 47543 15645 32346 52848 23552 18055 594
B5N Nettonationalinkomst159 750148 498155 300161 932162 990165 586168 690172 250176 292183 297189 684194 045193 458204 553216 315218 438
D5_D7N Transfereringar från utlandet, netto-2 063-2 284-2 467-2 370-2 240-3 000-2 958-2 924-2 910-2 424-2 715-2 780-3 172-3 335-3 008-2 659
B6N Disponibel inkomst, netto157 687146 214152 833159 562160 750162 586165 732169 326173 382180 873186 969191 265190 286201 218213 307215 779
P3K Konsumtionsutgifter, utgifter137 696138 503142 814150 728156 284160 047162 670165 542167 743169 517174 323178 482176 491186 965199 009211 757
B8N Sparande, netto19 9917 71110 0198 8344 4662 5393 0623 7845 63911 35612 64612 78313 79514 25314 2984 022
 

Sparad sökning f46c9106-9471-4045-8f52-6a97df667b4c
Fast starttid 2008 och alla efterkommande tidsperioder
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation