CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20221123 09:00";
NEXT-UPDATE="20261121 08:00";
TABLEID="13sd";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="13sd";
SUBJECT-CODE="pela";
SUBJECT-AREA="Perinnöt ja lahjat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="13sd -- Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo lahjoitusvuoden ja lahjansaajaan asuntokunnan koon mukaan, 2017-2022";
TITLE="Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo muuttujina Asuntokunnan koko, Rahan arvo, Tiedot ja Vuosi";
CONTENTS="Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo";
UNITS="ei määritelty";
STUB="Asuntokunnan koko","Rahan arvo","Tiedot";
HEADING="Vuosi";
VARIABLECODE("Asuntokunnan koko")="asuntokuntakoko_3_20190101";
VARIABLECODE("Rahan arvo")="indeksi_5_20230101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Asuntokunnan koko")="Kaikki asuntokunnat","1 henkilö","2 henkilöä","3 henkilöä",
"4 henkilöä","5 henkilöä","6 henkilöä","7 henkilöä tai enemmän";
VALUES("Rahan arvo")="Vuoden 2022 euroissa","Nimellisissä euroissa";
VALUES("Tiedot")="Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo (euroa)",
"Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, keskiarvo (euroa)",
"Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 25. prosenttipiste (euroa)",
"Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, mediaani (euroa)",
"Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)",
"Lahjansaajien lukumäärä";
VALUES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022";
CODES("Asuntokunnan koko")="SSS","1","2","3","4","5","6","7";
CODES("Rahan arvo")="r","n";
CODES("Tiedot")="lahjat_veros_yhteensa","lahjat_veros_keskiarvo","lahjat_veros_p25",
"lahjat_veros_mediaani","lahjat_veros_p75","lahjat_veros_n";
CODES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VARIABLE-TYPE("Asuntokunnan koko")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Rahan arvo")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
ELIMINATION("Asuntokunnan koko")="Kaikki asuntokunnat";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, keskiarvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 25. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, mediaani (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien lukumäärä")="20251120 13:00";
UNITS("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, keskiarvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 25. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, mediaani (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien lukumäärä")="lukumäärä";
CONTACT("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, keskiarvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 25. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, mediaani (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien verotettavien lahjojen verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien lukumäärä")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, perinnöt ja lahjat";
META-ID("Asuntokunnan koko")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID("Rahan arvo")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="Pyöristyksen vuoksi euromääräiset summat eivät välttämättä täsmää.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
2151357337 3516913493 2010137033 2043691139 2142177827 1634115538 
104679 191147 107967 99833 94067 82816 
16817 16637 16469 15334 16068 14999 
33635 33275 32937 31569 32137 30000 
76990 77642 74985 68421 71932 66000 
20552 18399 18618 20471 22773 19732 
1918861955 3170776423 1830876193 1866828617 1999757741 1634115538 
93366 172334 98339 91194 87813 82816 
15000 15000 15000 14007 15000 14999 
30000 30000 30000 28837 30000 30000 
68670 70000 68298 62500 67150 66000 
20552 18399 18618 20471 22773 19732 
468312281 803949411 452273225 395320110 492581122 368260971 
114951 205246 114732 89743 97271 82256 
16817 16083 16102 15326 15205 14000 
33635 32166 32053 30647 32048 28413 
78481 72096 65875 65684 69629 60750 
4074 3917 3942 4405 5064 4477 
417702166 724824151 411940214 361108819 459832466 368260971 
102529 185046 104500 81977 90804 82256 
15000 14500 14666 14000 14194 14000 
30000 29000 29195 27995 29917 28413 
70000 65000 60000 60000 65000 60750 
4074 3917 3942 4405 5064 4477 
517281963 870653048 527508196 554847638 569316707 455079927 
84440 154645 90435 85876 79160 71655 
15136 14642 15920 14232 14831 13535 
31393 30373 30405 29032 28657 26979 
67270 66550 64777 60539 63283 60000 
6126 5630 5833 6461 7192 6351 
461379735 784962770 480465850 506830718 531466379 455079927 
75315 139425 82370 78445 73897 71655 
13500 13201 14500 13000 13845 13535 
28000 27384 27694 26520 26752 26979 
60000 60000 59000 55300 59076 60000 
6126 5630 5833 6461 7192 6351 
411155295 396072202 466627952 406398799 390963676 320835056 
105182 113716 137730 109749 92777 88531 
16817 17081 16469 16421 16068 15000 
34296 35188 33493 32842 33845 30501 
80724 81814 82223 72700 80341 74363 
3909 3483 3388 3703 4214 3624 
366722088 357090500 425014810 371228750 364970932 320835056 
93815 102524 125447 100251 86609 88531 
15000 15400 15000 15000 15000 15000 
30590 31725 30506 30000 31595 30501 
72000 73762 74891 66409 75000 74363 
3909 3483 3388 3703 4214 3624 
494985414 842067614 342791111 482893622 491135951 302106122 
115705 238952 93710 120814 113113 83872 
17939 17525 16908 16421 17139 16000 
37314 38743 37726 32842 35663 33000 
84536 92005 87833 77804 77663 75000 
4278 3524 3658 3997 4342 3602 
441492756 759190734 312221542 441103656 458483375 302106122 
103201 215434 85353 110359 105593 83872 
16000 15800 15400 15000 16000 16000 
33282 34930 34361 30000 33292 33000 
75400 82950 80000 71070 72500 75000 
4278 3524 3658 3997 4342 3602 
207792954 552485937 177877178 139725694 142449048 146785683 
131848 408643 134755 103347 96641 115488 
17714 17320 16469 15498 16068 15773 
36915 35438 38427 32842 35832 32000 
94055 88733 88069 76325 85697 77281 
1576 1352 1320 1352 1474 1271 
185336944 498109887 162014372 127633730 132978497 146785683 
117600 368424 122738 94404 90216 115488 
15800 15615 15000 14157 15000 15773 
32925 31950 35000 30000 33450 32000 
83891 80000 80215 69720 80000 77281 
1576 1352 1320 1352 1474 1271 
32331890 28317922 27472802 30224986 42156059 29524261 
82690 90184 82501 85866 133829 110993 
14172 15140 15371 15586 16068 15000 
28029 33109 36391 30301 32565 38625 
66373 77553 79324 81137 85697 100000 
391 314 333 352 315 266 
28837810 25530853 25022821 27609293 39353365 29524261 
73754 81308 75144 78435 124931 110993 
12640 13650 14000 14238 15000 15000 
25000 29850 33146 27679 30400 38625 
59200 69920 72250 74116 80000 100000 
391 314 333 352 315 266 
19497541 23367358 15586570 34280291 13575262 11523519 
98472 130544 108240 170549 78926 81727 
10044 18191 22111 14438 16068 17500 
25492 31583 41172 35006 32137 30190 
70914 88733 124743 91958 73914 79697 
198 179 144 201 172 141 
17390458 21067527 14196584 31313650 12672728 11523519 
87831 117696 98587 155789 73679 81727 
8958 16401 20140 13189 15000 17500 
22738 28475 37500 31977 30000 30190 
63250 80000 113619 84000 69000 79697 
198 179 144 201 172 141; 
