CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20221123 09:00";
NEXT-UPDATE="20261121 08:00";
TABLEID="13sl";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="13sl";
SUBJECT-CODE="pela";
SUBJECT-AREA="Perinnöt ja lahjat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="13sl -- Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo perinnönjättäjän kuolinvuoden ja perinnönsaajan asuntokunnan koon mukaan, 2017-2022";
TITLE="Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo muuttujina Asuntokunnan koko, Rahan arvo, Tiedot ja Vuosi";
CONTENTS="Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo";
UNITS="ei määritelty";
STUB="Asuntokunnan koko","Rahan arvo","Tiedot";
HEADING="Vuosi";
VARIABLECODE("Asuntokunnan koko")="asuntokuntakoko_3_20190101";
VARIABLECODE("Rahan arvo")="indeksi_5_20230101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Asuntokunnan koko")="Kaikki asuntokunnat","1 henkilö","2 henkilöä","3 henkilöä",
"4 henkilöä","5 henkilöä","6 henkilöä","7 henkilöä tai enemmän";
VALUES("Rahan arvo")="Vuoden 2022 euroissa","Nimellisissä euroissa";
VALUES("Tiedot")="Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo (euroa)",
"Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, keskiarvo (euroa)",
"Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo 25. prosenttipiste (euroa)",
"Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, mediaani (euroa)",
"Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)",
"Perinnönsaajien lukumäärä";
VALUES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022";
CODES("Asuntokunnan koko")="SSS","1","2","3","4","5","6","7";
CODES("Rahan arvo")="r","n";
CODES("Tiedot")="perinnot_veros_yhteensa","perinnot_veros_keskiarvo","perinnot_veros_p25",
"perinnot_veros_mediaani","perinnot_veros_p75","perinnot_veros_n";
CODES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VARIABLE-TYPE("Asuntokunnan koko")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
ELIMINATION("Asuntokunnan koko")="Kaikki asuntokunnat";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, keskiarvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo 25. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, mediaani (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien lukumäärä")="20251120 13:00";
UNITS("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, keskiarvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo 25. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, mediaani (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajien lukumäärä")="lukumäärä";
CONTACT("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, keskiarvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo 25. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, mediaani (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien perintöosuuksien verotettava arvo, 75. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien lukumäärä")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, perinnöt ja lahjat";
META-ID("Asuntokunnan koko")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID("Rahan arvo")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="Pyöristyksen vuoksi euromääräiset summat eivät välttämättä täsmää.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
7425550478 6319073785 6500619711 6897075611 7445959683 7542317336 
53754 43339 45074 46901 49351 46568 
2463 2429 2237 2309 2585 2525 
14677 14925 15013 15289 16150 15324 
40100 41722 42382 44362 46807 44595 
138139 145805 144220 147055 150879 161965 
6623077468 5697146152 5920904732 6300197655 6950924115 7542317336 
47945 39074 41055 42842 46070 46568 
2196 2190 2038 2109 2413 2525 
13091 13456 13674 13966 15076 15324 
35767 37616 38602 40523 43695 44595 
138139 145805 144220 147055 150879 161965 
1615659399 1776773246 1845921879 2062575601 2214680718 2356224727 
42819 42994 44652 48137 49135 48286 
1356 1318 1047 1074 1303 1341 
13326 13545 13399 13681 14617 13924 
40164 41503 42277 44290 45872 43916 
37732 41326 41340 42848 45073 48797 
1441056443 1601901988 1681305487 1884078804 2067440366 2356224727 
38192 38763 40670 43971 45869 48286 
1210 1189 953 981 1216 1341 
11886 12212 12204 12497 13645 13924 
35824 37418 38507 40457 42822 43916 
37732 41326 41340 42848 45073 48797 
3478886593 2463941932 2505981043 2633579672 2853283933 2874066922 
62290 41444 42774 44015 46807 43558 
3364 3242 3098 3218 3445 3370 
15571 15712 15667 16283 17162 16213 
39633 41241 41889 44550 46830 44586 
55850 59452 58586 59834 60959 65983 
3102926238 2221439055 2282501620 2405667766 2663586823 2874066922 
55558 37365 38960 40206 43695 43558 
3000 2923 2821 2940 3216 3370 
13889 14166 14270 14873 16021 16213 
35350 37182 38153 40695 43717 44586 
55850 59452 58586 59834 60959 65983 
922919548 944430538 920537119 942968523 1070064477 1018628236 
45433 46189 45191 46851 52170 46649 
2430 2477 2196 2189 2713 2645 
15075 15157 15361 15744 17110 16279 
41255 42342 43131 44773 49001 46133 
20314 20447 20370 20127 20511 21836 
823180407 851479028 838445076 861363339 998922543 1018628236 
40523 41643 41161 42796 48702 46649 
2168 2233 2000 2000 2533 2645 
13446 13665 13991 14381 15973 16279 
36797 38175 39284 40898 45743 46133 
20314 20447 20370 20127 20511 21836 
694952393 771864280 805532382 885817554 928321776 940360065 
44355 48061 51158 55119 57930 55751 
2693 2846 3109 2916 3375 3005 
15961 16736 17004 17010 17873 16827 
43440 45623 47084 47685 51313 48379 
15668 16060 15746 16071 16025 16867 
619849471 695896861 733696279 809158256 866603432 940360065 
39561 43331 46596 50349 54078 55751 
2402 2566 2832 2663 3150 3005 
14236 15089 15487 15538 16685 16827 
38746 41132 42885 43558 47901 48379 
15668 16060 15746 16071 16025 16867 
245416071 271616466 311894591 286003382 295913219 263472024 
41716 46037 56177 50791 51751 45893 
2149 2193 2209 2415 2253 1999 
13921 14924 14835 14597 14775 14069 
38406 41775 41132 40551 43574 41098 
5883 5900 5552 5631 5718 5741 
218894162 244883784 284080325 261252441 276239789 263472024 
37208 41506 51167 46395 48311 45893 
1916 1977 2012 2206 2104 1999 
12417 13456 13512 13333 13793 14069 
34256 37664 37464 37042 40677 41098 
5883 5900 5552 5631 5718 5741 
439317597 65749131 89761618 52764933 58368949 60221906 
258118 41852 54733 34509 36526 35550 
778 1149 1032 1095 1141 1311 
9890 10921 10642 10008 9797 10249 
28882 32506 35834 30115 32113 31826 
1702 1571 1640 1529 1598 1694 
391840913 59278056 81756819 48198617 54488360 60221906 
230224 37733 49852 31523 34098 35550 
694 1036 940 1000 1065 1311 
8821 9846 9693 9142 9146 10249 
25760 29307 32638 27509 29978 31826 
1702 1571 1640 1529 1598 1694 
28398877 24698192 20991078 33365946 25326611 29343457 
28686 23545 21289 32873 25454 28026 
703 80 273 894 702 1311 
6440 7189 5605 6106 7396 7540 
20558 20936 19139 20456 20251 22947 
990 1049 986 1015 995 1047 
25329834 22267379 19119127 30478433 23642802 29343457 
25586 21227 19391 30028 23762 28026 
627 72 248 817 655 1311 
5744 6481 5106 5578 6904 7540 
18337 18875 17432 18685 18905 22947 
990 1049 986 1015 995 1047; 
