CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20231123 09:00";
NEXT-UPDATE="20261121 08:00";
TABLEID="14bl";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="14bl";
SUBJECT-CODE="pela";
SUBJECT-AREA="Perinnöt ja lahjat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14bl -- Lahjaverojen määrä lahjoitusvuoden, lahjansaajan verotettavan osuuden arvon ja lahjansaajan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan, 2017-2022";
TITLE="Lahjaverojen määrä muuttujina Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo, Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot, Tiedot ja Vuosi";
CONTENTS="Lahjaverojen määrä";
UNITS="ei määritelty";
STUB="Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo","Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot","Tiedot";
HEADING="Vuosi";
VARIABLECODE("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="vero_osuus_luok_2_20220101";
VARIABLECODE("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="tulolaji_8_20230101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="Yhteensä","Alle 5 000 euroa",
"5 000 - 24 999 euroa","25 000 - 54 999 euroa","55 000 - 199 999 euroa","200 000 - 999 999 euroa",
"Vähintään 1 000 000 euroa";
VALUES("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="Yhteensä","alle 10 000 euroa",
"10 000 - 19 999 euroa","20 000 - 29 999 euroa","30 000 - 39 999 euroa","40 000 - 49 999 euroa",
"vähintään 50 000 euroa";
VALUES("Tiedot")="Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)",
"Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa","Lahjansaajien lukumäärä";
VALUES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022";
CODES("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="SSS","0","1","2","3","4","5";
CODES("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="SSS","0","1","2","3","4","5";
CODES("Tiedot")="lahjavero_yhteensa","lahjavero_keskiarvo","lahjavero_p25","lahjavero_mediaani",
"lahjavero_p75","lahjat_veros_vero_n","lahjat_veros_n";
CODES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VARIABLE-TYPE("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
ELIMINATION("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="Yhteensä";
ELIMINATION("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="Yhteensä";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien lukumäärä")="20251120 13:00";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa")="lukumäärä";
UNITS("Lahjansaajien lukumäärä")="lukumäärä";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien lukumäärä")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, perinnöt ja lahjat";
META-ID("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="... tieto on salassapitosäännön alainen##Euromääräiset verotiedot on laskettu lahjansaajille, joille on lahjaverotuspäätöksessä määrätty maksettavaksi lahjaveroja.##Lahjansaajille maksettavaksi määrätyt lahjaverot on kohdistettu kokonaisuudessaan "
"lahjoitusvuodelle ja lahjaveroissa on huomioitu kaikki lahjaverotuksessa veroon tehtävät vähennykset (mukaan lukien sukupolvenvaihdoshuojennus) ja korotukset.##Pyöristyksen vuoksi euromääräiset summat eivät välttämättä täsmää.";
NOTE("Lahjansaajan verotettavan osuuden arvo")="Lahjansaajien verotettavien osuuksien raja-arvot perustuvat lahjaveroasteikkoon.";
NOTE("Lahjansaajan käytettävissä olevat rahatulot")="Lahjansaajan henkilökohtaiset nettotulot";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
161956160 196823896 139675677 161163407 166885149 135195391 
8085 11008 7693 8051 7467 6954 
900 900 900 892 900 900 
2150 2080 2120 2000 2200 2175 
5333 5129 5240 5000 5388 5300 
20032 17880 18157 20017 22349 19440 
20552 18399 18618 20471 22773 19732 
18757860 10237372 11954839 12883410 13085371 10892044 
7748 5178 6501 6233 6231 6581 
744 740 692 700 660 684 
1700 1692 1700 1677 1692 1700 
4690 4200 4610 4690 4400 4660 
2421 1977 1839 2067 2100 1655 
2491 2035 1894 2127 2135 1690 
18707653 15312220 11262963 13474443 14816042 11662676 
6329 5986 4608 4985 5058 4976 
800 750 810 732 788 696 
1737 1700 1700 1692 1700 1620 
4700 4200 4160 4200 4200 4200 
2956 2558 2444 2703 2929 2344 
3029 2635 2503 2758 2969 2380 
28722413 23450158 21070343 22990099 25637430 19276314 
5142 4687 4367 4326 4653 4328 
828 826 860 850 850 820 
1735 1700 1780 1700 1800 1700 
4200 4200 4200 4056 4290 4200 
5586 5003 4825 5314 5510 4454 
5718 5130 4942 5416 5617 4517 
22674069 23442744 20964425 22471220 26219492 24727082 
5298 5855 4949 4693 4961 4964 
908 956 924 900 924 936 
2138 2120 2060 1955 2150 2100 
4845 4918 4700 4540 4980 4700 
4280 4004 4236 4788 5285 4981 
4398 4112 4341 4899 5383 5046 
13611337 10895875 13909558 13159323 16534220 16452915 
6959 5678 6617 5864 6015 6495 
1130 1020 1048 964 1012 1008 
2600 2450 2510 2232 2432 2551 
6074 6100 5990 5683 5744 6236 
1956 1919 2102 2244 2749 2533 
2001 1981 2155 2296 2810 2571 
59482827 113485528 60513548 76184912 70592593 52184360 
20996 46914 22321 26262 18695 15026 
1416 1396 1372 1396 1400 1332 
4160 3740 3700 3700 3810 3690 
11540 11132 10100 10302 11163 10000 
2833 2419 2711 2901 3776 3473 
2915 2506 2783 2975 3859 3528 
44131 61051 52717 91537 76891 78237 
296 284 338 378 278 291 
172 150 142 150 160 150 
292 250 302 284 258 255 
392 395 423 400 385 420 
149 215 156 242 277 269 
355 413 371 457 481 403 
6527 6355 5763 10481 6913 9441 
297 219 320 291 223 286 
160 102 180 128 136 160 
316 152 334 284 192 255 
412 250 421 434 340 319 
22 29 18 36 31 33 
63 65 59 82 59 64 
6490 10635 11545 22719 16545 13960 
295 287 398 372 306 268 
172 177 192 180 172 134 
308 253 336 332 289 257 
392 392 495 444 392 392 
22 37 29 61 54 52 
55 72 60 89 80 76 
13225 20200 17298 22030 19489 18964 
294 301 333 302 300 283 
176 197 136 176 178 136 
277 288 300 290 292 200 
332 404 426 392 392 450 
45 67 52 73 65 67 
102 113 120 122 123 93 
9421 12443 9206 8975 14409 17867 
304 277 329 290 262 298 
196 120 138 120 144 152 
292 287 263 268 240 264 
368 392 435 348 385 439 
31 45 28 31 55 60 
69 83 63 74 98 86 
3232 5556 4600 22371 7126 7692 
294 253 383 973 238 285 
"..." 150 "..." 108 120 160 
290 224 330 212 224 240 
"..." 400 "..." 287 305 475 
11 22 12 23 30 27 
29 45 30 43 54 41 
5235 5862 4304 4961 12408 10312 
291 391 253 276 295 344 
156 "..." 120 108 192 240 
252 368 330 288 288 379 
468 "..." 378 400 372 475 
18 15 17 18 42 30 
37 35 39 47 67 43 
7272001 6746208 6981406 7884516 8709239 7808397 
879 905 919 915 935 954 
460 488 492 492 500 500 
800 828 850 840 856 876 
1252 1276 1294 1284 1300 1300 
8275 7456 7600 8621 9319 8183 
8350 7517 7647 8672 9351 8214 
968763 826478 781215 888714 937257 699455 
834 856 864 861 886 858 
412 424 380 420 439 420 
740 788 716 778 738 740 
1164 1228 1228 1172 1188 1240 
1161 965 904 1032 1058 815 
1168 976 907 1035 1061 817 
1214346 1118443 1155207 1251520 1352392 1120492 
876 901 943 927 940 921 
472 468 492 472 495 492 
764 792 850 820 850 824 
1244 1300 1300 1292 1300 1292 
1387 1241 1225 1350 1439 1217 
1404 1254 1231 1358 1442 1219 
2275063 2030175 2013866 2337773 2413686 1976551 
876 883 915 928 948 927 
460 476 496 500 500 500 
800 804 852 850 850 844 
1240 1236 1300 1292 1300 1300 
2596 2300 2200 2518 2546 2133 
2618 2314 2207 2533 2555 2142 
1582069 1487712 1604761 1867369 2046161 1971079 
904 933 918 905 929 950 
500 500 500 492 500 500 
836 892 858 840 892 900 
1292 1296 1300 1292 1300 1300 
1751 1594 1748 2063 2203 2075 
1774 1602 1764 2079 2210 2082 
600814 638353 743396 790879 954268 856182 
905 924 948 917 929 927 
486 500 500 500 500 500 
820 844 890 828 900 890 
1292 1292 1296 1292 1300 1284 
664 691 784 862 1027 924 
667 700 797 867 1031 929 
630945 645047 682962 748262 1005475 1184639 
881 970 924 940 961 1163 
470 500 500 500 500 508 
836 888 892 892 892 924 
1278 1300 1300 1300 1300 1300 
716 665 739 796 1046 1019 
719 671 741 800 1052 1025 
16433343 14618991 15191928 16941892 18830685 16651081 
3008 3060 3103 3088 3141 3193 
2090 2120 2170 2150 2192 2200 
2710 2800 2840 2800 2860 2900 
3640 3700 3720 3700 3800 3890 
5464 4778 4896 5487 5996 5215 
5512 4826 4938 5520 6038 5240 
1826938 1564284 1386294 1429704 1631915 1294367 
3015 3116 3122 3010 3194 3220 
2040 2120 2200 2050 2200 2200 
2776 2800 2804 2690 2840 2824 
3700 3606 3700 3700 3820 3900 
606 502 444 475 511 402 
609 506 451 476 512 402 
2406831 2199311 2053174 2246061 2580109 1840292 
3122 3234 3218 3232 3295 3275 
2000 2200 2200 2200 2200 2200 
2700 2876 2920 2856 3000 2850 
3760 3890 3810 3804 4040 4000 
771 680 638 695 783 562 
775 683 643 698 783 564 
4704733 4227006 4246965 4755547 4647308 3840695 
2966 3028 3082 3084 3035 3148 
2070 2104 2052 2150 2120 2200 
2690 2750 2720 2765 2728 2810 
3550 3680 3715 3740 3667 3800 
1586 1396 1378 1542 1531 1220 
1603 1410 1385 1551 1538 1223 
3763276 3287397 3649459 4400078 4682824 4576251 
2991 2951 3051 3101 3139 3090 
2106 2072 2152 2136 2200 2170 
2710 2738 2850 2760 2870 2800 
3570 3580 3700 3720 3760 3800 
1258 1114 1196 1419 1492 1481 
1269 1130 1207 1428 1507 1495 
1710971 1479751 1702378 1888570 2388799 2171113 
2940 2936 3051 2965 3078 3170 
2152 2098 2168 2040 2184 2200 
2776 2700 2925 2736 2950 2870 
3590 3560 3690 3630 3800 3770 
582 504 558 637 776 685 
588 510 563 643 784 688 
2020595 1861243 2153658 2221931 2899730 2928364 
3057 3198 3158 3090 3211 3385 
2160 2200 2200 2200 2200 2270 
2840 3000 3024 3000 2990 3160 
3760 3900 3940 3750 3850 4100 
661 582 682 719 903 865 
668 587 689 724 914 868 
42735103 37345905 38417922 40497452 48559378 40336819 
9272 9223 9304 9422 9559 9418 
5400 5300 5320 5400 5540 5540 
7880 7712 7700 7984 8240 8072 
11824 11900 11776 11872 12362 11980 
4609 4049 4129 4298 5080 4283 
4730 4184 4241 4411 5174 4344 
4480141 3793416 3548535 4261467 3682359 2857984 
9739 10170 10024 10496 10089 9655 
5778 5828 5672 6428 5900 5986 
7925 8400 8709 8828 9008 7854 
11540 13700 12128 13256 12300 11550 
460 373 354 406 365 296 
473 377 357 413 368 297 
5861711 4332180 4446062 4600741 4904413 3900953 
9319 9297 10128 9789 9523 10002 
5480 5600 5400 5408 5684 5860 
8230 8228 8300 8300 8072 8400 
11600 11612 12860 12716 11960 12976 
629 466 439 470 515 390 
640 480 448 482 522 395 
10151971 8616513 8774995 8986232 10323722 7571755 
9171 8837 8945 9123 9267 9211 
5300 5288 5300 5336 5424 5600 
7532 7400 7424 7592 7964 7700 
11830 11264 11300 11000 11996 11600 
1107 975 981 985 1114 822 
1133 1014 1004 1008 1136 836 
8843701 8429697 8625665 9188600 11152748 9605455 
8897 8655 8775 8793 9097 8869 
5336 5060 5204 5300 5337 5324 
7700 7400 7300 7420 7700 7700 
11500 11550 11360 11470 11600 11456 
994 974 983 1045 1226 1083 
1029 1004 1018 1077 1250 1097 
4939666 4447978 5098490 5336580 6631947 6286727 
9182 8620 9024 9756 9420 9286 
5380 5326 5320 5600 5383 5384 
7838 7632 7700 8400 8000 7928 
11864 10670 11720 12500 12446 11835 
538 516 565 547 704 677 
549 524 578 563 720 688 
8457913 7726121 7924174 8123833 11864190 10113944 
9600 10371 9819 9614 10263 9964 
5600 5400 5660 5620 5900 5852 
8400 8600 8348 8180 8900 8888 
12692 13640 12500 12320 13293 12940 
881 745 807 845 1156 1015 
906 785 836 868 1178 1031 
43190141 31687395 33193950 36657780 45149206 39327677 
32547 25762 26987 30246 30693 29003 
7664 4964 5880 7531 7840 7193 
25580 20932 22445 23825 25250 23600 
43000 35450 34822 41299 37100 37511 
1327 1230 1230 1212 1471 1356 
1396 1307 1275 1250 1520 1394 
6182675 2814379 3667408 3900284 4650941 3536698 
40675 29014 33957 36795 36622 35724 
23308 5648 19554 22100 23704 22100 
33395 22247 29600 33838 31370 26600 
56023 37610 44600 50975 46220 47140 
152 97 108 106 127 99 
157 100 109 109 127 100 
4521939 2674974 2959165 3528450 3605453 3646954 
33250 21926 27400 30158 29313 31171 
11003 4620 5488 8332 7520 13772 
25563 17384 22580 23825 26300 26997 
43325 29600 33983 42665 36740 40850 
136 122 108 117 123 117 
144 134 116 121 127 120 
5937997 4792337 5135047 4686652 5956598 5241449 
25485 19402 25421 25062 25240 25820 
4952 3300 5648 3684 4235 5940 
23495 9842 21522 18016 22575 22835 
35154 28850 31910 30590 32250 35465 
233 247 202 187 236 203 
243 261 214 193 247 214 
5177448 5646802 5548523 5673115 7216752 5983715 
22413 21389 20176 25905 24217 22580 
4530 3720 3590 4120 4880 4832 
20200 12408 13544 21500 22100 21460 
30100 29425 29600 38030 32614 29800 
231 264 275 219 298 265 
242 280 283 230 307 268 
4500773 3822662 4033426 4302645 5210596 5649968 
30005 22355 23726 26077 25923 27163 
6400 5036 4030 6030 5336 5006 
23950 15575 19480 21646 22835 22678 
37145 31972 33140 34888 32998 35623 
150 171 170 165 201 208 
157 187 174 170 210 213 
16869307 11936240 11850381 14566633 18508865 15268893 
39692 36280 32290 34848 38084 32907 
14684 11072 9800 13517 17900 10904 
28930 27016 25100 25850 27665 25213 
57680 47562 38600 46310 45260 41553 
425 329 367 418 486 464 
453 345 379 427 502 479 
52281441 106364347 45837755 59090231 45559750 30993181 
251353 699765 313957 376371 221164 231292 
58265 19910 52640 52630 62090 20360 
154731 109688 158000 142661 160296 101771 
289409 256573 294029 330137 267945 250257 
208 152 146 157 206 134 
209 152 146 161 209 137 
5292815 1232460 2565624 2392760 2175986 2494099 
264641 112042 233239 199397 271998 249410 
152708 "..." "..." "..." "..." "..." 
163129 30364 255354 207788 359734 244848 
312228 "..." "..." "..." "..." "..." 
20 11 11 12 8 10 
21 11 11 12 8 10 
4696336 4976677 637810 1824952 2357129 1140026 
426940 414723 127562 182495 157142 190004 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 
174774 16896 "..." 71135 96905 "..." 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 
11 12 5 10 15 6 
11 12 5 10 15 6 
5639424 3763926 882174 2201865 2276627 626900 
296812 209107 73515 244652 126479 69656 
27808 12040 "..." "..." 20704 "..." 
177324 16997 27335 44765 98638 24905 
350350 45290 "..." "..." 195174 "..." 
19 18 12 9 18 9 
19 18 12 9 18 9 
3298154 4578693 1526811 1333084 1106599 2572715 
219877 352207 254469 121189 100600 151336 
"..." "..." "..." "..." "..." 17552 
117635 34138 "..." 27788 122480 59828 
"..." "..." "..." "..." "..." 190890 
15 13 6 11 11 17 
15 13 6 11 11 18 
1855880 501575 2327268 818278 1341484 1481233 
168716 33438 179021 81828 121953 123436 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 
142712 19724 53240 44811 59930 78698 
"..." "..." "..." "..." "..." "..." 
11 15 13 10 11 12 
11 15 13 10 11 12 
31498832 91311015 37898068 50519292 36301925 22678208 
238628 1100133 382809 481136 253860 283478 
62458 108275 70090 58880 95375 29759 
142100 211579 184957 176100 171340 148740 
267304 338314 357049 430045 287960 253112 
132 83 99 105 143 80 
132 83 99 109 146 82; 
