CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20231123 09:00";
NEXT-UPDATE="20261121 08:00";
TABLEID="14k3";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="14k3";
SUBJECT-CODE="pela";
SUBJECT-AREA="Perinnöt ja lahjat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14k3 -- Perintöverojen määrä perinnönjättäjän kuolinvuoden, perinnönsaajan veroluokan ja perinnönsaajan iän mukaan, 2017-2022";
TITLE="Perintöverojen määrä muuttujina Veroluokka, Ikä, Tiedot ja Vuosi";
CONTENTS="Perintöverojen määrä";
UNITS="ei määritelty";
STUB="Veroluokka","Ikä","Tiedot";
HEADING="Vuosi";
VARIABLECODE("Veroluokka")="veroluokka_2_20220101";
VARIABLECODE("Ikä")="ikaryhma_10_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Veroluokka")="Yhteensä","1","2";
VALUES("Ikä")="Yhteensä","0 - 17","18 - 24","25 - 34","35 - 44","45 - 54","55 - 64","65 - 74","75 -";
VALUES("Tiedot")="Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä (euroa)",
"Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, keskiarvo (euroa)",
"Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)",
"Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, mediaani (euroa)",
"Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)",
"Perinnönsaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi perintöveroa",
"Perinnönsaajien lukumäärä";
VALUES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022";
CODES("Veroluokka")="SSS","1","2";
CODES("Ikä")="SSS","0-17","18-24","25-34","35-44","45-54","55-64","65-74","75-";
CODES("Tiedot")="perintovero_yhteensa","perintovero_keskiarvo","perintovero_p25",
"perintovero_mediaani","perintovero_p75","perinnot_veros_vero_n","perinnot_veros_n";
CODES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VARIABLE-TYPE("Veroluokka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Ikä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
ELIMINATION("Veroluokka")="Yhteensä";
ELIMINATION("Ikä")="Yhteensä";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, mediaani (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi perintöveroa")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Perinnönsaajien lukumäärä")="20251120 13:00";
UNITS("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, mediaani (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Perinnönsaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi perintöveroa")="lukumäärä";
UNITS("Perinnönsaajien lukumäärä")="lukumäärä";
CONTACT("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, mediaani (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajille maksettavaksi määrättyjen perintöverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi perintöveroa")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Perinnönsaajien lukumäärä")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, perinnöt ja lahjat";
META-ID("Veroluokka")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Ikä")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="Euromääräiset verotiedot on laskettu perinnönsaajille, joille on perintöverotuspäätöksessä määrätty maksettavaksi perintöveroja. ##Perinnönsaajille maksettavaksi määrätyt perintöverot on kohdistettu kokonaisuudessaan perinnönjättäjän kuolinvuodelle "
"ja perintöveroissa on huomioitu kaikki perintöverotuksessa veroon tehtävät vähennykset (mukaan lukien mahdollinen sukupolvenvaihdoshuojennus) ja korotukset. Toukokuusta 2018 alkaen veronkorotusta on voitu määrätä, vaikka perintöosuus on jäänyt alle "
"verotettavan rajan.##Perinnönsaajien kokonaislukumäärä (Veroluokka = 'Yhteensä') ei ole veroluokkien 1 ja 2 summa, sillä sama perinnönsaaja voi saada samana tilastovuonna eri veroluokkiin luokiteltavia perintöosuuksia.##Pyöristyksen vuoksi euromääräiset "
"summat eivät välttämättä täsmää.";
NOTE("Veroluokka")="Veroluokka määräytyy perinnönjättäjän ja perinnönsaajan sukulaisuussuhteen perusteella.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
687911645 576999320 588057719 637708406 756791450 792605403 
13084 10106 10283 10710 11856 11490 
860 917 926 955 1012 1024 
2454 2580 2690 2880 3000 3030 
7582 8037 8375 8934 9376 9463 
52576 57093 57187 59543 63831 68981 
138139 145805 144220 147055 150879 161965 
23058756 20465641 11466870 12456151 16238981 10491056 
34779 24077 11773 14027 15510 10544 
772 814 856 716 779 751 
2410 2030 2175 2570 2220 2640 
8250 7764 9025 8265 9350 8175 
663 850 974 888 1047 995 
3968 4090 4392 4468 4403 4569 
15886448 14116640 18783926 19612394 24172433 21475072 
10874 8383 10488 11012 12538 10496 
723 800 772 849 811 800 
1990 2150 2030 2500 2380 2410 
6230 6848 6880 8400 7472 8739 
1461 1684 1791 1781 1928 2046 
5080 5068 5118 5109 5233 5564 
215659993 45142664 46460540 60164620 59252876 58539716 
50235 9885 9979 12093 11173 10700 
758 772 790 849 835 850 
2150 2220 2220 2470 2532 2420 
6958 7608 7283 8219 8167 7650 
4293 4567 4656 4975 5303 5471 
12725 13099 13119 13992 13897 14691 
72196792 76717820 91366774 84235723 110994301 123675384 
10412 10067 12000 10695 13490 13959 
898 936 905 926 1038 989 
2490 2690 2720 2650 3110 2970 
7998 8625 8466 8492 10089 9441 
6934 7621 7614 7876 8228 8860 
18106 19239 19205 19992 20269 21619 
111693404 127325767 129775341 143424097 167369407 176636502 
8489 9612 10024 10851 12174 12273 
863 961 993 1010 1136 1129 
2420 2670 2850 3007 3300 3370 
7205 8154 8440 8869 9624 10592 
13158 13246 12946 13217 13748 14392 
30575 30606 29355 28904 29118 30389 
133879712 140786273 153810307 169170903 204659096 215841346 
8318 8053 8830 9222 10337 9908 
828 879 884 933 1010 1031 
2240 2400 2530 2750 2890 2960 
6841 7205 7700 8206 8635 8856 
16095 17482 17420 18345 19799 21784 
39206 41997 41055 41520 42570 46002 
80295104 108089694 90748777 102493730 113296566 118680528 
10508 12031 9845 10617 10805 10185 
891 884 919 947 898 954 
2670 2600 2760 2970 2740 2870 
8128 7966 8466 9753 8850 8726 
7641 8984 9218 9654 10486 11653 
21371 24004 24317 24809 25959 28458 
35241435 44354820 45645184 46150788 60807790 67265799 
15119 16681 17775 16441 18471 17795 
1639 1630 1718 1750 1658 1601 
5275 4850 5275 5606 5680 5125 
15106 15200 17449 16730 16548 15519 
2331 2659 2568 2807 3292 3780 
7108 7702 7659 8261 9430 10673 
509958752 390437914 414988614 450152066 504730101 559327631 
11761 8289 8733 9075 9504 9635 
758 821 828 856 912 926 
2020 2200 2310 2470 2590 2680 
6178 6685 7062 7530 7855 8076 
43359 47105 47517 49606 53106 58052 
109951 114334 114399 117319 119828 129263 
15583742 17523872 9171721 9006178 12742661 7919786 
30737 25620 11408 12667 14254 9451 
660 702 783 590 744 730 
2070 1670 1790 1860 2000 2365 
6815 6887 7387 6841 7218 6776 
507 684 804 711 894 838 
3505 3626 3905 4005 3956 4093 
13310199 10405411 15763336 15201109 18019874 16324528 
10743 7108 9989 9813 10507 9054 
681 737 716 786 765 744 
1670 1880 1750 2140 2140 2120 
5359 5704 6269 7231 6555 7465 
1239 1464 1578 1549 1715 1803 
4505 4395 4461 4561 4647 4938 
206433417 33092321 36297789 48247467 40091320 47042369 
54917 8191 8883 11102 8680 9646 
709 737 737 772 772 800 
1870 1950 1950 2140 2130 2150 
5970 6555 6334 7166 6737 6841 
3759 4040 4086 4346 4619 4877 
11204 11378 11480 12266 12124 13053 
48643663 57840682 73787723 67498758 82173635 99545197 
8076 8660 11093 9819 11461 12751 
814 849 850 849 940 933 
2230 2370 2440 2400 2790 2710 
6854 7530 7465 7595 8869 8336 
6023 6679 6652 6874 7170 7807 
15451 16205 16390 16976 17241 18521 
83403213 95860719 99741453 108355891 127088831 134697676 
7195 8233 8717 9317 10542 10563 
793 898 919 947 1045 1073 
2140 2406 2560 2710 3005 3070 
6302 7212 7465 7907 8544 9513 
11592 11644 11442 11630 12056 12752 
25640 25429 24574 24240 24234 25524 
93320997 99020708 114868170 128869207 145962158 162834596 
6675 6564 7589 7980 8457 8466 
737 807 814 870 929 957 
1915 2130 2250 2470 2570 2710 
5801 6178 6802 7179 7517 7907 
13981 15085 15136 16149 17260 19234 
31851 33484 33193 33981 34781 37664 
38933835 62245144 48970141 57279983 59958452 70566974 
7169 9521 7150 7924 7500 7772 
688 744 765 786 765 804 
1850 2030 2110 2290 2190 2340 
5697 5775 6451 7361 6659 6945 
5431 6538 6849 7229 7994 9080 
14537 16329 16765 17241 18227 20158 
10329686 14449056 16388281 15693473 18693170 20396504 
12491 14881 16895 14037 13371 12280 
1157 1255 1318 1059 1136 1157 
4163 3929 4098 3851 3741 3350 
12743 11729 12210 12431 12314 10793 
827 971 970 1118 1398 1661 
3258 3488 3631 4049 4618 5312 
177952892 186561406 173069105 187556340 252061350 233277772 
18961 18315 17553 18482 22854 20853 
2057 1943 1924 2114 2000 2000 
5900 5600 5800 6463 6675 6575 
17223 18240 17977 19500 20819 20181 
9385 10186 9860 10148 11029 11187 
29398 32712 30986 30977 32368 34196 
7475014 2941769 2295149 3449974 3496320 2571270 
47013 17722 13422 19274 22703 16070 
1658 1601 1202 2133 1753 1259 
4625 5013 6350 5950 6200 6400 
10640 13221 15164 12902 21805 15193 
159 166 171 179 154 160 
492 478 505 477 459 498 
2576249 3711229 3020590 4411284 6152559 5150544 
11501 16642 13920 18771 28353 20198 
1535 1734 2380 1943 1696 1848 
4350 5800 5181 6100 6750 5875 
13424 14120 13888 19775 20500 23545 
224 223 217 235 217 255 
606 697 688 572 622 676 
9226576 12050343 10162751 11917154 19161556 11497348 
16992 22274 17462 18592 27452 19194 
1791 1639 1620 1525 2000 1924 
4850 5325 5575 5475 7263 5510 
15834 16440 17020 18702 21428 18905 
543 541 582 641 698 599 
1606 1813 1729 1825 1878 1734 
23553129 18877138 17579051 16736965 28820666 24130187 
25137 19643 17883 16218 26344 22426 
2019 2247 1829 1820 2171 1991 
5900 6725 6125 5950 6900 6663 
17861 20036 18267 18412 22733 21443 
937 961 983 1032 1094 1076 
2840 3201 2973 3190 3218 3290 
28290191 31465048 30033888 35068206 40280576 41938826 
17626 19104 19402 21409 22706 24598 
2228 2095 2304 2266 2285 2076 
5950 5875 6475 6525 7350 7325 
18586 19108 20065 20558 22037 23313 
1605 1647 1548 1638 1774 1705 
5246 5474 5050 4945 5188 5194 
40558715 41765565 38942137 40301696 58696937 53006750 
18665 16821 16494 17723 22058 19965 
2171 1810 1772 2095 2000 1943 
6225 5100 5100 6213 6375 6400 
18267 17571 16382 19137 21138 19398 
2173 2483 2361 2274 2661 2655 
7733 8943 8261 7964 8241 8834 
41361270 45844550 41778636 45213747 53338114 48113553 
18490 18531 17415 18410 21057 18434 
2133 1886 1943 2228 1848 2057 
5925 5650 5675 6825 6100 6300 
17484 18528 17368 20138 19630 19804 
2237 2474 2399 2456 2533 2610 
7001 7862 7729 7763 7909 8559 
24911749 29905764 29256903 30457315 42114621 46869295 
16531 17685 18297 17990 22189 22035 
2057 2000 2000 2399 2190 2114 
6075 5525 6125 7090 6854 6850 
16730 18296 20094 20297 19833 20384 
1507 1691 1599 1693 1898 2127 
3874 4244 4051 4241 4853 5411; 
