CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20231123 09:00";
NEXT-UPDATE="20261121 08:00";
TABLEID="14k4";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="14k4";
SUBJECT-CODE="pela";
SUBJECT-AREA="Perinnöt ja lahjat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14k4 -- Lahjaverojen määrä lahjoitusvuoden, lahjansaajan veroluokan ja lahjansaajan iän mukaan, 2017-2022";
TITLE="Lahjaverojen määrä muuttujina Veroluokka, Ikä, Tiedot ja Vuosi";
CONTENTS="Lahjaverojen määrä";
UNITS="ei määritelty";
STUB="Veroluokka","Ikä","Tiedot";
HEADING="Vuosi";
VARIABLECODE("Veroluokka")="veroluokka_2_20220101";
VARIABLECODE("Ikä")="ikaryhma_10_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Veroluokka")="Yhteensä","1","2";
VALUES("Ikä")="Yhteensä","0 - 17","18 - 24","25 - 34","35 - 44","45 - 54","55 - 64","65 - 74","75 -";
VALUES("Tiedot")="Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)",
"Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)",
"Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa","Lahjansaajien lukumäärä";
VALUES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022";
CODES("Veroluokka")="SSS","1","2";
CODES("Ikä")="SSS","0-17","18-24","25-34","35-44","45-54","55-64","65-74","75-";
CODES("Tiedot")="lahjavero_yhteensa","lahjavero_keskiarvo","lahjavero_p25","lahjavero_mediaani",
"lahjavero_p75","lahjat_veros_vero_n","lahjat_veros_n";
CODES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VARIABLE-TYPE("Veroluokka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Ikä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
ELIMINATION("Veroluokka")="Yhteensä";
ELIMINATION("Ikä")="Yhteensä";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa")="20251120 13:00";
LAST-UPDATED("Lahjansaajien lukumäärä")="20251120 13:00";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="euroa";
UNITS("Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa")="lukumäärä";
UNITS("Lahjansaajien lukumäärä")="lukumäärä";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, keskiarvo (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 25. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, mediaani (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajille maksettavaksi määrättyjen lahjaverojen määrä, 75. prosenttipiste (euroa)")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien lukumäärä, joille on määrätty maksettavaksi lahjaveroa")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT("Lahjansaajien lukumäärä")="<A HREF='https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/perinnot-ja-lahjat/index.html' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, perinnöt ja lahjat";
META-ID("Veroluokka")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Ikä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="Euromääräiset verotiedot on laskettu lahjansaajille, joille on lahjaverotuspäätöksessä määrätty maksettavaksi lahjaveroja. ##Lahjansaajille maksettavaksi määrätyt lahjaverot on kohdistettu kokonaisuudessaan lahjoitusvuodelle ja lahjaveroissa on "
"huomioitu kaikki lahjaverotuksessa veroon tehtävät vähennykset (mukaan lukien sukupolvenvaihdoshuojennus) ja korotukset.##Lahjansaajien kokonaislukumäärä tiettynä tilastovuonna (Veroluokka = 'Yhteensä') ei ole veroluokkien 1 ja 2 summa, sillä sama "
"lahjansaaja voi saada samana tilastovuonna eri veroluokkiin luokiteltavia lahjoja.##Pyöristyksen vuoksi euromääräiset summat eivät välttämättä täsmää.";
NOTE("Veroluokka")="Veroluokka määräytyy lahjanantajan ja lahjansaajan sukulaisuussuhteen perusteella.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
161956160 196823896 139675677 161163407 166885149 135195391 
8085 11008 7693 8051 7467 6954 
900 900 900 892 900 900 
2150 2080 2120 2000 2200 2175 
5333 5129 5240 5000 5388 5300 
20032 17880 18157 20017 22349 19440 
20552 18399 18618 20471 22773 19732 
9958536 4595038 6581630 4738626 9755084 4164431 
9640 5831 8846 5542 10557 6179 
660 680 680 676 572 532 
1500 1537 1666 1420 1542 1534 
4200 3450 4900 4200 4272 4250 
1033 788 744 855 924 674 
1058 806 762 874 939 692 
14326518 7882259 15279704 10891007 11820292 11025122 
10550 6192 12263 7123 7448 8179 
700 692 716 660 656 654 
1642 1548 1700 1544 1540 1386 
5004 4490 4753 4600 4360 4200 
1358 1273 1246 1529 1587 1348 
1410 1336 1314 1584 1626 1373 
37177370 90225906 33298778 34724630 35580453 23729733 
9562 24821 9396 8863 8043 6180 
860 900 892 850 900 900 
2145 2200 2034 1800 2200 2073 
5480 5682 5300 4760 5747 5300 
3888 3635 3544 3918 4424 3840 
4078 3804 3667 4065 4569 3923 
37044865 51016767 39779845 56881090 49778100 39715674 
7537 11739 8701 11526 8781 8445 
1060 1000 1026 948 1050 1012 
2376 2320 2376 2200 2472 2460 
5925 5588 5540 5382 5975 5750 
4915 4346 4572 4935 5669 4703 
5052 4493 4699 5054 5781 4789 
38555435 27236486 27157097 33025677 36762162 35403654 
7520 6327 6089 6857 6972 7356 
996 1000 1000 1000 1000 1050 
2350 2296 2387 2200 2400 2450 
5744 5400 5570 5300 5900 6290 
5127 4305 4460 4816 5273 4813 
5208 4387 4536 4876 5338 4867 
19842278 12442720 12407710 14813269 17945561 17099827 
6828 4489 4422 4806 5197 5525 
850 796 884 900 892 892 
1900 1700 1700 2000 1820 1944 
4690 4185 4200 4475 4450 4680 
2906 2772 2806 3082 3453 3095 
2932 2801 2843 3128 3493 3111 
4697176 3044846 4359858 5501166 4515055 3443298 
6479 4558 6478 7182 5148 4124 
727 552 820 660 854 780 
1644 1500 1767 1660 1692 1690 
4200 3935 4600 4200 4200 3748 
725 668 673 766 877 835 
733 676 685 774 885 842 
353982 379875 811055 587942 728442 613652 
4425 4085 7242 5068 5130 4649 
776 500 1050 1050 1188 753 
2055 1658 2000 2200 2931 2128 
5410 4260 4635 5997 5150 5189 
80 93 112 116 142 132 
81 96 112 116 142 135 
142145346 185834437 117832104 148995782 151847499 119617357 
7672 11306 7070 8124 7363 6723 
900 892 900 880 900 900 
2096 2030 2050 1950 2150 2100 
5280 4960 5096 4788 5300 5252 
18527 16437 16666 18341 20623 17793 
18991 16898 17082 18743 21008 18044 
9577004 4496798 5605657 4195401 9658302 3977373 
9674 5932 8066 5225 10779 6264 
636 652 596 660 556 500 
1492 1510 1544 1328 1510 1510 
4200 3450 4400 3660 4230 4290 
990 758 695 803 896 635 
1011 776 713 821 910 650 
13946481 7513420 14646875 10486319 11484105 8257540 
10769 6266 12487 7292 7626 6512 
700 692 692 638 644 628 
1656 1500 1700 1500 1521 1306 
5000 4370 4700 4590 4360 4150 
1295 1199 1173 1438 1506 1268 
1344 1259 1242 1493 1544 1290 
31697209 88856255 27427506 33194507 32351687 21942542 
8698 26127 8246 9052 7782 6131 
850 892 888 850 892 895 
2100 2160 2000 1800 2160 2030 
5372 5720 5300 4736 5560 5200 
3644 3401 3326 3667 4157 3579 
3818 3555 3440 3803 4296 3651 
33033353 47827101 32678497 53337485 45349560 37124213 
7162 11815 7700 11656 8633 8501 
1046 1000 1004 936 1016 1000 
2344 2300 2312 2200 2420 2340 
5900 5415 5400 5300 5800 5546 
4612 4048 4244 4576 5253 4367 
4739 4177 4357 4678 5352 4441 
34392100 24830988 24403320 30093394 33480030 31549700 
7150 6203 5883 6701 6769 7064 
980 1000 1000 1000 980 1048 
2280 2260 2318 2200 2276 2416 
5600 5360 5498 5240 5676 6058 
4810 4003 4148 4491 4946 4466 
4877 4073 4210 4540 5003 4514 
17439623 10256760 11015366 12996568 16160163 14274347 
6697 4111 4318 4729 5151 5109 
850 788 884 900 852 850 
1862 1700 1700 1936 1800 1847 
4520 4070 4200 4290 4370 4440 
2604 2495 2551 2748 3137 2794 
2623 2518 2581 2784 3168 2808 
1923519 1894208 1864424 4511469 3030342 2251563 
3643 3866 3925 7957 4648 3632 
636 500 630 600 740 682 
1340 1336 1532 1308 1430 1500 
3232 3275 3550 3700 3935 3200 
528 490 475 567 652 620 
535 496 485 573 659 625 
136058 158907 190459 180640 333309 240079 
3092 3696 3527 3542 4386 3751 
582 500 871 900 900 638 
1300 1140 1324 2120 1850 1400 
3950 3600 3200 4275 4200 4003 
44 43 54 51 76 64 
44 44 54 51 76 65 
19810814 10989459 21843573 12167625 15037650 15578034 
11849 6969 13287 6704 7994 8698 
879 860 1031 917 1050 1050 
2371 2209 2480 2366 2850 2703 
6425 6080 6813 6150 6975 6425 
1672 1577 1644 1815 1881 1791 
1738 1644 1701 1871 1928 1839 
381532 98240 975973 543225 96782 187058 
7065 2339 16000 8762 3457 4251 
670 803 2000 765 1478 1050 
1359 1383 19462 2703 1791 2162 
3881 2874 22478 7700 5150 2941 
54 42 61 62 28 44 
58 42 61 63 29 47 
380037 368839 632829 404688 336187 2767583 
5000 4289 7274 3891 3576 30082 
585 689 784 670 796 1226 
1202 1905 2095 1513 1832 3074 
4925 5450 9400 3925 3978 9438 
76 86 87 104 94 92 
79 90 93 105 96 96 
5480161 1369651 5871273 1530124 3228766 1787190 
19365 5092 23299 5465 10218 5997 
850 850 899 901 1050 1012 
2000 2209 2067 1791 2884 2437 
6400 5150 6300 3900 6338 5253 
283 269 252 280 316 298 
304 288 261 293 324 311 
4011513 3189665 7101347 3543605 4428540 2591460 
11661 9579 19245 8815 9669 6714 
946 884 1031 860 1083 1050 
2452 2380 2627 2399 2950 2950 
5800 6856 6600 7475 8275 6375 
344 333 369 402 458 386 
356 354 385 419 475 401 
4163335 2405498 2753777 2932283 3282131 3853954 
11469 7470 7982 8237 9042 10142 
1050 1050 960 1050 1081 945 
2760 2692 2950 2931 3025 2618 
7175 5975 6950 7539 10150 7675 
363 322 345 356 363 380 
380 335 361 368 371 387 
2402655 2185960 1392344 1816701 1785398 2825480 
7652 7435 5100 5235 5443 9204 
765 860 850 860 1050 1050 
2190 2100 2038 2449 2212 2950 
5850 6150 4827 5775 5108 7025 
314 294 273 347 328 307 
321 300 281 357 337 309 
2773657 1150637 2495434 989697 1484713 1191735 
13731 6428 12540 4973 6541 5543 
1050 936 1050 950 1050 1050 
2950 2513 2950 2580 2646 2342 
8250 7450 7500 6400 6533 5200 
202 179 199 199 227 215 
203 181 201 201 228 217 
217924 220968 620595 407302 395133 373573 
6053 4249 10700 6266 5898 5414 
1314 733 1050 1050 2000 1050 
3055 2250 2475 2931 3367 2793 
7800 5201 7875 8975 6900 5900 
36 52 58 65 67 69 
37 54 58 65 68 71; 
