﻿CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20220216 09:00";
TABLEID="13f5";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="13f5";
SUBJECT-CODE="tyvir";
SUBJECT-AREA="Työvoimavirrat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="13f5 -- Siirtymät työmarkkinoilla edellisestä vuosineljänneksestä, 15-74 -vuotiaat, 2009Q2-2021Q4";
TITLE="Siirtymät työmarkkinoilla edellisestä vuosineljänneksestä, 15-74 -vuotiaat muuttujina Vuosineljännes, Sukupuoli ja Tiedot";
CONTENTS="Siirtymät työmarkkinoilla edellisestä vuosineljänneksestä, 15-74 -vuotiaat";
UNITS="tuhatta henkilöä, %";
STUB="Vuosineljännes","Sukupuoli";
HEADING="Tiedot";
VARIABLECODE("Vuosineljännes")="timeperiod_q";
VARIABLECODE("Sukupuoli")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Vuosineljännes")="2009Q2","2009Q3","2009Q4","2010Q1","2010Q2","2010Q3","2010Q4","2011Q1",
"2011Q2","2011Q3","2011Q4","2012Q1","2012Q2","2012Q3","2012Q4","2013Q1","2013Q2","2013Q3","2013Q4",
"2014Q1","2014Q2","2014Q3","2014Q4","2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3",
"2016Q4","2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2",
"2019Q3","2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4";
VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset";
VALUES("Tiedot")="Työllisenä pysyneet, 1000 henkilöä",
"Työllisestä työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä",
"Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä",
"Työttömästä työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä","Työttömänä pysyneet, 1000 henkilöä",
"Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä",
"Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä",
"Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä",
"Työvoiman ulkopuolella pysyneet, 1000 henkilöä","Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, 1000 henkilöä",
"Työllisenä pysyneet, %","Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %",
"Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %","Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %",
"Työttömänä pysyneet, %","Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %",
"Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %",
"Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %","Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %",
"Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %";
TIMEVAL("Vuosineljännes")=TLIST(Q1),"20092","20093","20094","20101","20102","20103","20104","20111",
"20112","20113","20114","20121","20122","20123","20124","20131","20132","20133","20134","20141",
"20142","20143","20144","20151","20152","20153","20154","20161","20162","20163","20164","20171",
"20172","20173","20174","20181","20182","20183","20184","20191","20192","20193","20194","20201",
"20202","20203","20204","20211","20212","20213","20214";
CODES("Vuosineljännes")="2009Q2","2009Q3","2009Q4","2010Q1","2010Q2","2010Q3","2010Q4","2011Q1",
"2011Q2","2011Q3","2011Q4","2012Q1","2012Q2","2012Q3","2012Q4","2013Q1","2013Q2","2013Q3","2013Q4",
"2014Q1","2014Q2","2014Q3","2014Q4","2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3",
"2016Q4","2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2",
"2019Q3","2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4";
CODES("Sukupuoli")="SSS","1","2";
CODES("Tiedot")="v1_to_1","v1_to_2","v1_to_4","v2_to_1","v2_to_2","v2_to_4","v4_to_1","v4_to_2",
"v4_to_4","vJ_to_J","p1_to_1","p1_to_2","p1_to_4","p2_to_1","p2_to_2","p2_to_4","p4_to_1","p4_to_2",
"p4_to_4","pJ_to_J";
VARIABLE-TYPE("Vuosineljännes")="Time";
VARIABLE-TYPE("Sukupuoli")="Classificatory";
ELIMINATION("Sukupuoli")="Yhteensä";
PRECISION("Tiedot","Työllisenä pysyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työttömänä pysyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %")=1;
LAST-UPDATED("Työllisenä pysyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työllisestä työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työttömästä työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työttömänä pysyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työvoiman ulkopuolella pysyneet, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, 1000 henkilöä")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työllisenä pysyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työttömänä pysyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %")="20220216 13:00";
LAST-UPDATED("Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %")="20220216 13:00";
UNITS("Työllisenä pysyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työllisestä työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työttömästä työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työttömänä pysyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työvoiman ulkopuolella pysyneet, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, 1000 henkilöä")="tuhatta henkilöä";
UNITS("Työllisenä pysyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työttömänä pysyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %")="prosenttia";
UNITS("Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %")="prosenttia";
CONTACT("Työllisenä pysyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työllisestä työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työttömästä työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työttömänä pysyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työvoiman ulkopuolella pysyneet, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, 1000 henkilöä")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työllisenä pysyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työttömänä pysyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
CONTACT("Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %")="tyovoimatutkimus@stat.fi";
SOURCE="Tilastokeskus, Kokeelliset tilastot";
META-ID("Vuosineljännes")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Sukupuoli")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 13f5 korvaa taulukon "
"12aj.";
VALUENOTE("Tiedot","Työllisenä pysyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työttömänä pysyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työvoiman ulkopuolella olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työvoiman ulkopuolella olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %")="Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työvoiman ulkopuolella olleista";
VALUENOTE("Tiedot","Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %")="Osuus työllisenä pysyneistä";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
2287 57 70 56 99 48 120 109 1176 118 94.7 2.4 2.9 27.5 48.9 23.6 8.6 7.8 83.7 5.2 
1170 30 29 30 63 22 57 61 549 53 95.1 2.5 2.4 25.7 54.8 19.4 8.6 9.2 82.2 4.5 
1117 27 41 26 36 25 63 48 627 65 94.3 2.2 3.5 29.8 41.1 29.1 8.6 6.5 85 5.8 
2283 46 134 67 101 97 106 55 1139 138 92.7 1.9 5.5 25.1 38.2 36.8 8.1 4.2 87.6 6 
1176 20 61 36 61 59 51 29 524 63 93.5 1.6 4.8 23 39.2 37.8 8.4 4.8 86.8 5.3 
1107 26 73 31 40 39 55 26 615 76 91.8 2.1 6.1 28.1 36.7 35.2 7.9 3.8 88.4 6.8 
2262 54 139 45 108 50 72 53 1250 116 92.1 2.2 5.7 22.1 53.4 24.5 5.2 3.9 90.9 5.1 
1162 31 69 20 64 26 27 28 591 46 92.1 2.5 5.5 17.9 58.2 23.9 4.2 4.3 91.5 3.9 
1100 23 70 25 44 23 45 26 659 70 92.2 1.9 5.9 27 47.7 25.2 6.2 3.5 90.3 6.4 
2234 51 94 42 121 52 74 74 1295 87 93.9 2.1 3.9 19.4 56.3 24.3 5.1 5.1 89.7 3.9 
1138 31 40 22 75 26 40 39 609 39 94.1 2.6 3.3 18 60.6 21.4 5.8 5.7 88.4 3.4 
1096 20 54 20 47 26 34 35 686 49 93.7 1.7 4.6 21.1 50.6 28.2 4.5 4.6 90.9 4.5 
2245 35 70 71 122 52 136 105 1205 124 95.5 1.5 3 29 49.7 21.3 9.4 7.2 83.3 5.5 
1156 14 29 40 77 28 69 54 554 62 96.3 1.2 2.5 27.8 53.2 19 10.2 8 81.8 5.4 
1089 20 40 31 45 25 67 51 651 61 94.7 1.8 3.5 30.7 44.7 24.6 8.7 6.6 84.7 5.6 
2268 43 141 74 95 93 111 59 1161 173 92.5 1.8 5.8 28.4 36.2 35.4 8.3 4.5 87.2 7.6 
1178 21 67 42 56 47 51 34 528 85 93.1 1.6 5.3 29 38.7 32.3 8.4 5.5 86.1 7.2 
1090 22 74 32 38 46 59 26 633 89 91.9 1.9 6.3 27.6 33 39.4 8.2 3.6 88.2 8.1 
2267 47 139 53 96 47 69 55 1276 149 92.4 1.9 5.7 27.1 48.8 24.1 4.9 3.9 91.2 6.6 
1176 28 68 25 61 25 29 24 591 64 92.5 2.2 5.3 22.5 55.2 22.3 4.6 3.8 91.7 5.4 
1091 19 71 29 35 23 39 30 685 85 92.4 1.6 6 33 40.7 26.3 5.2 4 90.8 7.8 
2246 51 92 39 107 51 79 76 1310 119 94 2.2 3.9 19.9 54.3 25.8 5.4 5.2 89.4 5.3 
1164 27 40 20 65 28 38 44 603 57 94.6 2.2 3.3 17.5 57.4 25.1 5.5 6.5 88 4.9 
1082 25 52 19 42 23 41 32 707 62 93.4 2.1 4.5 23 50.2 26.8 5.3 4.1 90.6 5.7 
2273 31 60 77 106 52 133 107 1217 143 96.1 1.3 2.5 32.8 45 22.3 9.1 7.4 83.5 6.3 
1182 15 24 46 65 25 63 57 553 70 96.8 1.3 1.9 33.5 47.9 18.6 9.4 8.5 82.1 5.9 
1091 16 36 31 41 27 70 50 664 74 95.4 1.4 3.2 31.8 41 27.2 8.9 6.4 84.7 6.7 
2300 43 141 66 93 86 115 49 1170 176 92.6 1.7 5.7 26.9 38 35.1 8.6 3.6 87.7 7.6 
1200 21 70 34 57 47 47 25 532 89 93 1.6 5.4 24.4 41.6 34 7.8 4.1 88.1 7.4 
1100 22 71 32 36 39 68 24 638 87 92.3 1.8 5.9 30.1 33.4 36.5 9.3 3.3 87.5 7.9 
2297 44 139 48 89 47 76 51 1274 139 92.6 1.8 5.6 26.3 48.3 25.4 5.4 3.6 90.9 6 
1197 26 58 24 53 25 29 27 595 66 93.5 2.1 4.5 23.8 51.7 24.4 4.5 4.2 91.3 5.5 
1100 18 81 24 36 22 47 24 679 73 91.7 1.5 6.8 29.4 44 26.6 6.2 3.2 90.6 6.6 
2281 46 95 35 103 46 76 66 1322 115 94.2 1.9 3.9 18.8 56 25.2 5.2 4.5 90.3 5.1 
1181 27 44 18 63 26 30 34 616 54 94.3 2.1 3.5 16.4 59.3 24.3 4.4 5 90.6 4.6 
1100 20 51 17 40 20 46 32 706 61 94 1.7 4.3 22.1 51.5 26.4 5.9 4 90 5.6 
2284 38 69 64 102 49 142 100 1224 138 95.5 1.6 2.9 30 47.3 22.7 9.7 6.8 83.5 6.1 
1184 20 24 36 61 27 67 54 566 64 96.4 1.7 1.9 29.2 48.9 21.9 9.8 7.9 82.4 5.4 
1100 18 45 28 41 22 75 46 658 75 94.6 1.5 3.9 31 45.2 23.8 9.6 5.9 84.5 6.8 
2306 52 132 66 86 88 124 55 1166 164 92.6 2.1 5.3 27.4 35.9 36.7 9.2 4.1 86.7 7.1 
1201 25 62 34 53 48 53 28 538 76 93.3 1.9 4.8 25.3 39 35.7 8.5 4.5 87 6.3 
1106 28 70 32 34 40 71 27 628 88 91.9 2.3 5.8 30.1 31.9 38 9.8 3.8 86.5 7.9 
2297 45 154 48 95 50 77 47 1267 131 92 1.8 6.2 24.8 49.3 25.8 5.5 3.4 91.1 5.7 
1192 24 71 21 61 24 34 26 591 62 92.6 1.9 5.5 19.7 57.7 22.6 5.3 3.9 90.8 5.2 
1105 21 82 27 35 26 43 21 676 69 91.4 1.7 6.8 30.9 39.4 29.7 5.8 2.9 91.4 6.2 
2269 45 109 34 106 47 68 84 1322 113 93.7 1.9 4.5 18.3 56.4 25.3 4.6 5.7 89.7 5 
1163 27 58 16 65 29 28 41 619 50 93.2 2.2 4.6 14.4 58.9 26.7 4.1 5.9 89.9 4.3 
1106 18 51 18 41 18 39 43 703 63 94.1 1.6 4.3 23.9 52.8 23.3 5 5.5 89.5 5.7 
2270 33 68 75 109 50 130 114 1236 131 95.7 1.4 2.9 32.1 46.7 21.3 8.8 7.7 83.5 5.8 
1164 19 24 41 66 26 68 65 573 56 96.4 1.5 2 30.6 49.8 19.6 9.7 9.2 81.1 4.9 
1106 14 44 35 43 24 61 49 663 74 95 1.2 3.8 34 42.6 23.5 7.9 6.3 85.8 6.7 
2292 42 141 67 91 97 103 57 1197 168 92.6 1.7 5.7 26.3 35.6 38.1 7.6 4.2 88.2 7.3 
1191 20 62 38 59 53 48 26 551 82 93.6 1.6 4.8 25.4 39.2 35.4 7.7 4.2 88.2 6.9 
1100 22 79 29 32 44 55 31 646 85 91.6 1.9 6.6 27.6 30.6 41.8 7.5 4.2 88.3 7.7 
2270 49 143 42 101 47 86 52 1300 138 92.2 2 5.8 22.2 53.1 24.7 6 3.6 90.4 6.1 
1178 30 68 24 56 25 29 24 614 63 92.3 2.4 5.3 22.4 53.8 23.7 4.3 3.7 92 5.3 
1092 18 75 19 45 22 57 28 686 76 92.2 1.5 6.3 21.8 52.3 25.9 7.4 3.6 89 6.9 
2256 49 94 38 109 55 70 82 1340 113 94 2 3.9 19 53.7 27.3 4.7 5.5 89.8 5 
1157 29 45 15 63 33 31 46 631 55 94 2.4 3.7 13.5 56.4 30 4.3 6.5 89.1 4.8 
1099 20 49 23 46 22 40 35 708 58 94.1 1.7 4.2 25.7 50.4 23.9 5.1 4.5 90.4 5.3 
2262 34 69 67 116 56 126 117 1247 138 95.7 1.4 2.9 28.1 48.4 23.5 8.5 7.9 83.7 6.1 
1162 16 25 36 71 31 61 64 585 69 96.6 1.3 2.1 26.1 51.2 22.7 8.6 9 82.3 6 
1100 18 44 31 45 25 65 53 662 68 94.6 1.6 3.8 30.8 44.6 24.6 8.3 6.8 84.9 6.2 
2279 44 132 75 101 91 112 57 1206 164 92.8 1.8 5.4 28 37.8 34.2 8.1 4.1 87.8 7.2 
1179 21 59 37 64 50 51 26 566 78 93.6 1.7 4.7 24.4 42.2 33.4 7.9 4.1 88 6.6 
1100 23 73 38 37 41 60 31 641 86 92 1.9 6.1 32.8 32 35.2 8.3 4.2 87.6 7.8 
2274 54 136 44 111 47 73 55 1304 125 92.3 2.2 5.5 21.9 54.8 23.3 5.1 3.9 91 5.5 
1181 31 54 20 65 26 31 31 615 58 93.3 2.4 4.3 18 58.5 23.5 4.5 4.6 90.9 4.9 
1093 24 82 24 46 21 42 25 689 67 91.2 2 6.8 26.8 50.2 23 5.6 3.2 91.1 6.1 
2242 47 103 40 127 53 76 82 1331 97 93.8 2 4.3 18.1 57.9 24 5.1 5.5 89.4 4.3 
1153 26 53 19 76 32 29 45 623 47 93.6 2.1 4.3 14.7 59.8 25.5 4.1 6.5 89.4 4 
1089 21 49 21 52 21 47 37 708 51 94 1.8 4.2 22.7 55.2 22.1 6 4.7 89.4 4.6 
2243 37 77 67 137 52 117 116 1252 133 95.1 1.6 3.3 26 53.6 20.5 7.9 7.8 84.3 5.9 
1153 17 29 35 83 29 55 62 592 66 96.1 1.4 2.4 24 56.5 19.5 7.7 8.7 83.6 5.7 
1090 20 48 31 54 24 63 54 660 67 94.1 1.7 4.1 28.7 49.6 21.7 8.1 7 84.9 6.2 
2259 46 123 74 116 100 109 63 1211 152 93.1 1.9 5.1 25.5 40.1 34.5 7.9 4.5 87.6 6.7 
1165 21 57 41 71 51 51 31 569 66 93.7 1.7 4.6 25.2 43.6 31.2 7.8 4.8 87.4 5.6 
1094 25 65 33 46 50 59 32 642 87 92.4 2.1 5.5 25.8 35.6 38.6 8 4.3 87.7 7.9 
2256 50 136 51 119 55 73 60 1308 123 92.4 2.1 5.6 22.7 52.8 24.4 5.1 4.1 90.8 5.5 
1167 28 62 22 70 30 33 30 617 50 92.8 2.3 4.9 18.3 57.1 24.6 4.9 4.4 90.7 4.3 
1089 22 74 29 49 25 40 30 691 73 91.9 1.9 6.3 28 47.7 24.3 5.2 3.9 90.8 6.7 
2248 42 89 42 132 55 72 82 1348 124 94.5 1.8 3.7 18.5 57.6 23.9 4.8 5.5 89.8 5.5 
1159 23 41 19 80 29 31 39 640 61 94.8 1.9 3.3 15.1 62.3 22.5 4.3 5.5 90.1 5.3 
1090 19 48 23 52 26 41 43 707 63 94.1 1.7 4.2 22.8 51.7 25.6 5.2 5.4 89.4 5.8 
2263 30 70 75 133 48 113 107 1269 156 95.8 1.3 2.9 29.4 51.7 18.8 7.6 7.2 85.2 6.9 
1171 14 24 42 77 23 57 56 596 78 96.9 1.1 2 29.6 54.2 16.2 8.1 7.9 84 6.7 
1092 16 45 33 56 25 56 51 673 78 94.7 1.4 3.9 29.2 48.7 22.1 7.2 6.5 86.3 7.1 
2272 44 135 71 100 98 110 62 1215 174 92.7 1.8 5.5 26.5 37 36.4 7.9 4.5 87.6 7.7 
1186 21 64 37 55 55 49 31 563 87 93.3 1.7 5 25.2 37.4 37.4 7.6 4.9 87.5 7.3 
1087 23 72 34 45 43 61 30 651 87 92 1.9 6.1 28.1 36.7 35.2 8.2 4.1 87.7 8 
2269 43 142 50 109 46 80 61 1309 151 92.5 1.8 5.8 24.5 52.9 22.6 5.5 4.2 90.3 6.7 
1186 22 64 25 60 23 35 37 612 68 93.2 1.7 5 22.9 55.9 21.2 5.1 5.4 89.6 5.7 
1083 21 78 26 49 24 45 24 697 84 91.6 1.8 6.6 26.3 49.6 24.2 5.9 3.2 90.9 7.7 
2253 49 97 46 119 48 75 82 1340 120 93.9 2 4.1 21.7 55.7 22.5 5 5.5 89.5 5.3 
1168 28 49 20 73 26 32 40 627 59 93.8 2.2 3.9 17 61.5 21.5 4.6 5.7 89.7 5 
1085 21 48 26 46 22 42 42 713 61 94 1.8 4.2 27.7 48.5 23.8 5.3 5.3 89.4 5.6 
2263 42 69 76 123 50 123 107 1257 153 95.3 1.8 2.9 30.6 49.2 20.2 8.3 7.2 84.5 6.8 
1172 21 28 40 74 26 65 53 585 71 96 1.7 2.3 28.8 52.6 18.6 9.3 7.5 83.2 6.1 
1091 22 41 36 49 24 58 54 672 82 94.6 1.9 3.5 32.9 44.9 22.2 7.4 6.9 85.7 7.5 
2285 42 136 74 102 96 114 64 1204 193 92.8 1.7 5.5 27.2 37.6 35.2 8.2 4.6 87.1 8.5 
1199 20 59 37 58 52 58 30 554 95 93.8 1.6 4.6 25.3 39.5 35.2 9.1 4.6 86.3 7.9 
1086 22 77 36 44 44 56 34 650 99 91.6 1.8 6.5 29.3 35.3 35.3 7.5 4.6 87.8 9.1 
2300 42 131 58 101 49 98 60 1282 151 93 1.7 5.3 28 48.5 23.5 6.8 4.1 89.1 6.6 
1208 25 61 26 56 26 41 31 594 73 93.3 1.9 4.7 24.3 51.4 24.3 6.2 4.7 89.1 6.1 
1092 17 69 32 45 23 56 28 688 77 92.7 1.4 5.9 31.9 45.4 22.7 7.3 3.7 89.1 7.1 
2313 48 94 47 114 41 75 76 1315 140 94.2 1.9 3.8 23.2 56.4 20.3 5.1 5.2 89.7 6.1 
1204 25 46 23 64 25 29 36 619 67 94.4 2 3.6 20.4 56.8 22.7 4.2 5.3 90.5 5.6 
1109 22 49 24 51 16 46 40 696 73 94 1.9 4.1 26.7 56 17.3 5.9 5.1 89 6.6 
2330 32 72 79 107 53 130 92 1226 162 95.7 1.3 3 33.1 44.7 22.1 9 6.4 84.6 7 
1209 18 29 42 58 25 61 50 579 74 96.2 1.4 2.3 33.4 46.7 19.9 8.8 7.2 84 6.1 
1121 14 43 37 48 28 69 43 647 88 95.1 1.2 3.7 32.8 42.5 24.6 9.1 5.6 85.2 7.9 
2358 44 138 73 81 76 117 53 1183 194 92.8 1.7 5.4 31.8 35.1 33.1 8.6 3.9 87.4 8.2 
1233 17 62 40 45 41 59 29 546 102 94 1.3 4.7 31.6 36 32.4 9.3 4.6 86.1 8.3 
1125 27 76 34 36 36 58 24 637 91 91.6 2.2 6.2 32 34.2 33.9 8 3.4 88.6 8.1 
2368 39 141 55 75 49 83 47 1270 184 92.9 1.5 5.5 30.8 41.9 27.3 5.9 3.4 90.7 7.8 
1241 24 66 25 44 22 32 24 594 87 93.2 1.8 5 27.8 48.3 23.9 5 3.8 91.3 7 
1127 15 75 29 31 27 51 23 676 97 92.7 1.2 6.1 33.9 35.2 30.9 6.8 3 90.2 8.6 
2367 43 97 39 77 45 79 70 1311 148 94.4 1.7 3.9 24.2 47.7 28.1 5.4 4.8 89.8 6.2 
1224 29 46 22 44 27 35 37 611 66 94.2 2.3 3.5 23.4 47.8 28.7 5.1 5.5 89.5 5.4 
1143 13 51 17 32 19 45 33 700 82 94.7 1.1 4.2 25.2 47.5 27.3 5.8 4.2 90 7.1 
2378 38 69 62 85 42 113 96 1241 177 95.7 1.5 2.8 33 44.9 22.2 7.8 6.6 85.6 7.4 
1234 20 27 36 51 24 54 53 576 85 96.4 1.6 2.1 32.5 45.9 21.6 7.9 7.7 84.4 6.9 
