﻿CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
CREATION-DATE="20251027 09:00";
NEXT-UPDATE="20251027 08:00";
TABLEID="159w";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="159w";
SUBJECT-CODE="yrka";
SUBJECT-AREA="Yrityskaupat";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="159w -- Yrityskaupat maakunnittain, 2018-2024*";
TITLE="Yrityskaupat maakunnittain muuttujina Vuosi, Maakunta ja Tiedot";
CONTENTS="Yrityskaupat maakunnittain";
UNITS="ei määritelty";
STUB="Vuosi","Maakunta";
HEADING="Tiedot";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Maakunta")="alue_23_20240101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
VALUES("Vuosi")="2018","2019","2020","2021","2022","2023*","2024*";
VALUES("Maakunta")="KOKO MAA","MK01 Uusimaa","MK02 Varsinais-Suomi","MK04 Satakunta",
"MK05 Kanta-Häme","MK06 Pirkanmaa","MK07 Päijät-Häme","MK08 Kymenlaakso","MK09 Etelä-Karjala",
"MK10 Etelä-Savo","MK11 Pohjois-Savo","MK12 Pohjois-Karjala","MK13 Keski-Suomi",
"MK14 Etelä-Pohjanmaa","MK15 Pohjanmaa","MK16 Keski-Pohjanmaa","MK17 Pohjois-Pohjanmaa",
"MK18 Kainuu","MK19 Lappi","MK21 Ahvenanmaa","Tuntematon";
VALUES("Tiedot")="Yritysten osakekauppoja","Yritysten sukupolvenvaihdoksia",
"Yritysten liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä)",
"Osakekauppoja tehneiden yritysten osuus, %","Sukupolvenvaihdoksia tehneiden yritysten osuus, %",
"Liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä) tehneiden yritysten osuus, %";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Vuosi")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Maakunta")="SSS","MK01","MK02","MK04","MK05","MK06","MK07","MK08","MK09","MK10","MK11",
"MK12","MK13","MK14","MK15","MK16","MK17","MK18","MK19","MK21","X";
CODES("Tiedot")="yrka-osakekauppa","yrka-sukupolvenvaihdos","yrka-liiketoimintakauppa",
"yrka-osakekauppa_osuus","yrka-sukupolvenvaihdos_osuus","yrka-liiketoimintakauppa_osuus";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE("Maakunta")="Classificatory";
MAP("Maakunta")="Alue 2023";
ELIMINATION("Maakunta")="KOKO MAA";
PRECISION("Tiedot","Osakekauppoja tehneiden yritysten osuus, %")=1;
PRECISION("Tiedot","Sukupolvenvaihdoksia tehneiden yritysten osuus, %")=2;
PRECISION("Tiedot","Liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä) tehneiden yritysten osuus, %")=2;
LAST-UPDATED("Yritysten osakekauppoja")="20251027 13:00";
LAST-UPDATED("Yritysten sukupolvenvaihdoksia")="20251027 13:00";
LAST-UPDATED("Yritysten liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä)")="20251027 13:00";
LAST-UPDATED("Osakekauppoja tehneiden yritysten osuus, %")="20251027 13:00";
LAST-UPDATED("Sukupolvenvaihdoksia tehneiden yritysten osuus, %")="20251027 13:00";
LAST-UPDATED("Liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä) tehneiden yritysten osuus, %")="20251027 13:00";
UNITS("Yritysten osakekauppoja")="lukumäärä";
UNITS("Yritysten sukupolvenvaihdoksia")="lukumäärä";
UNITS("Yritysten liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä)")="lukumäärä";
UNITS("Osakekauppoja tehneiden yritysten osuus, %")="prosenttia";
UNITS("Sukupolvenvaihdoksia tehneiden yritysten osuus, %")="prosenttia";
UNITS("Liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä) tehneiden yritysten osuus, %")="prosenttia";
CONTACT("Yritysten osakekauppoja")="Merja Myllymäki merja.myllymaki@stat.fi";
CONTACT("Yritysten sukupolvenvaihdoksia")="Merja Myllymäki merja.myllymaki@stat.fi";
CONTACT("Yritysten liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä)")="Merja Myllymäki merja.myllymaki@stat.fi";
CONTACT("Osakekauppoja tehneiden yritysten osuus, %")="Merja Myllymäki merja.myllymaki@stat.fi";
CONTACT("Sukupolvenvaihdoksia tehneiden yritysten osuus, %")="Merja Myllymäki merja.myllymaki@stat.fi";
CONTACT("Liiketoimintakauppoja (vähintään 5 henkilön työntekijäsiirtymällä) tehneiden yritysten osuus, %")="Merja Myllymäki merja.myllymaki@stat.fi";
SOURCE="Tilastokeskus, kokeelliset tilastot";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Maakunta")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=NO;
NOTE="*Sukupolvenvaihdosten vuoden 2023 tietoja ei ole vielä saatavilla, vuoden 2022 tiedot ovat ennakollisia#*Osakekauppojen vuoden 2023 tiedot ovat ennakollisia##Osakekauppojen ja sukupolvenvaihdosten perusjoukko on eri, sillä osakekaupoissa mukana vain "
"osakeyhtiöt ja osuuskunnat.";
NOTE("Vuosi")="* ennakkotieto";
VALUENOTE("Vuosi","2023*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE("Vuosi","2024*")="* ennakkotieto";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
3438 734 "." 1.7 0.14 "." 
1636 203 "." 1.9 0.13 "." 
296 90 "." 1.6 0.19 "." 
87 33 "." 1.3 0.15 "." 
77 14 "." 1.5 0.09 "." 
305 50 "." 1.8 0.11 "." 
89 21 "." 1.5 0.12 "." 
63 14 "." 1.5 0.1 "." 
52 20 "." 1.5 0.17 "." 
46 22 "." 1.2 0.12 "." 
101 27 "." 1.7 0.11 "." 
59 18 "." 1.5 0.11 "." 
129 25 "." 1.7 0.1 "." 
79 54 "." 1.2 0.22 "." 
99 43 "." 1.5 0.21 "." 
21 10 "." 1 0.14 "." 
165 45 "." 1.5 0.13 "." 
27 8 "." 1.6 0.11 "." 
84 29 "." 1.6 0.17 "." 
17 8 "." 1 0.19 "." 
6 0 "." 10.3 0 "." 
3616 655 "." 1.7 0.12 "." 
1742 168 "." 2 0.1 "." 
300 73 "." 1.6 0.15 "." 
93 32 "." 1.4 0.14 "." 
59 10 "." 1.1 0.06 "." 
304 60 "." 1.7 0.13 "." 
105 21 "." 1.7 0.12 "." 
78 12 "." 1.8 0.08 "." 
59 6 "." 1.7 0.05 "." 
67 28 "." 1.7 0.15 "." 
64 19 "." 1 0.08 "." 
64 17 "." 1.6 0.1 "." 
130 30 "." 1.7 0.11 "." 
88 32 "." 1.3 0.13 "." 
92 41 "." 1.4 0.19 "." 
22 17 "." 1 0.23 "." 
198 54 "." 1.8 0.15 "." 
35 8 "." 2 0.1 "." 
72 21 "." 1.3 0.12 "." 
29 6 "." 1.7 0.14 "." 
15 0 "." 4.7 0 "." 
3263 608 "." 1.5 0.11 "." 
1526 132 "." 1.7 0.08 "." 
271 67 "." 1.4 0.14 "." 
95 21 "." 1.3 0.09 "." 
71 16 "." 1.3 0.1 "." 
270 52 "." 1.5 0.11 "." 
96 16 "." 1.5 0.09 "." 
65 18 "." 1.5 0.13 "." 
41 15 "." 1.2 0.13 "." 
57 26 "." 1.4 0.15 "." 
66 40 "." 1 0.16 "." 
66 22 "." 1.6 0.14 "." 
119 17 "." 1.4 0.06 "." 
101 36 "." 1.5 0.14 "." 
82 34 "." 1.2 0.16 "." 
29 8 "." 1.3 0.11 "." 
184 53 "." 1.6 0.15 "." 
23 10 "." 1.3 0.13 "." 
83 19 "." 1.4 0.1 "." 
16 6 "." 0.9 0.13 "." 
2 0 "." 5.3 0 "." 
3184 588 "." 1.4 0.1 "." 
1546 113 "." 1.6 0.07 "." 
258 61 "." 1.3 0.12 "." 
74 31 "." 1 0.14 "." 
54 14 "." 1 0.09 "." 
280 62 "." 1.4 0.13 "." 
96 23 "." 1.4 0.12 "." 
59 9 "." 1.4 0.07 "." 
46 15 "." 1.3 0.12 "." 
48 20 "." 1.2 0.12 "." 
81 25 "." 1.2 0.1 "." 
52 20 "." 1.2 0.12 "." 
126 35 "." 1.5 0.13 "." 
76 40 "." 1 0.15 "." 
80 34 "." 1.1 0.16 "." 
29 15 "." 1.2 0.2 "." 
156 42 "." 1.3 0.11 "." 
28 10 "." 1.5 0.13 "." 
70 11 "." 1.2 0.06 "." 
25 8 "." 1.3 0.18 "." 
"." "." "." "." "." "." 
3035 556 410 1.3 0.1 0.07 
1417 133 177 1.4 0.08 0.1 
277 61 30 1.3 0.12 0.06 
103 27 14 1.4 0.12 0.06 
63 20 1 1.1 0.12 0.01 
259 46 40 1.3 0.09 0.08 
82 19 11 1.2 0.1 0.06 
63 11 5 1.4 0.08 0.04 
42 15 5 1.1 0.12 0.04 
56 14 13 1.4 0.08 0.08 
77 23 12 1.1 0.09 0.05 
58 19 9 1.2 0.11 0.05 
99 19 16 1.1 0.07 0.06 
74 41 11 1 0.16 0.04 
95 21 8 1.3 0.1 0.04 
19 11 5 0.8 0.15 0.07 
155 50 27 1.2 0.13 0.07 
24 3 3 1.3 0.04 0.04 
55 19 17 0.9 0.1 0.09 
17 4 3 0.9 0.09 0.07 
"." 0 3 "." 0 0.12 
2907 529 501 1.2 0.09 0.09 
1350 132 211 1.3 0.07 0.12 
225 47 29 1 0.09 0.06 
88 28 25 1.1 0.12 0.11 
51 20 9 0.9 0.12 0.06 
286 50 43 1.4 0.1 0.08 
84 18 12 1.2 0.1 0.06 
50 16 11 1.1 0.12 0.08 
43 4 8 1.2 0.03 0.07 
39 16 9 0.9 0.09 0.05 
78 20 19 1.1 0.08 0.07 
46 17 9 1 0.1 0.05 
111 19 19 1.2 0.07 0.07 
61 26 10 0.8 0.1 0.04 
76 32 16 1 0.15 0.08 
33 15 5 1.3 0.2 0.07 
178 25 41 1.3 0.07 0.11 
20 3 4 1 0.04 0.05 
74 30 12 1.1 0.15 0.06 
14 11 3 0.7 0.23 0.06 
"." 0 6 "." 0 0.24 
3033 "." 467 1.2 "." 0.08 
1370 "." 191 1.3 "." 0.1 
218 "." 30 1 "." 0.06 
74 "." 22 0.9 "." 0.1 
72 "." 11 1.2 "." 0.07 
297 "." 32 1.4 "." 0.06 
80 "." 21 1.1 "." 0.11 
59 "." 8 1.3 "." 0.06 
48 "." 7 1.3 "." 0.06 
39 "." 12 0.9 "." 0.07 
76 "." 15 1 "." 0.06 
72 "." 12 1.5 "." 0.07 
121 "." 14 1.3 "." 0.05 
95 "." 11 1.2 "." 0.04 
87 "." 16 1.1 "." 0.08 
29 "." 8 1.1 "." 0.11 
171 "." 28 1.2 "." 0.07 
20 "." 3 1 "." 0.04 
85 "." 16 1.2 "." 0.08 
20 "." 2 1 "." 0.04 
"." "." 8 "." "." 0.31; 
