CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20250424 09:00";
NEXT-UPDATE="20290424 08:00";
TABLEID="14y6";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="14y6";
SUBJECT-CODE="alvaa";
SUBJECT-AREA="Aluevaalit";
SUBJECT-AREA[sv]="Välfärdsområdesval";
SUBJECT-AREA[en]="County elections";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14y6 -- Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan hyvinvointialueittain aluevaaleissa, 2022-2025";
DESCRIPTION[sv]="14y6 -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och välfärdsområde i välfärdsområdesvalen, 2022-2025";
DESCRIPTION[en]="14y6 -- Advance voters by sex, polling station and wellbeing services county in County elections, 2022-2025";
TITLE="Ennakolta äänestäneet äänestyspaikan mukaan aluevaaleissa muuttujina Vuosi, Äänioikeutetun sukupuoli, Hyvinvointialue ja kuntamuoto ja Tiedot";
TITLE[sv]="Förhandsväljare efter förhandsröstningsställe i välfärdsområdesvalen efter År, Röstberättigades kön, Välfärdsområde och kommunform och Uppgifter";
TITLE[en]="Advance voters by polling station in County elections";
CONTENTS="Ennakolta äänestäneet äänestyspaikan mukaan aluevaaleissa";
CONTENTS[sv]="Förhandsväljare efter förhandsröstningsställe i välfärdsområdesvalen";
CONTENTS[en]="Advance voters by polling station in County elections";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Äänioikeutetun sukupuoli","Hyvinvointialue ja kuntamuoto";
STUB[sv]="År","Röstberättigades kön","Välfärdsområde och kommunform";
STUB[en]="Year","Sex of person entitled to vote","Wellbeing services county and municipal type";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Äänioikeutetun sukupuoli")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Röstberättigades kön")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[en]("Sex of person entitled to vote")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE("Hyvinvointialue ja kuntamuoto")="kunta_127_20250101";
VARIABLECODE[sv]("Välfärdsområde och kommunform")="kunta_127_20250101";
VARIABLECODE[en]("Wellbeing services county and municipal type")="kunta_127_20250101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2022","2025";
VALUES[sv]("År")="2022","2025";
VALUES[en]("Year")="2022","2025";
VALUES("Äänioikeutetun sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset";
VALUES[sv]("Röstberättigades kön")="Totalt","Män","Kvinnor";
VALUES[en]("Sex of person entitled to vote")="Total","Males","Females";
VALUES("Hyvinvointialue ja kuntamuoto")="Yhteensä","Kaupunkimaiset kunnat","Taajaan asutut kunnat",
"Maaseutumaiset kunnat","01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue","011 Kaupunkimaiset kunnat",
"012 Taajaan asutut kunnat","013 Maaseutumaiset kunnat","02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue",
"021 Kaupunkimaiset kunnat","022 Taajaan asutut kunnat","023 Maaseutumaiset kunnat",
"03 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue","031 Kaupunkimaiset kunnat","032 Taajaan asutut kunnat",
"033 Maaseutumaiset kunnat","04 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue","041 Kaupunkimaiset kunnat",
"05 Varsinais-Suomen hyvinvointialue","051 Kaupunkimaiset kunnat","052 Taajaan asutut kunnat",
"053 Maaseutumaiset kunnat","06 Satakunnan hyvinvointialue","061 Kaupunkimaiset kunnat",
"062 Taajaan asutut kunnat","063 Maaseutumaiset kunnat","07 Kanta-Hämeen hyvinvointialue",
"071 Kaupunkimaiset kunnat","072 Taajaan asutut kunnat","073 Maaseutumaiset kunnat",
"08 Pirkanmaan hyvinvointialue","081 Kaupunkimaiset kunnat","082 Taajaan asutut kunnat",
"083 Maaseutumaiset kunnat","09 Päijät-Hämeen hyvinvointialue","091 Kaupunkimaiset kunnat",
"092 Taajaan asutut kunnat","093 Maaseutumaiset kunnat","10 Kymenlaakson hyvinvointialue",
"101 Kaupunkimaiset kunnat","103 Maaseutumaiset kunnat","11 Etelä-Karjalan hyvinvointialue",
"111 Kaupunkimaiset kunnat","113 Maaseutumaiset kunnat","12 Etelä-Savon hyvinvointialue",
"121 Kaupunkimaiset kunnat","122 Taajaan asutut kunnat","123 Maaseutumaiset kunnat",
"13 Pohjois-Savon hyvinvointialue","131 Kaupunkimaiset kunnat","132 Taajaan asutut kunnat",
"133 Maaseutumaiset kunnat","14 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue","141 Kaupunkimaiset kunnat",
"142 Taajaan asutut kunnat","143 Maaseutumaiset kunnat","15 Keski-Suomen hyvinvointialue",
"151 Kaupunkimaiset kunnat","152 Taajaan asutut kunnat","153 Maaseutumaiset kunnat",
"16 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue","161 Kaupunkimaiset kunnat","162 Taajaan asutut kunnat",
"163 Maaseutumaiset kunnat","17 Pohjanmaan hyvinvointialue","171 Kaupunkimaiset kunnat",
"172 Taajaan asutut kunnat","173 Maaseutumaiset kunnat","18 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue",
"181 Kaupunkimaiset kunnat","183 Maaseutumaiset kunnat","19 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue",
"191 Kaupunkimaiset kunnat","192 Taajaan asutut kunnat","193 Maaseutumaiset kunnat",
"20 Kainuun hyvinvointialue","201 Kaupunkimaiset kunnat","202 Taajaan asutut kunnat",
"203 Maaseutumaiset kunnat","21 Lapin hyvinvointialue","211 Kaupunkimaiset kunnat",
"212 Taajaan asutut kunnat","213 Maaseutumaiset kunnat";
VALUES[sv]("Välfärdsområde och kommunform")="Totalt","Urbana kommuner","Tätortskommuner",
"Landsbygdskommuner","01 Östra Nylands välfärdsområde","011 Urbana kommuner","012 Tätortskommuner",
"013 Landsbygdskommuner","02 Mellersta Nylands välfärdsområde","021 Urbana kommuner",
"022 Tätortskommuner","023 Landsbygdskommuner","03 Västra Nylands välfärdsområde",
"031 Urbana kommuner","032 Tätortskommuner","033 Landsbygdskommuner",
"04 Vanda och Kervo välfärdsområde","041 Urbana kommuner","05 Egentliga Finlands välfärdsområde",
"051 Urbana kommuner","052 Tätortskommuner","053 Landsbygdskommuner","06 Satakunta välfärdsområde",
"061 Urbana kommuner","062 Tätortskommuner","063 Landsbygdskommuner",
"07 Egentliga Tavastlands välfärdsområde","071 Urbana kommuner","072 Tätortskommuner",
"073 Landsbygdskommuner","08 Birkalands välfärdsområde","081 Urbana kommuner","082 Tätortskommuner",
"083 Landsbygdskommuner","09 Päijänne-Tavastlands välfärdsområde","091 Urbana kommuner",
"092 Tätortskommuner","093 Landsbygdskommuner","10 Kymmenedalens välfärdsområde",
"101 Urbana kommuner","103 Landsbygdskommuner","11 Södra Karelens välfärdsområde",
"111 Urbana kommuner","113 Landsbygdskommuner","12 Södra Savolax välfärdsområde",
"121 Urbana kommuner","122 Tätortskommuner","123 Landsbygdskommuner",
"13 Norra Savolax välfärdsområde","131 Urbana kommuner","132 Tätortskommuner",
"133 Landsbygdskommuner","14 Norra Karelens välfärdsområde","141 Urbana kommuner",
"142 Tätortskommuner","143 Landsbygdskommuner","15 Mellersta Finlands välfärdsområde",
"151 Urbana kommuner","152 Tätortskommuner","153 Landsbygdskommuner",
"16 Södra Österbottens välfärdsområde","161 Urbana kommuner","162 Tätortskommuner",
"163 Landsbygdskommuner","17 Österbottens välfärdsområde","171 Urbana kommuner",
"172 Tätortskommuner","173 Landsbygdskommuner","18 Mellersta Österbottens välfärdsområde",
"181 Urbana kommuner","183 Landsbygdskommuner","19 Norra Österbottens välfärdsområde",
"191 Urbana kommuner","192 Tätortskommuner","193 Landsbygdskommuner",
"20 Kajanalands välfärdsområde","201 Urbana kommuner","202 Tätortskommuner",
"203 Landsbygdskommuner","21 Lapplands välfärdsområde","211 Urbana kommuner","212 Tätortskommuner",
"213 Landsbygdskommuner";
VALUES[en]("Wellbeing services county and municipal type")="Total","Urban municipalities",
"Semi-urban municipalities","Rural municipalities","01 East Uusimaa wellbeing services county",
"011 Urban municipalities","012 Semi-urban municipalities","013 Rural municipalities",
"02 Central Uusimaa wellbeing services county","021 Urban municipalities",
"022 Semi-urban municipalities","023 Rural municipalities",
"03 West Uusimaa wellbeing services county","031 Urban municipalities",
"032 Semi-urban municipalities","033 Rural municipalities",
"04 Vantaa and Kerava wellbeing services county","041 Urban municipalities",
"05 Southwest Finland wellbeing services county","051 Urban municipalities",
"052 Semi-urban municipalities","053 Rural municipalities","06 Satakunta wellbeing services county",
"061 Urban municipalities","062 Semi-urban municipalities","063 Rural municipalities",
"07 Kanta-Häme wellbeing services county","071 Urban municipalities",
"072 Semi-urban municipalities","073 Rural municipalities","08 Pirkanmaa wellbeing services county",
"081 Urban municipalities","082 Semi-urban municipalities","083 Rural municipalities",
"09 Päijät-Häme wellbeing services county","091 Urban municipalities",
"092 Semi-urban municipalities","093 Rural municipalities",
"10 Kymenlaakso wellbeing services county","101 Urban municipalities","103 Rural municipalities",
"11 South Karelia wellbeing services county","111 Urban municipalities","113 Rural municipalities",
"12 South Savo wellbeing services county","121 Urban municipalities",
"122 Semi-urban municipalities","123 Rural municipalities",
"13 North Savo wellbeing services county","131 Urban municipalities",
"132 Semi-urban municipalities","133 Rural municipalities",
"14 North Karelia wellbeing services county","141 Urban municipalities",
"142 Semi-urban municipalities","143 Rural municipalities",
"15 Central Finland wellbeing services county","151 Urban municipalities",
"152 Semi-urban municipalities","153 Rural municipalities",
"16 South Ostrobothnia wellbeing services county","161 Urban municipalities",
"162 Semi-urban municipalities","163 Rural municipalities",
"17 Ostrobothnia wellbeing services county","171 Urban municipalities",
"172 Semi-urban municipalities","173 Rural municipalities",
"18 Central Ostrobothnia wellbeing services county","181 Urban municipalities",
"183 Rural municipalities","19 North Ostrobothnia wellbeing services county",
"191 Urban municipalities","192 Semi-urban municipalities","193 Rural municipalities",
"20 Kainuu wellbeing services county","201 Urban municipalities","202 Semi-urban municipalities",
"203 Rural municipalities","21 Lapland wellbeing services county","211 Urban municipalities",
"212 Semi-urban municipalities","213 Rural municipalities";
VALUES("Tiedot")="Kaikki ennakkoäänestyspaikat","Kunnantalo/kaupungintalo",
"Kirjasto kauppakeskuksessa","Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa","Koulu ja muu oppilaitos",
"Kunnan palvelukeskus/palvelupiste kauppakeskuksessa",
"Kunnan palvelukeskus/palvelupiste muualla kuin kauppakeskuksessa","Muu kunnan virasto/laitos",
"Liikkuva äänestyspaikka, auto","Liikkuva äänestyspaikka, laiva",
"Ahvenanmaan postin konttori kauppakeskuksessa",
"Ahvenanmaan postin konttori muualla kuin kauppakeskuksessa",
"Kauppakeskus tai muu kaupallinen paikka","Muu paikka","Edustusto","Laiva","Koti","Laitos","Kirje";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Alla förhandsröstningsställen","Kommunalhus/stadshus",
"Bibliotek i köpcentrum","Bibliotek annanstans än i köpcentrum","Skola eller annan läroanstalt",
"Kommunens servicecentrum/-ställe i köpcentrum","Servicecentrum/-ställe annanstans än i köpcentrum",
"Annat ämbetsverk/annan inrättning i kommunen","Ambulerande röstningsställe, bil",
"Ambulerande röstningsställe, båt","Posten Ålands kontor i köpcentrum",
"Posten Ålands kontor annanstans än i köpcentrum","Köpcentrum eller annat kommersiellt ställe",
"Annat ställe","Beskickning/utländska förhandsröstningsställen","Fartyg","Hem","Anstalt","Brev";
VALUES[en]("Information")="All advance polling stations","Municipal/City Hall",
"Library in shopping centre","Library not in shopping centre",
"School or other educational institution",
"Municipal service centre or service point in shopping centre",
"Municipal service centre or service point not in shopping centre",
"Other local government agency/institution","Mobile polling station, car",
"Mobile polling station, ship","Ålands post office in shopping centre",
"Ålands post office not in shopping centre","Shopping centre or other commercial location",
"Other location","Finnish Embassy","Ship","Home","Institution","Letter";
CODES("Vuosi")="2022","2025";
CODES[sv]("År")="2022","2025";
CODES[en]("Year")="2022","2025";
CODES("Äänioikeutetun sukupuoli")="SSS","1","2";
CODES[sv]("Röstberättigades kön")="SSS","1","2";
CODES[en]("Sex of person entitled to vote")="SSS","1","2";
CODES("Hyvinvointialue ja kuntamuoto")="SSS","001000","002000","003000","010000","011000","012000",
"013000","020000","021000","022000","023000","030000","031000","032000","033000","040000","041000",
"050000","051000","052000","053000","060000","061000","062000","063000","070000","071000","072000",
"073000","080000","081000","082000","083000","090000","091000","092000","093000","100000","101000",
"103000","110000","111000","113000","120000","121000","122000","123000","130000","131000","132000",
"133000","140000","141000","142000","143000","150000","151000","152000","153000","160000","161000",
"162000","163000","170000","171000","172000","173000","180000","181000","183000","190000","191000",
"192000","193000","200000","201000","202000","203000","210000","211000","212000","213000";
CODES[sv]("Välfärdsområde och kommunform")="SSS","001000","002000","003000","010000","011000",
"012000","013000","020000","021000","022000","023000","030000","031000","032000","033000","040000",
"041000","050000","051000","052000","053000","060000","061000","062000","063000","070000","071000",
"072000","073000","080000","081000","082000","083000","090000","091000","092000","093000","100000",
"101000","103000","110000","111000","113000","120000","121000","122000","123000","130000","131000",
"132000","133000","140000","141000","142000","143000","150000","151000","152000","153000","160000",
"161000","162000","163000","170000","171000","172000","173000","180000","181000","183000","190000",
"191000","192000","193000","200000","201000","202000","203000","210000","211000","212000","213000";
CODES[en]("Wellbeing services county and municipal type")="SSS","001000","002000","003000","010000",
"011000","012000","013000","020000","021000","022000","023000","030000","031000","032000","033000",
"040000","041000","050000","051000","052000","053000","060000","061000","062000","063000","070000",
"071000","072000","073000","080000","081000","082000","083000","090000","091000","092000","093000",
"100000","101000","103000","110000","111000","113000","120000","121000","122000","123000","130000",
"131000","132000","133000","140000","141000","142000","143000","150000","151000","152000","153000",
"160000","161000","162000","163000","170000","171000","172000","173000","180000","181000","183000",
"190000","191000","192000","193000","200000","201000","202000","203000","210000","211000","212000",
"213000";
CODES("Tiedot")="alvaa-Aane","alvaa-Aane01","alvaa-Aane02","alvaa-Aane03","alvaa-Aane04",
"alvaa-Aane05","alvaa-Aane06","alvaa-Aane07","alvaa-Aane08","alvaa-Aane09","alvaa-Aane12",
"alvaa-Aane13","alvaa-Aane14","alvaa-Aane15","alvaa-Aanee","alvaa-Aanel","alvaa-Aanek",
"alvaa-Aanela","alvaa-Aaneki";
CODES[sv]("Uppgifter")="alvaa-Aane","alvaa-Aane01","alvaa-Aane02","alvaa-Aane03","alvaa-Aane04",
"alvaa-Aane05","alvaa-Aane06","alvaa-Aane07","alvaa-Aane08","alvaa-Aane09","alvaa-Aane12",
"alvaa-Aane13","alvaa-Aane14","alvaa-Aane15","alvaa-Aanee","alvaa-Aanel","alvaa-Aanek",
"alvaa-Aanela","alvaa-Aaneki";
CODES[en]("Information")="alvaa-Aane","alvaa-Aane01","alvaa-Aane02","alvaa-Aane03","alvaa-Aane04",
"alvaa-Aane05","alvaa-Aane06","alvaa-Aane07","alvaa-Aane08","alvaa-Aane09","alvaa-Aane12",
"alvaa-Aane13","alvaa-Aane14","alvaa-Aane15","alvaa-Aanee","alvaa-Aanel","alvaa-Aanek",
"alvaa-Aanela","alvaa-Aaneki";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Äänioikeutetun sukupuoli")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Röstberättigades kön")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Sex of person entitled to vote")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Hyvinvointialue ja kuntamuoto")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Välfärdsområde och kommunform")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Wellbeing services county and municipal type")="Classificatory";
ELIMINATION("Äänioikeutetun sukupuoli")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Röstberättigades kön")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Sex of person entitled to vote")="Total";
ELIMINATION("Hyvinvointialue ja kuntamuoto")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Välfärdsområde och kommunform")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Wellbeing services county and municipal type")="Total";
LAST-UPDATED("Kaikki ennakkoäänestyspaikat")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Alla förhandsröstningsställen")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("All advance polling stations")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kunnantalo/kaupungintalo")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Kommunalhus/stadshus")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Municipal/City Hall")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kirjasto kauppakeskuksessa")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Bibliotek i köpcentrum")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Library in shopping centre")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Bibliotek annanstans än i köpcentrum")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Library not in shopping centre")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Koulu ja muu oppilaitos")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Skola eller annan läroanstalt")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("School or other educational institution")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kunnan palvelukeskus/palvelupiste kauppakeskuksessa")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Kommunens servicecentrum/-ställe i köpcentrum")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Municipal service centre or service point in shopping centre")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kunnan palvelukeskus/palvelupiste muualla kuin kauppakeskuksessa")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Servicecentrum/-ställe annanstans än i köpcentrum")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Municipal service centre or service point not in shopping centre")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Muu kunnan virasto/laitos")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Annat ämbetsverk/annan inrättning i kommunen")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Other local government agency/institution")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Liikkuva äänestyspaikka, auto")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Ambulerande röstningsställe, bil")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Mobile polling station, car")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Liikkuva äänestyspaikka, laiva")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Ambulerande röstningsställe, båt")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Mobile polling station, ship")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Ahvenanmaan postin konttori kauppakeskuksessa")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Posten Ålands kontor i köpcentrum")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Ålands post office in shopping centre")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Ahvenanmaan postin konttori muualla kuin kauppakeskuksessa")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Posten Ålands kontor annanstans än i köpcentrum")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Ålands post office not in shopping centre")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kauppakeskus tai muu kaupallinen paikka")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Köpcentrum eller annat kommersiellt ställe")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Shopping centre or other commercial location")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Muu paikka")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Annat ställe")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Other location")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Edustusto")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Beskickning/utländska förhandsröstningsställen")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Finnish Embassy")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Laiva")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Fartyg")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Ship")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Koti")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Hem")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Home")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Laitos")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Anstalt")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Institution")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED("Kirje")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Brev")="20250424 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Letter")="20250424 08:00";
UNITS("Kaikki ennakkoäänestyspaikat")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Alla förhandsröstningsställen")="antal";
UNITS[en]("All advance polling stations")="number";
UNITS("Kunnantalo/kaupungintalo")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Kommunalhus/stadshus")="antal";
UNITS[en]("Municipal/City Hall")="number";
UNITS("Kirjasto kauppakeskuksessa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Bibliotek i köpcentrum")="antal";
UNITS[en]("Library in shopping centre")="number";
UNITS("Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Bibliotek annanstans än i köpcentrum")="antal";
UNITS[en]("Library not in shopping centre")="number";
UNITS("Koulu ja muu oppilaitos")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Skola eller annan läroanstalt")="antal";
UNITS[en]("School or other educational institution")="number";
UNITS("Kunnan palvelukeskus/palvelupiste kauppakeskuksessa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Kommunens servicecentrum/-ställe i köpcentrum")="antal";
UNITS[en]("Municipal service centre or service point in shopping centre")="number";
UNITS("Kunnan palvelukeskus/palvelupiste muualla kuin kauppakeskuksessa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Servicecentrum/-ställe annanstans än i köpcentrum")="antal";
UNITS[en]("Municipal service centre or service point not in shopping centre")="number";
UNITS("Muu kunnan virasto/laitos")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Annat ämbetsverk/annan inrättning i kommunen")="antal";
UNITS[en]("Other local government agency/institution")="number";
UNITS("Liikkuva äänestyspaikka, auto")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Ambulerande röstningsställe, bil")="antal";
UNITS[en]("Mobile polling station, car")="number";
UNITS("Liikkuva äänestyspaikka, laiva")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Ambulerande röstningsställe, båt")="antal";
UNITS[en]("Mobile polling station, ship")="number";
UNITS("Ahvenanmaan postin konttori kauppakeskuksessa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Posten Ålands kontor i köpcentrum")="antal";
UNITS[en]("Ålands post office in shopping centre")="number";
UNITS("Ahvenanmaan postin konttori muualla kuin kauppakeskuksessa")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Posten Ålands kontor annanstans än i köpcentrum")="antal";
UNITS[en]("Ålands post office not in shopping centre")="number";
UNITS("Kauppakeskus tai muu kaupallinen paikka")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Köpcentrum eller annat kommersiellt ställe")="antal";
UNITS[en]("Shopping centre or other commercial location")="number";
UNITS("Muu paikka")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Annat ställe")="antal";
UNITS[en]("Other location")="number";
UNITS("Edustusto")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Beskickning/utländska förhandsröstningsställen")="antal";
UNITS[en]("Finnish Embassy")="number";
UNITS("Laiva")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Fartyg")="antal";
UNITS[en]("Ship")="number";
UNITS("Koti")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Hem")="antal";
UNITS[en]("Home")="number";
UNITS("Laitos")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Anstalt")="antal";
UNITS[en]("Institution")="number";
UNITS("Kirje")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Brev")="antal";
UNITS[en]("Letter")="number";
CONTACT("Kaikki ennakkoäänestyspaikat")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Alla förhandsröstningsställen")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("All advance polling stations")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kunnantalo/kaupungintalo")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Kommunalhus/stadshus")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Municipal/City Hall")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kirjasto kauppakeskuksessa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Bibliotek i köpcentrum")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Library in shopping centre")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kirjasto muualla kuin kauppakeskuksessa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Bibliotek annanstans än i köpcentrum")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Library not in shopping centre")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Koulu ja muu oppilaitos")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Skola eller annan läroanstalt")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("School or other educational institution")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kunnan palvelukeskus/palvelupiste kauppakeskuksessa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Kommunens servicecentrum/-ställe i köpcentrum")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Municipal service centre or service point in shopping centre")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kunnan palvelukeskus/palvelupiste muualla kuin kauppakeskuksessa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Servicecentrum/-ställe annanstans än i köpcentrum")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Municipal service centre or service point not in shopping centre")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Muu kunnan virasto/laitos")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Annat ämbetsverk/annan inrättning i kommunen")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
