CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20250402 09:00";
NEXT-UPDATE="20290401 08:00";
TABLEID="14yy";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="14yy";
SUBJECT-CODE="alvaa";
SUBJECT-AREA="Aluevaalit";
SUBJECT-AREA[sv]="Välfärdsområdesval";
SUBJECT-AREA[en]="County elections";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14yy -- Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut puolueittain ikäluokan sekä sukupuolen mukaan aluevaaleissa, 2022-2025";
DESCRIPTION[sv]="14yy -- Röstberättigade, kandidater och invalda i välfärdsområdesvalet efter parti samt åldersgrupp och kön, 2022-2025";
DESCRIPTION[en]="14yy -- Persons entitled to vote, candidates and elected councillors by party, age group and sex in County elections, 2022-2025";
TITLE="Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut aluevaaleissa muuttujina Vuosi, Sukupuoli, Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut, Taustamuuttujat ja Tiedot";
TITLE[sv]="Röstberättigade, kandidater och invalda i välfärdsområdesvalet efter År, Kön, Röstberättigade, kandidater och invalda, Bakgrundsvariabler och Uppgifter";
TITLE[en]="Persons entitled to vote, candidates and elected councillors in County elections";
CONTENTS="Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut aluevaaleissa";
CONTENTS[sv]="Röstberättigade, kandidater och invalda i välfärdsområdesvalet";
CONTENTS[en]="Persons entitled to vote, candidates and elected councillors in County elections";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Sukupuoli","Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut","Taustamuuttujat";
STUB[sv]="År","Kön","Röstberättigade, kandidater och invalda","Bakgrundsvariabler";
STUB[en]="Year","Sex","Persons entitled to vote, candidates and elected","Background variables";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Sukupuoli")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Kön")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[en]("Sex")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="vaalitiedot_24_20201103";
VARIABLECODE[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="vaalitiedot_24_20201103";
VARIABLECODE[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected")="vaalitiedot_24_20201103";
VARIABLECODE("Taustamuuttujat")="vaalitiedot_28_20220101";
VARIABLECODE[sv]("Bakgrundsvariabler")="vaalitiedot_28_20220101";
VARIABLECODE[en]("Background variables")="vaalitiedot_28_20220101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2022","2025";
VALUES[sv]("År")="2022","2025";
VALUES[en]("Year")="2022","2025";
VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset";
VALUES[sv]("Kön")="Totalt","Män","Kvinnor";
VALUES[en]("Sex")="Total","Males","Females";
VALUES("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="Äänioikeutetut","Ehdokkaat yhteensä",
"Ehdokkaat KOK","Ehdokkaat PS","Ehdokkaat SDP","Ehdokkaat KESK","Ehdokkaat VIHR","Ehdokkaat VAS",
"Ehdokkaat RKP","Ehdokkaat KD","Ehdokkaat LIIKE","Ehdokkaat Muut","Valitut yhteensä","Valitut KOK",
"Valitut PS","Valitut SDP","Valitut KESK","Valitut VIHR","Valitut VAS","Valitut RKP","Valitut KD",
"Valitut LIIKE","Valitut Muut";
VALUES[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="Röstberättigade","Kandidater totalt",
"Kandidater SAML","Kandidater SAF","Kandidater SDP","Kandidater CENT","Kandidater GRÖNA",
"Kandidater VÄNST","Kandidater SFP","Kandidater KD","Kandidater LIIKE","Kandidater Övriga",
"Invalda totalt","Invalda SAML","Invalda SAF","Invalda SDP","Invalda CENT","Invalda GRÖNA",
"Invalda VÄNST","Invalda SFP","Invalda KD","Invalda LIIKE","Invalda Övriga";
VALUES[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected")="Persons ent. to vote",
"Candidates total","Candidates KOK","Candidates PS","Candidates SDP","Candidates KESK",
"Candidates VIHR","Candidates VAS","Candidates RKP","Candidates KD","Candidates LIIKE",
"Candidates Others","Elected total","Elected KOK","Elected PS","Elected SDP","Elected KESK",
"Elected VIHR","Elected VAS","Elected RKP","Elected KD","Elected LIIKE","Elected Others";
VALUES("Taustamuuttujat")="Kaikki ikäluokat","18 - 29 -vuotiaat","18 - 39 -vuotiaat",
"40 - 60 -vuotiaat","Yli 60-vuotiaat";
VALUES[sv]("Bakgrundsvariabler")="Alla åldersklasser","18 - 29-åringar","18 - 39-åringar",
"40 - 60-åringar","Över 60-åringar";
VALUES[en]("Background variables")="All age groups","Aged 18 to 29","Aged 18 to 39","Aged 40 to 60",
"Aged over 60";
VALUES("Tiedot")="Lukumäärä (lkm.)","Osuus (%)","Osuus sukupuolittain (%)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Antal (st.)","Andel (%)","Andel efter kön (%)";
VALUES[en]("Information")="Number (number)","Share (%)","Share by sex (%)";
CODES("Vuosi")="2022","2025";
CODES[sv]("År")="2022","2025";
CODES[en]("Year")="2022","2025";
CODES("Sukupuoli")="SSS","1","2";
CODES[sv]("Kön")="SSS","1","2";
CODES[en]("Sex")="SSS","1","2";
CODES("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="0001","1002","1101","1107","1102","1100","1104",
"1103","1106","1105","1129","1999","2002","2101","2107","2102","2100","2104","2103","2106","2105",
"2129","2999";
CODES[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="0001","1002","1101","1107","1102","1100",
"1104","1103","1106","1105","1129","1999","2002","2101","2107","2102","2100","2104","2103","2106",
"2105","2129","2999";
CODES[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected")="0001","1002","1101","1107","1102",
"1100","1104","1103","1106","1105","1129","1999","2002","2101","2107","2102","2100","2104","2103",
"2106","2105","2129","2999";
CODES("Taustamuuttujat")="ikaSSS","18-29","18-39","40-60","61-";
CODES[sv]("Bakgrundsvariabler")="ikaSSS","18-29","18-39","40-60","61-";
CODES[en]("Background variables")="ikaSSS","18-29","18-39","40-60","61-";
CODES("Tiedot")="alvaa-lkm1","alvaa-pros","alvaa-pros_sp";
CODES[sv]("Uppgifter")="alvaa-lkm1","alvaa-pros","alvaa-pros_sp";
CODES[en]("Information")="alvaa-lkm1","alvaa-pros","alvaa-pros_sp";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Sukupuoli")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kön")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Sex")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Taustamuuttujat")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Bakgrundsvariabler")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Background variables")="Classificatory";
ELIMINATION("Sukupuoli")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Kön")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Sex")="Total";
PRECISION("Tiedot","Osuus (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andel (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Share (%)")=1;
PRECISION("Tiedot","Osuus sukupuolittain (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andel efter kön (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Share by sex (%)")=1;
LAST-UPDATED("Lukumäärä (lkm.)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal (st.)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Number (number)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED("Osuus (%)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andel (%)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Share (%)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED("Osuus sukupuolittain (%)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andel efter kön (%)")="20250509 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Share by sex (%)")="20250509 08:00";
UNITS("Lukumäärä (lkm.)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal (st.)")="antal";
UNITS[en]("Number (number)")="number";
UNITS("Osuus (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Andel (%)")="procent";
UNITS[en]("Share (%)")="per cent";
UNITS("Osuus sukupuolittain (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Andel efter kön (%)")="procent";
UNITS[en]("Share by sex (%)")="per cent";
CONTACT("Lukumäärä (lkm.)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal (st.)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Number (number)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Osuus (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andel (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Share (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Osuus sukupuolittain (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andel efter kön (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Share by sex (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, aluevaalit";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, välfärdsområdesval";
SOURCE[en]="Statistics Finland, county elections";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Sukupuoli")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kön")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Sex")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Taustamuuttujat")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Bakgrundsvariabler")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Background variables")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/alvaa' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/alvaa' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/alvaa' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>";
NOTE("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="SDP = Suomen Sosialidemokraattinen Puolue#PS = Perussuomalaiset#KOK = Kansallinen Kokoomus#KESK = Suomen Keskusta#VIHR = Vihreä liitto#VAS = Vasemmistoliitto#RKP = Suomen ruotsalainen kansanpuolue#KD = Suomen "
"Kristillisdemokraatit (KD)#LIIKE = Liike Nyt";
NOTE[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti#SAF = Sannfinländarna#SAML = Samlingspartiet#CENT = Centern i Finland#GRÖNA = Gröna förbundet#VÄNST = Vänsterförbundet#SFP = Svenska folkpartiet i Finland#KD = "
"Kristdemokraterna i Finland (KD)#LIIKE = Rörelse.nu";
NOTE[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected")="SDP = The Finnish Social Democratic Party#PS = The Finns Party#KOK = National Coalition Party#KESK = Centre Party of Finland#VIHR = The Greens#VAS = The Left Alliance#RKP = The Swedish People's "
"Party of Finland#KD = Christian Democrats in Finland#LIIKE = Movement Now";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
3927728 100 100 
647770 16.5 16.5 
1246348 31.7 31.7 
1268408 32.3 32.3 
1412972 36 36 
10584 100 100 
807 7.6 7.6 
2476 23.4 23.4 
5337 50.4 50.4 
2771 26.2 26.2 
1629 100 100 
161 9.9 9.9 
391 24 24 
811 49.8 49.8 
427 26.2 26.2 
1562 100 100 
68 4.4 4.4 
317 20.3 20.3 
949 60.8 60.8 
296 19 19 
1632 100 100 
86 5.3 5.3 
316 19.4 19.4 
787 48.2 48.2 
529 32.4 32.4 
1466 100 100 
107 7.3 7.3 
289 19.7 19.7 
725 49.5 49.5 
452 30.8 30.8 
1073 100 100 
141 13.1 13.1 
367 34.2 34.2 
557 51.9 51.9 
149 13.9 13.9 
1185 100 100 
95 8 8 
318 26.8 26.8 
497 41.9 41.9 
370 31.2 31.2 
306 100 100 
34 11.1 11.1 
76 24.8 24.8 
135 44.1 44.1 
95 31 31 
936 100 100 
56 6 6 
179 19.1 19.1 
439 46.9 46.9 
318 34 34 
345 100 100 
25 7.2 7.2 
82 23.8 23.8 
217 62.9 62.9 
46 13.3 13.3 
450 100 100 
34 7.6 7.6 
141 31.3 31.3 
220 48.9 48.9 
89 19.8 19.8 
1379 100 100 
66 4.8 4.8 
294 21.3 21.3 
699 50.7 50.7 
386 28 28 
289 100 100 
13 4.5 4.5 
62 21.5 21.5 
155 53.6 53.6 
72 24.9 24.9 
155 100 100 
6 3.9 3.9 
36 23.2 23.2 
99 63.9 63.9 
20 12.9 12.9 
277 100 100 
10 3.6 3.6 
51 18.4 18.4 
129 46.6 46.6 
97 35 35 
297 100 100 
8 2.7 2.7 
37 12.5 12.5 
157 52.9 52.9 
103 34.7 34.7 
90 100 100 
16 17.8 17.8 
52 57.8 57.8 
32 35.6 35.6 
6 6.7 6.7 
100 100 100 
6 6 6 
26 26 26 
40 40 40 
34 34 34 
76 100 100 
5 6.6 6.6 
17 22.4 22.4 
36 47.4 47.4 
23 30.3 30.3 
57 100 100 
0 0 0 
5 8.8 8.8 
28 49.1 49.1 
24 42.1 42.1 
20 100 100 
1 5 5 
5 25 25 
13 65 65 
2 10 10 
18 100 100 
1 5.6 5.6 
3 16.7 16.7 
10 55.6 55.6 
5 27.8 27.8 
1937895 49.3 100 
339329 8.6 17.5 
650449 16.6 33.6 
644324 16.4 33.2 
643122 16.4 33.2 
5778 54.6 100 
422 4 7.3 
1231 11.6 21.3 
2801 26.5 48.5 
1746 16.5 30.2 
909 55.8 100 
95 5.8 10.5 
198 12.2 21.8 
427 26.2 47 
284 17.4 31.2 
1138 72.9 100 
55 3.5 4.8 
220 14.1 19.3 
676 43.3 59.4 
242 15.5 21.3 
775 47.5 100 
39 2.4 5 
119 7.3 15.4 
347 21.3 44.8 
309 18.9 39.9 
781 53.3 100 
52 3.5 6.7 
139 9.5 17.8 
349 23.8 44.7 
293 20 37.5 
439 40.9 100 
46 4.3 10.5 
148 13.8 33.7 
227 21.2 51.7 
64 6 14.6 
614 51.8 100 
44 3.7 7.2 
132 11.1 21.5 
243 20.5 39.6 
239 20.2 38.9 
154 50.3 100 
13 4.2 8.4 
31 10.1 20.1 
65 21.2 42.2 
58 19 37.7 
465 49.7 100 
35 3.7 7.5 
93 9.9 20 
204 21.8 43.9 
168 17.9 36.1 
239 69.3 100 
21 6.1 8.8 
64 18.6 26.8 
144 41.7 60.3 
31 9 13 
264 58.7 100 
22 4.9 8.3 
87 19.3 33 
119 26.4 45.1 
58 12.9 22 
644 46.7 100 
24 1.7 3.7 
109 7.9 16.9 
306 22.2 47.5 
229 16.6 35.6 
153 52.9 100 
8 2.8 5.2 
33 11.4 21.6 
70 24.2 45.8 
50 17.3 32.7 
103 66.5 100 
5 3.2 4.9 
21 13.5 20.4 
66 42.6 64.1 
16 10.3 15.5 
99 35.7 100 
4 1.4 4 
12 4.3 12.1 
43 15.5 43.4 
44 15.9 44.4 
152 51.2 100 
2 0.7 1.3 
16 5.4 10.5 
71 23.9 46.7 
65 21.9 42.8 
15 16.7 100 
1 1.1 6.7 
9 10 60 
5 5.6 33.3 
1 1.1 6.7 
41 41 100 
2 2 4.9 
6 6 14.6 
13 13 31.7 
22 22 53.7 
35 46.1 100 
1 1.3 2.9 
5 6.6 14.3 
16 21.1 45.7 
14 18.4 40 
29 50.9 100 
0 0 0 
3 5.3 10.3 
12 21.1 41.4 
14 24.6 48.3 
9 45 100 
0 0 0 
2 10 22.2 
6 30 66.7 
1 5 11.1 
8 44.4 100 
1 5.6 12.5 
2 11.1 25 
4 22.2 50 
2 11.1 25 
1989833 50.7 100 
308441 7.9 15.5 
595899 15.2 29.9 
624084 15.9 31.4 
769850 19.6 38.7 
4806 45.4 100 
385 3.6 8 
1245 11.8 25.9 
2536 24 52.8 
1025 9.7 21.3 
720 44.2 100 
66 4.1 9.2 
193 11.8 26.8 
384 23.6 53.3 
143 8.8 19.9 
424 27.1 100 
13 0.8 3.1 
97 6.2 22.9 
273 17.5 64.4 
54 3.5 12.7 
857 52.5 100 
47 2.9 5.5 
197 12.1 23 
440 27 51.3 
220 13.5 25.7 
685 46.7 100 
55 3.8 8 
150 10.2 21.9 
376 25.6 54.9 
159 10.8 23.2 
634 59.1 100 
95 8.9 15 
219 20.4 34.5 
330 30.8 52.1 
85 7.9 13.4 
571 48.2 100 
51 4.3 8.9 
186 15.7 32.6 
254 21.4 44.5 
131 11.1 22.9 
152 49.7 100 
21 6.9 13.8 
45 14.7 29.6 
70 22.9 46.1 
37 12.1 24.3 
471 50.3 100 
21 2.2 4.5 
86 9.2 18.3 
235 25.1 49.9 
150 16 31.8 
106 30.7 100 
4 1.2 3.8 
18 5.2 17 
73 21.2 68.9 
15 4.3 14.2 
186 41.3 100 
12 2.7 6.5 
54 12 29 
101 22.4 54.3 
31 6.9 16.7 
735 53.3 100 
42 3 5.7 
185 13.4 25.2 
393 28.5 53.5 
157 11.4 21.4 
136 47.1 100 
5 1.7 3.7 
29 10 21.3 
85 29.4 62.5 
22 7.6 16.2 
52 33.5 100 
1 0.6 1.9 
15 9.7 28.8 
33 21.3 63.5 
4 2.6 7.7 
178 64.3 100 
6 2.2 3.4 
39 14.1 21.9 
86 31 48.3 
53 19.1 29.8 
145 48.8 100 
6 2 4.1 
21 7.1 14.5 
86 29 59.3 
38 12.8 26.2 
75 83.3 100 
15 16.7 20 
43 47.8 57.3 
27 30 36 
5 5.6 6.7 
59 59 100 
4 4 6.8 
20 20 33.9 
27 27 45.8 
12 12 20.3 
41 53.9 100 
4 5.3 9.8 
12 15.8 29.3 
20 26.3 48.8 
9 11.8 22 
28 49.1 100 
0 0 0 
2 3.5 7.1 
16 28.1 57.1 
10 17.5 35.7 
11 55 100 
1 5 9.1 
3 15 27.3 
7 35 63.6 
1 5 9.1 
10 55.6 100 
0 0 0 
1 5.6 10 
6 33.3 60 
3 16.7 30 
3970342 100 100 
636450 16 16 
1244406 31.3 31.3 
1264427 31.8 31.8 
1461509 36.8 36.8 
10097 100 100 
832 8.2 8.2 
2313 22.9 22.9 
5102 50.5 50.5 
2682 26.6 26.6 
1620 100 100 
178 11 11 
401 24.8 24.8 
813 50.2 50.2 
406 25.1 25.1 
1357 100 100 
86 6.3 6.3 
273 20.1 20.1 
776 57.2 57.2 
308 22.7 22.7 
1633 100 100 
96 5.9 5.9 
301 18.4 18.4 
828 50.7 50.7 
504 30.9 30.9 
1429 100 100 
101 7.1 7.1 
243 17 17 
693 48.5 48.5 
493 34.5 34.5 
1063 100 100 
137 12.9 12.9 
354 33.3 33.3 
559 52.6 52.6 
150 14.1 14.1 
1286 100 100 
110 8.6 8.6 
390 30.3 30.3 
585 45.5 45.5 
311 24.2 24.2 
357 100 100 
42 11.8 11.8 
87 24.4 24.4 
163 45.7 45.7 
107 30 30 
936 100 100 
50 5.3 5.3 
156 16.7 16.7 
449 48 48 
331 35.4 35.4 
120 100 100 
4 3.3 3.3 
18 15 15 
77 64.2 64.2 
25 20.8 20.8 
296 100 100 
28 9.5 9.5 
90 30.4 30.4 
159 53.7 53.7 
47 15.9 15.9 
1379 100 100 
66 4.8 4.8 
264 19.1 19.1 
723 52.4 52.4 
392 28.4 28.4 
281 100 100 
11 3.9 3.9 
55 19.6 19.6 
146 52 52 
80 28.5 28.5 
105 100 100 
7 6.7 6.7 
22 21 21 
71 67.6 67.6 
12 11.4 11.4 
321 100 100 
10 3.1 3.1 
52 16.2 16.2 
171 53.3 53.3 
98 30.5 30.5 
304 100 100 
8 2.6 2.6 
34 11.2 11.2 
149 49 49 
121 39.8 39.8 
107 100 100 
13 12.1 12.1 
50 46.7 46.7 
52 48.6 48.6 
5 4.7 4.7 
117 100 100 
15 12.8 12.8 
38 32.5 32.5 
52 44.4 44.4 
27 23.1 23.1 
71 100 100 
2 2.8 2.8 
10 14.1 14.1 
37 52.1 52.1 
24 33.8 33.8 
62 100 100 
0 0 0 
3 4.8 4.8 
39 62.9 62.9 
20 32.3 32.3 
4 100 100 
0 0 0 
0 0 0 
2 50 50 
2 50 50 
7 100 100 
0 0 0 
0 0 0 
4 57.1 57.1 
3 42.9 42.9 
1964544 49.5 100 
334359 8.4 17 
651379 16.4 33.2 
645173 16.2 32.8 
667992 16.8 34 
5283 52.3 100 
449 4.4 8.5 
1153 11.4 21.8 
2530 25.1 47.9 
1600 15.8 30.3 
866 53.5 100 
104 6.4 12 
217 13.4 25.1 
402 24.8 46.4 
247 15.2 28.5 
970 71.5 100 
61 4.5 6.3 
193 14.2 19.9 
541 39.9 55.8 
236 17.4 24.3 
752 46.1 100 
49 3 6.5 
135 8.3 18 
344 21.1 45.7 
273 16.7 36.3 
744 52.1 100 
66 4.6 8.9 
135 9.4 18.1 
311 21.8 41.8 
298 20.9 40.1 
391 36.8 100 
46 4.3 11.8 
125 11.8 32 
199 18.7 50.9 
67 6.3 17.1 
635 49.4 100 
49 3.8 7.7 
163 12.7 25.7 
281 21.9 44.3 
191 14.9 30.1 
175 49 100 
16 4.5 9.1 
35 9.8 20 
79 22.1 45.1 
61 17.1 34.9 
465 49.7 100 
36 3.8 7.7 
80 8.5 17.2 
212 22.6 45.6 
173 18.5 37.2 
79 65.8 100 
4 3.3 5.1 
12 10 15.2 
51 42.5 64.6 
16 13.3 20.3 
206 69.6 100 
18 6.1 8.7 
58 19.6 28.2 
110 37.2 53.4 
38 12.8 18.4 
587 42.6 100 
22 1.6 3.7 
89 6.5 15.2 
286 20.7 48.7 
212 15.4 36.1 
146 52 100 
6 2.1 4.1 
27 9.6 18.5 
66 23.5 45.2 
53 18.9 36.3 
71 67.6 100 
5 4.8 7 
11 10.5 15.5 
49 46.7 69 
11 10.5 15.5 
90 28 100 
3 0.9 3.3 
11 3.4 12.2 
48 15 53.3 
31 9.7 34.4 
149 49 100 
4 1.3 2.7 
18 5.9 12.1 
56 18.4 37.6 
75 24.7 50.3 
21 19.6 100 
1 0.9 4.8 
11 10.3 52.4 
9 8.4 42.9 
1 0.9 4.8 
39 33.3 100 
3 2.6 7.7 
8 6.8 20.5 
16 13.7 41 
15 12.8 38.5 
33 46.5 100 
0 0 0 
2 2.8 6.1 
19 26.8 57.6 
12 16.9 36.4 
33 53.2 100 
0 0 0 
1 1.6 3 
20 32.3 60.6 
12 19.4 36.4 
2 50 100 
0 0 0 
0 0 0 
2 50 100 
0 0 0 
3 42.9 100 
0 0 0 
0 0 0 
1 14.3 33.3 
2 28.6 66.7 
2005798 50.5 100 
302091 7.6 15.1 
593027 14.9 29.6 
619254 15.6 30.9 
793517 20 39.6 
4814 47.7 100 
383 3.8 8 
1160 11.5 24.1 
2572 25.5 53.4 
1082 10.7 22.5 
754 46.5 100 
74 4.6 9.8 
184 11.4 24.4 
411 25.4 54.5 
159 9.8 21.1 
387 28.5 100 
25 1.8 6.5 
80 5.9 20.7 
235 17.3 60.7 
72 5.3 18.6 
881 53.9 100 
47 2.9 5.3 
166 10.2 18.8 
484 29.6 54.9 
231 14.1 26.2 
685 47.9 100 
35 2.4 5.1 
108 7.6 15.8 
382 26.7 55.8 
195 13.6 28.5 
672 63.2 100 
91 8.6 13.5 
229 21.5 34.1 
360 33.9 53.6 
83 7.8 12.4 
651 50.6 100 
61 4.7 9.4 
227 17.7 34.9 
304 23.6 46.7 
120 9.3 18.4 
182 51 100 
26 7.3 14.3 
52 14.6 28.6 
84 23.5 46.2 
46 12.9 25.3 
471 50.3 100 
14 1.5 3 
76 8.1 16.1 
237 25.3 50.3 
158 16.9 33.5 
41 34.2 100 
0 0 0 
6 5 14.6 
26 21.7 63.4 
9 7.5 22 
90 30.4 100 
10 3.4 11.1 
32 10.8 35.6 
49 16.6 54.4 
9 3 10 
792 57.4 100 
44 3.2 5.6 
175 12.7 22.1 
437 31.7 55.2 
180 13.1 22.7 
135 48 100 
5 1.8 3.7 
28 10 20.7 
80 28.5 59.3 
27 9.6 20 
34 32.4 100 
2 1.9 5.9 
11 10.5 32.4 
22 21 64.7 
1 1 2.9 
231 72 100 
7 2.2 3 
41 12.8 17.7 
123 38.3 53.2 
67 20.9 29 
155 51 100 
4 1.3 2.6 
16 5.3 10.3 
93 30.6 60 
46 15.1 29.7 
86 80.4 100 
12 11.2 14 
39 36.4 45.3 
43 40.2 50 
4 3.7 4.7 
78 66.7 100 
12 10.3 15.4 
30 25.6 38.5 
36 30.8 46.2 
12 10.3 15.4 
38 53.5 100 
2 2.8 5.3 
8 11.3 21.1 
18 25.4 47.4 
12 16.9 31.6 
29 46.8 100 
0 0 0 
2 3.2 6.9 
19 30.6 65.5 
8 12.9 27.6 
2 50 100 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 50 100 
4 57.1 100 
0 0 0 
0 0 0 
3 42.9 75 
1 14.3 25; 
