CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20251219 08:00";
NEXT-UPDATE="20251219 08:00";
TABLEID="13wy";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="13wy";
SUBJECT-CODE="alyr";
SUBJECT-AREA="Alueellinen yritystoimintatilasto";
SUBJECT-AREA[sv]="Statistik över regional företagsverksamhet";
SUBJECT-AREA[en]="Regional statistics on entrepreneurial activity";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="13wy -- Yritysten toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain, 2018-2024";
DESCRIPTION[sv]="13wy -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass, 2018-2024";
DESCRIPTION[en]="13wy -- Establishments of enterprises by industry and size category of turnover, 2018-2024";
TITLE="Yritysten toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain muuttujina Vuosi, Toimiala (TOL 2008), Liikevaihdon suuruusluokka ja Tiedot";
TITLE[sv]="Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass efter År, Näringsgren (TOL 2008), Storleksklass efter omsättning och Uppgifter";
TITLE[en]="Establishments of enterprises by industry and size category of turnover";
CONTENTS="Yritysten toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain";
CONTENTS[sv]="Företagens arbetsställen efter näringsgren och omsättningens storleksklass";
CONTENTS[en]="Establishments of enterprises by industry and size category of turnover";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Toimiala (TOL 2008)","Liikevaihdon suuruusluokka";
STUB[sv]="År","Näringsgren (TOL 2008)","Storleksklass efter omsättning";
STUB[en]="Year","Industry (TOL 2008)","Size category of turnover";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Toimiala (TOL 2008)")="toimiala_79_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="toimiala_79_20180101";
VARIABLECODE[en]("Industry (TOL 2008)")="toimiala_79_20180101";
VARIABLECODE("Liikevaihdon suuruusluokka")="suuruusluokka_2_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Storleksklass efter omsättning")="suuruusluokka_2_20180101";
VARIABLECODE[en]("Size category of turnover")="suuruusluokka_2_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Toimiala (TOL 2008)")="Yhteensä","A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)",
"B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66)","B-E Koko teollisuus (05-39)",
"B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)","C Teollisuus (10-33)",
"D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)",
"E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)",
"F Rakentaminen (41-43)",
"G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47)","H-S pl. K",
"H Kuljetus ja varastointi (49-53)","I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)",
"J Informaatio ja viestintä (58-63)","K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)",
"L Kiinteistöalan toiminta (68)","M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)",
"N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)","P Koulutus (85)",
"Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)","R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)",
"S Muu palvelutoiminta (94-96)","Tuntematon";
VALUES[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="Totalt","A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)",
"B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K  (05-96 exkl. 64-66)","B-E Hela industrin (05-39)",
"B Utvinning av mineral (05-09)","C Tillverkning (10-33)",
"D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)",
"E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)",
"F Byggverksamhet (41-43)","G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)",
"H-S pl. K","H Transport och magasinering (49-53)","I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)",
"J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)",
"K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)","L Fastighetsverksamhet (68)",
"M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)",
"N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)","P Utbildning (85)",
"Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)","R Kultur, nöje och fritid (90-93)",
"S Annan serviceverksamhet (94-96)","Okänd";
VALUES[en]("Industry (TOL 2008)")="Total","A Agriculture, forestry and fishing (01-03)",
"B-S excl. K INDUSTRIES B-S excl. K (05-96 excl. 64-66)","B-E Total industry (05-39)",
"B Mining and quarrying (05-09)","C Manufacturing (10-33)",
"D Electricity,  gas, steam and air conditioning supply (35)",
"E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (36-39)",
"F Construction (41-43)",
"G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (45-47)","H-S pl. K",
"H Transportation and storage (49-53)","I Accommodation and food service activities (55-56)",
"J Information and communication (58-63)","K Financial and insurance activities (64-66)",
"L Real estate activities (68)","M Professional, scientific and technical activities (69-75)",
"N Administrative and support service activities (77-82)","P Education (85)",
"Q Human health and social work activities (86-88)","R Arts, entertainment and recreation (90-93)",
"S Other service activities (94-96)","Unknown";
VALUES("Liikevaihdon suuruusluokka")="Yhteensä","0 - 39","40 - 99","100 - 199","200 - 999",
"1 000 - 1 999","2 000 - 9 999","10 000 tai enemmän";
VALUES[sv]("Storleksklass efter omsättning")="Totalt","0 - 39","40 - 99","100 - 199","200 - 999",
"1 000 - 1 999","2 000 - 9 999","10 000 eller mer";
VALUES[en]("Size category of turnover")="Total","0 - 39","40 to 99","100 to 199","200 to 999",
"1 000 to 1 999","2 000 to 9 999","10 000 or more";
VALUES("Tiedot")="Yritysten toimipaikat (lkm)","Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv)",
"Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (1 000 euroa)",
"Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)","Yritysten toimipaikat (%)",
"Yritysten toimipaikkojen henkilöstön vuosimuutos (%)",
"Yritysten toimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos (%)",
"Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö vuosimuutos (%)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Företagens arbetsställen (st.)",
"Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)",
"Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro)",
"Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro)","Företagens arbetsställen (%)",
"Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%)",
"Årsförändring av omsättning för företagens arbetsställen (%)",
"Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%)";
VALUES[en]("Information")="Establishments of enterprises (number)",
"Personnel in establishments of enterprises (staff-years)",
"Turnover of establishments of enterprises (EUR 1,000)",
"Turnover of establishments of enterprises per person (EUR 1,000)",
"Establishments of enterprises (%)",
"Annual change of personnel in establishments of enterprises (%)",
"Annual change of turnover of establishments of enterprises (%)",
"Annual change of turnover of establishments of enterprises per person (%)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Vuosi")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Toimiala (TOL 2008)")="SSS","A","BTSXK","BTE","B","C","D","E","F","G","HTSXK","H","I","J",
"K","L","M","N","P","Q","R","S","X";
CODES[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="SSS","A","BTSXK","BTE","B","C","D","E","F","G","HTSXK","H","I",
"J","K","L","M","N","P","Q","R","S","X";
CODES[en]("Industry (TOL 2008)")="SSS","A","BTSXK","BTE","B","C","D","E","F","G","HTSXK","H","I",
"J","K","L","M","N","P","Q","R","S","X";
CODES("Liikevaihdon suuruusluokka")="SSS","0-39","40-99","100-199","200-999","1000-1999",
"2000-9999","10000-";
CODES[sv]("Storleksklass efter omsättning")="SSS","0-39","40-99","100-199","200-999","1000-1999",
"2000-9999","10000-";
CODES[en]("Size category of turnover")="SSS","0-39","40-99","100-199","200-999","1000-1999",
"2000-9999","10000-";
CODES("Tiedot")="Tplukumaara2","henkmaara2","liikevaihto2","lv_hlo2","tp_muutos","tphtv_muutos",
"tplv_muutos","lv_hlo_muutos";
CODES[sv]("Uppgifter")="Tplukumaara2","henkmaara2","liikevaihto2","lv_hlo2","tp_muutos",
"tphtv_muutos","tplv_muutos","lv_hlo_muutos";
CODES[en]("Information")="Tplukumaara2","henkmaara2","liikevaihto2","lv_hlo2","tp_muutos",
"tphtv_muutos","tplv_muutos","lv_hlo_muutos";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Toimiala (TOL 2008)")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry (TOL 2008)")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Liikevaihdon suuruusluokka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Storleksklass efter omsättning")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Size category of turnover")="Classificatory";
ELIMINATION("Toimiala (TOL 2008)")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Industry (TOL 2008)")="Total";
ELIMINATION("Liikevaihdon suuruusluokka")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Storleksklass efter omsättning")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Size category of turnover")="Total";
PRECISION("Tiedot","Yritysten toimipaikat (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Företagens arbetsställen (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Establishments of enterprises (%)")=1;
PRECISION("Tiedot","Yritysten toimipaikkojen henkilöstön vuosimuutos (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Annual change of personnel in establishments of enterprises (%)")=1;
PRECISION("Tiedot","Yritysten toimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Årsförändring av omsättning för företagens arbetsställen (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Annual change of turnover of establishments of enterprises (%)")=1;
PRECISION("Tiedot","Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö vuosimuutos (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Annual change of turnover of establishments of enterprises per person (%)")=1;
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikat (lkm)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Företagens arbetsställen (st.)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Establishments of enterprises (number)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Personnel in establishments of enterprises (staff-years)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (1 000 euroa)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Turnover of establishments of enterprises (EUR 1,000)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Turnover of establishments of enterprises per person (EUR 1,000)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikat (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Företagens arbetsställen (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Establishments of enterprises (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikkojen henkilöstön vuosimuutos (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of personnel in establishments of enterprises (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av omsättning för företagens arbetsställen (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of turnover of establishments of enterprises (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö vuosimuutos (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%)")="20251219 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of turnover of establishments of enterprises per person (%)")="20251219 08:00";
UNITS("Yritysten toimipaikat (lkm)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Företagens arbetsställen (st.)")="antal";
UNITS[en]("Establishments of enterprises (number)")="number";
UNITS("Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv)")="henkilötyövuotta";
UNITS[sv]("Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)")="årsverken";
UNITS[en]("Personnel in establishments of enterprises (staff-years)")="staff-years";
UNITS("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (1 000 euroa)")="tuhatta euroa";
UNITS[sv]("Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="tusen euro";
UNITS[en]("Turnover of establishments of enterprises (EUR 1,000)")="EUR thousand";
UNITS("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)")="tuhatta euroa";
UNITS[sv]("Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="tusen euro";
UNITS[en]("Turnover of establishments of enterprises per person (EUR 1,000)")="EUR thousand";
UNITS("Yritysten toimipaikat (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Företagens arbetsställen (%)")="procent";
UNITS[en]("Establishments of enterprises (%)")="per cent";
UNITS("Yritysten toimipaikkojen henkilöstön vuosimuutos (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%)")="procent";
UNITS[en]("Annual change of personnel in establishments of enterprises (%)")="per cent";
UNITS("Yritysten toimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av omsättning för företagens arbetsställen (%)")="procent";
UNITS[en]("Annual change of turnover of establishments of enterprises (%)")="per cent";
UNITS("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö vuosimuutos (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%)")="procent";
UNITS[en]("Annual change of turnover of establishments of enterprises per person (%)")="per cent";
CONTACT("Yritysten toimipaikat (lkm)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Företagens arbetsställen (st.)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Establishments of enterprises (number)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Personnel in establishments of enterprises (staff-years)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (1 000 euroa)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Turnover of establishments of enterprises (EUR 1,000)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Turnover of establishments of enterprises per person (EUR 1,000)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikat (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Företagens arbetsställen (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Establishments of enterprises (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikkojen henkilöstön vuosimuutos (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of personnel in establishments of enterprises (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av omsättning för företagens arbetsställen (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of turnover of establishments of enterprises (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö vuosimuutos (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/alyr' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/alyr' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of turnover of establishments of enterprises per person (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/alyr' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet";
SOURCE[en]="Statistics Finland, regional statistics on entrepreneurial activity";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Toimiala (TOL 2008)")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry (TOL 2008)")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Liikevaihdon suuruusluokka")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[sv]("Storleksklass efter omsättning")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[en]("Size category of turnover")="SCALE-TYPE=ordinal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/alyr' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##.. tieto on epälooginen esitettäväksi#... tieto on salassapitosäännön alainen#- ei yhtään";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/alyr' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##.. uppgift kan inte förekomma#... sekretessbelagd uppgift#- värdet noll";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/alyr' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##.. not applicable#... confidential#- magnitude nil";
NOTE("Toimiala (TOL 2008)")="Käytetty toimialaluokitus 2008 perustuu EU:n toimialastandardiin NACE Rev. 2:een siten, että NACE:n nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä numerolla.";
NOTE[sv]("Näringsgren (TOL 2008)")="Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån "
"i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.";
NOTE[en]("Industry (TOL 2008)")="The Standard Industrial Classification 2008 (Statistics Finland, Handbooks 4, Helsinki 2008) is used as the industrial classification. The Standard Industrial Classification 2008 is based on the EU's standard industrial "
"classification NACE Rev. 2 so that the 4-digit level of NACE was specified for national needs with a fifth digit.";
VALUENOTE("Tiedot","Yritysten toimipaikat (lkm)")="Yritysten toimipaikkojen lukumäärä yhteensä";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Företagens arbetsställen (st.)")="Företagens arbetsställen, antal totalt";
VALUENOTE[en]("Information","Establishments of enterprises (number)")="Number of establishments of enterprises in total";
VALUENOTE("Tiedot","Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv)")="Henkilöstön lukumäärä käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja "
"kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)")="Antalet anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och "
"två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.";
VALUENOTE[en]("Information","Personnel in establishments of enterprises (staff-years)")="Employees comprise wage and salary earners and self-employed persons. Paid employees are converted to annual full-time employees so that, for example, #an employee#"
"working#half-time represents one half of a person and two employees working half-time for one year represent one annual full-time employee.";
VALUENOTE("Tiedot","Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (1 000 euroa)")="Varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="Försäljningsintäkterna från den egentliga verksamheten med avdrag för beviljade rabatter samt moms och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen.";
VALUENOTE[en]("Information","Turnover of establishments of enterprises (EUR 1,000)")="Sales profits from the actual activity, after deduction of granted discounts, value added tax and other taxes based direct on sales volume.";
VALUENOTE("Tiedot","Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)")="Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro)")="Omsättning/person för företagens arbetsställen";
VALUENOTE[en]("Information","Turnover of establishments of enterprises per person (EUR 1,000)")="Turnover of establishments of enterprises per person";
VALUENOTE("Tiedot","Yritysten toimipaikat (%)")="Yritysten toimipaikkojen lukumäärän vuosimuutos";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Företagens arbetsställen (%)")="Årsförändring av företagens arbetsställen, antal";
VALUENOTE[en]("Information","Establishments of enterprises (%)")="Annual change of number of establishments of enterprises";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
565520 1502129 437425034 291 "." "." "." "." 
335808 149703 2516471 17 "." "." "." "." 
73146 42972 4771624 111 "." "." "." "." 
45785 54751 6501839 119 "." "." "." "." 
68461 241697 31490044 130 "." "." "." "." 
17434 158584 24484713 154 "." "." "." "." 
19386 376646 82300144 219 "." "." "." "." 
5500 477776 285360200 597 "." "." "." "." 
125700 "..." "..." "..." "." "." "." "." 
121635 37765 391175 10 "." "." "." "." 
1408 569 89899 158 "." "." "." "." 
871 862 124737 145 "." "." "." "." 
1255 3684 588345 160 "." "." "." "." 
295 2273 412886 182 "." "." "." "." 
207 "..." "..." "..." "." "." "." "." 
29 766 438054 572 "." "." "." "." 
425193 1408967 434577606 308 "." "." "." "." 
199573 67616 2122975 31 "." "." "." "." 
71722 42394 4680808 110 "." "." "." "." 
44908 53883 6376366 118 "." "." "." "." 
67202 237993 30899706 130 "." "." "." "." 
17139 156311 24071827 154 "." "." "." "." 
19178 373759 81503778 218 "." "." "." "." 
5471 477010 284922145 597 "." "." "." "." 
35901 325758 157172624 482 "." "." "." "." 
15169 14643 144142 10 "." "." "." "." 
4547 2402 297935 124 "." "." "." "." 
3084 3535 440917 125 "." "." "." "." 
6063 20460 2968904 145 "." "." "." "." 
2108 17783 2991158 168 "." "." "." "." 
3232 64283 14588879 227 "." "." "." "." 
1698 202652 135740689 670 "." "." "." "." 
1301 6270 2180511 348 "." "." "." "." 
504 672 4440 7 "." "." "." "." 
154 109 10435 96 "." "." "." "." 
155 164 21858 133 "." "." "." "." 
286 782 131703 168 "." "." "." "." 
74 458 99927 218 "." "." "." "." 
100 1351 424708 314 "." "." "." "." 
28 2734 1487439 544 "." "." "." "." 
30017 297184 137137377 461 "." "." "." "." 
12789 13058 123244 9 "." "." "." "." 
4044 2202 265348 120 "." "." "." "." 
2651 3225 379613 118 "." "." "." "." 
4885 18144 2369541 131 "." "." "." "." 
1700 15708 2411624 154 "." "." "." "." 
2573 57219 11603692 203 "." "." "." "." 
1375 187629 119984315 639 "." "." "." "." 
1812 11381 14393995 1265 "." "." "." "." 
492 656 2756 4 "." "." "." "." 
103 23 6570 288 "." "." "." "." 
117 20 16973 854 "." "." "." "." 
441 214 241254 1125 "." "." "." "." 
142 285 200480 703 "." "." "." "." 
294 1560 1397954 896 "." "." "." "." 
223 8622 12528008 1453 "." "." "." "." 
2771 10923 3460741 317 "." "." "." "." 
1384 256 13702 54 "." "." "." "." 
246 68 15581 229 "." "." "." "." 
161 126 22473 178 "." "." "." "." 
451 1321 226406 171 "." "." "." "." 
192 1332 279128 210 "." "." "." "." 
265 4153 1162525 280 "." "." "." "." 
72 3667 1740926 475 "." "." "." "." 
52873 171199 37449934 219 "." "." "." "." 
18183 7721 203559 26 "." "." "." "." 
12141 6280 803213 128 "." "." "." "." 
7268 8915 1029893 116 "." "." "." "." 
9889 36005 4458623 124 "." "." "." "." 
2405 23190 3382660 146 "." "." "." "." 
2441 49448 10021766 203 "." "." "." "." 
546 39639 17550221 443 "." "." "." "." 
69513 234012 127956003 547 "." "." "." "." 
27105 13203 241933 18 "." "." "." "." 
7743 3736 510410 137 "." "." "." "." 
6199 6277 893026 142 "." "." "." "." 
14366 37578 7065545 188 "." "." "." "." 
5096 26493 7243022 273 "." "." "." "." 
7073 75122 31191037 415 "." "." "." "." 
1931 71603 80811029 1129 "." "." "." "." 
266906 677999 111999044 165 "." "." "." "." 
139116 32050 1533341 48 "." "." "." "." 
47291 29976 3069249 102 "." "." "." "." 
28357 35157 4012531 114 "." "." "." "." 
