﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260428 09:00";
NEXT-UPDATE="20260716 08:00";
TABLEID="statfin_asvu_pxt_15fc";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="347_15fc_2026q1";
SUBJECT-CODE="asvu";
SUBJECT-AREA="asvu";
SUBJECT-AREA[sv]="asvu";
SUBJECT-AREA[en]="asvu";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="15fc -- Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa, neljännesvuosittain, 2025Q1-2026Q1";
DESCRIPTION[sv]="15fc -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2025Q1-2026Q1";
DESCRIPTION[en]="15fc -- Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities, quarterly, 2025Q1-2026Q1";
TITLE="Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa muuttujina Alue, Huoneluku, Vuosineljännes ja Tiedot";
TITLE[sv]="Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer efter Område, Antal rum, Kvartal och Uppgifter";
TITLE[en]="Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities by Area, Number of rooms, Quarter and Information";
CONTENTS="Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa";
CONTENTS[sv]="Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer";
CONTENTS[en]="Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Alue","Huoneluku","Vuosineljännes";
STUB[sv]="Område","Antal rum","Kvartal";
STUB[en]="Area","Number of rooms","Quarter";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Alue")="alue_44_2026";
VARIABLECODE[sv]("Område")="alue_44_2026";
VARIABLECODE[en]("Area")="alue_44_2026";
VARIABLECODE("Huoneluku")="huoneluku_5_2026";
VARIABLECODE[sv]("Antal rum")="huoneluku_5_2026";
VARIABLECODE[en]("Number of rooms")="huoneluku_5_2026";
VARIABLECODE("Vuosineljännes")="timeperiod";
VARIABLECODE[sv]("Kvartal")="timeperiod";
VARIABLECODE[en]("Quarter")="timeperiod";
VARIABLECODE("Tiedot")="ContentCode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="ContentCode";
VARIABLECODE[en]("Information")="ContentCode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Alue")="Helsinki","Helsinki 1","Helsinki 2","Helsinki 3","Helsinki 4","Espoo-Kauniainen",
"Espoo-Kauniainen 1","Espoo-Kauniainen 2","Espoo-Kauniainen 3","Vantaa","Vantaa 1","Vantaa 2",
"Vantaa 3","Turku","Turku 1","Turku 2","Turku 3","Pori","Pori 1","Pori 2","Hämeenlinna",
"Hämeenlinna 1","Hämeenlinna 2","Tampere","Tampere 1","Tampere 2","Tampere 3","Lahti","Lahti 1",
"Lahti 2","Kouvola","Lappeenranta","Lappeenranta 1","Lappeenranta 2","Kuopio","Kuopio 1","Kuopio 2",
"Joensuu","Joensuu 1","Joensuu 2","Jyväskylä","Jyväskylä 1","Jyväskylä 2","Vaasa","Vaasa 1",
"Vaasa 2","Oulu","Oulu 1","Oulu 2";
VALUES[sv]("Område")="Helsingfors","Helsingfors 1","Helsingfors 2","Helsingfors 3","Helsingfors 4",
"Esbo-Grankulla","Esbo-Grankulla 1","Esbo-Grankulla 2","Esbo-Grankulla 3","Vanda","Vanda 1",
"Vanda 2","Vanda 3","Åbo","Åbo 1","Åbo 2","Åbo 3","Björneborg","Björneborg 1","Björneborg 2",
"Tavastehus","Tavastehus 1","Tavastehus 2","Tammerfors","Tammerfors 1","Tammerfors 2",
"Tammerfors 3","Lahtis","Lahtis 1","Lahtis 2","Kouvola","Villmanstrand","Villmanstrand 1",
"Villmanstrand 2","Kuopio","Kuopio 1","Kuopio 2","Joensuu","Joensuu 1","Joensuu 2","Jyväskylä",
"Jyväskylä 1","Jyväskylä 2","Vasa","Vasa 1","Vasa 2","Uleåborg","Uleåborg 1","Uleåborg 2";
VALUES[en]("Area")="Helsinki","Helsinki 1","Helsinki 2","Helsinki 3","Helsinki 4",
"Espoo-Kauniainen","Espoo-Kauniainen 1","Espoo-Kauniainen 2","Espoo-Kauniainen 3","Vantaa",
"Vantaa 1","Vantaa 2","Vantaa 3","Turku","Turku 1","Turku 2","Turku 3","Pori","Pori 1","Pori 2",
"Hämeenlinna","Hämeenlinna 1","Hämeenlinna 2","Tampere","Tampere 1","Tampere 2","Tampere 3","Lahti",
"Lahti 1","Lahti 2","Kouvola","Lappeenranta","Lappeenranta 1","Lappeenranta 2","Kuopio","Kuopio 1",
"Kuopio 2","Joensuu","Joensuu 1","Joensuu 2","Jyväskylä","Jyväskylä 1","Jyväskylä 2","Vaasa",
"Vaasa 1","Vaasa 2","Oulu","Oulu 1","Oulu 2";
VALUES("Huoneluku")="Yksiöt","Kaksiot","Kolmiot+";
VALUES[sv]("Antal rum")="Enrumslägenhet","Tvårumslägenhet","Trerumslägenhet+";
VALUES[en]("Number of rooms")="One-room flat","Two-room flat","Three-room flat+";
VALUES("Vuosineljännes")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1";
VALUES[sv]("Kvartal")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1";
VALUES[en]("Quarter")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1";
VALUES("Tiedot")="Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili",
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani",
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili",
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Undre kvartil","Median","Övre kvartil","Antal";
VALUES[en]("Information")="Lower quartile","Median","Upper quartile","Number";
TIMEVAL("Vuosineljännes")=TLIST(Q1),"20251","20252","20253","20254","20261";
TIMEVAL[sv]("Kvartal")=TLIST(Q1),"20251","20252","20253","20254","20261";
TIMEVAL[en]("Quarter")=TLIST(Q1),"20251","20252","20253","20254","20261";
CODES("Alue")="091","091_1","091_2","091_3","091_4","049","049_1","049_2","049_3","092","092_1",
"092_2","092_3","853","853_1","853_2","853_3","609","609_1","609_2","109","109_1","109_2","837",
"837_1","837_2","837_3","398","398_1","398_2","286","405","405_1","405_2","297","297_1","297_2",
"167","167_1","167_2","179","179_1","179_2","905","905_1","905_2","564","564_1","564_2";
CODES[sv]("Område")="091","091_1","091_2","091_3","091_4","049","049_1","049_2","049_3","092",
"092_1","092_2","092_3","853","853_1","853_2","853_3","609","609_1","609_2","109","109_1","109_2",
"837","837_1","837_2","837_3","398","398_1","398_2","286","405","405_1","405_2","297","297_1",
"297_2","167","167_1","167_2","179","179_1","179_2","905","905_1","905_2","564","564_1","564_2";
CODES[en]("Area")="091","091_1","091_2","091_3","091_4","049","049_1","049_2","049_3","092","092_1",
"092_2","092_3","853","853_1","853_2","853_3","609","609_1","609_2","109","109_1","109_2","837",
"837_1","837_2","837_3","398","398_1","398_2","286","405","405_1","405_2","297","297_1","297_2",
"167","167_1","167_2","179","179_1","179_2","905","905_1","905_2","564","564_1","564_2";
CODES("Huoneluku")="1","2","3";
CODES[sv]("Antal rum")="1","2","3";
CODES[en]("Number of rooms")="1","2","3";
CODES("Vuosineljännes")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1";
CODES[sv]("Kvartal")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1";
CODES[en]("Quarter")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1";
CODES("Tiedot")="asvu_q1","asvu_mediaani","asvu_q3","asvu_jakauma_lkm";
CODES[sv]("Uppgifter")="asvu_q1","asvu_mediaani","asvu_q3","asvu_jakauma_lkm";
CODES[en]("Information")="asvu_q1","asvu_mediaani","asvu_q3","asvu_jakauma_lkm";
VARIABLE-TYPE("Alue")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Område")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Area")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Huoneluku")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Antal rum")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Number of rooms")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosineljännes")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kvartal")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Quarter")="Time";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
ELIMINATION("Alue")=YES;
ELIMINATION[sv]("Område")=YES;
ELIMINATION[en]("Area")=YES;
ELIMINATION("Huoneluku")=YES;
ELIMINATION[sv]("Antal rum")=YES;
ELIMINATION[en]("Number of rooms")=YES;
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Undre kvartil")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Lower quartile")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Median")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Median")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Övre kvartil")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Upper quartile")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal")="20260428 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Number")="20260428 08:00";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="Euroa";
UNITS[sv]("Undre kvartil")="Euro";
UNITS[en]("Lower quartile")="Euros";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="Euroa";
UNITS[sv]("Median")="Euro";
UNITS[en]("Median")="Euros";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="Euroa";
UNITS[sv]("Övre kvartil")="Euro";
UNITS[en]("Upper quartile")="Euros";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal")="Antal";
UNITS[en]("Number")="Number";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Undre kvartil")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Lower quartile")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Median")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Median")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Övre kvartil")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Upper quartile")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Number")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, asuntojen vuokrat";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, bostadshyror";
SOURCE[en]="Statistics Finland, rents of dwellings";
META-ID("Alue")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Område")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Area")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Huoneluku")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Antal rum")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Number of rooms")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosineljännes")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("Kvartal")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Quarter")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/asvu' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##... tieto on salassapitosäännön alainen";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/asvu' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##... sekretessbelagd uppgift";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/asvu' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##... confidential";
NOTE("Alue")="Asuntojen vuokrien alueluokitus perusvuoden 2025 mukaan. Koko maan tiedot eivät sisällä Ahvenanmaata. Kaupunkien osa-alueet perustuvat vanhojen osakeasuntojen hintatason ja sijainnin mukaiseen postinumeroalueluokitteluun.";
NOTE[sv]("Område")="Regional indelning för bostadshyror, basår 2025. Uppgifterna för hela landet inkluderar inte Åland. Städernas delområden baserar sig på postnummerområdesklassificering enligt de gamla aktiebostädernas prisnivå och läge.";
NOTE[en]("Area")="Regional classification for rents of dwellings, base year 2025. Data for the whole country does not include Åland. The sub-areas of cities are based on the classification of postal code areas according to the price level and location of "
"old dwellings in housing companies";
NOTE("Huoneluku")="Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.";
NOTE[sv]("Antal rum")="Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.";
NOTE[en]("Number of rooms")="The number of rooms is the number of rooms in a dwelling. Kitchen is not counted as a room. Dwellings with at least three rooms belong to the category 3h+.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="25 % suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista jää kyseisen arvon alapuolelle.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Undre kvartil")="25 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.";
VALUENOTE[en]("Information","Lower quartile")="25 % of observations ordered by size remain below the value in question.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman keskimmäisen arvon, #kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, "
"on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Median")="Medianen är ett vanligt centralmått, som anger fördelningens mittersta värde, när observationerna ordnats i storleksordning. Om det finns ett jämnt antal observationer, väljs de två mittersta värdena, utifrån vilka man "
"beräknar ett medeltal.";
VALUENOTE[en]("Information","Median")="The median is a widely used mean value that indicates the middle value of the distribution when the observations are arranged in size order. If there is an even number of observations, the two middle values are "
"selected and their mean is used.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="75 % suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista jää kyseisen arvon alapuolelle.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Övre kvartil")="75 %  av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.";
VALUENOTE[en]("Information","Upper quartile")="75 % of observations ordered by size remain below the value in question.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="Havaintojen lukumäärä hajontaluvuissa.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Antal")="Antal observationer i räkningen av distributioner.";
VALUENOTE[en]("Information","Number")="Number of observations in deviation calculation.";
DATA=
680 740 815 19560 
680 730 805 19016 
680 735 809 18787 
680 732 809 19341 
678 730 806 19543 
850 949 1091 15407 
850 949 1091 14840 
850 949 1095 14954 
849 948 1095 15974 
849 947 1094 15999 
1151 1299 1499 7094 
1150 1299 1499 6931 
1149 1299 1498 7143 
1120 1285 1480 7211 
1117 1281 1479 7287 
731 830 935 4172 
730 830 930 3940 
730 830 935 3882 
735 830 939 4015 
726 829 938 4062 
1040 1199 1350 2486 
1036 1200 1350 2326 
1050 1200 1368 2296 
1045 1200 1356 2496 
1049 1200 1354 2540 
1584 1749 2051 752 
1595 1750 2071 736 
1599 1766 2100 740 
1550 1720 2018 768 
1549 1699 1999 792 
675 725 795 9808 
670 720 790 9538 
675 725 795 9375 
675 724 792 9792 
670 720 791 9895 
875 995 1124 5651 
880 997 1130 5399 
890 999 1133 5419 
890 999 1130 5956 
890 999 1130 5940 
1290 1415 1588 2025 
1296 1420 1590 1980 
1295 1420 1581 2030 
1275 1400 1575 2087 
1278 1400 1576 2087 
650 700 750 2087 
650 700 750 2096 
650 700 750 2076 
650 700 750 2070 
650 700 750 2138 
820 895 975 2123 
820 895 978 2042 
825 899 981 2093 
800 894 970 2233 
810 895 973 2190 
1099 1240 1359 1159 
1099 1230 1359 1115 
1100 1241 1373 1188 
1090 1220 1363 1198 
1092 1215 1359 1213 
675 720 777 3493 
670 719 773 3442 
671 719 770 3454 
670 716 770 3464 
670 715 769 3448 
820 890 971 5147 
820 890 970 5073 
816 881 964 5146 
810 879 959 5289 
810 875 953 5329 
1099 1202 1330 3158 
1094 1199 1322 3100 
1081 1195 1310 3185 
1068 1182 1299 3158 
1061 1179 1299 3195 
675 715 770 5475 
675 715 767 5372 
675 715 767 5423 
675 715 765 5316 
675 715 765 5455 
829 895 969 6551 
825 893 969 6401 
825 890 969 6339 
822 890 965 6436 
825 891 965 6500 
1138 1249 1390 3614 
1133 1250 1390 3546 
1130 1249 1389 3613 
1120 1247 1373 3638 
1120 1248 1373 3653 
695 747 799 2728 
695 740 799 2675 
695 740 799 2667 
694 739 795 2613 
695 740 794 2719 
859 929 999 3041 
860 929 1000 2962 
860 929 999 2918 
860 929 999 2968 
865 929 999 3044 
1200 1297 1447 1559 
1200 1299 1449 1513 
1207 1298 1441 1522 
1200 1295 1429 1528 
1200 1298 1420 1532 
660 697 730 1217 
659 695 725 1213 
665 699 727 1251 
665 699 729 1208 
662 699 726 1214 
825 875 939 1277 
819 868 931 1255 
820 870 935 1220 
820 870 930 1261 
819 870 929 1284 
1130 1229 1350 728 
1115 1220 1350 736 
1099 1220 1345 761 
1099 1218 1334 765 
1100 1220 1337 775 
650 699 740 1530 
650 699 742 1484 
650 699 740 1505 
650 699 740 1495 
650 699 740 1522 
799 859 929 2233 
799 853 927 2184 
798 850 925 2201 
795 850 925 2207 
790 850 925 2172 
1088 1180 1348 1327 
1080 1183 1348 1297 
1071 1180 1331 1330 
1068 1170 1320 1345 
1060 1169 1324 1346 
648 694 735 4919 
645 690 731 4972 
645 690 730 5105 
645 690 730 5049 
640 690 729 5081 
799 860 929 7423 
795 855 928 7395 
785 850 920 7722 
780 849 917 7719 
779 847 915 7738 
1050 1165 1287 4089 
1049 1156 1280 4074 
1039 1150 1270 4211 
1024 1145 1268 4316 
1020 1138 1260 4327 
649 695 750 1305 
649 695 749 1373 
650 695 749 1444 
650 698 745 1386 
650 696 740 1418 
828 895 965 2223 
828 895 966 2158 
820 888 957 2327 
810 880 952 2245 
812 879 949 2240 
1140 1234 1350 1096 
1122 1229 1349 1074 
1102 1215 1337 1189 
1100 1215 1331 1152 
1099 1207 1334 1136 
645 695 740 1048 
640 693 735 1054 
639 690 734 1082 
629 689 731 1062 
627 689 729 1047 
795 857 915 1652 
784 849 910 1662 
769 840 904 1737 
759 835 900 1706 
757 832 899 1708 
1057 1160 1266 725 
1040 1150 1252 745 
1025 1140 1250 781 
1008 1130 1252 757 
999 1119 1241 780 
641 690 729 2566 
640 690 725 2545 
640 690 722 2579 
640 690 724 2601 
635 689 720 2616 
789 849 913 3548 
780 848 909 3575 
775 836 899 3658 
769 833 899 3768 
769 829 898 3790 
1021 1129 1247 2268 
1020 1121 1240 2255 
1000 1110 1238 2241 
999 1106 1235 2407 
999 1100 1230 2411 
515 560 610 7596 
515 560 612 7632 
520 560 615 7069 
520 564 620 7603 
520 565 620 7784 
630 700 800 6313 
630 700 799 6168 
630 700 800 6072 
639 704 800 6430 
640 705 800 6571 
790 945 1095 1716 
790 941 1096 1685 
795 950 1100 1681 
790 920 1081 1806 
795 929 1090 1857 
530 570 627 5041 
530 570 629 5090 
530 575 630 4625 
540 580 630 5033 
535 580 635 5176 
650 745 830 3781 
650 745 830 3687 
655 750 835 3547 
660 746 836 3865 
659 748 837 3931 
892 1035 1165 708 
876 1029 1169 690 
900 1055 1185 684 
854 1000 1155 795 
868 1000 1160 831 
495 540 589 1711 
495 537 589 1717 
495 540 589 1611 
499 540 590 1687 
499 540 590 1734 
600 670 741 1405 
600 670 746 1360 
600 680 750 1360 
610 680 750 1399 
620 680 752 1477 
795 950 1075 500 
795 950 1078 492 
800 950 1078 493 
779 900 1073 481 
790 915 1077 507 
480 530 577 844 
487 530 584 825 
487 535 585 833 
492 540 586 883 
495 540 590 874 
595 650 729 1127 
595 650 722 1121 
595 650 720 1165 
600 667 730 1166 
600 668 731 1163 
750 830 954 508 
750 833 955 503 
750 830 951 504 
750 849 953 530 
750 849 950 519 
390 425 475 1664 
385 424 475 1691 
390 425 478 1653 
390 430 478 1745 
390 430 480 1754 
470 520 580 1876 
470 520 580 1861 
472 520 585 1838 
475 525 590 1959 
479 530 590 2027 
589 650 730 511 
580 650 740 478 
585 650 740 460 
575 650 750 496 
590 670 750 477 
405 450 495 825 
400 440 495 826 
400 441 493 800 
405 450 498 856 
405 450 499 868 
500 560 610 733 
500 560 602 706 
509 560 620 713 
507 560 610 773 
510 565 623 787 
640 700 795 179 
642 710 787 158 
640 700 775 157 
630 700 790 165 
631 696 783 168 
370 400 450 839 
370 400 450 865 
370 408 456 853 
371 410 450 889 
373 410 450 886 
460 500 550 1143 
460 498 550 1155 
460 500 550 1125 
464 500 560 1186 
464 500 560 1240 
570 629 695 332 
570 620 695 320 
570 630 700 303 
570 620 700 331 
580 650 720 309 
480 535 595 1328 
480 538 595 1276 
480 540 596 1262 
485 540 598 1238 
485 540 599 1258 
600 690 776 1401 
600 680 773 1379 
600 680 770 1376 
600 675 759 1321 
609 680 756 1321 
800 900 1032 427 
790 894 1026 424 
790 889 1026 412 
790 889 1000 373 
780 884 995 372 
490 545 605 976 
490 545 600 936 
490 550 609 920 
495 550 600 906 
495 550 605 912 
620 700 791 834 
600 690 785 823 
615 695 785 826 
610 690 779 802 
620 695 771 812 
820 964 1058 201 
820 944 1059 205 
820 939 1075 190 
809 949 1052 168 
800 929 1050 165 
450 495 560 352 
450 500 566 340 
451 500 565 342 
454 507 585 332 
450 510 580 346 
590 677 750 567 
590 663 749 556 
590 660 744 550 
590 650 725 519 
595 660 722 509 
780 865 949 226 
768 867 949 219 
761 849 954 222 
760 850 939 205 
761 850 940 207 
550 595 649 9568 
550 595 649 9490 
550 595 650 9001 
560 600 652 9465 
560 600 652 9615 
680 759 838 7596 
680 759 839 7384 
685 764 841 7287 
690 770 849 7795 
690 770 849 7867 
891 989 1110 2221 
899 995 1126 2207 
899 999 1129 2224 
899 995 1131 2315 
899 996 1138 2309 
560 600 660 5403 
560 600 660 5322 
560 600 660 4987 
570 615 670 5339 
570 615 670 5411 
699 778 865 3608 
699 779 865 3441 
700 785 870 3360 
703 790 877 3732 
710 794 880 3748 
919 1089 1198 770 
932 1099 1208 765 
945 1100 1215 768 
930 1096 1210 830 
934 1096 1215 834 
540 580 620 1835 
542 580 620 1830 
549 585 623 1803 
550 589 625 1851 
550 589 624 1888 
660 740 818 1377 
670 740 815 1346 
680 749 820 1329 
680 750 825 1437 
680 750 829 1455 
925 1021 1106 367 
929 1029 1115 357 
933 1038 1119 367 
929 1035 1119 373 
930 1039 1122 364 
540 580 636 2330 
540 585 638 2338 
545 589 645 2211 
550 590 645 2275 
550 590 647 2316 
650 749 815 2611 
650 749 817 2597 
660 750 820 2598 
660 750 820 2626 
665 750 819 2664 
860 949 1058 1084 
859 950 1059 1085 
869 958 1050 1089 
861 954 1041 1112 
871 959 1048 1111 
444 480 535 2678 
445 480 535 2708 
445 485 540 2649 
450 485 533 2693 
450 485 530 2632 
550 620 716 3399 
550 620 710 3308 
555 620 710 3346 
550 615 690 3203 
551 620 695 3213 
720 850 1001 966 
720 850 1000 941 
724 850 1005 945 
707 821 969 847 
720 830 975 871 
460 503 553 1331 
460 500 550 1353 
460 503 551 1309 
465 510 555 1338 
460 509 554 1303 
595 682 775 1524 
595 680 770 1500 
600 688 773 1492 
590 670 758 1340 
595 672 759 1352 
841 998 1101 427 
836 996 1110 414 
839 1000 1103 419 
770 965 1068 332 
790 964 1067 353 
430 462 500 1347 
430 462 500 1355 
430 465 500 1340 
430 465 500 1355 
432 469 500 1329 
540 590 650 1875 
540 590 650 1808 
540 590 650 1854 
540 590 641 1863 
540 590 649 1861 
690 780 873 539 
690 775 879 527 
690 780 879 526 
690 780 876 515 
700 780 870 518 
390 420 450 1157 
390 420 450 1157 
390 425 450 1152 
394 425 460 1175 
395 430 460 1199 
485 530 580 1253 
483 530 580 1234 
490 530 580 1213 
490 530 580 1233 
490 533 590 1236 
600 670 750 304 
600 680 750 317 
600 690 750 331 
600 686 750 316 
600 680 750 333 
485 530 585 1383 
490 530 580 1394 
481 530 580 1278 
490 540 590 1350 
490 540 590 1379 
598 656 729 1208 
595 655 728 1177 
591 650 720 1131 
600 664 736 1213 
596 660 730 1278 
699 800 927 326 
700 810 940 301 
700 800 940 311 
700 800 899 319 
700 795 898 320 
520 560 600 858 
520 560 598 861 
520 560 600 778 
520 570 609 834 
525 570 610 845 
650 700 780 606 
650 700 780 589 
649 700 790 564 
650 700 790 621 
650 700 780 649 
785 922 1153 115 
773 945 1150 110 
777 936 1149 112 
770 882 1105 116 
770 890 1120 109 
450 485 520 525 
450 490 525 533 
450 484 520 500 
455 490 539 516 
458 494 539 534 
554 613 667 602 
550 613 670 588 
550 610 665 567 
560 622 675 592 
550 620 670 629 
670 765 860 211 
697 775 856 191 
690 765 850 199 
695 775 850 203 
690 760 850 211 
549 580 630 2762 
550 580 630 2746 
550 580 630 2560 
550 590 630 2778 
550 590 630 2860 
630 695 775 3274 
630 690 770 3183 
630 690 769 3102 
630 690 760 3227 
630 690 760 3309 
777 870 1027 828 
765 866 1035 779 
770 870 1035 819 
753 850 978 835 
753 850 981 832 
550 580 625 1617 
550 580 630 1605 
550 580 625 1460 
