CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20201221 09:00";
NEXT-UPDATE="20260415 08:00";
TABLEID="12vm";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="12vm";
SUBJECT-CODE="ehk";
SUBJECT-AREA="Energian hankinta ja kulutus";
SUBJECT-AREA[sv]="Energianskaffning och -förbrukning";
SUBJECT-AREA[en]="Energy supply and consumption";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="12vm -- Sähkön kulutus sektoreittain, 1960-2024";
DESCRIPTION[sv]="12vm -- Elförbrukning efter sektor, 1960-2024";
DESCRIPTION[en]="12vm -- Electricity consumption by sector, 1960-2024";
TITLE="Sähkön kulutus sektoreittain muuttujina Vuosi, Sähkön kulutuksen sektori ja Tiedot";
TITLE[sv]="Elförbrukning efter sektor efter År, Sektorn för konsumtion av elektricitet och Uppgifter";
TITLE[en]="Electricity consumption by sector";
CONTENTS="Sähkön kulutus sektoreittain";
CONTENTS[sv]="Elförbrukning efter sektor";
CONTENTS[en]="Electricity consumption by sector";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Sähkön kulutuksen sektori";
STUB[sv]="År","Sektorn för konsumtion av elektricitet";
STUB[en]="Year","Electricity consumption sector";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Sähkön kulutuksen sektori")="energia_34_20201002";
VARIABLECODE[sv]("Sektorn för konsumtion av elektricitet")="energia_34_20201002";
VARIABLECODE[en]("Electricity consumption sector")="energia_34_20201002";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970","1971",
"1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985",
"1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999",
"2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970",
"1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984",
"1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998",
"1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970",
"1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984",
"1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998",
"1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Sähkön kulutuksen sektori")="SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS",
"1 Teollisuus ja rakentaminen yhteensä","1.1 Metsäteollisuus","1.2 Metalliteollisuus",
"1.3 Kemianteollisuus","1.4 Muu teollisuus","2 Koti- ja maataloudet",
"3 Palvelut ja julkinen kulutus","4 Siirto- ja jakeluhäviöt";
VALUES[sv]("Sektorn för konsumtion av elektricitet")="SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET",
"1 Industri och byggnande totalt","1.1 Skogs industri","1.2 Metall industri","1.3 Kemisk industri",
"1.4 Övriga","2 Hushåll och lantbruk","3 Tjänster och offentlig konsumtion",
"4 Transmission- och distribution förluster";
VALUES[en]("Electricity consumption sector")="SSS TOTAL ELECTRICITY CONSUMPTION",
"1 Industry and construction totalt","1.1 Forest industry","1.2 Metal industry",
"1.3 Chemical industry","1.4 Others","2 Households and agriculture","3 Services and public sector",
"4 Transmission and distribution losses";
VALUES("Tiedot")="Määrä (GWh)","Määrä, vuosimuutos (%)","Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Mängd (GWh)","Mängd, årsförändring (%)","Andel av totalkonsumtion (%)";
VALUES[en]("Information")="Quantity (GWh)","Quantity, year-on-year change (%)",
"Share of total electricity production (%)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969",
"1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983",
"1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997",
"1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011",
"2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969",
"1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983",
"1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997",
"1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011",
"2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969",
"1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983",
"1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997",
"1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011",
"2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Vuosi")="1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970","1971",
"1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985",
"1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999",
"2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970","1971",
"1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985",
"1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999",
"2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970",
"1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984",
"1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998",
"1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Sähkön kulutuksen sektori")="SSS","1","1.1","1.2","1.3","1.4","2","3","4";
CODES[sv]("Sektorn för konsumtion av elektricitet")="SSS","1","1.1","1.2","1.3","1.4","2","3","4";
CODES[en]("Electricity consumption sector")="SSS","1","1.1","1.2","1.3","1.4","2","3","4";
CODES("Tiedot")="maara_gwh","vuosimuutos_maara","osuus_sahko_kul";
CODES[sv]("Uppgifter")="maara_gwh","vuosimuutos_maara","osuus_sahko_kul";
CODES[en]("Information")="maara_gwh","vuosimuutos_maara","osuus_sahko_kul";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Sähkön kulutuksen sektori")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Sektorn för konsumtion av elektricitet")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Electricity consumption sector")="Classificatory";
ELIMINATION("Sähkön kulutuksen sektori")="SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS";
ELIMINATION[sv]("Sektorn för konsumtion av elektricitet")="SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET";
ELIMINATION[en]("Electricity consumption sector")="SSS TOTAL ELECTRICITY CONSUMPTION";
PRECISION("Tiedot","Määrä, vuosimuutos (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Mängd, årsförändring (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Quantity, year-on-year change (%)")=1;
PRECISION("Tiedot","Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andel av totalkonsumtion (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Share of total electricity production (%)")=1;
LAST-UPDATED("Määrä (GWh)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Mängd (GWh)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Quantity (GWh)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED("Määrä, vuosimuutos (%)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Mängd, årsförändring (%)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Quantity, year-on-year change (%)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED("Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andel av totalkonsumtion (%)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Share of total electricity production (%)")="20251216 08:00";
UNITS("Määrä (GWh)")="gigawattituntia";
UNITS[sv]("Mängd (GWh)")="gigawattimmar";
UNITS[en]("Quantity (GWh)")="gigawatt hours";
UNITS("Määrä, vuosimuutos (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Mängd, årsförändring (%)")="procent";
UNITS[en]("Quantity, year-on-year change (%)")="per cent";
UNITS("Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Andel av totalkonsumtion (%)")="procent";
UNITS[en]("Share of total electricity production (%)")="per cent";
CONTACT("Määrä (GWh)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ehk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Mängd (GWh)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ehk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Quantity (GWh)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ehk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Määrä, vuosimuutos (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ehk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Mängd, årsförändring (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ehk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Quantity, year-on-year change (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ehk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ehk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andel av totalkonsumtion (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ehk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Share of total electricity production (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ehk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning";
SOURCE[en]="Statistics Finland, energy supply and consumption";
META-ID("Sähkön kulutuksen sektori")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Sektorn för konsumtion av elektricitet")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Electricity consumption sector")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ehk' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##.. tieto on epälooginen esitettäväksi";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/ehk' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##.. uppgift kan inte förekomma";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/ehk' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##.. not applicable";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
8789 ".." 100 
6346 ".." 72.2 
4160 ".." 47.33 
622 ".." 7.08 
572 ".." 6.51 
992 ".." 11.29 
965 ".." 10.98 
782 ".." 8.9 
696 ".." 7.92 
10448 18.88 100 
7662 20.74 73.33 
5292 27.21 50.65 
694 11.58 6.64 
642 12.24 6.14 
1034 4.23 9.9 
1041 7.88 9.96 
843 7.8 8.07 
902 29.6 8.63 
11515 10.21 100 
8356 9.06 72.57 
5734 8.35 49.8 
771 11.1 6.7 
709 10.44 6.16 
1142 10.44 9.92 
1176 12.97 10.21 
1000 18.62 8.68 
983 8.98 8.54 
11915 3.47 100 
8562 2.47 71.86 
5806 1.26 48.73 
789 2.33 6.62 
798 12.55 6.7 
1169 2.36 9.81 
1313 11.65 11.02 
1072 7.2 9 
968 -1.53 8.12 
13157 10.42 100 
9407 9.87 71.5 
6357 9.49 48.32 
856 8.49 6.51 
951 19.17 7.23 
1243 6.33 9.45 
1445 10.05 10.98 
1206 12.5 9.17 
1099 13.53 8.35 
14242 8.25 100 
10127 7.65 71.11 
6792 6.84 47.69 
908 6.07 6.38 
1074 12.93 7.54 
1353 8.85 9.5 
1631 12.87 11.45 
1336 10.78 9.38 
1148 4.46 8.06 
15410 8.2 100 
10932 7.95 70.94 
7330 7.92 47.57 
964 6.17 6.26 
1206 12.29 7.83 
1432 5.84 9.29 
1836 12.57 11.91 
1524 14.07 9.89 
1118 -2.61 7.26 
16394 6.39 100 
11296 3.33 68.9 
7416 1.17 45.24 
1026 6.43 6.26 
1311 8.71 8 
1543 7.75 9.41 
2043 11.27 12.46 
1714 12.47 10.46 
1341 19.95 8.18 
17645 7.63 100 
11985 6.1 67.92 
7747 4.46 43.9 
1173 14.33 6.65 
1466 11.82 8.31 
1599 3.63 9.06 
2380 16.5 13.49 
1992 16.22 11.29 
1288 -3.95 7.3 
19460 10.29 100 
13207 10.2 67.87 
8371 8.05 43.02 
1363 16.2 7 
1672 14.05 8.59 
1801 12.63 9.25 
2784 16.97 14.31 
2202 10.54 11.32 
1267 -1.63 6.51 
21817 12.11 100 
14496 9.76 66.44 
8993 7.43 41.22 
1752 28.54 8.03 
1817 8.67 8.33 
1934 7.38 8.86 
3306 18.75 15.15 
2504 13.71 11.48 
1511 19.26 6.93 
23623 8.28 100 
15128 4.36 64.04 
9462 5.22 40.05 
1772 1.14 7.5 
1836 1.05 7.77 
2058 6.41 8.71 
3926 18.75 16.62 
2849 13.78 12.06 
1720 13.83 7.28 
26754 13.25 100 
17029 12.57 63.65 
10453 10.47 39.07 
2146 21.11 8.02 
2094 14.05 7.83 
2336 13.51 8.73 
4577 16.58 17.11 
3217 12.92 12.02 
1931 12.27 7.22 
29482 10.2 100 
18394 8.02 62.39 
11122 6.4 37.72 
2392 11.46 8.11 
2367 13.04 8.03 
2513 7.58 8.52 
5302 15.84 17.98 
3580 11.28 12.14 
2206 14.24 7.48 
29735 0.86 100 
18760 1.99 63.09 
11065 -0.51 37.21 
2527 5.64 8.5 
2575 8.79 8.66 
2593 3.18 8.72 
5516 4.04 18.55 
3595 0.42 12.09 
1864 -15.5 6.27 
29176 -1.88 100 
17115 -8.77 58.66 
9241 -16.48 31.67 
2693 6.57 9.23 
2432 -5.55 8.34 
2749 6.02 9.42 
5958 8.01 20.42 
3944 9.71 13.52 
2159 15.83 7.4 
31954 9.52 100 
18192 6.29 56.93 
9972 7.91 31.21 
2859 6.16 8.95 
2479 1.93 7.76 
2882 4.84 9.02 
6964 16.88 21.79 
4446 12.73 13.91 
2352 8.94 7.36 
32581 1.96 100 
18571 2.08 57 
10161 1.9 31.19 
3074 7.52 9.43 
2489 0.4 7.64 
2847 -1.21 8.74 
7326 5.2 22.49 
4599 3.44 14.12 
2085 -11.35 6.4 
35297 8.34 100 
20217 8.86 57.28 
11327 11.48 32.09 
3168 3.06 8.98 
2803 12.62 7.94 
2919 2.53 8.27 
7932 8.27 22.47 
5000 8.72 14.17 
2148 3.02 6.09 
37986 7.62 100 
22217 9.89 58.49 
12536 10.67 33 
3424 8.08 9.01 
3162 12.81 8.32 
3095 6.03 8.15 
8333 5.06 21.94 
5338 6.76 14.05 
2098 -2.33 5.52 
39921 5.09 100 
23252 4.66 58.25 
13039 4.01 32.66 
3565 4.12 8.93 
3357 6.17 8.41 
3291 6.33 8.24 
8646 3.76 21.66 
5718 7.12 14.32 
2305 9.87 5.77 
41359 3.6 100 
23825 2.46 57.61 
13445 3.11 32.51 
3606 1.15 8.72 
3409 1.55 8.24 
3365 2.25 8.14 
9039 4.55 21.85 
6099 6.66 14.75 
2396 3.95 5.79 
41669 0.75 100 
23177 -2.72 55.62 
12926 -3.86 31.02 
3679 2.02 8.83 
3065 -10.09 7.36 
3507 4.22 8.42 
9604 6.25 23.05 
6585 7.97 15.8 
2303 -3.88 5.53 
45125 8.29 100 
24714 6.63 54.77 
13856 7.19 30.71 
3846 4.54 8.52 
3354 9.43 7.43 
3658 4.31 8.11 
10076 4.91 22.33 
7647 16.13 16.95 
2688 16.72 5.96 
48441 7.35 100 
26941 9.01 55.62 
15498 11.85 31.99 
3977 3.41 8.21 
3615 7.78 7.46 
3851 5.28 7.95 
11046 9.63 22.8 
7841 2.54 16.19 
2613 -2.79 5.39 
52043 7.44 100 
27762 3.05 53.34 
15446 -0.34 29.68 
4416 11.04 8.49 
3823 5.75 7.35 
4077 5.87 7.83 
12833 16.18 24.66 
8368 6.72 16.08 
3080 17.87 5.92 
52723 1.31 100 
28069 1.11 53.24 
15725 1.81 29.83 
4511 2.15 8.56 
3807 -0.42 7.22 
4026 -1.25 7.64 
13185 2.74 25.01 
8636 3.2 16.38 
2833 -8.02 5.37 
56442 7.05 100 
29572 5.35 52.39 
16633 5.77 29.47 
4605 2.08 8.16 
4064 6.75 7.2 
4270 6.06 7.57 
14478 9.81 25.65 
9431 9.21 16.71 
2961 4.52 5.25 
58652 3.92 100 
31477 6.44 53.67 
17817 7.12 30.38 
4753 3.21 8.1 
4460 9.74 7.6 
4447 4.15 7.58 
14377 -0.7 24.51 
9804 3.96 16.72 
2994 1.11 5.1 
60021.83 2.34 100 
32418 2.99 54.01 
18482 3.73 30.79 
4878 2.63 8.13 
4585 2.8 7.64 
4473 0.58 7.45 
14515 0.96 24.18 
10205 4.09 17 
2883.83 -3.68 4.8 
62334.02 3.85 100 
33083 2.05 53.07 
19146 3.59 30.72 
4962 1.72 7.96 
4460 -2.73 7.16 
4515 0.94 7.24 
15599 7.47 25.02 
10827 6.1 17.37 
2825.02 -2.04 4.53 
62288.03 -0.07 100 
31971 -3.36 51.33 
18630 -2.7 29.91 
4953 -0.18 7.95 
4248 -4.75 6.82 
4140 -8.31 6.65 
16539 6.03 26.55 
11170 3.17 17.93 
2608.03 -7.68 4.19 
63197.04 1.46 100 
32282 0.97 51.08 
18861 1.24 29.84 
5062 2.2 8.01 
4392 3.39 6.95 
3967 -4.18 6.28 
16687 0.89 26.4 
11408 2.13 18.05 
2820.04 8.13 4.46 
65545.19 3.72 100 
34200 5.94 52.18 
20478 8.57 31.24 
5270 4.11 8.04 
4614 5.05 7.04 
3838 -3.25 5.86 
17162 2.85 26.18 
11488 0.7 17.53 
2695.19 -4.43 4.11 
68258.2 4.14 100 
36152 5.71 52.96 
21751 6.22 31.87 
5547 5.26 8.13 
4927 6.78 7.22 
3927 2.32 5.75 
17802 3.73 26.08 
11721 2.03 17.17 
2583.2 -4.15 3.78 
68946.51 1.01 100 
36986 2.31 53.64 
22162 1.89 32.14 
5722 3.15 8.3 
5037 2.23 7.31 
4065 3.51 5.9 
17050 -4.22 24.73 
11892 1.46 17.25 
3018.51 16.85 4.38 
70018.67 1.56 100 
36913 -0.2 52.72 
21665 -2.24 30.94 
5954 4.05 8.5 
5124 1.73 7.32 
4170 2.58 5.96 
18042 5.82 25.77 
12358 3.92 17.65 
2705.67 -10.36 3.86 
73603.79 5.12 100 
40204 8.92 54.62 
24358 12.43 33.09 
6206 4.23 8.43 
5229 2.05 7.1 
4411 5.78 5.99 
18238 1.09 24.78 
12646 2.33 17.18 
2515.79 -7.02 3.42 
76630.91 4.11 100 
41780 3.92 54.52 
25296 3.85 33.01 
6673 7.52 8.71 
5380 2.89 7.02 
4431 0.45 5.78 
18958 3.95 24.74 
13074.35 3.39 17.06 
2818.56 12.03 3.68 
77780.1 1.5 100 
42315 1.28 54.4 
25376 0.32 32.63 
6796 1.84 8.74 
5608 4.24 7.21 
4535 2.35 5.83 
19278 1.69 24.79 
13406.76 2.54 17.24 
2780.34 -1.36 3.57 
79169.05 1.79 100 
43752 3.4 55.26 
26287 3.59 33.2 
6974 2.62 8.81 
5865 4.58 7.41 
4626 2.01 5.84 
18963.18 -1.63 23.95 
13824.2 3.11 17.46 
2629.68 -5.42 3.32 
81196.59 2.56 100 
43334 -0.96 53.37 
25407 -3.35 31.29 
7038 0.92 8.67 
5948 1.42 7.33 
4941 6.81 6.09 
20226.42 6.66 24.91 
14696.03 6.31 18.1 
2940.15 11.81 3.62 
83556.04 2.91 100 
44586 2.89 53.36 
26099 2.72 31.24 
7221 2.6 8.64 
6187 4.02 7.4 
5079 2.79 6.08 
20790.77 2.79 24.88 
15239.29 3.7 18.24 
2939.99 -0.01 3.52 
85246.56 2.02 100 
45234 1.45 53.06 
26351 0.97 30.91 
7684 6.41 9.01 
6300 1.83 7.39 
4899 -3.54 5.75 
21268.2 2.3 24.95 
15300.03 0.4 17.95 
3444.34 17.15 4.04 
87057.45 2.12 100 
47051 4.02 54.05 
27525 4.46 31.62 
8041 4.65 9.24 
6488 2.98 7.45 
4997 2 5.74 
21207.76 -0.28 24.36 
15802.55 3.28 18.15 
2996.14 -13.01 3.44 
84684.39 -2.73 100 
43950 -6.59 51.9 
24911 -9.5 29.42 
7797 -3.03 9.21 
6295 -2.97 7.43 
4947 -1 5.84 
21525.23 1.5 25.42 
16170.35 2.33 19.09 
3038.81 1.42 3.59 
90042.02 6.33 100 
48130 9.51 53.45 
28112 12.85 31.22 
8208 5.27 9.12 
6634 5.39 7.37 
5176 4.63 5.75 
22248.78 3.36 24.71 
16612.45 2.73 18.45 
3050.78 0.39 3.39 
90387.56 0.38 100 
48026 -0.22 53.13 
27940 -0.61 30.91 
8259 0.62 9.14 
7034 6.03 7.78 
4793 -7.4 5.3 
22398.61 0.67 24.78 
16924.38 1.88 18.72 
3038.56 -0.4 3.36 
87266.87 -3.45 100 
44578 -7.18 51.08 
25010.62 -10.48 28.66 
8501.66 2.94 9.74 
6508.64 -7.47 7.46 
4557.09 -4.92 5.22 
22076.84 -1.44 25.3 
17282.3 2.11 19.8 
3329.73 9.58 3.82 
81310.7 -6.83 100 
37618 -15.61 46.26 
19574.88 -21.73 24.07 
7279.91 -14.37 8.95 
6134.09 -5.75 7.54 
4629.13 1.58 5.69 
22955.61 3.98 28.23 
17968.8 3.97 22.1 
2768.28 -16.86 3.4 
87725.68 7.89 100 
41820 11.17 47.67 
21844.41 11.59 24.9 
8565.15 17.65 9.76 
6621.97 7.95 7.55 
4788.47 3.44 5.46 
24558.44 6.98 27.99 
18586.44 3.44 21.19 
2760.8 -0.27 3.15 
84271.31 -3.94 100 
40705.7 -2.66 48.3 
20885.4 -4.39 24.78 
8148.73 -4.86 9.67 
6703.71 1.23 7.95 
4967.86 3.75 5.9 
22880 -6.83 27.15 
17992.61 -3.19 21.35 
2693 -2.46 3.2 
85156.98 1.05 100 
39689.1 -2.5 46.61 
20058.04 -3.96 23.55 
8025.63 -1.51 9.42 
6454.26 -3.72 7.58 
5151.18 3.69 6.05 
23965.41 4.74 28.14 
18593.87 3.34 21.83 
2908.6 8.01 3.42 
84069.27 -1.28 100 
40211.1 1.32 47.83 
19590.03 -2.33 23.3 
8427.52 5.01 10.02 
7097.41 9.96 8.44 
5096.15 -1.07 6.06 
23017.96 -3.95 27.38 
18238.32 -1.91 21.69 
2601.9 -10.54 3.09 
83425.34 -0.77 100 
39683.2 -1.31 47.57 
19140.52 -2.29 22.94 
8449.52 0.26 10.13 
6906.95 -2.68 8.28 
5186.22 1.77 6.22 
22795.36 -0.97 27.32 
18180.77 -0.32 21.79 
2766 6.31 3.32 
82493.42 -1.12 100 
39475 -0.52 47.85 
18895.38 -1.28 22.91 
8860.73 4.87 10.74 
6790.56 -1.69 8.23 
4928.34 -4.97 5.97 
22447.91 -1.52 27.21 
18135.81 -0.25 21.98 
2434.7 -11.98 2.95 
85154.5 3.23 100 
40118.7 1.63 47.11 
18880.14 -0.08 22.17 
8813.4 -0.53 10.35 
6850.4 0.88 8.04 
5574.77 13.12 6.55 
24097.07 7.35 28.3 
18352.84 1.2 21.55 
2585.9 6.21 3.04 
85467.37 0.37 100 
40369 0.62 47.23 
19564.23 3.62 22.89 
8693.12 -1.36 10.17 
6805.68 -0.65 7.96 
5305.97 -4.82 6.21 
24034.9 -0.26 28.12 
18295.67 -0.31 21.41 
2767.8 7.03 3.24 
87467.34 2.34 100 
41161 1.96 47.06 
19938.4 1.91 22.8 
8935.5 2.79 10.22 
6902.73 1.43 7.89 
5384.37 1.48 6.16 
24238.7 0.85 27.71 
19043.79 4.09 21.77 
3023.85 9.25 3.46 
86092.45 -1.57 100 
40284.3 -2.13 46.79 
19225.81 -3.57 22.33 
8963.19 0.31 10.41 
6884.75 -0.26 8 
5210.55 -3.23 6.05 
24020.12 -0.9 27.9 
18726.32 -1.67 21.75 
3061.71 1.25 3.56 
81700.62 -5.1 100 
37330.5 -7.33 45.69 
16606.95 -13.62 20.33 
8791.4 -1.92 10.76 
6595.2 -4.21 8.07 
5336.96 2.43 6.53 
23441.08 -2.41 28.69 
17780.12 -5.05 21.76 
3148.92 2.85 3.85 
87092.35 6.6 100 
39312 5.31 45.14 
17549.36 5.67 20.15 
9341.88 6.26 10.73 
6704.24 1.65 7.7 
5716.52 7.11 6.56 
25911.1 10.54 29.75 
18677.36 5.05 21.45 
3191.89 1.36 3.66 
81659.7 -6.24 100 
36116.2 -8.13 44.23 
15352.96 -12.52 18.8 
8739.75 -6.45 10.7 
6434.79 -4.02 7.88 
5588.7 -2.24 6.84 
23875.7 -7.86 29.24 
18851.65 0.93 23.09 
2816.16 -11.77 3.45 
80006.99 -2.02 100 
34469.6 -4.56 43.08 
14401.03 -6.2 18 
8374.57 -4.18 10.47 
6439.49 0.07 8.05 
5254.51 -5.98 6.57 
23411.08 -1.95 29.26 
19230.58 2.01 24.04 
2895.73 2.83 3.62 
83053.18 3.81 100 
34741.62 0.79 41.83 
15108.15 4.91 18.19 
8322.71 -0.62 10.02 
6203.13 -3.67 7.47 
5107.64 -2.8 6.15 
23632.72 0.95 28.45 
21628.27 12.47 26.04 
3050.56 5.35 3.67; 
