CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20230126 09:00";
NEXT-UPDATE="20260306 08:00";
TABLEID="statfin_eot_pxt_13wm";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="001_13wm_2024";
SUBJECT-CODE="EOT";
SUBJECT-AREA="eot";
SUBJECT-AREA[sv]="eot";
SUBJECT-AREA[en]="eot";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="13wm -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 1987-2024";
DESCRIPTION[sv]="13wm -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens socioekonomiska ställning, 1987-2024";
DESCRIPTION[en]="13wm -- Household population's risk of poverty indicators by person's socioeconomic group, 1987-2024";
TITLE="Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita muuttujina Vuosi, Sosioekonominen asema, Tulokäsite ja Tiedot";
TITLE[sv]="Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter År, Socioekonomisk ställning, Inkomstbegrepp och Uppgifter";
TITLE[en]="Household population's risk of poverty indicators by Year, Socio-economic group, Income concept and Information";
CONTENTS="Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita";
CONTENTS[sv]="Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer";
CONTENTS[en]="Household population's risk of poverty indicators";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Vuosi","Sosioekonominen asema","Tulokäsite";
STUB[sv]="År","Socioekonomisk ställning","Inkomstbegrepp";
STUB[en]="Year","Socio-economic group","Income concept";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998",
"1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997",
"1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011",
"2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997",
"1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011",
"2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Sosioekonominen asema")="Yhteensä","1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät",
"1.1 Maatalousyrittäjät","1.2 Yrittäjät, ei maatalous","2 Palkansaajat","2.1 Ylemmät toimihenkilöt",
"2.2 Alemmat toimihenkilöt","2.3 Työntekijät","3 Opiskelijat","4 Eläkeläiset",
"4.1 Eläkkeellä olevat maatalousyrittäjät","4.2 Eläkkeellä olevat yrittäjät",
"4.3 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt","4.4 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt",
"4.5 Eläkkeellä olevat työntekijät","4.6 Muut eläkeläiset","5 Työttömät","6 Muut";
VALUES[sv]("Socioekonomisk ställning")="Totalt","1 Företagare och jordbruksföretagare",
"1.1 Jordbruksföretagare","1.2 Företagare undantag jordbruksföretagare","2 Löntagare",
"2.1 Högre tjänstemän","2.2 Lägre tjänstemän","2.3 Arbetare","3 Studerande","4 Pensionärer",
"4.1 Pensionerade företagare inom jordbruk","4.2 Pensionerade företagare",
"4.3 Pensionerade högre tjänstemän","4.4 Pensionerade lägre tjänstemän","4.5 Pensionerade arbetare",
"4.6 Övriga pensionärer","5 Långvarigt arbetslösa","6 Övriga";
VALUES[en]("Socio-economic group")="Total","1 Self-employed persons",
"1.1 Agricultural entrepreneurs","1.2 Self-employed persons excluding farmers",
"2 Employees",
"2.1 Upper-level employees with administrative, managerial, professional and related occupations",
"2.2 Lower-level employees with administrative and clerical occupations","2.3 Manual workers",
"3 Students","4 Pensioners","4.1 Retired farmers","4.2 Retired self-employed persons",
"4.3 Retired upper-level employees","4.4 Retired lower-level employees",
"4.5 Retired manual workers","4.6 Other pensioners","5 Long-term unemployed","6 Others";
VALUES("Tulokäsite")="Käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot)",
"Käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo ja myyntivoitot, otosaineisto)";
VALUES[sv]("Inkomstbegrepp")="Disponibel penninginkomst (exkl.  realisationsvinst)",
"Disponibel inkomst (inkl. beräknade nettohyror och reavinst, urval)";
VALUES[en]("Income concept")="Disposable cash income (excl. capital gains)",
"Disposable income (incl. imputed rents and capital gains,  sample-based data)";
VALUES("Tiedot")="Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista)",
"Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)","Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista)",
"Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen)",
"Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen)","Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen)",
"Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen)";
VALUES[en]("Information")="Persons at risk of poverty (threshold 60 % of median)",
"At-risk-of-poverty rate (threshold 60 % of median)",
"Persons at risk of poverty (threshold 50 % of median)",
"At-risk-of-poverty rate (threshold 50 % of median)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996",
"1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010",
"2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996",
"1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010",
"2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996",
"1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010",
"2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Vuosi")="1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998",
"1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998",
"1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997",
"1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011",
"2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Sosioekonominen asema")="SSS","1","10","20","2","3","4","5","6","7","70","71","72","73","74",
"79","81","8";
CODES[sv]("Socioekonomisk ställning")="SSS","1","10","20","2","3","4","5","6","7","70","71","72",
"73","74","79","81","8";
CODES[en]("Socio-economic group")="SSS","1","10","20","2","3","4","5","6","7","70","71","72","73",
"74","79","81","8";
CODES("Tulokäsite")="8","SL2";
CODES[sv]("Inkomstbegrepp")="8","SL2";
CODES[en]("Income concept")="8","SL2";
CODES("Tiedot")="pt_henkiloita60","pt_aste60","pt_henkiloita50","pt_aste50";
CODES[sv]("Uppgifter")="pt_henkiloita60","pt_aste60","pt_henkiloita50","pt_aste50";
CODES[en]("Information")="pt_henkiloita60","pt_aste60","pt_henkiloita50","pt_aste50";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Sosioekonominen asema")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Socioekonomisk ställning")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Socio-economic group")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tulokäsite")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Inkomstbegrepp")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Income concept")="Classificatory";
ELIMINATION("Sosioekonominen asema")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Socioekonomisk ställning")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Socio-economic group")="Total";
PRECISION("Tiedot","Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen)")=1;
PRECISION[en]("Information","At-risk-of-poverty rate (threshold 60 % of median)")=1;
PRECISION("Tiedot","Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen)")=1;
PRECISION[en]("Information","At-risk-of-poverty rate (threshold 50 % of median)")=1;
LAST-UPDATED("Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Persons at risk of poverty (threshold 60 % of median)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED("Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[en]("At-risk-of-poverty rate (threshold 60 % of median)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED("Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Persons at risk of poverty (threshold 50 % of median)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED("Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen)")="20260306 08:00";
LAST-UPDATED[en]("At-risk-of-poverty rate (threshold 50 % of median)")="20260306 08:00";
UNITS("Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista)")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen)")="Antal";
UNITS[en]("Persons at risk of poverty (threshold 60 % of median)")="Number";
UNITS("Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="Prosentti";
UNITS[sv]("Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen)")="Procent";
UNITS[en]("At-risk-of-poverty rate (threshold 60 % of median)")="Per cent";
UNITS("Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista)")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen)")="Antal";
UNITS[en]("Persons at risk of poverty (threshold 50 % of median)")="Number";
UNITS("Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista)")="Prosentti";
UNITS[sv]("Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen)")="Procent";
UNITS[en]("At-risk-of-poverty rate (threshold 50 % of median)")="Per cent";
CONTACT("Pienituloisia henkilöitä (raja 60 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/eot' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/eot' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Persons at risk of poverty (threshold 60 % of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/eot' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/eot' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/eot' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("At-risk-of-poverty rate (threshold 60 % of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/eot' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Pienituloisia henkilöitä (raja 50 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/eot' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/eot' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Persons at risk of poverty (threshold 50 % of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/eot' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Pienituloisuusaste (raja 50 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/eot' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/eot' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("At-risk-of-poverty rate (threshold 50 % of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/eot' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, elinolotilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden";
SOURCE[en]="Statistics Finland, statistics on living conditions";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Sosioekonominen asema")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Socioekonomisk ställning")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Socio-economic group")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Tulokäsite")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Inkomstbegrepp")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Income concept")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/eot' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##. tieto on puuttuva##Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.#Tilastoyksikkö: henkilö (kotitalousväestö).#Tulokäsite: useita.#"
"Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/eot' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##. uppgift saknas##Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde. #Statistikenhet: person (hushållsbefolkning). #"
"Inkomstbegrepp: flera.#Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/eot' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##. missing##Data in euros are given in the value of the latest statistical year.#Statistical unit: person (household population). #Income "
"concept: several.#Consumption unit scale: Eurostat's equivalence scale (1.0 - 0.5 - 0.3).";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
468000 9.6 227000 4.7 
402000 8.2 181000 3.7 
76000 19.6 47000 12 
67000 17.1 39000 10 
50000 23.8 31000 14.6 
43000 20.3 25000 11.7 
26000 14.6 16000 9 
24000 13.3 14000 8 
48000 2.4 17000 0.9 
44000 2.2 16000 0.8 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
18000 2.4 7000 0.9 
15000 2 6000 0.7 
28000 3.2 10000 1.1 
27000 3.1 9000 1.1 
66000 22.2 48000 16.3 
64000 21.4 46000 15.6 
155000 17.4 58000 6.5 
109000 12.2 28000 3.2 
61000 30.2 29000 14.7 
38000 19 11000 5.7 
10000 18.1 4000 7.4 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
47000 16.1 11000 4 
37000 12.7 6000 2.2 
31000 19.6 10000 6.4 
24000 15.5 7000 4.3 
20000 28.3 12000 16.8 
18000 25.7 11000 15.8 
103000 8.3 45000 3.7 
101000 8.1 41000 3.3 
487000 10 228000 4.7 
399000 8.2 179000 3.7 
71000 18.5 42000 11 
59000 15.4 35000 9.1 
41000 21.9 22000 11.9 
32000 16.8 18000 9.6 
29000 15.3 20000 10.1 
27000 14 17000 8.6 
50000 2.5 21000 1.1 
50000 2.5 21000 1.1 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
16000 2.1 7000 0.9 
16000 2.1 7000 0.9 
31000 3.5 13000 1.5 
31000 3.6 13000 1.5 
59000 20.8 46000 16.2 
55000 19.5 43000 15.1 
187000 21 62000 6.9 
121000 13.5 29000 3.2 
63000 34.5 26000 14.3 
38000 20.8 12000 6.4 
11000 19.8 3000 5.2 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
12000 7.5 3000 2.1 
"." "." "." "." 
63000 20.7 16000 5.3 
46000 15 8000 2.8 
37000 26.9 13000 9.4 
27000 19.1 8000 5.4 
23000 33 12000 16.7 
21000 29.7 12000 16.9 
98000 7.8 46000 3.6 
94000 7.4 40000 3.2 
537000 10.9 231000 4.7 
430000 8.7 171000 3.5 
60000 16.5 33000 9 
50000 13.9 28000 7.6 
37000 21.3 20000 11.6 
28000 16.6 14000 8.2 
24000 12.3 13000 6.7 
22000 11.4 13000 7 
56000 2.8 23000 1.2 
56000 2.8 20000 1 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
20000 2.6 8000 1 
18000 2.4 8000 1 
32000 3.6 14000 1.6 
33000 3.7 11000 1.3 
46000 17.6 33000 12.7 
43000 16.6 28000 10.8 
258000 26.5 90000 9.3 
175000 18 51000 5.2 
94000 45.7 41000 19.7 
54000 26 18000 8.7 
15000 26.4 6000 9.9 
9000 14.9 2000 4.1 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
19000 11.3 3000 2 
12000 7.2 1000 0.6 
94000 24.5 24000 6.1 
70000 18.2 18000 4.6 
34000 35.9 17000 17.5 
29000 30.5 11000 11.8 
15000 33.9 8000 17.6 
12000 26.3 7000 14.5 
101000 7.9 44000 3.5 
93000 7.4 38000 3 
521000 10.5 229000 4.6 
396000 8 170000 3.4 
53000 15.6 28000 8.3 
42000 12.3 24000 7 
31000 22.1 17000 11.7 
21000 14.8 12000 8.2 
22000 10.9 11000 5.8 
20000 10.4 12000 6.1 
37000 1.8 15000 0.7 
39000 1.9 14000 0.7 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
12000 1.5 4000 0.6 
13000 1.6 4000 0.6 
22000 2.7 9000 1.1 
23000 2.7 9000 1 
52000 18.6 36000 13.1 
47000 17 33000 11.7 
285000 27.8 106000 10.4 
177000 17.3 59000 5.8 
101000 45.2 49000 21.8 
59000 26.5 23000 10.2 
15000 26.8 5000 8.7 
9000 15 3000 5.4 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
23000 12.4 5000 2.6 
12000 6.4 2000 1.3 
106000 26.6 27000 6.8 
69000 17.3 20000 4.9 
39000 38.8 20000 20.1 
27000 27.5 11000 11.1 
15000 31.6 9000 20.2 
13000 27.3 7000 16.1 
80000 6.3 35000 2.7 
79000 6.2 33000 2.6 
490000 9.8 239000 4.8 
391000 7.8 184000 3.7 
63000 18.1 38000 10.9 
51000 14.5 32000 9.2 
34000 23.5 19000 13.2 
22000 15.6 12000 8.7 
30000 14.4 19000 9.4 
28000 13.6 20000 9.6 
40000 2.1 15000 0.8 
38000 2 15000 0.8 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
13000 1.7 4000 0.6 
13000 1.7 4000 0.6 
23000 2.9 8000 1.1 
22000 2.8 8000 1 
66000 20.8 46000 14.3 
63000 19.9 45000 14.1 
200000 20.6 78000 8 
123000 12.6 35000 3.6 
71000 36.1 33000 16.6 
40000 20.3 13000 6.6 
11000 20.7 6000 10.5 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
17000 9 5000 2.7 
"." "." "." "." 
73000 19.7 22000 5.8 
48000 13 12000 3.2 
27000 29.7 12000 13.5 
18000 19.6 6000 6.9 
30000 22.6 19000 14 
29000 21.5 17000 12.6 
90000 6.9 44000 3.4 
88000 6.8 41000 3.1 
442000 8.8 209000 4.2 
352000 7 158000 3.1 
56000 16.8 32000 9.6 
44000 13 25000 7.3 
28000 21.3 15000 11.8 
15000 11.8 8000 6.2 
29000 13.9 17000 8.3 
28000 13.7 16000 8 
27000 1.5 10000 0.6 
25000 1.4 10000 0.6 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
10000 1.4 4000 0.5 
9000 1.3 4000 0.5 
16000 2.3 6000 0.9 
15000 2.1 6000 0.9 
73000 20.8 51000 14.4 
70000 19.9 47000 13.4 
156000 15.7 55000 5.5 
94000 9.5 24000 2.4 
60000 29.3 25000 12.2 
26000 12.7 7000 3.3 
10000 18 5000 8.1 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
48000 12.8 11000 3.1 
38000 10.2 9000 2.5 
29000 28.9 12000 11.7 
18000 18.3 6000 5.6 
49000 17.9 25000 9 
47000 17.1 22000 7.9 
81000 6.2 37000 2.8 
73000 5.6 30000 2.3 
363000 7.2 171000 3.4 
319000 6.4 151000 3 
54000 15.8 34000 10.1 
42000 12.3 27000 7.9 
19000 15.4 11000 8.6 
14000 10.9 6000 5.1 
35000 16 24000 11 
28000 13.1 20000 9.4 
18000 1.1 6000 0.4 
19000 1.2 7000 0.5 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
6000 0.9 2000 0.3 
7000 1.1 2000 0.4 
12000 1.9 4000 0.7 
11000 1.8 5000 0.8 
63000 16.8 41000 11 
62000 16.5 40000 10.7 
88000 8.7 19000 1.9 
59000 5.7 11000 1.1 
33000 16 10000 4.7 
19000 9.6 6000 2.7 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
29000 7.2 4000 1 
23000 5.7 2000 0.5 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
65000 14.6 32000 7.3 
65000 14.6 30000 6.7 
75000 6.1 37000 3 
73000 6 35000 2.9 
371000 7.4 174000 3.5 
347000 6.9 156000 3.1 
47000 14.5 33000 10.1 
36000 11.1 24000 7.4 
18000 14.1 12000 9.5 
12000 9.3 4000 3.4 
29000 14.8 21000 10.5 
24000 12.2 20000 9.9 
20000 1.3 7000 0.4 
20000 1.2 7000 0.4 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
7000 1.1 2000 0.3 
12000 2 5000 0.8 
12000 1.9 4000 0.7 
61000 16.1 38000 10 
64000 16.9 39000 10.2 
102000 9.9 25000 2.4 
70000 6.7 13000 1.3 
34000 18.6 8000 4.3 
20000 10.7 4000 2.2 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
32000 8.2 8000 2.1 
30000 7.7 5000 1.3 
20000 20.2 5000 5.2 
"." "." "." "." 
75000 15.6 34000 7.2 
90000 18.8 39000 8 
66000 5.4 37000 3.1 
68000 5.5 35000 2.9 
386000 7.6 178000 3.5 
362000 7.2 159000 3.1 
48000 15 31000 9.8 
38000 11.7 22000 6.8 
19000 16.4 12000 10.2 
12000 9.9 6000 5.4 
29000 14.2 19000 9.7 
26000 12.8 16000 7.7 
20000 1.2 4000 0.3 
24000 1.5 6000 0.3 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
11000 1.7 4000 0.6 
11000 1.7 2000 0.4 
12000 1.9 1000 0.2 
70000 19.1 43000 11.6 
74000 20 45000 12.1 
108000 10.1 30000 2.8 
72000 6.7 17000 1.6 
40000 20.8 16000 8.1 
23000 11.8 5000 2.5 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
31000 8 5000 1.2 
21000 5.4 4000 1 
21000 20.1 4000 4.2 
16000 15.4 5000 4.8 
79000 17.4 42000 9.2 
88000 19.5 42000 9.4 
61000 5 28000 2.3 
66000 5.5 27000 2.2 
430000 8.5 184000 3.6 
423000 8.4 175000 3.4 
50000 15.5 28000 8.7 
38000 11.8 20000 6.2 
19000 17.3 11000 10.5 
13000 12.3 6000 5.5 
31000 14.6 17000 7.8 
25000 11.6 14000 6.6 
28000 1.7 10000 0.6 
37000 2.2 11000 0.7 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
10000 1.6 5000 0.7 
16000 2.3 5000 0.7 
15000 2.5 5000 0.7 
18000 2.9 5000 0.9 
89000 23.3 55000 14.4 
95000 24.9 63000 16.5 
118000 10.8 32000 2.9 
74000 6.8 17000 1.6 
47000 23 16000 7.6 
30000 14.5 8000 3.9 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
31000 8.3 5000 1.2 
22000 5.9 3000 0.7 
23000 20.4 7000 6.4 
"." "." "." "." 
76000 18.2 28000 6.7 
97000 23.3 36000 8.8 
70000 5.9 31000 2.6 
82000 6.8 27000 2.2 
430000 8.5 206000 4 
423000 8.3 190000 3.8 
44000 13.8 29000 9.3 
36000 11.4 21000 6.8 
20000 19.7 14000 13.6 
15000 14.8 9000 8.9 
23000 10.9 15000 7.2 
21000 9.7 12000 5.7 
26000 1.5 9000 0.5 
35000 2.1 10000 0.6 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
11000 1.6 3000 0.4 
15000 2.1 3000 0.5 
13000 2.1 5000 0.8 
17000 2.7 6000 0.9 
86000 21.5 56000 14 
100000 24.8 64000 15.9 
122000 11.2 39000 3.6 
73000 6.6 23000 2.1 
51000 26.6 18000 9.5 
22000 11.6 8000 4 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
34000 8.6 11000 2.8 
27000 6.9 10000 2.5 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
77000 20.5 34000 8.9 
94000 25.1 36000 9.6 
75000 6.3 39000 3.3 
85000 7.2 36000 3.1 
490000 9.6 221000 4.3 
498000 9.8 218000 4.3 
52000 16.9 33000 10.6 
41000 13.3 25000 8 
18000 20 10000 11 
12000 13.6 5000 5.1 
34000 15.7 23000 10.5 
29000 13.2 20000 9.2 
30000 1.7 10000 0.6 
39000 2.2 14000 0.8 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
10000 1.5 5000 0.7 
13000 1.9 6000 0.9 
17000 2.5 6000 0.8 
23000 3.4 8000 1.2 
83000 20.9 54000 13.5 
96000 24.2 58000 14.7 
134000 12.4 38000 3.5 
94000 8.7 22000 2.1 
51000 26.9 17000 9.1 
28000 14.7 9000 4.6 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
42000 10.5 11000 2.7 
39000 9.8 8000 2.1 
19000 19.1 8000 8.3 
"." "." "." "." 
91000 25.4 43000 12 
115000 32.1 53000 14.6 
99000 8.5 44000 3.7 
113000 9.6 46000 3.9 
485000 9.5 210000 4.1 
524000 10.3 218000 4.3 
45000 14.7 30000 9.9 
35000 11.5 22000 7.1 
14000 15.1 9000 10 
9000 9.9 5000 5.9 
31000 14.5 21000 9.8 
26000 12.2 16000 7.6 
30000 1.6 8000 0.4 
42000 2.3 11000 0.6 
"." "." "." "." 
"." "." "." "." 
11000 1.6 4000 0.5 
13000 1.8 4000 0.6 
15000 2.3 4000 0.6 
26000 3.8 6000 0.8 
86000 21.5 52000 13 
104000 26.1 63000 15.8 
143000 13.3 42000 3.9 
109000 10.1 30000 2.8 
45000 27.6 17000 10.3 
24000 14.7 5000 3 
"." "." "." "." 
