﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20270616 08:00";
TABLEID="12qw";
DECIMALS=5;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="12qw";
SUBJECT-CODE="JATE";
SUBJECT-AREA="Jätetilasto";
SUBJECT-AREA[sv]="Avfallsstatistik";
SUBJECT-AREA[en]="Waste statistics";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="12qw -- Jätteiden synty toimialoittain, 2017-2024";
DESCRIPTION[sv]="12qw -- Mängden avfall efter bransch, 2017-2024";
DESCRIPTION[en]="12qw -- Waste generation by industry, 2017-2024";
TITLE="Jätteiden synty toimialoittain muuttujina Toimiala 2008, Vuosi, Jäteluokka ja Tiedot";
TITLE[sv]="Mängden avfall efter bransch efter NACE, År, Avfallsklass och Uppgifter";
TITLE[en]="Waste generation by industry by NACE, Year, Waste class and Information";
CONTENTS="Jätteiden synty toimialoittain";
CONTENTS[sv]="Mängden avfall efter bransch";
CONTENTS[en]="Waste generation by industry";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Toimiala 2008","Vuosi";
STUB[sv]="NACE","År";
STUB[en]="NACE","Year";
HEADING="Jäteluokka","Tiedot";
HEADING[sv]="Avfallsklass","Uppgifter";
HEADING[en]="Waste class","Information";
VARIABLECODE("Toimiala 2008")="toimiala_75_20180101";
VARIABLECODE[sv]("NACE")="toimiala_75_20180101";
VARIABLECODE[en]("NACE")="toimiala_75_20180101";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Jäteluokka")="jateluokitus_2_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Avfallsklass")="jateluokitus_2_20180101";
VARIABLECODE[en]("Waste class")="jateluokitus_2_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Toimiala 2008")="Yhteensä","B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)",
"TOL C 10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus",
"TOL 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus",
"TOL 17-18 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen",
"TOL 19-22 koksin, öljytuotteiden ja kemikaalien valmistus",
"TOL 23 Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus",
"TOL 24-25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus",
"D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)",
"E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)",
"F Rakentaminen (41-43)","G-U, Palvelut ja hallinto","Muut toimialat (C 13-15, C 26-33)",
"Kotitaloudet","Teollisuus","Palvelut ja kotitaloudet";
VALUES[sv]("NACE")="Totalt","NACE B Utvinning av mineral (05-09)",
"NACE C 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning",
"NACE 16 Trävarutillverkning",
"NACE 17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar",
"NACE 19-22 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter",
"NACE 23 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter",
"NACE C 24 - 25 Metallframställning och metallvarutillverkning",
"NACE D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)",
"NACE E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)",
"NACE F Byggverksamhet (41-43)","NACE G - U Tjänster och offentlig förvaltning",
"Annan tillverkining (C 13-15, C 26-33)","Hushåll","Industri","Hushåll och service-verksamhet";
VALUES[en]("NACE")="Total","NACE Section B: Mining and quarrying (05-09)",
"NACE C 10 - 12 Food products and beverages","NACE C 16 Wood and wood products",
"NACE C 17 - 18 Paper and paper products printing and reproduction of recorded media",
"NACE C 19-22 Coke and refined petroleum products, Chemicals, chemical products and rubber and plastic products",
"NACE C 23 Non-metallic mineral products","NACE C 24 - 25 Basic metals and metal products",
"NACE D Electricity, gas, steam and air conditioning supply (35)",
"NACE E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (36-39)",
"NACE F Construction (41-43)","NACE G - U Services, Goverment","Others (C 13-15, 26-33)",
"Households","Manufacturing","Households and services";
VALUES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Jäteluokka")="Yhteensä","Kemialliset jätteet","Metallijätteet","Paperi- ja pahvijätteet",
"Puujätteet","Eläin- ja kasvijätteet","Kotitalous- ja muut sekalaiset jätteet","Lietteet",
"Mineraalijätteet","Muut jätteet","  Josta vaarallista jätettä";
VALUES[sv]("Avfallsklass")="Totalt","Kemiskt avfall","Metal avfall","Pappers- och pappavfall",
"Träavfall","Animaliskt och vegetabiliskt avfall","Blandat avfall inkl. hushållsavfall","Slam",
"Mineralavfall","Övrigt avfall","  Varav farligt avfall";
VALUES[en]("Waste class")="Total","Chemical waste","Metallic waste","Paper and cardboard waste",
"Wood waste","Animal and vegetal waste","Household and mixed waste","Sludges","Mineral waste",
"Other waste","  Of which hazardous waste";
VALUES("Tiedot")="Jätemäärä 1000 tonnia";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Mängden avfall 1000 ton";
VALUES[en]("Information")="Amount of waste 1000 tons";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Toimiala 2008")="SSSSS","B","10-12","16","17-18","19-22","23","24-25","D","E","F","G_U",
"C13-15_C26-33","HH","C","G_U_HH";
CODES[sv]("NACE")="SSSSS","B","10-12","16","17-18","19-22","23","24-25","D","E","F","G_U",
"C13-15_C26-33","HH","C","G_U_HH";
CODES[en]("NACE")="SSSSS","B","10-12","16","17-18","19-22","23","24-25","D","E","F","G_U",
"C13-15_C26-33","HH","C","G_U_HH";
CODES("Vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Jäteluokka")="SSS","1","2","4","6","7","8","9","10","11","15";
CODES[sv]("Avfallsklass")="SSS","1","2","4","6","7","8","9","10","11","15";
CODES[en]("Waste class")="SSS","1","2","4","6","7","8","9","10","11","15";
CODES("Tiedot")="tmaara";
CODES[sv]("Uppgifter")="tmaara";
CODES[en]("Information")="tmaara";
PRESTEXT("Toimiala 2008")=1;
PRESTEXT[sv]("NACE")=1;
PRESTEXT[en]("NACE")=1;
PRESTEXT("Jäteluokka")=1;
PRESTEXT[sv]("Avfallsklass")=1;
PRESTEXT[en]("Waste class")=1;
VARIABLE-TYPE("Toimiala 2008")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("NACE")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("NACE")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Jäteluokka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Avfallsklass")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Waste class")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
ELIMINATION("Toimiala 2008")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("NACE")="Totalt";
ELIMINATION[en]("NACE")="Total";
ELIMINATION("Jäteluokka")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Avfallsklass")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Waste class")="Total";
LAST-UPDATED("Jätemäärä 1000 tonnia")="20260616 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Mängden avfall 1000 ton")="20260616 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Amount of waste 1000 tons")="20260616 08:00";
UNITS("Jätemäärä 1000 tonnia")="tuhatta tonnia";
UNITS[sv]("Mängden avfall 1000 ton")="tusen ton";
UNITS[en]("Amount of waste 1000 tons")="thousand tonnes";
CONTACT("Jätemäärä 1000 tonnia")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/jate' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Mängden avfall 1000 ton")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/jate' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Amount of waste 1000 tons")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/jate' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, Jätetilasto";
SOURCE[sv]="Tilastokeskus, Avfallsstatistik";
SOURCE[en]="Tilastokeskus, Waste statistics";
META-ID("Toimiala 2008")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("NACE")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("NACE")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Jäteluokka")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Avfallsklass")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Waste class")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/jate' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##12qw -- Jätteiden synty toimialoittain, 2017-2024, Jätetilasto, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/jate' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##12qw -- Mängden avfall efter bransch, 2017-2024, Avfallsstatistik, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/jate' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##12qw -- Waste generation by industry, 2017-2024, Waste statistics, Statistics Finland";
NOTE("Toimiala 2008")="Toimialaluokitus TOL 2008 toimii taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. Sitä käytetään talouden eri alueita, kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä kansantalouden "
"tilinpidon tilastoissa.";
NOTE[sv]("NACE")="Näringsgrensindelningen TOL 2008 utgör en ram för datainsamling och beskrivning av statistik över ekonomisk verksamhet. Den används i statistik som beskriver olika ekonomiska områden, såsom produktion och sysselsättning samt i "
"nationalräkenskaper.";
NOTE[en]("NACE")="The Standard Industrial Classification TOL 2008 is the data collection and description framework of statistics describing economic activities. It is used in statistics describing different areas of the economy, such as production and "
"employment, and in national accounts statistics.";
NOTE("Jäteluokka")="Jätetilastojulkistus, jätteiden syntytaulun aggregointi. (käsittelytauluun aggregoidaan muut jätteet luokkaan lasi ja muovi/kumi)";
NOTE[sv]("Avfallsklass")="Offentliggörande av avfallsstatistik, sammanställning av tabellen för avfallsproduktion";
NOTE[en]("Waste class")="Waste statistics publication, waste generation-table waste aggregates";
VALUENOTE("Tiedot","Jätemäärä 1000 tonnia")="Jätteen paino";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Mängden avfall 1000 ton")="Avfallets vikt";
VALUENOTE[en]("Information","Amount of waste 1000 tons")="Weight of waste";
DATA=
117101.12071 375.846 586.406 572.612 3637.72 964.355 2253.161 858.41171 106670.709 1181.9 19767.16371 
128264.9742 438.025 886.574 525.456 4371.362 1038.699 2261.853 1011.7742 116303.183 1428.048 26312.6812 
116700.2549 425.228 504.222 582.536 3152.393 1046.199 2569.388 948.4459 106033.524 1438.319 20448.0849 
116045.86816 458.155 564.584 588.811 3135.178 1139.43 2589.673 1625.04516 104918.919 1026.073 19867.42332 
124840.466 478.779 762.828 604.696 2555.145 981.233 2583.035 1275.242 114572.675 1026.833 27229.685 
113188.034 375.934 371.45 484.038 2232.278 1093.075 2185.956 643.717 104996.872 804.714 29266.586 
121568.003 710.477 277.042 437.837 1903.599 1081.197 2188.795 678.561 113579.907 710.588 24516.64 
122370.79248 562.66542 312.51038 448.11233 1344.3492 813.559 2378.01205 653.49126 115129.5286 728.56424 31297.27891 
89007.42371 0 0 0 0 0 0 31.72371 88975.7 0 18040.72671 
96081.2792 0 0 0 0 0 0 13.2392 96068.04 0 24757.6082 
86813.6739 0 0 0 0 0 0 70.4609 86743.213 0 18434.2599 
87245.37916 0 0 0 0 0 0 51.12316 87194.256 0 17835.03932 
93566.275 3.418 4.98 0.078 1.193 0.023 35.426 320.359 93198.891 1.907 25020.824 
87019.805 1.924 3.933 0.074 0.973 0.048 80.225 24.671 86906.98 0.977 27765.995 
93118.983 1.264 2.942 0.078 0.831 0.352 438.734 51.118 92620.801 2.863 22799.011 
96318.22225 2.265 5.834 0.096 1.765 0.083 559.14 46.885 95697.268 4.887 29718.5566 
596.915 2.618 2.09 3.747 2.258 424.682 27.504 35.548 54.185 44.283 5.486 
649.899 1.294 2.44 5.851 2.571 461.508 32.07 20.899 77.188 46.078 4.043 
613.829 1.361 2.303 10.761 4.159 428.309 32.617 46.059 51.527 36.733 3.927 
608.399 2.079 4.414 11.348 13.97 447.999 31.449 24.914 37.339 34.887 5.634 
528.117 1.442 3.295 6.158 3.952 391.41 27.086 23.075 40.389 31.31 4.743 
620.311 2.244 2.627 5.373 3.168 505.493 38.835 24.213 8.935 29.423 6.297 
655.841 1.143 2.724 5.585 24.815 479.482 46.741 21.178 43.963 30.21 5.113 
414.97175 1.482 4.002 8.951 4.533 182.348 50.73 64.149 55.779 42.998 7.46768 
1383.174 2.321 2.486 0.316 1251.755 100.112 9.54 3.277 12.712 0.655 392.379 
1755.866 2.533 9.784 0.415 1619.579 94.941 9.022 2.274 16.516 0.802 3.104 
967.287 3.134 2.231 0.384 806.513 93.21 7.288 2.015 18.264 34.248 9.578 
1386.27 11.447 2.977 1.456 1216.959 108.76 20.869 1.952 15.683 6.167 18.732 
505.152 2.695 6.951 0.345 341.749 117.093 10.047 1.584 15.945 8.743 8.183 
602.404 3.526 2.536 0.355 436.268 126.477 8.545 1.777 20.001 2.919 4.008 
427.761 76.84 2.095 0.427 192.85 118.623 9.833 4.124 20.264 2.705 77.174 
327.7196 2.016 3.525 0.332 129.546 113.135 6.858 38.247 13.686 20.374 2.18355 
3176.971 150.614 12.184 54.149 2077.203 1.151 360.319 301.225 133.588 86.538 4.807 
3354.189 190.662 15.961 68.326 1903.752 3.609 346.793 583.405 161.256 80.425 6.127 
3173.856 172.456 21.181 231.253 1736.731 3.058 337.143 338.462 241.969 91.603 19.261 
2623.379 161.302 17.376 50.903 1475.569 2.58 297.262 305.799 232.169 80.419 7.492 
3179.099 189.151 17.238 37.565 1724.009 2.623 346.847 436.404 317.935 107.327 10.465 
2495.718 139.964 36.52 49.738 1403.651 0.764 299.035 287.836 274.058 4.152 16.103 
2355.447 138.115 32.167 20.408 1249.397 2.117 190.722 373.004 322.582 26.935 4.54 
1631.88953 152.148 19.98 36.224 809.064 2.659 220.144 196.915 192.46 2.295 20.51703 
804.35 93.91 14.654 4.652 9.005 6.187 181.428 56.807 424.752 12.955 114.682 
885.328 95.017 11.299 4.983 7.12 7.361 184.877 34.097 526.111 14.463 106.051 
1805.953 103.464 7.594 4.796 7.962 4.005 167.74 23.362 1452.01 35.02 119.364 
1920.815 108.317 6.008 3.497 6.514 24.577 199.332 27.538 1509.121 35.911 117.919 
5115.959 99.487 10.361 3.996 7.242 1.135 203.254 35.378 4714.788 40.318 116.438 
3917.005 92.49 37.899 3.197 7.066 1.821 169.048 19.02 3566.143 20.321 94.258 
4461.738 285.667 24.719 3.205 8.179 9.236 159.492 10.819 3942.662 17.759 111.957 
3936.77458 250.256 23.298 4.939 8.451 1.846 179.322 6.432 3440.663 21.57 107.84431 
256.338 3.359 0.928 1.107 0.31 0.084 22.195 102.077 64.972 61.306 4.498 
240.438 2.677 0.934 1.402 1.72 0.029 20.006 12.362 139.133 62.175 5.942 
432.446 2.111 68.136 1.68 2.056 0.042 9.112 4.663 282.64 62.006 6.832 
947.139 1.956 43.159 1.722 3.366 0.044 7.395 1.28 841.176 47.041 3.734 
1154.03 2.262 176.479 2.217 4.416 0.055 17.631 1.88 894.722 54.368 13.73 
894.376 2.579 2.889 1.562 3.641 0.069 7.4 1.541 856.072 18.623 4.041 
475.243 1.712 2.54 0.572 13.384 0.121 5.222 1.076 439.701 10.915 2.434 
1674.733 4.475 14.79 1.023 16.314 0.125 8.25 1.464 1621.32 6.971 11.56656 
1217.49 46.044 126.732 5.44 4.402 0.474 55.206 86.283 891.307 1.602 593.647 
1316.649 51.591 131.424 5 5.843 0.354 45.28 100.856 975.036 1.265 565.156 
1744.503 61.355 69.689 3.466 6.451 0.431 60.647 74.74 1465.936 1.788 967.389 
1880.028 73.654 50.382 4.467 6.566 0.347 43.577 173.296 1526.862 0.877 1127.884 
1944.622 76.479 53.563 4.641 8.13 0.44 75.403 92.427 1624.338 9.201 1295.124 
1720.835 91.099 57.623 4.009 6.575 0.453 33.108 38.525 1486.891 2.552 993.023 
1595.684 156.89 47.696 3.456 5.711 0.474 30.156 8.576 1335.992 6.733 998.687 
2127.46699 75.199 69.688 2.224 8.257 0.584 39.479 36.25 1894.476 1.309 931.4015 
1151.537 2.494 12.428 0.248 0.798 0.316 3.573 2.258 1128.558 0.864 144.876 
1309.192 4.284 25.455 10.424 144.172 7.238 15.398 15.819 1026.768 59.634 153.006 
1149.875 5.055 42.526 0.457 1.798 0.373 31.259 28.561 1035.983 3.863 192.119 
957.297 3.295 19.459 0.424 0.834 0.386 43.192 34.869 847.934 6.904 209.125 
926.916 4.021 7.346 0.26 0.874 0.392 13.237 25.362 864.559 10.865 181.472 
972.027 9.035 9.315 0.299 7.467 0.33 4.194 14.774 905.45 21.163 93.261 
1779.062 2.025 14.923 0.413 21.11 0.28 4.432 12.632 1696.563 26.684 109.428 
813.97958 6.203 4.544 0.396 15.717 0.372 13.358 7.962 722.497 42.93 109.24336 
1524.812 41.837 59.878 14.636 50.043 34.256 70.725 216.713 476.483 560.241 230.798 
3420.518 19.305 149.208 4.761 169.134 31.383 157.225 210.145 2097.969 581.388 325.264 
1758.899 33.288 61.103 9.368 112.914 29.648 102.617 322.843 388.04 699.078 297.118 
1127.391 43.967 23.875 0.8 16.278 22.364 164.714 274.833 240.703 339.857 130.031 
1016.79 33.587 7.71 0.877 8.442 7.629 54.976 239.986 384.147 279.436 187.052 
1113.793 8.01 15.784 22.591 22.695 5.435 26.768 225.559 676.12 110.831 87.335 
1094.236 21.823 16.271 4.714 20.353 2.375 43.439 192.221 730.518 62.522 88.343 
1512.44729 19.478 20.422 17.829 53.338 6.667 124.205 248.246 929.803 92.46 142.28213 
14726.633 0.036 164.465 0 192.875 0.749 6.908 0.257 14330.256 31.087 138.505 
15715.231 3.314 169.893 0.261 400.83 0.683 1.373 2.374 15101.36 35.143 252.715 
13667.409 0.419 0.705 0.306 380.509 0.874 19.851 0 13238.669 26.076 286.967 
13688.823 0.095 216.584 0.25 272.633 0.608 8.576 721.185 12452.662 16.23 314.47 
13053.719 0.083 264.469 0.722 295.26 0.002 14.15 56.748 12386.208 36.077 224.435 
10674.841 0.184 17.823 0.008 248.229 0.184 7.288 0.048 10261.183 139.894 153.001 
12578.234 0.127 13.204 0.007 234.475 21.562 5.441 0.957 12207.659 94.802 236.506 
10793.78351 0.215 14.045 0.007 193.024 1.055 8.593 1.229 10513.26 62.357 131.41447 
1002.118 5.502 45.125 145.209 9.054 117.984 448.435 12.053 90.976 127.78 31.451 
1128.868 57.026 64.79 127.171 30.223 128.813 428.947 11.904 47.354 232.64 93.349 
2033.155 18.443 71.017 94.044 35.776 144.7 530.245 35.794 927.856 175.28 67.742 
1108.436 41.027 45.297 151.9 30.699 159.692 519.078 7.096 1.205 152.442 55.435 
1260.145 55.068 51.075 162.635 43.065 137 538.718 41.122 111.096 120.366 99.245 
1331.397 14.676 105.477 172.57 32.626 197.767 650.471 5.275 10.177 142.358 27.875 
1256.536 14.653 34.251 162.667 46.747 182.862 502.861 2.083 194.903 115.509 32.397 
1373.31303 39.873 75.402 196.528 47.847 259.997 590.764 1.934 25.551 135.417 65.50958 
233.91 27.062 59.436 9.307 19.615 0.885 12.725 10.19 87.099 7.591 38.249 
369.756 9.831 215.47 5.212 18.647 0.993 17.087 1.767 65.735 35.014 11.614 
312.047 20.668 47.72 5.119 17.745 1.032 23.849 1.486 187.417 7.011 34.615 
139.117 9.828 48.049 4.471 19.837 0.982 29.232 1.16 19.763 5.795 12.587 
139.149 11.086 55.054 3.863 17.141 1.084 21.114 0.917 19.657 9.233 12.267 
150.019 8.836 54.654 4.574 18.241 1.003 28.298 0.478 24.512 9.423 9.682 
149.106 9.069 55.387 2.902 18.768 1.327 30.312 0.773 24.228 6.34 9.973 
107.32274 6.408 34.268 1.942 12.219 0.928 25.764 1.495 17.999 6.299 7.35287 
2019.449 0.049 86 333.801 20.402 277.475 668.917 0 0.121 246.998 27.059 
2037.761 0.491 89.916 291.65 67.771 301.787 1003.775 2.633 0.717 279.021 28.702 
2227.322 3.474 110.017 220.902 39.779 340.517 1247.02 0 0 265.613 8.913 
2413.395 1.188 87.004 357.573 71.953 371.091 1224.997 0 0.046 299.543 29.341 
2450.493 0 104.307 381.339 99.672 322.347 1225.146 0 0 317.682 55.707 
1675.503 1.367 24.37 219.688 41.678 253.231 832.741 0 0.35 302.078 11.707 
1620.132 1.149 28.123 233.403 66.979 262.386 721.41 0 0.071 306.611 41.077 
1338.16864 2.647 22.712 177.622 44.275 243.76 551.406 2.284 4.766 288.696 41.93927 
7669.148 325.928 218.51 78.718 3364.548 533.575 1503.038 595.407 1668.615 214.93 1153.748 
8572.125 353.605 387.312 91.189 3559.232 568.795 655.135 755.66 1960.975 240.222 702.037 
9049.921 364.549 218.854 257.459 2581.617 530.087 638.396 490.787 3699.763 268.409 1160.966 
9505 368.583 172.365 77.864 2742.781 585.289 629.116 535.939 4182.113 211.097 1293.982 
12566.128 382.602 322.941 58.785 2106.639 513.84 701.382 591.665 7627.774 260.5 1460.95 
10400.668 340.738 194.748 68.808 1878.61 636.08 584.269 373.39 6236.612 87.413 1127.412 
10120.82 669.436 167.328 36.555 1513.104 611.38 472.478 419.55 6129.392 101.597 1209.878 
10220.87818 491.98427 169.55142 55.63504 988.38403 301.62514 530.54617 344.95213 7236.38359 101.81641 1088.33351 
3021.567 5.551 131.125 479.01 29.456 395.459 1054.603 12.053 91.097 374.778 58.51 
3166.629 57.517 154.706 418.821 97.994 430.6 1432.722 14.537 48.071 511.661 122.051 
4260.477 21.917 181.034 314.946 75.555 485.217 1777.265 35.794 927.856 440.893 76.655 
3522 42.215 132.301 509.473 102.652 530.783 1744.075 7.096 1.251 451.985 84.776 
3710.638 55.068 155.382 543.974 142.737 459.347 1763.864 41.122 111.096 438.048 154.952 
3006.9 16.043 129.847 392.258 74.304 450.998 1483.212 5.275 10.527 444.436 39.582 
2876.668 15.802 62.374 396.07 113.726 445.248 1224.271 2.083 194.974 422.12 73.474 
2711.48166 42.52004 98.1144 374.15015 92.12199 503.75672 1142.17015 4.21761 30.31686 424.11373 107.44884; 
