CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20190614 09:00";
NEXT-UPDATE="20260616 08:00";
TABLEID="statfin_jmhi_pxt_11m5";
SYNONYMS="Julkisten menojen hintaindeksi";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="001_11m5_2025q4";
SUBJECT-CODE="JMHI";
SUBJECT-AREA="jmhi";
SUBJECT-AREA[sv]="jmhi";
SUBJECT-AREA[en]="jmhi";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="11m5 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous tehtäväalueittain, neljännestieto, 2015Q1-2025Q4*";
DESCRIPTION[sv]="11m5 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2025Q4*";
DESCRIPTION[en]="11m5 -- Price index of public expenditure (2015=100), Local government finances by function area, quarterly data, 2015Q1-2025Q4*";
TITLE="Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous tehtäväalueittain, neljännestieto muuttujina Vuosineljännes, Kuntatyyppi, Tehtäväalue ja Tiedot";
TITLE[sv]="Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter efter Kvartal, Kommuntyp, Uppgiftsområde och Uppgifter";
TITLE[en]="Price index of public expenditure (2015=100), Local government finances by function area, quarterly data by Quarter, Municipality type, Function area and Information";
CONTENTS="Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), kuntatalous tehtäväalueittain, neljännestieto";
CONTENTS[sv]="Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter uppgiftsområde, kvartalsuppgifter";
CONTENTS[en]="Price index of public expenditure (2015=100), Local government finances by function area, quarterly data";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Vuosineljännes","Kuntatyyppi","Tehtäväalue";
STUB[sv]="Kvartal","Kommuntyp","Uppgiftsområde";
STUB[en]="Quarter","Municipality type","Function area";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosineljännes")="2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3","2016Q4",
"2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2","2019Q3",
"2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4","2022Q1","2022Q2",
"2022Q3","2022Q4","2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4","2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4","2025Q1*",
"2025Q2*","2025Q3*","2025Q4*";
VALUES[sv]("Kvartal")="2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3","2016Q4",
"2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2","2019Q3",
"2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4","2022Q1","2022Q2",
"2022Q3","2022Q4","2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4","2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4","2025Q1*",
"2025Q2*","2025Q3*","2025Q4*";
VALUES[en]("Quarter")="2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3","2016Q4",
"2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2","2019Q3",
"2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4","2022Q1","2022Q2",
"2022Q3","2022Q4","2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4","2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4","2025Q1*",
"2025Q2*","2025Q3*","2025Q4*";
VALUES("Kuntatyyppi")="Kuntatalous","Kunnat","Kuntayhtymät";
VALUES[sv]("Kommuntyp")="Kommunalekonomi","Kommunerna","Samkommunerna";
VALUES[en]("Municipality type")="Local government finances","Municipalities",
"Joint municipal authorities";
VALUES("Tehtäväalue")="Yhteensä","1.1. Yleishallinto","1.2. Sosiaali- ja terveystoimi",
"1.2.1. Sosiaalitoimi","1.2.2. Terveydenhuolto","1.3. Opetus- ja kulttuuritoimi",
"1.3.1. Opetustoimi","1.3.2. Kulttuuritoimi","1.4. Muut palvelut","1.5. Liiketoiminta";
VALUES[sv]("Uppgiftsområde")="Totalt","1.1. Allmän förvaltning","1.2. Social- och hälsovård",
"1.2.1. Socialvård","1.2.2. Hälsovård","1.3. Undervisnings- och kulturverksamhet",
"1.3.1. Undervisningsverksamhet","1.3.2. Kulturverksamhet","1.4. Övriga tjänster",
"1.5. Affärsverksamhet";
VALUES[en]("Function area")="Total","1.1. General government",
"1.2. Social services and health care","1.2.1 Social services","1.2.2. Health care",
"1.3. Education and cultural activity","1.3.1. Education","1.3.2. Cultural activity",
"1.4. Other services","1.5. Business activities";
VALUES("Tiedot")="Pisteluku (2015=100)","Neljännesvuosimuutos, %","Vuosimuutos, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Indextal (2015=100)","Kvartalsförändring, %","Årsförändring, %";
VALUES[en]("Information")="Point figure (2015=100)","Quarterly change, %","Annual change, %";
TIMEVAL("Vuosineljännes")=TLIST(Q1),"20151","20152","20153","20154","20161","20162","20163","20164",
"20171","20172","20173","20174","20181","20182","20183","20184","20191","20192","20193","20194",
"20201","20202","20203","20204","20211","20212","20213","20214","20221","20222","20223","20224",
"20231","20232","20233","20234","20241","20242","20243","20244","20251","20252","20253","20254";
TIMEVAL[sv]("Kvartal")=TLIST(Q1),"20151","20152","20153","20154","20161","20162","20163","20164",
"20171","20172","20173","20174","20181","20182","20183","20184","20191","20192","20193","20194",
"20201","20202","20203","20204","20211","20212","20213","20214","20221","20222","20223","20224",
"20231","20232","20233","20234","20241","20242","20243","20244","20251","20252","20253","20254";
TIMEVAL[en]("Quarter")=TLIST(Q1),"20151","20152","20153","20154","20161","20162","20163","20164",
"20171","20172","20173","20174","20181","20182","20183","20184","20191","20192","20193","20194",
"20201","20202","20203","20204","20211","20212","20213","20214","20221","20222","20223","20224",
"20231","20232","20233","20234","20241","20242","20243","20244","20251","20252","20253","20254";
CODES("Vuosineljännes")="2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3","2016Q4",
"2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2","2019Q3",
"2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4","2022Q1","2022Q2",
"2022Q3","2022Q4","2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4","2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4","2025Q1",
"2025Q2","2025Q3","2025Q4";
CODES[sv]("Kvartal")="2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3","2016Q4",
"2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2","2019Q3",
"2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4","2022Q1","2022Q2",
"2022Q3","2022Q4","2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4","2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4","2025Q1",
"2025Q2","2025Q3","2025Q4";
CODES[en]("Quarter")="2015Q1","2015Q2","2015Q3","2015Q4","2016Q1","2016Q2","2016Q3","2016Q4",
"2017Q1","2017Q2","2017Q3","2017Q4","2018Q1","2018Q2","2018Q3","2018Q4","2019Q1","2019Q2","2019Q3",
"2019Q4","2020Q1","2020Q2","2020Q3","2020Q4","2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4","2022Q1","2022Q2",
"2022Q3","2022Q4","2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4","2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4","2025Q1",
"2025Q2","2025Q3","2025Q4";
CODES("Kuntatyyppi")="1","2","3";
CODES[sv]("Kommuntyp")="1","2","3";
CODES[en]("Municipality type")="1","2","3";
CODES("Tehtäväalue")="SSS","11","12","121","122","13","131","132","14","15";
CODES[sv]("Uppgiftsområde")="SSS","11","12","121","122","13","131","132","14","15";
CODES[en]("Function area")="SSS","11","12","121","122","13","131","132","14","15";
CODES("Tiedot")="pojo_kunteht","njmuutos_kunteht","vmuutos_kunteht";
CODES[sv]("Uppgifter")="pojo_kunteht","njmuutos_kunteht","vmuutos_kunteht";
CODES[en]("Information")="pojo_kunteht","njmuutos_kunteht","vmuutos_kunteht";
VARIABLE-TYPE("Vuosineljännes")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kvartal")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Quarter")="Time";
VARIABLE-TYPE("Kuntatyyppi")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kommuntyp")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Municipality type")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tehtäväalue")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgiftsområde")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Function area")="Classificatory";
ELIMINATION("Tehtäväalue")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Uppgiftsområde")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Function area")="Total";
LAST-UPDATED("Pisteluku (2015=100)")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Indextal (2015=100)")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Point figure (2015=100)")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED("Neljännesvuosimuutos, %")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Kvartalsförändring, %")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Quarterly change, %")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED("Vuosimuutos, %")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring, %")="20260212 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change, %")="20260212 08:00";
UNITS("Pisteluku (2015=100)")="Indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Indextal (2015=100)")="Indextal";
UNITS[en]("Point figure (2015=100)")="Index point";
UNITS("Neljännesvuosimuutos, %")="%";
UNITS[sv]("Kvartalsförändring, %")="%";
UNITS[en]("Quarterly change, %")="%";
UNITS("Vuosimuutos, %")="%";
UNITS[sv]("Årsförändring, %")="%";
UNITS[en]("Annual change, %")="%";
CONTACT("Pisteluku (2015=100)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/jmhi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Indextal (2015=100)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/jmhi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Point figure (2015=100)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/jmhi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Neljännesvuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/jmhi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Kvartalsförändring, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/jmhi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Quarterly change, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/jmhi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/jmhi' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/jmhi' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/jmhi' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, julkisten menojen hintaindeksi";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, prisindex för offentliga utgifter";
SOURCE[en]="Statistics Finland, price index of public expenditure";
META-ID("Vuosineljännes")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("Kvartal")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Quarter")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Kuntatyyppi")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kommuntyp")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Municipality type")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Tehtäväalue")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Uppgiftsområde")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Function area")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/jmhi' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/jmhi' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/jmhi' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>";
NOTE("Vuosineljännes")="* ennakkotieto";
NOTE[sv]("Kvartal")="* preliminär uppgift";
NOTE[en]("Quarter")="* preliminary data";
NOTE("Kuntatyyppi")="Kuntatyypit ovat kuntatalous, kunnat ja kuntayhtymä.";
NOTE[sv]("Kommuntyp")="Kommuntyper är kommunalekonomi, kommunerna och samkommunerna.";
NOTE[en]("Municipality type")="Muncipal types are Municipalities, Joint municipal authorities and Local government finances";
NOTE("Tehtäväalue")="Tehtäväalueet ovat yleishallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, opetustoimi, kultuuritoimi, muut palvelut ja liiketoiminta.";
NOTE[sv]("Uppgiftsområde")="Uppgiftsområden är allmän förvaltning, social- och hälsovård, socialvård, hälsovård, undervisnings- och kulturverksamhet, undervisningsverksamhet, kulturverksamhet, övriga tjänster och affärsverksamhet.";
NOTE[en]("Function area")="Function areas:#General government, Social services and health care, Social services, Health care, Education and cultural activity, Education, Cultural activity, Other services, Business activities";
VALUENOTE("Vuosineljännes","2025Q1*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("Kvartal","2025Q1*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Quarter","2025Q1*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosineljännes","2025Q2*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("Kvartal","2025Q2*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Quarter","2025Q2*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosineljännes","2025Q3*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("Kvartal","2025Q3*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Quarter","2025Q3*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosineljännes","2025Q4*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("Kvartal","2025Q4*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Quarter","2025Q4*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Tiedot","Pisteluku (2015=100)")="Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua "
"merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Indextal (2015=100)")="Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. "
"Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.";
VALUENOTE[en]("Information","Point figure (2015=100)")="Point figure is a change quantity used in price indices, which expresses the price, average price or index of the comparison period relative to the price, average price or index of the base period. "
"The point figure of the base period is usually denoted by the number hundred.  For example, if the point figure for a commodity at a certain point in time is 105.3, it means that the price of that commodity has risen by 5.3 per cent from the base "
"period.";
VALUENOTE("Tiedot","Neljännesvuosimuutos, %")="Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Kvartalsförändring, %")="Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.";
VALUENOTE[en]("Information","Quarterly change, %")="Quarterly change refers to the relative change in the index of the quarter compared with the index of the previous quarter. The change is usually expressed in percentages.";
VALUENOTE("Tiedot","Vuosimuutos, %")="Vuosimuutos on indeksipisteluvun suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Årsförändring, %")="Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).";
VALUENOTE[en]("Information","Annual change, %")="Annual change is the relative change of the index figure in comparison with the corresponding time period one year ago (e.g. annual change of total index of consumer prices, i.e. inflation).";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
100 "." "." 
100.2 "." "." 
100 "." "." 
99.9 "." "." 
100 "." "." 
99.8 "." "." 
99.8 "." "." 
99.8 "." "." 
100.3 "." "." 
100.3 "." "." 
100 "." "." 
100.3 "." "." 
99.9 "." "." 
99.9 "." "." 
99.9 "." "." 
100.1 "." "." 
100.1 "." "." 
100 "." "." 
100.5 "." "." 
100.2 "." "." 
100 "." "." 
100.4 "." "." 
99.9 "." "." 
99.9 "." "." 
99.9 "." "." 
99.8 "." "." 
99.8 "." "." 
99.8 "." "." 
100.4 "." "." 
100.2 "." "." 
99.8 -0.2 "." 
99.9 -0.3 "." 
99.8 -0.2 "." 
99.8 -0.1 "." 
99.8 -0.2 "." 
99.8 0 "." 
99.8 0 "." 
99.8 0 "." 
99.8 -0.5 "." 
99.8 -0.5 "." 
99.9 -0.1 "." 
100 -0.3 "." 
99.9 0 "." 
99.9 0 "." 
99.8 -0.1 "." 
99.8 -0.3 "." 
99.8 -0.3 "." 
99.8 -0.2 "." 
99.9 -0.6 "." 
99.9 -0.3 "." 
99.8 -0.2 "." 
99.9 -0.5 "." 
99.9 0 "." 
99.8 -0.1 "." 
99.9 0 "." 
99.8 0 "." 
99.9 0.1 "." 
99.8 0 "." 
99.8 -0.6 "." 
99.9 -0.3 "." 
100 0.2 "." 
100 0.1 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.3 "." 
100 0.2 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.3 "." 
99.8 0 "." 
99.6 -0.2 "." 
100 0.1 "." 
99.8 -0.2 "." 
100.1 0.2 "." 
100.1 0.2 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.3 "." 
100 0.2 "." 
100 0.1 "." 
100.1 0.2 "." 
100 0.2 "." 
99.9 0 "." 
100.1 0.2 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.2 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0.2 "." 
100.1 0.3 "." 
99.8 0 "." 
99.8 -0.1 "." 
100.1 0.1 "." 
99.9 -0.1 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.3 0.2 "." 
100 0.2 "." 
100.3 0.7 "." 
100 0 "." 
99.8 0 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0 "." 
100.1 0.1 "." 
99.7 -0.3 "." 
99.8 -0.3 "." 
100.1 0.1 "." 
99.8 -0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.2 0.1 "." 
100.3 0.2 "." 
99.9 0.1 "." 
100.1 0.3 "." 
100.1 0 0.1 
100.1 0.2 -0.1 
100.3 0.2 0.3 
100.4 0.3 0.5 
100.3 0.2 0.3 
99.7 -0.5 -0.1 
99.6 -0.6 -0.2 
100.4 0.1 0.6 
100.1 0.1 -0.2 
100.5 0.2 0.2 
100.2 0.2 0.2 
100.2 0.4 -0.1 
100.2 0.1 0.3 
100.2 0.1 0.3 
100.3 0.2 0.4 
100.4 0.3 0.3 
100.4 0.3 0.3 
99.8 -0.3 -0.2 
100 0.3 -0.5 
99.5 -0.3 -0.7 
100.1 0 0.1 
100.1 0.3 -0.3 
100.3 0.1 0.4 
100.5 0.3 0.6 
100.3 0.1 0.4 
99.7 -0.5 -0.1 
99.6 -0.6 -0.2 
100.4 0.1 0.6 
100 0.1 -0.4 
100 -0.1 -0.2 
99.5 -0.6 -0.3 
99.7 -0.4 -0.2 
99.6 -0.7 -0.2 
99.6 -0.8 -0.2 
99.6 -0.7 -0.2 
98.9 -0.8 -0.9 
98.7 -0.9 -1.1 
100 -0.4 0.2 
100 -0.1 0.2 
100.2 -0.3 0.4 
99.7 -0.5 -0.2 
99.7 -0.5 -0.3 
99.6 -0.6 -0.3 
99.7 -0.5 -0.2 
99.6 -0.7 -0.2 
99.9 -0.5 0.1 
99.9 -0.5 0.1 
99 -0.8 -0.8 
100.3 0.3 0.4 
99.5 0 -0.4 
99.5 -0.6 -0.3 
99.6 -0.5 -0.3 
99.6 -0.7 -0.3 
99.6 -0.9 -0.2 
99.6 -0.7 -0.3 
98.9 -0.8 -0.9 
98.7 -0.9 -1.2 
100.1 -0.3 0.3 
100.1 0.1 0.3 
99.8 -0.2 -0.1 
99.4 -0.1 -0.6 
99.7 0 -0.3 
99.6 0 -0.5 
99.6 0 -0.5 
99.6 0 -0.4 
98.8 -0.1 -1.3 
98.6 -0.1 -1.5 
100 0 -0.1 
99.8 -0.2 0 
99.9 -0.3 0.3 
99.6 -0.1 -0.4 
99.8 0.1 0 
99.5 -0.1 -0.6 
99.6 -0.1 -0.5 
99.5 -0.1 -0.6 
99.9 0 -0.2 
100 0.1 -0.1 
98.6 -0.4 -1.4 
100.2 -0.1 0.2 
99.3 -0.2 -0.8 
99.4 -0.1 -0.6 
99.7 0.1 -0.2 
99.5 -0.1 -0.6 
99.6 0 -0.5 
99.5 -0.1 -0.6 
98.9 0 -1.2 
98.7 0 -1.4 
100.1 0 0 
100 -0.1 0.2 
99.6 -0.2 -0.2 
99.4 0 -0.7 
99.8 0.1 -0.1 
99.7 0.1 -0.4 
99.7 0.1 -0.4 
99.7 0.1 -0.4 
98.9 0.1 -1.3 
98.6 0 -1.6 
100.2 0.2 -0.1 
99.7 -0.1 -0.3 
99.8 -0.1 -0.5 
99.7 0.1 -0.3 
100 0.2 0.2 
99.7 0.2 -0.4 
99.8 0.2 -0.3 
99.7 0.2 -0.4 
100 0.1 -0.1 
100 0 -0.1 
98.8 0.2 -1.3 
100.3 0.1 0.6 
99.4 0.1 -0.4 
99.5 0.1 -0.6 
99.9 0.2 0.1 
99.7 0.2 -0.5 
99.8 0.2 -0.4 
99.7 0.2 -0.5 
98.9 0 -1.3 
98.7 0 -1.5 
100.3 0.2 0 
99.9 -0.1 0 
99.7 0.1 -0.4 
98.2 -1.2 -1.9 
98.4 -1.4 -1.7 
98.5 -1.2 -1.8 
98.6 -1.1 -1.8 
98.4 -1.3 -1.9 
97.4 -1.5 -2.3 
97.1 -1.5 -2.5 
99.1 -1.1 -1.3 
99 -0.7 -1.1 
99.6 -0.2 -0.9 
98.8 -0.9 -1.4 
99.2 -0.8 -1 
98.7 -1 -1.5 
98.9 -0.9 -1.3 
98.7 -1 -1.6 
98.5 -1.5 -1.9 
98.5 -1.5 -1.9 
97.5 -1.3 -2.3 
99.8 -0.5 -0.2 
99.6 0.2 0.1 
98.5 -1 -1.6 
98.4 -1.5 -1.7 
98.8 -0.9 -1.5 
98.7 -1.1 -1.8 
98.8 -0.9 -1.5 
97.4 -1.5 -2.3 
97.2 -1.5 -2.4 
99.1 -1.2 -1.3 
99.3 -0.6 -0.7 
100.1 0.4 0.1 
98.1 -0.1 -1.4 
98.5 0.1 -1.2 
98.5 0 -1.1 
98.7 0.1 -0.9 
98.4 0 -1.2 
97.5 0.1 -1.4 
97.2 0.1 -1.5 
99 -0.1 -1 
98.6 -0.4 -1.4 
98.8 -0.8 -1.4 
98.8 0 -0.9 
99.4 0.2 -0.3 
98.8 0.1 -0.8 
99.1 0.2 -0.6 
98.7 0 -0.9 
98.4 -0.1 -1.5 
98.4 -0.1 -1.5 
97.4 -0.1 -1.6 
99.7 -0.1 -0.6 
99.6 0 0.1 
98.5 0 -1 
98.6 0.2 -1 
98.9 0.1 -0.7 
98.9 0.2 -0.7 
98.9 0.1 -0.7 
97.5 0.1 -1.4 
97.3 0.1 -1.4 
99 -0.1 -1.1 
99 -0.3 -1.1 
99.9 -0.2 0.1 
98.1 0 -1.3 
98.7 0.2 -1 
98.5 0 -1.1 
98.7 0 -0.9 
98.4 0 -1.2 
97.6 0.1 -1.2 
97.4 0.2 -1.2 
99 0 -1 
98.7 0.1 -1.1 
98.8 0 -1.1 
98.8 0 -0.8 
99.7 0.3 -0.1 
98.7 -0.1 -0.8 
99.2 0.1 -0.4 
98.7 0 -0.8 
98.3 -0.1 -1.6 
98.3 -0.1 -1.7 
97.4 0 -1.2 
99.7 0 -0.5 
99.8 0.2 0.5 
98.5 0 -0.9 
98.9 0.3 -0.8 
98.9 0 -0.6 
99 0.1 -0.6 
98.8 -0.1 -0.7 
97.6 0.1 -1.3 
97.4 0.1 -1.3 
99 0 -1.1 
99 0 -1 
100 0.1 0.4 
98.4 0.3 -1 
99.1 0.4 -0.7 
98.8 0.3 -0.9 
99 0.3 -0.7 
98.6 0.2 -1.1 
97.8 0.2 -1.1 
97.6 0.2 -1 
99.1 0.1 -1.1 
99 0.3 -0.7 
99.2 0.4 -0.6 
99.1 0.3 -0.6 
100.2 0.5 0.2 
99 0.3 -0.7 
