CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20250402 09:00";
NEXT-UPDATE="20290401 08:00";
TABLEID="14wa";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="14wa";
SUBJECT-CODE="kvaa";
SUBJECT-AREA="Kuntavaalit";
SUBJECT-AREA[sv]="Kommunalval";
SUBJECT-AREA[en]="Municipal elections";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14wa -- Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut puolueittain ikäluokan sekä sukupuolen mukaan kuntavaaleissa, 2012-2025";
DESCRIPTION[sv]="14wa -- Röstberättigade, kandidater och invalda i kommunalvalet efter parti samt åldersgrupp och kön, 2012-2025";
DESCRIPTION[en]="14wa -- Persons entitled to vote, candidates and elected councillors by party, age group and sex in Municipal elections, 2012-2025";
TITLE="Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut kuntavaaleissa muuttujina Vuosi, Ehdokkaan sukupuoli, Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut, Taustamuuttujat ja Tiedot";
TITLE[sv]="Röstberättigade, kandidater och invalda i kommunalvalet efter År, Kön, Röstberättigade, kandidater och invalda, Bakgrundsvariabler och Uppgifter";
TITLE[en]="Persons entitled to vote, candidates and elected councillors in Municipal elections";
CONTENTS="Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut kuntavaaleissa";
CONTENTS[sv]="Röstberättigade, kandidater och invalda i kommunalvalet";
CONTENTS[en]="Persons entitled to vote, candidates and elected councillors in Municipal elections";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Vuosi","Ehdokkaan sukupuoli","Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut","Taustamuuttujat";
STUB[sv]="År","Kön","Röstberättigade, kandidater och invalda","Bakgrundsvariabler";
STUB[en]="Year","Sex","Persons entitled to vote, candidates and elected MPs","Background variables";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Ehdokkaan sukupuoli")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Kön")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[en]("Sex")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="vaalitiedot_24_20201103";
VARIABLECODE[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="vaalitiedot_24_20201103";
VARIABLECODE[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected MPs")="vaalitiedot_24_20201103";
VARIABLECODE("Taustamuuttujat")="vaalitiedot_28_20220101";
VARIABLECODE[sv]("Bakgrundsvariabler")="vaalitiedot_28_20220101";
VARIABLECODE[en]("Background variables")="vaalitiedot_28_20220101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2012","2017","2021","2025";
VALUES[sv]("År")="2012","2017","2021","2025";
VALUES[en]("Year")="2012","2017","2021","2025";
VALUES("Ehdokkaan sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset";
VALUES[sv]("Kön")="Totalt","Män","Kvinnor";
VALUES[en]("Sex")="Total","Males","Females";
VALUES("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="Äänioikeutetut","Ehdokkaat yhteensä",
"Ehdokkaat KOK","Ehdokkaat PS","Ehdokkaat SDP","Ehdokkaat KESK","Ehdokkaat VIHR","Ehdokkaat VAS",
"Ehdokkaat RKP","Ehdokkaat KD","Ehdokkaat LIIKE","Ehdokkaat Muut","Valitut yhteensä","Valitut KOK",
"Valitut PS","Valitut SDP","Valitut KESK","Valitut VIHR","Valitut VAS","Valitut RKP","Valitut KD",
"Valitut LIIKE","Valitut Muut";
VALUES[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="Röstberättigade","Kandidater totalt",
"Kandidater SAML","Kandidater SAF","Kandidater SDP","Kandidater CENT","Kandidater GRÖNA",
"Kandidater VÄNST","Kandidater SFP","Kandidater KD","Kandidater LIIKE","Kandidater Övriga",
"Invalda totalt","Invalda SAML","Invalda SAF","Invalda SDP","Invalda CENT","Invalda GRÖNA",
"Invalda VÄNST","Invalda SFP","Invalda KD","Invalda LIIKE","Invalda Övriga";
VALUES[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected MPs")="Persons ent. to vote",
"Candidates total","Candidates KOK","Candidates PS","Candidates SDP","Candidates KESK",
"Candidates VIHR","Candidates VAS","Candidates RKP","Candidates KD","Candidates LIIKE",
"Candidates Others","Elected total","Elected KOK","Elected PS","Elected SDP","Elected KESK",
"Elected VIHR","Elected VAS","Elected RKP","Elected KD","Elected LIIKE","Elected Others";
VALUES("Taustamuuttujat")="Kaikki ikäluokat","18 - 29 -vuotiaat","18 - 39 -vuotiaat",
"40 - 60 -vuotiaat","Yli 60-vuotiaat";
VALUES[sv]("Bakgrundsvariabler")="Alla åldersklasser","18 - 29-åringar","18 - 39-åringar",
"40 - 60-åringar","Över 60-åringar";
VALUES[en]("Background variables")="All age groups","Aged 18 to 29","Aged 18 to 39","Aged 40 to 60",
"Aged over 60";
VALUES("Tiedot")="Lukumäärä (lkm.)","Osuus (%)","Osuus sukupuolittain (%)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Antal (st.)","Andel (%)","Andel efter kön (%)";
VALUES[en]("Information")="Number (number)","Share (%)","Share by sex (%)";
CODES("Vuosi")="2012","2017","2021","2025";
CODES[sv]("År")="2012","2017","2021","2025";
CODES[en]("Year")="2012","2017","2021","2025";
CODES("Ehdokkaan sukupuoli")="SSS","1","2";
CODES[sv]("Kön")="SSS","1","2";
CODES[en]("Sex")="SSS","1","2";
CODES("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="0001","1002","1101","1107","1102","1100","1104",
"1103","1106","1105","1129","1999","2002","2101","2107","2102","2100","2104","2103","2106","2105",
"2129","2999";
CODES[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="0001","1002","1101","1107","1102","1100",
"1104","1103","1106","1105","1129","1999","2002","2101","2107","2102","2100","2104","2103","2106",
"2105","2129","2999";
CODES[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected MPs")="0001","1002","1101","1107",
"1102","1100","1104","1103","1106","1105","1129","1999","2002","2101","2107","2102","2100","2104",
"2103","2106","2105","2129","2999";
CODES("Taustamuuttujat")="ikaSSS","18-29","18-39","40-60","61-";
CODES[sv]("Bakgrundsvariabler")="ikaSSS","18-29","18-39","40-60","61-";
CODES[en]("Background variables")="ikaSSS","18-29","18-39","40-60","61-";
CODES("Tiedot")="kvaa-lkm1","kvaa-pros","kvaa-pros_sp";
CODES[sv]("Uppgifter")="kvaa-lkm1","kvaa-pros","kvaa-pros_sp";
CODES[en]("Information")="kvaa-lkm1","kvaa-pros","kvaa-pros_sp";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Ehdokkaan sukupuoli")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kön")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Sex")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected MPs")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Taustamuuttujat")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Bakgrundsvariabler")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Background variables")="Classificatory";
ELIMINATION("Ehdokkaan sukupuoli")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Kön")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Sex")="Total";
PRECISION("Tiedot","Osuus (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andel (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Share (%)")=1;
PRECISION("Tiedot","Osuus sukupuolittain (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andel efter kön (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Share by sex (%)")=1;
LAST-UPDATED("Lukumäärä (lkm.)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal (st.)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Number (number)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED("Osuus (%)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andel (%)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Share (%)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED("Osuus sukupuolittain (%)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andel efter kön (%)")="20250520 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Share by sex (%)")="20250520 08:00";
UNITS("Lukumäärä (lkm.)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal (st.)")="antal";
UNITS[en]("Number (number)")="number";
UNITS("Osuus (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Andel (%)")="procent";
UNITS[en]("Share (%)")="per cent";
UNITS("Osuus sukupuolittain (%)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Andel efter kön (%)")="procent";
UNITS[en]("Share by sex (%)")="per cent";
CONTACT("Lukumäärä (lkm.)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/kvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal (st.)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/kvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Number (number)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/kvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Osuus (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/kvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andel (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/kvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Share (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/kvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Osuus sukupuolittain (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/kvaa' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andel efter kön (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/kvaa' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Share by sex (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/kvaa' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, kunnallisvaalit";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, kommunalval";
SOURCE[en]="Statistics Finland, municipal elections";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Ehdokkaan sukupuoli")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kön")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Sex")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected MPs")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Taustamuuttujat")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Bakgrundsvariabler")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Background variables")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTEX="Korjattu 20.5.2025. Valittujen naisten lukumäärä vuonna 2025 on kasvanut 1:llä ja valittujen miesten lukumäärä vähentynyt 1:llä tuloksen vahvistamisen jälkeen. Muutos johtuu Espoossa tehdyistä korjauksista ääntenlaskennassa.";
NOTEX[sv]="Korrigering 20.5.2025. Efter fäktställning av resultat år 2025 har antal invalda kvinnor ökats med 1 och antal invalda män minskade med 1. Ändringen beror på korrigeringar till rösträkningen i Esbo.";
NOTEX[en]="Corrected on 20 May 2025. The number of elected women in 2025 increased by 1 and the number of elected men decreased by 1. The change is due to corrections in the calculation of votes in Espoo.";
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/kvaa' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##.. tieto on epälooginen esitettäväksi";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/kvaa' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##.. uppgift kan inte förekomma";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/kvaa' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##.. not applicable";
NOTE("Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut")="SDP = Suomen Sosialidemokraattinen Puolue#PS = Perussuomalaiset#KOK = Kansallinen Kokoomus#KESK = Suomen Keskusta#VIHR = Vihreä liitto#VAS = Vasemmistoliitto#RKP = Suomen ruotsalainen kansanpuolue#KD = Suomen "
"Kristillisdemokraatit (KD)#LIIKE = Liike Nyt";
NOTE[sv]("Röstberättigade, kandidater och invalda")="SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti#SAF = Sannfinländarna#SAML = Samlingspartiet#CENT = Centern i Finland#GRÖNA = Gröna förbundet#VÄNST = Vänsterförbundet#SFP = Svenska folkpartiet i Finland#KD = "
"Kristdemokraterna i Finland (KD)#LIIKE = Rörelse.nu";
NOTE[en]("Persons entitled to vote, candidates and elected MPs")="SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti#SAF = Sannfinländarna#SAML = Samlingspartiet#CENT = Centern i Finland#GRÖNA = Gröna förbundet#VÄNST = Vänsterförbundet#SFP = Svenska folkpartiet i "
"Finland#KD = Kristdemokraterna i Finland (KD)#LIIKE = Rörelse.nu";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
4303064 100 100 
799686 18.6 18.6 
1462030 34 34 
1520107 35.3 35.3 
1320926 30.7 30.7 
37124 100 100 
3707 10 10 
10179 27.4 27.4 
18334 49.4 49.4 
8610 23.2 23.2 
6874 100 100 
657 9.6 9.6 
1932 28.1 28.1 
3443 50.1 50.1 
1499 21.8 21.8 
4394 100 100 
401 9.1 9.1 
1184 26.9 26.9 
2269 51.6 51.6 
940 21.4 21.4 
6986 100 100 
550 7.9 7.9 
1574 22.5 22.5 
3540 50.7 50.7 
1872 26.8 26.8 
8401 100 100 
860 10.2 10.2 
2295 27.3 27.3 
4226 50.3 50.3 
1880 22.4 22.4 
2299 100 100 
339 14.7 14.7 
989 43 43 
1082 47.1 47.1 
228 9.9 9.9 
3506 100 100 
355 10.1 10.1 
895 25.5 25.5 
1626 46.4 46.4 
985 28.1 28.1 
1350 100 100 
164 12.1 12.1 
400 29.6 29.6 
640 47.4 47.4 
310 23 23 
1870 100 100 
190 10.2 10.2 
479 25.6 25.6 
871 46.6 46.6 
520 27.8 27.8 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
1444 100 100 
191 13.2 13.2 
431 29.8 29.8 
637 44.1 44.1 
376 26 26 
9674 100 100 
552 5.7 5.7 
2195 22.7 22.7 
5212 53.9 53.9 
2267 23.4 23.4 
1735 100 100 
93 5.4 5.4 
404 23.3 23.3 
955 55 55 
376 21.7 21.7 
1195 100 100 
69 5.8 5.8 
293 24.5 24.5 
650 54.4 54.4 
252 21.1 21.1 
1729 100 100 
69 4 4 
329 19 19 
885 51.2 51.2 
515 29.8 29.8 
3077 100 100 
214 7 7 
723 23.5 23.5 
1705 55.4 55.4 
649 21.1 21.1 
323 100 100 
33 10.2 10.2 
136 42.1 42.1 
156 48.3 48.3 
31 9.6 9.6 
640 100 100 
32 5 5 
125 19.5 19.5 
317 49.5 49.5 
198 30.9 30.9 
480 100 100 
28 5.8 5.8 
108 22.5 22.5 
248 51.7 51.7 
124 25.8 25.8 
300 100 100 
9 3 3 
48 16 16 
169 56.3 56.3 
83 27.7 27.7 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
195 100 100 
5 2.6 2.6 
29 14.9 14.9 
127 65.1 65.1 
39 20 20 
2092742 48.6 100 
409083 9.5 19.5 
749637 17.4 35.8 
762949 17.7 36.5 
580155 13.5 27.7 
22702 61.2 100 
2167 5.8 9.5 
5739 15.5 25.3 
10988 29.6 48.4 
5974 16.1 26.3 
4186 60.9 100 
378 5.5 9 
1087 15.8 26 
2046 29.8 48.9 
1053 15.3 25.2 
3372 76.7 100 
299 6.8 8.9 
868 19.8 25.7 
1740 39.6 51.6 
763 17.4 22.6 
4161 59.6 100 
304 4.4 7.3 
853 12.2 20.5 
2021 28.9 48.6 
1287 18.4 30.9 
5057 60.2 100 
500 6 9.9 
1246 14.8 24.6 
2494 29.7 49.3 
1317 15.7 26 
994 43.2 100 
153 6.7 15.4 
426 18.5 42.9 
459 20 46.2 
109 4.7 11 
2177 62.1 100 
200 5.7 9.2 
489 13.9 22.5 
1006 28.7 46.2 
682 19.5 31.3 
763 56.5 100 
80 5.9 10.5 
197 14.6 25.8 
359 26.6 47.1 
207 15.3 27.1 
1022 54.7 100 
114 6.1 11.2 
272 14.5 26.6 
463 24.8 45.3 
287 15.3 28.1 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
970 67.2 100 
139 9.6 14.3 
301 20.8 31 
400 27.7 41.2 
269 18.6 27.7 
6171 63.8 100 
326 3.4 5.3 
1189 12.3 19.3 
3264 33.7 52.9 
1718 17.8 27.8 
1116 64.3 100 
61 3.5 5.5 
223 12.9 20 
611 35.2 54.7 
282 16.3 25.3 
918 76.8 100 
47 3.9 5.1 
205 17.2 22.3 
495 41.4 53.9 
218 18.2 23.7 
1008 58.3 100 
36 2.1 3.6 
148 8.6 14.7 
500 28.9 49.6 
360 20.8 35.7 
1998 64.9 100 
134 4.4 6.7 
414 13.5 20.7 
1078 35 54 
506 16.4 25.3 
103 31.9 100 
9 2.8 8.7 
39 12.1 37.9 
48 14.9 46.6 
16 5 15.5 
411 64.2 100 
14 2.2 3.4 
56 8.8 13.6 
206 32.2 50.1 
149 23.3 36.3 
296 61.7 100 
17 3.5 5.7 
56 11.7 18.9 
147 30.6 49.7 
93 19.4 31.4 
184 61.3 100 
4 1.3 2.2 
26 8.7 14.1 
98 32.7 53.3 
60 20 32.6 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
137 70.3 100 
4 2.1 2.9 
22 11.3 16.1 
81 41.5 59.1 
34 17.4 24.8 
2210322 51.4 100 
390603 9.1 17.7 
712393 16.6 32.2 
757158 17.6 34.3 
740771 17.2 33.5 
14422 38.8 100 
1540 4.1 10.7 
4440 12 30.8 
7346 19.8 50.9 
2636 7.1 18.3 
2688 39.1 100 
279 4.1 10.4 
845 12.3 31.4 
1397 20.3 52 
446 6.5 16.6 
1022 23.3 100 
102 2.3 10 
316 7.2 30.9 
529 12 51.8 
177 4 17.3 
2825 40.4 100 
246 3.5 8.7 
721 10.3 25.5 
1519 21.7 53.8 
585 8.4 20.7 
3344 39.8 100 
360 4.3 10.8 
1049 12.5 31.4 
1732 20.6 51.8 
563 6.7 16.8 
1305 56.8 100 
186 8.1 14.3 
563 24.5 43.1 
623 27.1 47.7 
119 5.2 9.1 
1329 37.9 100 
155 4.4 11.7 
406 11.6 30.5 
620 17.7 46.7 
303 8.6 22.8 
587 43.5 100 
84 6.2 14.3 
203 15 34.6 
281 20.8 47.9 
103 7.6 17.5 
848 45.3 100 
76 4.1 9 
207 11.1 24.4 
408 21.8 48.1 
233 12.5 27.5 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
474 32.8 100 
52 3.6 11 
130 9 27.4 
237 16.4 50 
107 7.4 22.6 
3503 36.2 100 
226 2.3 6.5 
1006 10.4 28.7 
1948 20.1 55.6 
549 5.7 15.7 
619 35.7 100 
32 1.8 5.2 
181 10.4 29.2 
344 19.8 55.6 
94 5.4 15.2 
277 23.2 100 
22 1.8 7.9 
88 7.4 31.8 
155 13 56 
34 2.8 12.3 
721 41.7 100 
33 1.9 4.6 
181 10.5 25.1 
385 22.3 53.4 
155 9 21.5 
1079 35.1 100 
80 2.6 7.4 
309 10 28.6 
627 20.4 58.1 
143 4.6 13.3 
220 68.1 100 
24 7.4 10.9 
97 30 44.1 
108 33.4 49.1 
15 4.6 6.8 
229 35.8 100 
18 2.8 7.9 
69 10.8 30.1 
111 17.3 48.5 
49 7.7 21.4 
184 38.3 100 
11 2.3 6 
52 10.8 28.3 
101 21 54.9 
31 6.5 16.8 
116 38.7 100 
5 1.7 4.3 
22 7.3 19 
71 23.7 61.2 
23 7.7 19.8 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
58 29.7 100 
1 0.5 1.7 
7 3.6 12.1 
46 23.6 79.3 
5 2.6 8.6 
4391558 100 100 
785662 17.9 17.9 
1477138 33.6 33.6 
1466135 33.4 33.4 
1448285 33 33 
33618 100 100 
2992 8.9 8.9 
8812 26.2 26.2 
16220 48.2 48.2 
8586 25.5 25.5 
5739 100 100 
539 9.4 9.4 
1429 24.9 24.9 
3013 52.5 52.5 
1297 22.6 22.6 
3831 100 100 
299 7.8 7.8 
957 25 25 
1917 50 50 
957 25 25 
6132 100 100 
389 6.3 6.3 
1300 21.2 21.2 
3017 49.2 49.2 
1815 29.6 29.6 
7461 100 100 
697 9.3 9.3 
1937 26 26 
3606 48.3 48.3 
1918 25.7 25.7 
2600 100 100 
327 12.6 12.6 
1056 40.6 40.6 
1254 48.2 48.2 
290 11.2 11.2 
3203 100 100 
271 8.5 8.5 
886 27.7 27.7 
1357 42.4 42.4 
960 30 30 
1324 100 100 
195 14.7 14.7 
408 30.8 30.8 
594 44.9 44.9 
322 24.3 24.3 
1971 100 100 
117 5.9 5.9 
431 21.9 21.9 
883 44.8 44.8 
657 33.3 33.3 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
1357 100 100 
158 11.6 11.6 
408 30.1 30.1 
579 42.7 42.7 
370 27.3 27.3 
8999 100 100 
513 5.7 5.7 
2089 23.2 23.2 
4597 51.1 51.1 
2313 25.7 25.7 
1490 100 100 
95 6.4 6.4 
348 23.4 23.4 
823 55.2 55.2 
319 21.4 21.4 
770 100 100 
34 4.4 4.4 
196 25.5 25.5 
414 53.8 53.8 
160 20.8 20.8 
1697 100 100 
69 4.1 4.1 
310 18.3 18.3 
836 49.3 49.3 
551 32.5 32.5 
2824 100 100 
180 6.4 6.4 
655 23.2 23.2 
1472 52.1 52.1 
697 24.7 24.7 
534 100 100 
49 9.2 9.2 
228 42.7 42.7 
259 48.5 48.5 
47 8.8 8.8 
658 100 100 
23 3.5 3.5 
131 19.9 19.9 
286 43.5 43.5 
241 36.6 36.6 
471 100 100 
42 8.9 8.9 
122 25.9 25.9 
219 46.5 46.5 
130 27.6 27.6 
316 100 100 
11 3.5 3.5 
56 17.7 17.7 
162 51.3 51.3 
98 31 31 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
239 100 100 
10 4.2 4.2 
43 18 18 
126 52.7 52.7 
70 29.3 29.3 
2143986 48.8 100 
402255 9.2 18.8 
758362 17.3 35.4 
739302 16.8 34.5 
646322 14.7 30.1 
20207 60.1 100 
1737 5.2 8.6 
4871 14.5 24.1 
9441 28.1 46.7 
5895 17.5 29.2 
3500 61 100 
328 5.7 9.4 
809 14.1 23.1 
1804 31.4 51.5 
887 15.5 25.3 
2865 74.8 100 
216 5.6 7.5 
690 18 24.1 
1399 36.5 48.8 
776 20.3 27.1 
3624 59.1 100 
214 3.5 5.9 
702 11.4 19.4 
1699 27.7 46.9 
1223 19.9 33.7 
4500 60.3 100 
408 5.5 9.1 
1057 14.2 23.5 
2103 28.2 46.7 
1340 18 29.8 
1095 42.1 100 
145 5.6 13.2 
425 16.3 38.8 
521 20 47.6 
149 5.7 13.6 
1928 60.2 100 
153 4.8 7.9 
474 14.8 24.6 
786 24.5 40.8 
668 20.9 34.6 
746 56.3 100 
102 7.7 13.7 
220 16.6 29.5 
314 23.7 42.1 
212 16 28.4 
1051 53.3 100 
67 3.4 6.4 
234 11.9 22.3 
447 22.7 42.5 
370 18.8 35.2 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
898 66.2 100 
104 7.7 11.6 
260 19.2 29 
368 27.1 41 
270 19.9 30.1 
5485 61 100 
289 3.2 5.3 
1094 12.2 19.9 
2720 30.2 49.6 
1671 18.6 30.5 
955 64.1 100 
60 4 6.3 
192 12.9 20.1 
527 35.4 55.2 
236 15.8 24.7 
602 78.2 100 
23 3 3.8 
139 18.1 23.1 
319 41.4 53 
144 18.7 23.9 
943 55.6 100 
36 2.1 3.8 
138 8.1 14.6 
433 25.5 45.9 
372 21.9 39.4 
1805 63.9 100 
114 4 6.3 
379 13.4 21 
910 32.2 50.4 
516 18.3 28.6 
172 32.2 100 
13 2.4 7.6 
66 12.4 38.4 
86 16.1 50 
20 3.7 11.6 
392 59.6 100 
9 1.4 2.3 
55 8.4 14 
162 24.6 41.3 
175 26.6 44.6 
282 59.9 100 
21 4.5 7.4 
64 13.6 22.7 
124 26.3 44 
94 20 33.3 
169 53.5 100 
6 1.9 3.6 
31 9.8 18.3 
77 24.4 45.6 
61 19.3 36.1 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
165 69 100 
7 2.9 4.2 
30 12.6 18.2 
82 34.3 49.7 
53 22.2 32.1 
2247572 51.2 100 
383407 8.7 17.1 
718776 16.4 32 
726833 16.6 32.3 
801963 18.3 35.7 
13411 39.9 100 
1255 3.7 9.4 
3941 11.7 29.4 
6779 20.2 50.5 
2691 8 20.1 
2239 39 100 
211 3.7 9.4 
620 10.8 27.7 
1209 21.1 54 
410 7.1 18.3 
966 25.2 100 
83 2.2 8.6 
267 7 27.6 
518 13.5 53.6 
181 4.7 18.7 
2508 40.9 100 
175 2.9 7 
598 9.8 23.8 
1318 21.5 52.6 
592 9.7 23.6 
2961 39.7 100 
289 3.9 9.8 
880 11.8 29.7 
1503 20.1 50.8 
578 7.7 19.5 
1505 57.9 100 
182 7 12.1 
631 24.3 41.9 
733 28.2 48.7 
141 5.4 9.4 
1275 39.8 100 
118 3.7 9.3 
412 12.9 32.3 
571 17.8 44.8 
292 9.1 22.9 
578 43.7 100 
93 7 16.1 
188 14.2 32.5 
280 21.1 48.4 
110 8.3 19 
920 46.7 100 
50 2.5 5.4 
197 10 21.4 
436 22.1 47.4 
287 14.6 31.2 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
".." ".." ".." 
459 33.8 100 
54 4 11.8 
148 10.9 32.2 
211 15.5 46 
100 7.4 21.8 
3514 39 100 
224 2.5 6.4 
995 11.1 28.3 
1877 20.9 53.4 
642 7.1 18.3 
535 35.9 100 
35 2.3 6.5 
156 10.5 29.2 
296 19.9 55.3 
83 5.6 15.5 
168 21.8 100 
11 1.4 6.5 
