CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20180918 09:00";
NEXT-UPDATE="20260623 08:00";
TABLEID="119p";
SYNONYMS="Maarakennuskustannusindeksi";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="119p";
SUBJECT-CODE="maku";
SUBJECT-AREA="Maarakennuskustannusindeksi";
SUBJECT-AREA[sv]="Jordbyggnadskostnadsindex";
SUBJECT-AREA[en]="Cost index of civil engineering works";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="119p -- Maarakennuskustannusindeksi (2015=100), kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot, 2015M01-2026M04";
DESCRIPTION[sv]="119p -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2026M04";
DESCRIPTION[en]="119p -- Cost index of civil engineering works (2015=100), tota index by cost factor, monthly data, 2015M01-2026M04";
TITLE="Maarakennuskustannusindeksi (2015=100), kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot muuttujina Kuukausi, Kustannustekijä ja Tiedot";
TITLE[sv]="Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter efter Månad, Kostnadsfaktor och Uppgifter";
TITLE[en]="Cost index of civil engineering works (2015=100), total index by cost factor, monthly data";
CONTENTS="Maarakennuskustannusindeksi (2015=100), kokonaisindeksi kustannustekijöittäin, kuukausitiedot";
CONTENTS[sv]="Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), totalindex index efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter";
CONTENTS[en]="Cost index of civil engineering works (2015=100), total index by cost factor, monthly data";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Kuukausi","Kustannustekijä";
STUB[sv]="Månad","Kostnadsfaktor";
STUB[en]="Month","Cost factor";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Kuukausi")="timeperiod_m";
VARIABLECODE[sv]("Månad")="timeperiod_m";
VARIABLECODE[en]("Month")="timeperiod_m";
VARIABLECODE("Kustannustekijä")="maku_index_5_20140101";
VARIABLECODE[sv]("Kostnadsfaktor")="maku_index_5_20140101";
VARIABLECODE[en]("Cost factor")="maku_index_5_20140101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Kuukausi")="2015M01","2015M02","2015M03","2015M04","2015M05","2015M06","2015M07","2015M08",
"2015M09","2015M10","2015M11","2015M12","2016M01","2016M02","2016M03","2016M04","2016M05","2016M06",
"2016M07","2016M08","2016M09","2016M10","2016M11","2016M12","2017M01","2017M02","2017M03","2017M04",
"2017M05","2017M06","2017M07","2017M08","2017M09","2017M10","2017M11","2017M12","2018M01","2018M02",
"2018M03","2018M04","2018M05","2018M06","2018M07","2018M08","2018M09","2018M10","2018M11","2018M12",
"2019M01","2019M02","2019M03","2019M04","2019M05","2019M06","2019M07","2019M08","2019M09","2019M10",
"2019M11","2019M12","2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04";
VALUES[sv]("Månad")="2015M01","2015M02","2015M03","2015M04","2015M05","2015M06","2015M07","2015M08",
"2015M09","2015M10","2015M11","2015M12","2016M01","2016M02","2016M03","2016M04","2016M05","2016M06",
"2016M07","2016M08","2016M09","2016M10","2016M11","2016M12","2017M01","2017M02","2017M03","2017M04",
"2017M05","2017M06","2017M07","2017M08","2017M09","2017M10","2017M11","2017M12","2018M01","2018M02",
"2018M03","2018M04","2018M05","2018M06","2018M07","2018M08","2018M09","2018M10","2018M11","2018M12",
"2019M01","2019M02","2019M03","2019M04","2019M05","2019M06","2019M07","2019M08","2019M09","2019M10",
"2019M11","2019M12","2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04";
VALUES[en]("Month")="2015M01","2015M02","2015M03","2015M04","2015M05","2015M06","2015M07","2015M08",
"2015M09","2015M10","2015M11","2015M12","2016M01","2016M02","2016M03","2016M04","2016M05","2016M06",
"2016M07","2016M08","2016M09","2016M10","2016M11","2016M12","2017M01","2017M02","2017M03","2017M04",
"2017M05","2017M06","2017M07","2017M08","2017M09","2017M10","2017M11","2017M12","2018M01","2018M02",
"2018M03","2018M04","2018M05","2018M06","2018M07","2018M08","2018M09","2018M10","2018M11","2018M12",
"2019M01","2019M02","2019M03","2019M04","2019M05","2019M06","2019M07","2019M08","2019M09","2019M10",
"2019M11","2019M12","2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04";
VALUES("Kustannustekijä")="Kokonaisindeksi","1 Työvoima","11 Palkat","12 Välilliset palkat",
"13 Matka- ja päivärahat","2 Oma kalusto","21 Pääoman poisto","22 Korot ja vakuutukset",
"23 Korjaus, huolto, kulutusosat","24 Polttoaineet ja energia","3 Ostetut konepalvelut",
"4 Ostetut kuljetuspalvelut","5 Materiaalit","51 Maa- ja kiviaines",
"52 Sementti- ja betonituotteet","53 Bitumit ja muovituotteet","531 Bitumit","532 Muovituotteet",
"54 Puutavara","55 Metallituotteet","56 Muut materiaalit ja tarvikkeet",
"6 Työmaan yhteiskustannukset","61 Työnjohto","62 Työmaatoimisto","63 Suunnittelu ja muut palvelut";
VALUES[sv]("Kostnadsfaktor")="Totalindex","1 Arbetskraft","11 Löner","12 Indirekta löner",
"13 Rese- och dagpenning","2 Egna maskiner","21 Kapital avskrivning","22 Räntor och försäkringar",
"23 Reparation, service, slitdelar","24 Bränslen och energi","3 Köpta maskintjänster",
"4 Köpta transporttjänster","5 Material","51 Jord- och stenmaterial",
"52 Cement- och betongprodukter","53 Bitumen- och plastprodukter","531 Bitumen",
"532 Plastprodukter","54 Trämaterial","55 Metallprodukter","56 Andra material och tillbehör",
"6 Byggplatsens allmänna kostnader","61 Arbetsledning","62 Byggplatskontor",
"63 Planering och annan service";
VALUES[en]("Cost factor")="Total index","1 Labour","11 Wages","12 Indirect labour costs",
"13 Travel and daily allowances","2 Own machinery","21 Capital depreciation",
"22 Interests and insurances","23 Repair, service and wear parts","24 Fuel and energy",
"3 Purchased machine services","4 Purchased transport services","5 Materials",
"51 Soil and rock material","52 Cement and concrete products","53 Bitumens and plastic products",
"531 Bitumens","532 Plastic products","54 Timber","55 Metal products",
"56 Other materials and supplies","6 Construction site overhead costs","61 Work management",
"62 Site office","63 Planning and other services";
VALUES("Tiedot")="Maarakennuskustannusindeksin (2015=100)  pisteluku",
"Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) vuosimuutos, %",
"Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) kuukausimuutos, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100)  indextal",
"Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %",
"Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %";
VALUES[en]("Information")="Cost index of civil engineering works (2015=100) point figure",
"Cost index of civil engineering works (2015=100) annual change, %",
"Cost index of civil engineering works (2015=100) monthly change, %";
TIMEVAL("Kuukausi")=TLIST(M1),"201501","201502","201503","201504","201505","201506","201507",
"201508","201509","201510","201511","201512","201601","201602","201603","201604","201605","201606",
"201607","201608","201609","201610","201611","201612","201701","201702","201703","201704","201705",
"201706","201707","201708","201709","201710","201711","201712","201801","201802","201803","201804",
"201805","201806","201807","201808","201809","201810","201811","201812","201901","201902","201903",
"201904","201905","201906","201907","201908","201909","201910","201911","201912","202001","202002",
"202003","202004","202005","202006","202007","202008","202009","202010","202011","202012","202101",
"202102","202103","202104","202105","202106","202107","202108","202109","202110","202111","202112",
"202201","202202","202203","202204","202205","202206","202207","202208","202209","202210","202211",
"202212","202301","202302","202303","202304","202305","202306","202307","202308","202309","202310",
"202311","202312","202401","202402","202403","202404","202405","202406","202407","202408","202409",
"202410","202411","202412","202501","202502","202503","202504","202505","202506","202507","202508",
"202509","202510","202511","202512","202601","202602","202603","202604";
TIMEVAL[sv]("Månad")=TLIST(M1),"201501","201502","201503","201504","201505","201506","201507",
"201508","201509","201510","201511","201512","201601","201602","201603","201604","201605","201606",
"201607","201608","201609","201610","201611","201612","201701","201702","201703","201704","201705",
"201706","201707","201708","201709","201710","201711","201712","201801","201802","201803","201804",
"201805","201806","201807","201808","201809","201810","201811","201812","201901","201902","201903",
"201904","201905","201906","201907","201908","201909","201910","201911","201912","202001","202002",
"202003","202004","202005","202006","202007","202008","202009","202010","202011","202012","202101",
"202102","202103","202104","202105","202106","202107","202108","202109","202110","202111","202112",
"202201","202202","202203","202204","202205","202206","202207","202208","202209","202210","202211",
"202212","202301","202302","202303","202304","202305","202306","202307","202308","202309","202310",
"202311","202312","202401","202402","202403","202404","202405","202406","202407","202408","202409",
"202410","202411","202412","202501","202502","202503","202504","202505","202506","202507","202508",
"202509","202510","202511","202512","202601","202602","202603","202604";
TIMEVAL[en]("Month")=TLIST(M1),"201501","201502","201503","201504","201505","201506","201507",
"201508","201509","201510","201511","201512","201601","201602","201603","201604","201605","201606",
"201607","201608","201609","201610","201611","201612","201701","201702","201703","201704","201705",
"201706","201707","201708","201709","201710","201711","201712","201801","201802","201803","201804",
"201805","201806","201807","201808","201809","201810","201811","201812","201901","201902","201903",
"201904","201905","201906","201907","201908","201909","201910","201911","201912","202001","202002",
"202003","202004","202005","202006","202007","202008","202009","202010","202011","202012","202101",
"202102","202103","202104","202105","202106","202107","202108","202109","202110","202111","202112",
"202201","202202","202203","202204","202205","202206","202207","202208","202209","202210","202211",
"202212","202301","202302","202303","202304","202305","202306","202307","202308","202309","202310",
"202311","202312","202401","202402","202403","202404","202405","202406","202407","202408","202409",
"202410","202411","202412","202501","202502","202503","202504","202505","202506","202507","202508",
"202509","202510","202511","202512","202601","202602","202603","202604";
CODES("Kuukausi")="2015M01","2015M02","2015M03","2015M04","2015M05","2015M06","2015M07","2015M08",
"2015M09","2015M10","2015M11","2015M12","2016M01","2016M02","2016M03","2016M04","2016M05","2016M06",
"2016M07","2016M08","2016M09","2016M10","2016M11","2016M12","2017M01","2017M02","2017M03","2017M04",
"2017M05","2017M06","2017M07","2017M08","2017M09","2017M10","2017M11","2017M12","2018M01","2018M02",
"2018M03","2018M04","2018M05","2018M06","2018M07","2018M08","2018M09","2018M10","2018M11","2018M12",
"2019M01","2019M02","2019M03","2019M04","2019M05","2019M06","2019M07","2019M08","2019M09","2019M10",
"2019M11","2019M12","2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04";
CODES[sv]("Månad")="2015M01","2015M02","2015M03","2015M04","2015M05","2015M06","2015M07","2015M08",
"2015M09","2015M10","2015M11","2015M12","2016M01","2016M02","2016M03","2016M04","2016M05","2016M06",
"2016M07","2016M08","2016M09","2016M10","2016M11","2016M12","2017M01","2017M02","2017M03","2017M04",
"2017M05","2017M06","2017M07","2017M08","2017M09","2017M10","2017M11","2017M12","2018M01","2018M02",
"2018M03","2018M04","2018M05","2018M06","2018M07","2018M08","2018M09","2018M10","2018M11","2018M12",
"2019M01","2019M02","2019M03","2019M04","2019M05","2019M06","2019M07","2019M08","2019M09","2019M10",
"2019M11","2019M12","2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04";
CODES[en]("Month")="2015M01","2015M02","2015M03","2015M04","2015M05","2015M06","2015M07","2015M08",
"2015M09","2015M10","2015M11","2015M12","2016M01","2016M02","2016M03","2016M04","2016M05","2016M06",
"2016M07","2016M08","2016M09","2016M10","2016M11","2016M12","2017M01","2017M02","2017M03","2017M04",
"2017M05","2017M06","2017M07","2017M08","2017M09","2017M10","2017M11","2017M12","2018M01","2018M02",
"2018M03","2018M04","2018M05","2018M06","2018M07","2018M08","2018M09","2018M10","2018M11","2018M12",
"2019M01","2019M02","2019M03","2019M04","2019M05","2019M06","2019M07","2019M08","2019M09","2019M10",
"2019M11","2019M12","2020M01","2020M02","2020M03","2020M04","2020M05","2020M06","2020M07","2020M08",
"2020M09","2020M10","2020M11","2020M12","2021M01","2021M02","2021M03","2021M04","2021M05","2021M06",
"2021M07","2021M08","2021M09","2021M10","2021M11","2021M12","2022M01","2022M02","2022M03","2022M04",
"2022M05","2022M06","2022M07","2022M08","2022M09","2022M10","2022M11","2022M12","2023M01","2023M02",
"2023M03","2023M04","2023M05","2023M06","2023M07","2023M08","2023M09","2023M10","2023M11","2023M12",
"2024M01","2024M02","2024M03","2024M04","2024M05","2024M06","2024M07","2024M08","2024M09","2024M10",
"2024M11","2024M12","2025M01","2025M02","2025M03","2025M04","2025M05","2025M06","2025M07","2025M08",
"2025M09","2025M10","2025M11","2025M12","2026M01","2026M02","2026M03","2026M04";
CODES("Kustannustekijä")="000","01","011","012","013","02","021","022","023","024","03","04","05",
"051","052","053","0531","0532","054","055","056","06","061","062","063";
CODES[sv]("Kostnadsfaktor")="000","01","011","012","013","02","021","022","023","024","03","04",
"05","051","052","053","0531","0532","054","055","056","06","061","062","063";
CODES[en]("Cost factor")="000","01","011","012","013","02","021","022","023","024","03","04","05",
"051","052","053","0531","0532","054","055","056","06","061","062","063";
CODES("Tiedot")="maku-pisteluku15","maku-v_muutos15","maku-kk_muutos15";
CODES[sv]("Uppgifter")="maku-pisteluku15","maku-v_muutos15","maku-kk_muutos15";
CODES[en]("Information")="maku-pisteluku15","maku-v_muutos15","maku-kk_muutos15";
VARIABLE-TYPE("Kuukausi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Månad")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Month")="Time";
VARIABLE-TYPE("Kustannustekijä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kostnadsfaktor")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Cost factor")="Classificatory";
PRECISION("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2015=100)  pisteluku")=2;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100)  indextal")=2;
PRECISION[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2015=100) point figure")=2;
LAST-UPDATED("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100)  pisteluku")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100)  indextal")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) point figure")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) vuosimuutos, %")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) annual change, %")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) kuukausimuutos, %")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %")="20260525 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) monthly change, %")="20260525 08:00";
UNITS("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100)  pisteluku")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100)  indextal")="indextal";
UNITS[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) point figure")="index point";
UNITS("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %")="procent";
UNITS[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) annual change, %")="per cent";
UNITS("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) kuukausimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %")="procent";
UNITS[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) monthly change, %")="per cent";
CONTACT("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100)  pisteluku")="Tilastokeskus##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/maku' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100)  indextal")="Statistikcentralen##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/maku' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) point figure")="Statistics Finland##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/maku' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) vuosimuutos, %")="Tilastokeskus##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/maku' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %")="Statistikcentralen##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/maku' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) annual change, %")="Statistics Finland##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/maku' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) kuukausimuutos, %")="Tilastokeskus##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/maku' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %")="Statistikcentralen##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/maku' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Cost index of civil engineering works (2015=100) monthly change, %")="Statistics Finland##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/maku' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, maarakennuskustannusindeksi";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, jordbyggnadskostnadsindex";
SOURCE[en]="Statistics Finland, cost index of civil engineering works";
META-ID("Kuukausi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("Månad")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Month")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Kustannustekijä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kostnadsfaktor")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Cost factor")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/maku' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/maku' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/maku' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>";
NOTE("Kustannustekijä")="Kustannustekijät ovat panosnimikkeiden hyödykkeitä tai hyödykeryhmiä.";
NOTE[sv]("Kostnadsfaktor")="Kostnadsfaktorer är de nyttigheter eller nyttighetgrupper av insatsbenämning.";
NOTE[en]("Cost factor")="Cost factors are the commodities or commodity groups of input items.";
VALUENOTE("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2015=100)  pisteluku")="Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. "
"Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100)  indextal")="Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller "
"indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.";
VALUENOTE[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2015=100) point figure")="Point figure is a change quantity used in price indices, which expresses the price, average price or index of the comparison period relative to the price, "
"average price or index of the base period. The point figure of the base period is usually denoted by the number hundred.  For example, if the point figure for a commodity at a certain point in time is 105.3, it means that the price of that commodity has "
"risen by 5.3 per cent from the base period.";
VALUENOTE("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) vuosimuutos, %")="Indeksipisteluvun vuosimuutos prosenttia.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %")="Jordbyggnadskostnadsindex  årsförändring prosent.";
VALUENOTE[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2015=100) annual change, %")="Cost index of civil engineering works point figures annual change %.";
VALUENOTE("Tiedot","Maarakennuskustannusindeksin (2015=100) kuukausimuutos, %")="Indeksipisteluvun muutos edelliseen kuukauteen prosentteina.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %")="Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %";
VALUENOTE[en]("Information","Cost index of civil engineering works (2015=100) monthly change, %")="Cost index of civil engineering works (2015=100) monthly change, %";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
100.06 ".." ".." 
98.45 ".." ".." 
98.33 ".." ".." 
98.32 ".." ".." 
100 ".." ".." 
99.51 ".." ".." 
99.9 ".." ".." 
102.71 ".." ".." 
100.46 ".." ".." 
97.46 ".." ".." 
100.05 ".." ".." 
97.93 ".." ".." 
101.67 ".." ".." 
101.35 ".." ".." 
96.93 ".." ".." 
107.64 ".." ".." 
110.65 ".." ".." 
97.73 ".." ".." 
100.56 ".." ".." 
103.43 ".." ".." 
99.77 ".." ".." 
99.46 ".." ".." 
99.74 ".." ".." 
98.2 ".." ".." 
99.65 ".." ".." 
99.5 ".." -0.6 
98.45 ".." 0 
98.33 ".." 0 
98.32 ".." 0 
100 ".." 0 
102.07 ".." 2.6 
99.91 ".." 0 
104.54 ".." 1.8 
100.49 ".." 0 
104.61 ".." 7.3 
100.05 ".." 0 
97.93 ".." 0 
99.01 ".." -2.6 
101.31 ".." 0 
97.09 ".." 0.2 
95.21 ".." -11.5 
94.23 ".." -14.8 
98.44 ".." 0.7 
100.45 ".." -0.1 
102.92 ".." -0.5 
99.84 ".." 0.1 
100.17 ".." 0.7 
99.74 ".." 0 
102.29 ".." 4.2 
99.65 ".." 0 
101.2 ".." 1.7 
98.45 ".." 0 
98.34 ".." 0 
98.32 ".." 0 
100 ".." 0 
102.91 ".." 0.8 
99.92 ".." 0 
108.18 ".." 3.5 
99.91 ".." -0.6 
106.35 ".." 1.7 
100.12 ".." 0.1 
99.69 ".." 1.8 
102.39 ".." 3.4 
101.26 ".." 0 
97.05 ".." 0 
111.28 ".." 16.9 
114.9 ".." 21.9 
99.36 ".." 0.9 
100.67 ".." 0.2 
102.32 ".." -0.6 
99.98 ".." 0.1 
99.77 ".." -0.4 
99.74 ".." 0 
99.98 ".." -2.3 
99.65 ".." 0 
100.96 ".." -0.2 
100.5 ".." 2.1 
100.54 ".." 2.2 
100.55 ".." 2.3 
100 ".." 0 
102.7 ".." -0.2 
99.93 ".." 0 
103.2 ".." -4.6 
100.02 ".." 0.1 
107.24 ".." 0.8 
99.85 ".." -0.3 
100.65 ".." 1 
100.93 ".." -1.4 
101.73 ".." 0.5 
97.33 ".." 0.3 
103.75 ".." -6.8 
105.17 ".." -8.5 
99.08 ".." -0.3 
99.53 ".." -1.1 
101.3 ".." -1 
100.08 ".." 0.1 
100.12 ".." 0.4 
100.08 ".." 0.3 
100.37 ".." 0.4 
100.04 ".." 0.4 
101.54 ".." 0.6 
100.51 ".." 0 
100.55 ".." 0 
100.55 ".." 0 
100 ".." 0 
102.66 ".." 0 
99.86 ".." -0.1 
99.5 ".." -3.6 
100.05 ".." 0 
108.37 ".." 1.1 
99.85 ".." 0 
100.65 ".." 0 
102.45 ".." 1.5 
101.18 ".." -0.5 
100 ".." 2.7 
108.94 ".." 5 
112.39 ".." 6.9 
97.55 ".." -1.5 
100.67 ".." 1.1 
101.31 ".." 0 
100.13 ".." 0 
100.07 ".." 0 
100.08 ".." 0 
100.07 ".." -0.3 
100.04 ".." 0 
101.46 ".." -0.1 
