CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20251218 09:00";
NEXT-UPDATE="20261218 08:00";
TABLEID="astika_pt_pxt_14ys";
DECIMALS=5;
SHOWDECIMALS=3;
MATRIX="001_14ys_2023";
SUBJECT-CODE="PT";
SUBJECT-AREA="pt";
SUBJECT-AREA[sv]="pt";
SUBJECT-AREA[en]="pt";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14ys -- Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit, vuosittain, 2021-2023";
DESCRIPTION[sv]="14ys -- Kostnadskomponenter av produktion till baspriser, årsvis, 2021-2023";
DESCRIPTION[en]="14ys -- Components of price for output at basic prices, annually, 2021-2023";
TITLE="Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit, vuosittain muuttujina Vuosi, Toimiala, Tiedot ja Taloustoimi";
TITLE[sv]="Kostnadskomponenter av produktion till baspriser, årsvis efter År, Bransch, Uppgifter och Transaktion";
TITLE[en]="Components of price for output at basic prices, annually by Year, Industry, Information and Transaction";
CONTENTS="Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit, vuosittain";
CONTENTS[sv]="Kostnadskomponenter av produktion till baspriser, årsvis";
CONTENTS[en]="Components of price for output at basic prices, annually";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Vuosi","Toimiala","Tiedot";
STUB[sv]="År","Bransch","Uppgifter";
STUB[en]="Year","Industry","Information";
HEADING="Taloustoimi";
HEADING[sv]="Transaktion";
HEADING[en]="Transaction";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2021","2022","2023";
VALUES[sv]("År")="2021","2022","2023";
VALUES[en]("Year")="2021","2022","2023";
VALUES("Toimiala")="Yhteensä",
"01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut",
"02 Metsätalous ja puunkorjuu","03 Kalastus ja vesiviljely","B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)",
"10-12 Elintarviketeollisuus ym.",
"13-15 Tekstiiliteollisuus",
"16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus",
"17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus","18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen",
"19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus",
"20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus","21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus",
"22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus","23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus",
"24 Metallien jalostus","25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)",
"26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus",
"27 Sähkölaitteiden valmistus","28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus",
"29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus",
"30 Muiden kulkuneuvojen valmistus","31, 32 Muu valmistus ml. huonekalut",
"33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus",
"35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta","36 Veden otto, puhdistus ja jakelu",
"37-39 Jäte- ja jätevesihuolto","F Rakentaminen (41-43)",
"45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus",
"46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)",
"47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)",
"49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus","50 Vesiliikenne","51 Ilmaliikenne",
"52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta","53 Posti- ja kuriiritoiminta",
"I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)","58 Kustannustoiminta",
"59, 60 Audiovisuaalinen toiminta","61 Televiestintä","62, 63 Tietojenkäsittelypalvelu",
"64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)",
"65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)",
"66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta",
"68 pl. 68202 Kiinteistöalan toiminta pl. asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta",
"68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta","69, 70 Liikkeenjohdon palvelut",
"71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi",
"72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen","73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus",
"74, 75 Muut liike-elämän palvelut ja eläinlääkintä","77 Vuokraus- ja leasingtoiminta",
"78 Työllistämistoiminta","79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut",
"80-82 Muut tukipalvelut","84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus",
"85 Koulutus","86 Terveyspalvelut","87, 88  Sosiaalipalvelut",
"90-92 Kulttuuritoiminta ja rahapelit","93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut",
"94 Järjestöjen toiminta","95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus",
"96 Muut henkilökohtaiset palvelut","97-98 Kotitalouspalvelut";
VALUES[sv]("Bransch")="Totalt","01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill",
"02 Skogsbruk","03 Fiske och vattenbruk","B Utvinning av mineral (05-09)",
"10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc.","13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri",
"16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler",
"17 Pappers- och pappersvarutillverkning","18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar",
"19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter",
"20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter",
"21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel",
"22 Tillverkning av gummi- och plastvaror",
"23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter","24 Stål- och metallframställning",
"25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater",
"26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik","27 Tillverkning av elapparatur",
"28 Tillverkning av övriga maskiner","29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar",
"30 Tillverkning av andra transportmedel","31, 32 Övrig tillverkning inkl. möbler",
"33 Reparation och installation av maskiner och apparater",
"35 Försörjning av el, gas, värme och kyla","36 Vattenförsörjning",
"37-39 Avfallshantering och avloppsrening","F Byggverksamhet (41-43)",
"45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar",
"46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon",
"47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar","49 Landtransport; transport i rörsystem",
"50 Sjötransport","51 Lufttransport","52 Magasinering och stödtjänster till transport",
"53 Post- och kurirverksamhet","I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)","58 Förlagsverksamhet",
"59, 60 Audiovisuell verksamhet","61 Telekommunikation","62, 63 IT- och Informationstjänster",
"64 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet",
"65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring",
"66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring",
"68 exkl. 68202 Fastighetsverksamhet exkl. förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter",
"68202 Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter","69, 70 Tjänster till företagsledning",
"71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys",
"72 Vetenskaplig forskning och utveckling","73 Reklam och marknadsundersökning",
"74, 75 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi m.m., veterinärverksamhet",
"77 Uthyrning och leasing","78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster",
"79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster",
"80-82 Andra stödtjänster","84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring",
"85 Utbildning","86 Hälso- och sjukvård","87, 88  Socialtjänster",
"90-92 Kulturell, spel- och vadhållningsverksamhet","93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet",
"94 Intressebevakning; religiös verksamhet",
"95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar","96 Andra konsumenttjänster",
"97-98 Förvärvsarbete i hushåll";
VALUES[en]("Industry")="Total",
"01 Crop and animal production, hunting and related service activities","02 Forestry and logging",
"03 Fishing and aquaculture","B Mining and quarrying (05-09)","10-12 Food industry etc.",
"13-15 Textile, clothing and leather industry",
"16 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials",
"17 Manufacture of paper and paper products","18 Printing and reproduction of recorded media",
"19 Manufacture of coke and refined petroleum products",
"20 Manufacture of chemicals and chemical products",
"21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations",
"22 Manufacture of rubber and plastic products",
"23 Manufacture of other non-metallic mineral products","24 Manufacture of basic metals",
"25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment",
"26 Manufacture of computer, electronic and optical products",
"27 Manufacture of electrical equipment","28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.",
"29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers",
"30 Manufacture of other transport equipment","31, 32 Manufacture of furniture and other products",
"33 Repair and installation of machinery and equipment",
"35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply",
"36 Water collection, treatment and supply","37-39 Sewerage and waste management",
"F Construction (41-43)",
"45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles",
"46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles",
"47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles",
"49 Land transport and transport via pipelines","50 Water transport","51 Air transport",
"52 Warehousing and support activities for transportation","53 Postal and courier activities",
"I Accommodation and food service activities (55-56)","58 Publishing activities",
"59, 60 Audio-visual activities","61 Telecommunications",
"62, 63 Computer and information service activities",
"64 Financial service activities, except insurance and pension funding",
"65 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security",
"66 Activities auxiliary to financial services and insurance activities",
"68 excl. 68202 Real estate activities excl. operation of dwellings and residential real estate",
"68202 Operation of dwellings and residential real estate","69, 70 Business management activities",
"71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis",
"72 Scientific research and development","73 Advertising and market research",
"74, 75 Other business activities and veterinary activities","77 Rental and leasing activities",
"78 Employment activities",
"79 Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities",
"80-82 Other support services","84 Public administration and defence; compulsory social security",
"85 Education","86 Human health activities","87, 88  Social services",
"90-92 Cultural activities and gambling",
"93 Sports activities and amusement and recreation activities",
"94 Activities of membership organisations",
"95 Repair of computers and personal and household goods","96 Other personal service activities",
"97-98 Household service activities";
VALUES("Tiedot")="Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa";
VALUES[sv]("Uppgifter")="I löpande priser, miljoner euro";
VALUES[en]("Information")="Current prices, millions of euro";
VALUES("Taloustoimi")="P1R Tuotos perushintaan, tulona","P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, menona",
"D11K Palkat ja palkkiot, menona","D12K Työnantajan sosiaaliturvamaksut, menona",
"B2N Toimintaylijäämä, netto","D29N Muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot",
"D211K Arvonlisävero, menona","D214K Muut tuoteverot kuin ALV ja tuontiverot, menona",
"D31K Tuotetukipalkkiot, menona","P7_USE Tuontituotteiden käyttö yhteensä";
VALUES[sv]("Transaktion")="P1R Produktion till baspris, inkomster",
"P51CK Kapitalförslitning, utgifter","D11K Egentlig lön, utgifter",
"D12K Arbetsgivares sociala avgifter, utgifter","B2N Driftsöverskott, netto",
"D29N Övriga produktionsskatter minus övriga produktionssubventioner",
"D211K Mervärdesskatter, utgifter",
"D214K Övriga produktskatter exkl. moms och importskatter,  utgifter",
"D31K Produktsubventioner, utgifter","P7_USE Totalanvänding av importprodukter";
VALUES[en]("Transaction")="P1R Output at basic prices, income",
"P51CK Consumption of fixed capital, expenditure","D11K Wages and salaries, expenditure",
"D12K Employer's social security contributions, expenditure","B2N Operating surplus, net",
"D29N Other taxes on production minus other subsidies on production",
"D211K Value added tax, expenditure",
"D214K Other taxes on products than VAT and import taxes, expenditure",
"D31K Subsidies on products, expenditure","P7_USE Total use of imported products";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2021","2022","2023";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2021","2022","2023";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2021","2022","2023";
CODES("Vuosi")="2021","2022","2023";
CODES[sv]("År")="2021","2022","2023";
CODES[en]("Year")="2021","2022","2023";
CODES("Toimiala")="SSS","A01","A02","A03","B","C10TC12","C13TC15","C16","C17","C18","C19","C20",
"C21","C22","C23","C24","C25","C26","C27","C28","C29","C30","C31_C32","C33","D35","E36","E37TE39",
"F","G45","G46","G47","H49","H50","H51","H52","H53","I","J58","J59_J60","J61","J62_J63","K64","K65",
"K66","L68XL68202","L68202","M69_M70","M71","M72","M73","M74_M75","N77","N78","N79","N80TN82","O84",
"P85","Q86","Q87_Q88","R90TR92","R93","S94","S95","S96","T97_T98";
CODES[sv]("Bransch")="SSS","A01","A02","A03","B","C10TC12","C13TC15","C16","C17","C18","C19","C20",
"C21","C22","C23","C24","C25","C26","C27","C28","C29","C30","C31_C32","C33","D35","E36","E37TE39",
"F","G45","G46","G47","H49","H50","H51","H52","H53","I","J58","J59_J60","J61","J62_J63","K64","K65",
"K66","L68XL68202","L68202","M69_M70","M71","M72","M73","M74_M75","N77","N78","N79","N80TN82","O84",
"P85","Q86","Q87_Q88","R90TR92","R93","S94","S95","S96","T97_T98";
CODES[en]("Industry")="SSS","A01","A02","A03","B","C10TC12","C13TC15","C16","C17","C18","C19","C20",
"C21","C22","C23","C24","C25","C26","C27","C28","C29","C30","C31_C32","C33","D35","E36","E37TE39",
"F","G45","G46","G47","H49","H50","H51","H52","H53","I","J58","J59_J60","J61","J62_J63","K64","K65",
"K66","L68XL68202","L68202","M69_M70","M71","M72","M73","M74_M75","N77","N78","N79","N80TN82","O84",
"P85","Q86","Q87_Q88","R90TR92","R93","S94","S95","S96","T97_T98";
CODES("Tiedot")="cp";
CODES[sv]("Uppgifter")="cp";
CODES[en]("Information")="cp";
CODES("Taloustoimi")="P1R","P51CK","D11K","D12K","B2N","D29N","D211K","D214K","D31K","P7_USE";
CODES[sv]("Transaktion")="P1R","P51CK","D11K","D12K","B2N","D29N","D211K","D214K","D31K","P7_USE";
CODES[en]("Transaction")="P1R","P51CK","D11K","D12K","B2N","D29N","D211K","D214K","D31K","P7_USE";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Toimiala")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Bransch")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Taloustoimi")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Transaktion")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Transaction")="Classificatory";
ELIMINATION("Toimiala")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Bransch")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Industry")="Total";
LAST-UPDATED("Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa")="20251218 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("I löpande priser, miljoner euro")="20251218 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Current prices, millions of euro")="20251218 08:00";
UNITS("Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa")="Miljoonaa euroa";
UNITS[sv]("I löpande priser, miljoner euro")="Miljoner euro";
UNITS[en]("Current prices, millions of euro")="Million euros";
CONTACT("Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/pt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("I löpande priser, miljoner euro")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/pt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Current prices, millions of euro")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/pt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, panos-tuotos";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, input-output";
SOURCE[en]="Statistics Finland, input-output";
META-ID("Toimiala")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Bransch")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Taloustoimi")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Transaktion")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Transaction")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/pt' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##Sarakkeilla esitetään toimialojen käyttämien peruspanosten kustannusrakenne jaoteltuna tuontituotteisiin, tuoteveroihin, tuotetukipalkkoihin, "
"palkansaajakorvauksiin, muihin tuotantoveroihin (netto), kiinteän pääoman kulumiseen sekä toimintaylijäämään. Riveillä esitetään toimialat. Laskelmaan on sisällytetty tuotannon välilliset vaikutukset muilla toimialoilla. Tuotoksen hinta kuvaa toimialojen "
"perushintaista tuotosta.";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/pt' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##I kolumnerna visas kostnadsstrukturen hos grundinsatser som näringsgrenarna använder fördelad på importprodukter, produktskatter, "
"produktsubventioner, löntagarersättningar, övriga produktionsskatter (netto), kapitalförslitning samt driftsöverskott. På raderna visas näringsgrenar. I kalkylen ingår produktionens indirekta effekter inom andra näringsgrenar. Produktionspriset beskriver "
"näringsgrenarnas produktionsvärde till baspris.";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/pt' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##The cost structure of basic inputs used by the industries divided into import products, taxes on products, subsidies by product, compensation "
"of employees, other taxes on production (net), consumption of fixed capital and operating surplus are shown in columns. Industries are shown in rows. The calculation includes the indirect effects of production in other industries. The output price "
"describes the production of the industries at basic prices.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
1 0.1621 0.32974 0.06532 0.17055 -0.00363 0.0182 0.01398 -0.00185 0.2456 
1 0.29837 0.24471 0.04874 0.36842 -0.27537 0.00627 0.02645 -0.00988 0.29228 
1 0.13147 0.15425 0.03029 0.54929 -0.00948 0.00363 0.02411 -0.00055 0.11699 
1 0.14614 0.28471 0.05386 0.20603 -0.02321 0.00753 0.01692 -0.01779 0.32581 
1 0.16955 0.28188 0.05451 0.1913 0.00125 0.00773 0.02184 -0.00056 0.27251 
1 0.16332 0.31196 0.06008 0.17665 -0.05113 0.00447 0.01751 -0.04266 0.3598 
1 0.14369 0.31869 0.0599 0.17406 0.00057 0.01357 0.0165 -0.00081 0.27382 
1 0.11679 0.27409 0.05273 0.30959 -0.00313 0.00403 0.015 -0.00055 0.23146 
1 0.14953 0.22494 0.04366 0.21081 -0.00826 0.00285 0.01622 -0.0006 0.36084 
1 0.1896 0.31304 0.06002 0.15277 0.00238 0.01174 0.01684 -0.00082 0.25443 
1 0.06356 0.0853 0.0161 0.01107 -0.00031 0.0013 0.01256 -0.00021 0.81064 
1 0.08257 0.13049 0.02483 0.16973 -0.00254 0.00184 0.00867 -0.00048 0.5849 
1 0.16467 0.23414 0.04364 0.33984 -0.00154 0.00494 0.00712 -0.00063 0.20782 
1 0.12766 0.26917 0.05158 0.14484 0.00082 0.00781 0.01609 -0.00046 0.38251 
1 0.14126 0.32269 0.06152 0.1296 0.00052 0.00925 0.01534 -0.00067 0.32048 
1 0.07771 0.15374 0.03017 0.10132 0.00036 0.00219 0.00777 -0.00025 0.62699 
1 0.09451 0.29898 0.05749 0.13123 -0.00263 0.0042 0.00739 -0.00026 0.40909 
1 0.25558 0.19861 0.03723 0.10995 -0.00346 0.00306 0.00355 -0.00025 0.39572 
1 0.11167 0.26601 0.05008 0.14257 -0.00118 0.00567 0.00857 -0.00035 0.41696 
1 0.10556 0.26104 0.04926 0.18127 -0.00369 0.00268 0.0067 -0.00018 0.39736 
1 0.12241 0.28945 0.05541 0.14172 -0.00105 0.0069 0.01338 -0.00064 0.37243 
1 0.12268 0.3156 0.0592 0.12331 -0.01069 0.00427 0.01105 -0.00046 0.37504 
1 0.13866 0.32672 0.06168 0.14415 -0.00094 0.01073 0.01288 -0.00063 0.30675 
1 0.10754 0.36319 0.06765 0.14753 -0.00172 0.00548 0.00744 -0.00045 0.30334 
1 0.22551 0.18626 0.03555 0.26094 0.00744 0.00532 0.03585 -0.00019 0.24332 
1 0.14109 0.32798 0.06327 0.2057 0.00071 0.01419 0.01466 -0.00028 0.23269 
1 0.15507 0.30116 0.05812 0.22421 0.00223 0.00848 0.01341 -0.00037 0.23768 
1 0.06546 0.39436 0.07638 0.20379 -0.00196 0.02243 0.01366 -0.00015 0.22603 
1 0.12313 0.37296 0.07221 0.1793 0.00429 0.00374 0.00895 -0.00041 0.23584 
1 0.11585 0.39231 0.07444 0.23114 -0.00221 0.00335 0.01094 -0.00038 0.17455 
1 0.13221 0.42113 0.0811 0.19287 0.00088 0.00448 0.00961 -0.00031 0.15803 
1 0.14206 0.37455 0.0717 0.13608 -0.00093 0.00531 0.08506 -0.00346 0.18963 
1 0.16106 0.30467 0.05883 0.11399 -0.02489 0.01041 0.01093 -0.00236 0.36735 
1 0.20714 0.34747 0.06688 0.04285 0.00396 0.01652 0.01875 -0.00093 0.29734 
1 0.16604 0.35104 0.06813 0.12177 0.00215 0.00574 0.01773 -0.00166 0.26907 
1 0.15428 0.39448 0.07682 0.12126 0.00198 0.00777 0.03938 -0.00203 0.20606 
1 0.15967 0.39652 0.07607 0.14778 -0.03926 0.01006 0.02756 -0.0071 0.22869 
1 0.10827 0.29218 0.05025 0.27813 -0.00161 0.00261 0.00459 -0.00034 0.26593 
1 0.23597 0.32466 0.06335 0.15736 -0.00965 0.01041 0.00742 -0.00055 0.21103 
1 0.25081 0.26155 0.04981 0.24002 0.00087 0.0047 0.00999 -0.00096 0.18322 
1 0.12195 0.43457 0.08153 0.09712 -0.00733 0.00819 0.004 -0.00056 0.26053 
1 0.102 0.31949 0.06259 0.22589 0.0455 0.07152 0.02865 -0.00086 0.14521 
1 0.12211 0.28138 0.05533 0.31212 0.00658 0.05896 0.01387 -0.00128 0.15092 
1 0.0998 0.32793 0.06408 0.22675 0.00874 0.07295 0.0179 -0.00106 0.1829 
1 0.55118 0.16588 0.03186 0.08761 0.05187 0.01084 0.01436 -0.00028 0.08668 
1 0.39352 0.03519 0.00683 0.47024 0.03613 0.02521 0.00558 -0.00004 0.02734 
1 0.07779 0.44025 0.08168 0.18803 -0.00395 0.00467 0.00688 -0.00115 0.2058 
1 0.10922 0.47371 0.08899 0.13945 -0.00467 0.00338 0.00502 -0.00065 0.18554 
1 0.30501 0.43317 0.08421 0.02152 -0.0025 0.02204 0.0086 -0.00111 0.12906 
1 0.12898 0.38517 0.07253 0.16793 -0.00881 0.00481 0.00784 -0.00313 0.24467 
1 0.12311 0.37508 0.07121 0.17559 -0.01158 0.00681 0.00968 -0.00313 0.25324 
1 0.16791 0.31925 0.06124 0.1979 -0.00307 0.00718 0.01428 -0.00258 0.23789 
1 0.06407 0.6778 0.13021 0.0309 -0.0065 0.0057 0.00415 -0.00054 0.09421 
1 0.19684 0.34711 0.06601 0.13562 -0.01791 0.01063 0.01427 -0.00136 0.24878 
1 0.10363 0.49055 0.09507 0.10882 -0.00311 0.01119 0.01064 -0.00089 0.18409 
1 0.2547 0.41629 0.08392 0.03261 0.00056 0.07981 0.00947 -0.0006 0.12323 
1 0.20405 0.54763 0.12459 0.02236 -0.00142 0.0422 0.00607 -0.00047 0.05499 
1 0.07287 0.51225 0.11967 0.08718 -0.00103 0.06685 0.00555 -0.00048 0.13715 
1 0.06612 0.62965 0.14504 0.0364 0.00082 0.05092 0.00708 -0.00058 0.06455 
1 0.2039 0.3639 0.07406 0.14569 -0.00858 0.02585 0.01422 -0.00101 0.18197 
1 0.21236 0.36649 0.07353 0.11962 -0.01432 0.03956 0.01942 -0.00134 0.18469 
1 0.1478 0.42786 0.08552 0.09622 0.00507 0.06744 0.02242 -0.00149 0.14915 
1 0.19232 0.31824 0.06071 0.19396 0.00684 0.00735 0.01338 -0.00103 0.20823 
1 0.15169 0.29072 0.05568 0.28221 0.00006 0.00711 0.02286 -0.00108 0.19075 
1 "." 0.58075 0.13043 0.28882 "." "." "." "." "." 
1 0.15475 0.31038 0.06189 0.15649 0.00114 0.01567 0.01258 -0.0019 0.289 
1 0.27046 0.21888 0.04388 0.35377 -0.24854 0.00538 0.02017 -0.00975 0.34574 
1 0.11975 0.1335 0.02663 0.52678 -0.00576 0.00259 0.02024 -0.00049 0.17675 
1 0.12768 0.23137 0.04464 0.1952 -0.01293 0.00479 0.01738 -0.01523 0.40711 
1 0.1687 0.23883 0.04665 0.17156 0.00567 0.00549 0.01919 -0.00068 0.3446 
1 0.16059 0.29421 0.05715 0.14207 -0.04838 0.00406 0.01509 -0.039 0.41419 
1 0.141 0.30524 0.05829 0.15244 0.00659 0.01085 0.01519 -0.00106 0.31146 
1 0.11275 0.25117 0.04921 0.30886 0.0006 0.00358 0.0127 -0.00067 0.2618 
1 0.14007 0.19517 0.02956 0.19437 0.00047 0.0025 0.01428 -0.00068 0.42426 
1 0.18819 0.30294 0.0573 0.13141 0.00854 0.01128 0.01453 -0.0011 0.28691 
1 0.03721 0.04188 0.00811 0.07522 0.00311 0.00044 0.01558 -0.00015 0.8186 
1 0.0585 0.08779 0.01663 0.20243 -0.00002 0.00116 0.00592 -0.00039 0.62798 
1 0.15088 0.223 0.04264 0.34579 0.00169 0.00435 0.0064 -0.00076 0.22602 
1 0.11777 0.24991 0.0486 0.11617 0.00431 0.00671 0.01177 -0.00064 0.44539 
1 0.13578 0.29134 0.05661 0.12517 0.00533 0.00729 0.01365 -0.00086 0.36569 
1 0.05817 0.11106 0.02194 0.15876 0.00118 0.00111 0.0051 -0.0002 0.64288 
1 0.08324 0.25873 0.05034 0.14765 -0.00036 0.00326 0.00628 -0.00028 0.45113 
1 0.23046 0.19461 0.03721 0.09872 -0.00258 0.0029 0.00367 -0.0003 0.43531 
1 0.0998 0.2419 0.04682 0.1256 0.00027 0.00473 0.0081 -0.00041 0.47318 
1 0.10553 0.25733 0.04933 0.13614 -0.00131 0.00254 0.00696 -0.00025 0.44373 
1 0.11634 0.28345 0.05566 0.11871 0.00283 0.00648 0.0113 -0.00081 0.40605 
1 0.11655 0.28804 0.05564 0.10942 -0.00537 0.00387 0.00986 -0.00054 0.42253 
1 0.13753 0.31284 0.05983 0.14502 0.00273 0.00941 0.01103 -0.00083 0.32245 
1 0.10939 0.34528 0.06636 0.12242 0.00293 0.00505 0.00697 -0.00048 0.34208 
