﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20261009 08:00";
TABLEID="14m3";
DECIMALS=5;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="14m3";
SUBJECT-CODE="rlv";
SUBJECT-AREA="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja";
SUBJECT-AREA[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet";
SUBJECT-AREA[en]="Index of turnover of construction";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="14m3 -- Rakentamisen liikevaihtokuvaaja vuositasolla (2021=100), 1995-2025";
DESCRIPTION[sv]="14m3 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2021=100), 1995-2025";
DESCRIPTION[en]="14m3 -- Index of turnover of construction annually (2021=100), 1995-2025";
TITLE="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja (2021=100) muuttujina Vuosi, Toimiala, Muuttuja ja Tiedot";
TITLE[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet (2021=100) efter År, Näringsgren, Variable och Uppgifter";
TITLE[en]="Index of turnover of construction (2021=100) by Year, Industry, Variable and Information";
CONTENTS="Rakentamisen liikevaihtokuvaaja (2021=100)";
CONTENTS[sv]="Omsättningsindex för byggverksamhet (2021=100)";
CONTENTS[en]="Index of turnover of construction (2021=100)";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Vuosi";
STUB[sv]="År";
STUB[en]="Year";
HEADING="Toimiala","Muuttuja","Tiedot";
HEADING[sv]="Näringsgren","Variable","Uppgifter";
HEADING[en]="Industry","Variable","Information";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Toimiala")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Näringsgren")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE[en]("Industry")="nace_8_20180101";
VARIABLECODE("Muuttuja")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE[sv]("Variable")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE[en]("Variable")="luokkaryhma_2_20180301";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES[sv]("År")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES[en]("Year")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Toimiala")="F Rakentaminen","41 Talonrakentaminen","42 Maa- ja vesirakentaminen",
"43 Erikoistunut rakennustoiminta";
VALUES[sv]("Näringsgren")="F Byggverksamhet","41 Byggande av hus","42 Anläggningsarbeten",
"43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet";
VALUES[en]("Industry")="F Construction","41 Construction of buildings","42 Civil engineering",
"43 Specialised construction activities";
VALUES("Muuttuja")="Liikevaihto","Myynnin määrä";
VALUES[sv]("Variable")="Omsättning","Försäljningsvolym";
VALUES[en]("Variable")="Turnover","Sales volume";
VALUES("Tiedot")="Alkuperäinen indeksisarja","Työpäiväkorjattu indeksisarja",
"Kausitasoitettu indeksisarja","Trendisarja","Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %",
"Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Ursprunglig indexserie","Arbetsdagskorrigerad indexserie",
"Säsongrensad indexserie","Trendserie","Årsförändring av ursprunglig indexserie, %",
"Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %";
VALUES[en]("Information")="Original index series","Working day adjusted index series",
"Seasonally adjusted index series","Trend series","Annual change of the original index series, %",
"Annual change of the working day adjusted index series, %";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CODES("Vuosi")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
CODES[sv]("År")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024","2025";
CODES[en]("Year")="1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CODES("Toimiala")="F","F41","F42","F43";
CODES[sv]("Näringsgren")="F","F41","F42","F43";
CODES[en]("Industry")="F","F41","F42","F43";
CODES("Muuttuja")="lv","mi";
CODES[sv]("Variable")="lv","mi";
CODES[en]("Variable")="lv","mi";
CODES("Tiedot")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu","rlv-trendi",
"rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
CODES[sv]("Uppgifter")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu","rlv-trendi",
"rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
CODES[en]("Information")="rlv-alkuperainen","rlv-tyopaivakorjattu","rlv-kausitasoitettu",
"rlv-trendi","rlv-muutosprosentti","rlv-tpk_muutos";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Toimiala")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Näringsgren")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Muuttuja")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Variable")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Variable")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
LAST-UPDATED("Alkuperäinen indeksisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Ursprunglig indexserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Original index series")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Working day adjusted index series")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Kausitasoitettu indeksisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Säsongrensad indexserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seasonally adjusted index series")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Trendisarja")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Trendserie")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Trend series")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of the original index series, %")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="20260910 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="20260910 08:00";
UNITS("Alkuperäinen indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Ursprunglig indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Original index series")="index point";
UNITS("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Working day adjusted index series")="index point";
UNITS("Kausitasoitettu indeksisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Säsongrensad indexserie")="indextal";
UNITS[en]("Seasonally adjusted index series")="index point";
UNITS("Trendisarja")="indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Trendserie")="indextal";
UNITS[en]("Trend series")="index point";
UNITS("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="procent";
UNITS[en]("Annual change of the original index series, %")="per cent";
UNITS("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="prosenttia";
UNITS[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="procent";
UNITS[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="per cent";
CONTACT("Alkuperäinen indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Ursprunglig indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Original index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjattu indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Arbetsdagskorrigerad indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Working day adjusted index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kausitasoitettu indeksisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Säsongrensad indexserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seasonally adjusted index series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Trendisarja")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Trendserie")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Trend series")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of the original index series, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos, %")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/rlv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/rlv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Annual change of the working day adjusted index series, %")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/rlv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, rakentamisen liikevaihtokuvaaja";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, omsättningsindex för byggverksamhet";
SOURCE[en]="Statistics Finland, index of turnover of construction";
META-ID("Toimiala")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Näringsgren")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Muuttuja")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Variable")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Variable")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/rlv' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##14m3 -- Rakentamisen liikevaihtokuvaaja vuositasolla (2021=100), 1995-2025, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/rlv' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##14m3 -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2021=100), 1995-2025, Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/rlv' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##14m3 -- Index of turnover of construction annually (2021=100), 1995-2025, Index of turnover of construction, Statistics Finland";
VALUENOTE("Tiedot","Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Årsförändring av ursprunglig indexserie, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
VALUENOTE[en]("Information","Annual change of the original index series, %")="Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
18.63864 18.68043 18.50183 18.51451 "." "." 36.29121 36.36613 36.05648 36.09126 "." "." 15.13373 15.16899 15.03293 15.0453 "." "." 28.65711 28.72354 28.47642 28.50904 "." "." 27.9256 28.03868 27.95988 28.1285 "." "." 56.5688 56.72954 56.57943 57.13849 "." "." 19.97493 20.01845 19.85293 19.85843 "." "." 37.8212 37.90176 37.58976 37.60005 "." "." 
20.28936 20.32363 19.99691 19.95869 8.9 8.8 39.38672 39.45589 38.82073 38.72702 8.5 8.5 16.61819 16.67101 16.42423 16.38568 9.8 9.9 31.53992 31.64067 31.16263 31.08872 10.1 10.2 28.0091 28.07694 27.85805 27.49788 0.3 0.1 56.41378 56.51018 56.02073 55.32378 -0.3 -0.4 22.20141 22.22961 21.97881 21.96948 11.1 11 42.13481 42.18994 41.73625 41.71188 11.4 11.3 
23.3099 23.32779 22.99578 23.03612 14.9 14.8 44.31659 44.3548 43.7935 43.88818 12.5 12.4 20.20466 20.19979 19.87678 19.86644 21.6 21.2 37.71359 37.70622 37.18358 37.14315 19.6 19.2 28.02208 28.13516 27.89634 28.84247 0 0.2 55.08278 55.24348 54.7721 54.90999 -2.4 -2.2 25.35785 25.38723 25.11014 25.10573 14.2 14.2 47.35534 47.41133 46.98448 46.96197 12.4 12.4 
27.80053 27.72811 27.3155 27.26847 19.3 18.9 50.37598 50.2551 49.61212 49.49193 13.7 13.3 23.87248 23.78906 23.55526 23.56734 18.2 17.8 41.88671 41.74862 41.47436 41.49482 11.1 10.7 39.04652 39.00128 38.58112 37.37153 39.3 38.6 75.57228 75.50798 75.10938 69.73198 37.2 36.7 28.95688 28.89136 28.63932 28.63803 14.2 13.8 50.81406 50.70982 50.45412 50.4668 7.3 7 
30.51128 30.35183 30.15583 30.20674 9.8 9.5 52.12392 51.85802 51.58608 51.69568 3.5 3.2 27.07153 26.91052 26.63613 26.73257 13.4 13.1 44.52969 44.27163 43.91519 44.0767 6.3 6 40.60071 40.39718 40.20077 40.67879 4 3.6 76.12378 75.83449 75.67644 74.63445 0.7 0.4 31.50044 31.34422 31.21528 31.23988 8.8 8.5 51.82688 51.57965 51.4146 51.46615 2 1.7 
34.75559 34.8398 34.48763 34.45357 13.9 14.8 55.22777 55.35348 55.00978 54.94777 6 6.7 31.90951 32.05167 31.72413 31.55762 17.9 19.1 49.13907 49.35248 49.00114 48.73853 10.4 11.5 42.95494 43.18109 43.03693 42.75793 5.8 6.9 73.65612 73.97754 73.99533 73.97865 -3.2 -2.4 35.61704 35.68656 35.42383 35.43398 13.1 13.9 54.83286 54.93213 54.64198 54.6477 5.8 6.5 
36.84273 36.98608 36.93079 36.94968 6 6.2 55.35799 55.56455 55.57859 55.62432 0.2 0.4 32.8693 32.99436 32.9573 33.07709 3 2.9 47.80801 47.98353 48.01183 48.23633 -2.7 -2.8 42.84018 42.95327 42.86738 43.09757 -0.3 -0.5 71.65665 71.81738 71.82978 72.04909 -2.7 -2.9 39.45722 39.60142 39.42777 39.37357 10.8 11 57.37156 57.57159 57.57011 57.48743 4.6 4.8 
37.08893 37.23228 37.06181 37.03818 0.7 0.7 56.21303 56.43025 56.03296 55.99408 1.5 1.6 33.11778 33.22706 33.12183 33.07391 0.8 0.7 48.74978 48.91439 48.65574 48.58242 2 1.9 44.34464 44.45768 44.38648 44.22401 3.5 3.5 72.86852 73.02922 73.05071 72.75696 1.7 1.7 39.36527 39.52138 39.43071 39.42173 -0.2 -0.2 57.96922 58.19916 57.96863 57.92422 1 1.1 
38.53238 38.58006 38.28207 38.2689 3.9 3.6 58.71469 58.78521 58.37813 58.34666 4.5 4.2 35.34836 35.36211 35.00215 34.93859 6.7 6.4 52.57331 52.59463 52.09928 51.98544 7.8 7.5 44.55273 44.66579 44.69913 44.92163 0.5 0.5 71.82623 71.98696 72.20505 72.4725 -1.4 -1.4 40.32047 40.39275 40.18693 40.18997 2.4 2.2 59.97908 60.08543 59.87919 59.89293 3.5 3.2 
41.40461 41.10629 40.94458 40.99431 7.5 6.5 61.59263 61.16149 60.98353 61.06351 4.9 4 38.80639 38.57586 38.30702 38.38215 9.8 9.1 56.47522 56.14447 55.80998 55.89907 7.4 6.7 47.16323 46.91446 46.89158 47.07594 5.9 5 73.2017 72.84811 73.0394 73.27948 1.9 1.2 42.6401 42.31428 42.18069 42.21483 5.8 4.8 62.05521 61.59263 61.38912 61.45387 3.5 2.5 
45.16104 44.99436 44.63195 44.61463 9.1 9.5 64.16405 63.93406 63.61958 63.59934 4.2 4.5 41.85386 41.67884 41.26888 41.21904 7.9 8 58.27103 58.03117 57.58747 57.53426 3.2 3.4 52.72288 52.51934 52.41686 52.17058 11.8 11.9 77.29245 77.00316 77.10959 76.76946 5.6 5.7 46.68528 46.50558 46.23156 46.25625 9.5 9.9 64.99114 64.74773 64.55843 64.62188 4.7 5.1 
50.25832 50.40397 50.23634 50.24779 11.3 12 68.6671 68.85821 68.71755 68.73717 7 7.7 47.22964 47.37625 46.73949 46.73923 12.8 13.7 63.33594 63.52675 62.77189 62.74703 8.7 9.5 58.24776 58.36083 58.28194 58.73856 10.5 11.1 80.68093 80.84165 81.02488 81.70188 4.4 5 51.5253 51.66106 51.60549 51.6115 10.4 11.1 69.13413 69.30783 69.08347 69.06245 6.4 7 
59.06104 59.31646 59.23305 59.26033 17.5 17.7 76.15494 76.46242 76.59786 76.63438 10.9 11 56.22528 56.47153 56.02521 56.94208 19 19.2 71.01533 71.30997 70.94668 72.11178 12.1 12.3 67.61386 67.72693 67.47363 67.15822 16.1 16 89.18701 89.34773 89.28413 88.6424 10.5 10.5 60.02719 60.28553 60.17333 60.17147 16.5 16.7 75.83453 76.14026 76.1214 76.0793 9.7 9.9 
65.3405 64.97881 64.59077 64.4782 10.6 9.5 79.31197 78.87705 78.64658 78.47401 4.1 3.2 61.38061 61.11082 61.45299 61.24595 9.2 8.2 73.42868 73.10353 73.64092 73.41266 3.4 2.5 75.13356 74.88477 74.66464 74.06109 11.1 10.6 91.55188 91.19829 91.17836 91.03129 2.7 2.1 66.85408 66.45883 66.05051 65.9182 11.4 10.2 79.94322 79.47411 79.69413 79.56046 5.4 4.4 
56.05803 55.96731 56.41718 56.43941 -14.2 -13.9 69.20639 69.08075 69.4835 69.57783 -12.7 -12.4 50.89578 50.7748 50.80753 50.67409 -17.1 -16.9 61.90185 61.73836 61.55673 61.52228 -15.7 -15.5 69.06442 69.01918 68.92559 69.32714 -8.1 -7.8 86.02618 85.96188 85.94607 85.99881 -6 -5.7 58.0114 57.926 58.5198 58.60864 -13.2 -12.8 70.4889 70.36577 70.53391 70.67896 -11.8 -11.5 
57.95357 57.67201 57.44351 56.89154 3.4 3 77.2022 76.82548 76.30753 75.51843 11.6 11.2 54.08392 53.78249 53.48652 53.79294 6.3 5.9 72.32408 71.91494 71.37865 71.60205 16.8 16.5 63.67348 63.46995 63.28189 63.46904 -7.8 -8 77.22091 76.93161 76.83174 76.95709 -10.2 -10.5 60.50263 60.19301 59.78025 59.71285 4.3 3.9 80.90477 80.48647 79.88143 79.76518 14.8 14.4 
64.7261 64.48817 64.27465 64.25541 11.7 11.8 83.38313 83.08154 83.0485 83.02997 8 8.1 62.17458 61.90943 61.82453 61.81332 15 15.1 80.94093 80.59986 80.69448 80.61197 11.9 12.1 66.59611 66.39257 66.2159 66.45685 4.6 4.6 75.97174 75.68243 75.64601 76.05018 -1.6 -1.6 66.94138 66.67072 66.35771 66.27435 10.6 10.8 87.10797 86.76363 86.64323 86.50269 7.7 7.8 
67.44644 67.63621 67.71495 67.65143 4.2 4.9 81.90683 82.13423 82.27541 82.06262 -1.8 -1.1 63.69258 63.95542 64.26553 63.92278 2.4 3.3 77.92084 78.23626 78.71023 78.34975 -3.7 -2.9 73.03875 73.2649 73.01325 72.35776 9.7 10.4 79.68864 80.0101 79.85571 79.20758 4.9 5.7 69.85925 70.0981 69.98853 69.34001 4.4 5.1 85.43274 85.71517 85.75377 84.89746 -1.9 -1.2 
66.25005 66.48528 66.51898 67.0328 -1.8 -1.7 79.41078 79.68678 79.81098 79.97644 -3 -3 61.48213 61.66534 61.85443 62.00033 -3.5 -3.6 73.9636 74.18362 74.41245 74.6023 -5.1 -5.2 72.69975 72.81283 72.64778 72.94682 -0.5 -0.6 78.86027 79.02098 78.9273 79.19005 -1 -1.2 69.4872 69.75415 69.61836 69.62834 -0.5 -0.5 83.59722 83.91276 83.7874 83.78047 -2.1 -2.1 
67.2514 67.37603 67.53319 67.50941 1.5 1.3 79.88154 80.02708 80.36127 80.33092 0.6 0.4 62.47866 62.5667 62.78923 62.78252 1.6 1.5 74.49673 74.60193 74.89952 74.92666 0.7 0.6 74.12741 74.2405 74.11826 74.36196 2 2 79.96033 80.12103 80.05444 80.4691 1.4 1.4 70.33673 70.47985 70.55434 70.56798 1.2 1 83.8591 84.02693 84.05543 84.08218 0.3 0.1 
71.78127 71.66495 71.54643 71.55386 6.7 6.4 84.7227 84.58833 84.53179 84.51755 6.1 5.7 67.49655 67.36757 67.41606 67.51426 8 7.7 79.88188 79.73416 79.85083 79.93067 7.2 6.9 80.39039 80.34517 80.13172 80.00196 8.4 8.2 88.70394 88.63967 88.43558 88.28252 10.9 10.6 73.79701 73.66343 73.57466 73.5306 4.9 4.5 87.33162 87.17983 87.1295 87.09048 4.1 3.8 
77.69268 77.30601 77.31768 77.42906 8.2 7.9 89.71146 89.27858 89.35811 89.50056 5.9 5.5 74.54987 74.27763 74.31597 74.47723 10.4 10.3 85.97035 85.66083 85.78218 85.96323 7.6 7.4 84.02155 83.93109 83.66956 83.62956 4.5 4.5 94.39872 94.27016 93.97843 93.63127 6.4 6.4 79.18191 78.76639 78.61702 78.78613 7.3 6.9 91.30654 90.83815 90.72018 90.92839 4.6 4.2 
84.0565 84.25292 84.08518 84.00688 8.2 9 93.70926 93.91758 93.88962 93.77109 4.5 5.2 83.70572 83.87167 84.02177 83.80558 12.3 12.9 93.40985 93.58824 93.87485 93.60614 8.7 9.3 84.20868 84.32173 83.96803 83.46356 0.2 0.5 92.06647 92.22718 91.89219 91.37548 -2.5 -2.2 84.5709 84.77998 84.55125 84.41339 6.8 7.6 94.35781 94.5806 94.70212 94.52893 3.3 4.1 
90.06817 90.43343 89.96263 89.77447 7.2 7.3 95.72554 96.09203 95.92525 95.75218 2.2 2.3 93.82231 94.19446 94.01404 92.4107 12.1 12.3 100.11473 100.49681 100.45828 98.82652 7.2 7.4 81.63598 81.74903 81.62758 81.56518 -3.1 -3.1 86.34968 86.5104 86.47905 86.62693 -6.2 -6.2 88.9067 89.27536 89.10162 89.01061 5.1 5.3 94.86063 95.23572 95.26307 95.12739 0.5 0.7 
93.29408 93.64963 94.31027 94.5423 3.6 3.6 95.99513 96.34573 97.03916 97.26459 0.3 0.3 97.09125 97.41027 97.61116 97.70643 3.5 3.4 99.82333 100.14191 100.46781 100.57028 -0.3 -0.4 81.51538 81.62846 81.76604 82.93139 -0.1 -0.1 85.41773 85.57846 85.82413 87.16878 -1.1 -1.1 93.24601 93.60968 93.85244 93.96798 4.9 4.9 95.85488 96.2152 96.45178 96.58261 1 1 
94.99436 94.6217 95.34 95.27347 1.8 1 96.44236 96.0733 96.76811 96.71611 0.5 -0.3 97.2737 97.07167 97.89998 97.92734 0.2 -0.3 98.15313 97.94794 98.77138 98.83808 -1.7 -2.2 91.66422 91.57373 91.47879 90.75748 12.5 12.2 99.05923 98.93065 98.98801 97.60966 16 15.6 93.62956 93.23377 93.87678 93.93404 0.4 -0.4 94.48111 94.08863 94.62583 94.7238 -1.4 -2.2 
100.00002 99.51638 99.52963 99.58508 5.3 5.2 100 99.5348 99.62213 99.65433 3.7 3.6 100 99.46266 99.42418 99.55525 2.8 2.5 100 99.47263 99.5206 99.55382 1.9 1.6 100.00001 99.79646 99.70716 100.29531 9.1 9 99.99999 99.71071 100.02618 100.58819 0.9 0.8 100 99.51113 99.34353 99.28913 6.8 6.7 100 99.52498 99.53128 99.46128 5.8 5.8 
108.85288 108.42256 108.6542 108.61782 8.9 8.9 101.57443 101.18519 101.77207 101.75458 1.6 1.7 107.45634 106.97443 107.37686 107.08783 7.5 7.6 100.89641 100.45182 101.07381 100.81398 0.9 1 109.29261 109.08907 108.79243 109.34867 9.3 9.3 95.67288 95.3836 95.55768 96.96043 -4.3 -4.3 110.27913 109.83138 109.78033 109.84451 10.3 10.4 103.4133 103.00528 103.29742 103.36252 3.4 3.5 
102.51073 102.70086 103.32734 103.2164 -5.8 -5.3 93.32028 93.49207 94.09477 93.99695 -8.1 -7.6 94.31842 94.41523 95.25885 95.09453 -12.2 -11.7 85.65727 85.74755 86.48148 86.39117 -15.1 -14.6 110.65098 110.76406 110.51286 110.67705 1.2 1.5 93.12759 93.28832 93.3241 93.72158 -2.7 -2.2 108.48505 108.70846 109.17455 109.05224 -1.6 -1 98.53686 98.73808 99.29047 99.17919 -4.7 -4.1 
97.68098 97.75469 97.8922 98.01275 -4.7 -4.8 91.82569 91.90403 91.94808 92.08287 -1.6 -1.7 84.89008 85.09428 85.29357 85.48638 -10 -9.9 79.42609 79.62588 79.7012 79.90872 -7.3 -7.1 115.17825 115.24608 115.09369 113.10548 4.1 4 98.05577 98.1522 98.0982 97.63438 5.3 5.2 105.34728 105.3972 105.47927 108.01227 -2.9 -3 98.59578 98.65943 98.61923 101.08673 0.1 -0.1 
99.95084 100.15924 100.37833 100.30778 2.3 2.5 97.26633 97.46592 97.63076 97.53082 5.9 6.1 85.60369 85.75378 85.86453 85.87787 0.8 0.8 82.81281 82.95807 83.03873 82.98939 4.3 4.2 112.33688 112.44996 112.31252 117.03309 -2.5 -2.4 96.13827 96.299 96.30583 96.47935 -2 -1.9 110.92004 111.18521 111.65522 112.42584 5.3 5.5 107.30976 107.56151 107.65834 108.37331 8.8 9; 
