CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20191203 09:00";
NEXT-UPDATE="20270226 08:00";
TABLEID="statfin_tjt_pxt_12eb";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="001_12eb_2024";
SUBJECT-CODE="TJT";
SUBJECT-AREA="tjt";
SUBJECT-AREA[sv]="tjt";
SUBJECT-AREA[en]="tjt";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="12eb -- Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan, 1966-2024";
DESCRIPTION[sv]="12eb -- Hushållens inkomst efter hushållens livsfas, 1966-2024";
DESCRIPTION[en]="12eb -- Households' income by age of reference person, 1966-2024";
TITLE="Kotitalouksien tulot muuttujina Viitehenkilön ikä, Tiedot ja Vuosi";
TITLE[sv]="Hushållens inkomst efter Referenspersonens ålder, Uppgifter och År";
TITLE[en]="Households' income by Age of reference person, Information and Year";
CONTENTS="Kotitalouksien tulot";
CONTENTS[sv]="Hushållens inkomst";
CONTENTS[en]="Households' income";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Viitehenkilön ikä","Tiedot";
STUB[sv]="Referenspersonens ålder","Uppgifter";
STUB[en]="Age of reference person","Information";
HEADING="Vuosi";
HEADING[sv]="År";
HEADING[en]="Year";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Viitehenkilön ikä")="Yhteensä","0 - 24","25 - 34","35 - 44","45 - 54","55 - 64","65 - 74",
"75 -";
VALUES[sv]("Referenspersonens ålder")="Totalt","0 - 24","25 - 34","35 - 44","45 - 54","55 - 64",
"65 - 74","75 -";
VALUES[en]("Age of reference person")="Total","0 - 24","25 - 34","35 - 44","45 - 54","55 - 64",
"65 - 74","75 -";
VALUES("Tiedot")="Kotitalouksien lukumäärä","Kotitalouden keskikoko",
"Ammatissa toimivia keskimäärin","Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani",
"Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani",
"Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, keskiarvo",
"Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo",
"Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, mediaani",
"Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, mediaani",
"Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, keskiarvo",
"Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Antal hushåll","Hushållets genomsnittliga storklek",
"Yrkesverksamma i medeltal","Disponibel penninginkomst per hushåll, median",
"Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median",
"Disponibel penninginkomst per hushåll, medeltal",
"Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, medeltal","Disponibel inkomst per hushåll, median",
"Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median","Disponibel inkomst per hushåll, medeltal",
"Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal";
VALUES[en]("Information")="Number of households","Average size of household",
"Economically active on average","Disposable cash income per household, median",
"Disposable cash income per consumption unit, median","Disposable cash income per household, mean",
"Disposable cash income per consumption unit, mean","Disposable income per household, median",
"Disposable income per consumption unit, median","Disposable income per household, mean",
"Disposable income per consumption unit, mean";
VALUES("Vuosi")="1966","1971","1976","1981","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993",
"1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007",
"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="1966","1971","1976","1981","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992",
"1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="1966","1971","1976","1981","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992",
"1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"1966","1967","1968","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975",
"1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989",
"1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003",
"2004","2005","2006","2007","2008";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"1966","1967","1968","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975",
"1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989",
"1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003",
"2004","2005","2006","2007","2008";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"1966","1967","1968","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975",
"1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989",
"1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003",
"2004","2005","2006","2007","2008";
CODES("Viitehenkilön ikä")="SSS","0-24","25-34","35-44","45-54","55-64","65-74","75-";
CODES[sv]("Referenspersonens ålder")="SSS","0-24","25-34","35-44","45-54","55-64","65-74","75-";
CODES[en]("Age of reference person")="SSS","0-24","25-34","35-44","45-54","55-64","65-74","75-";
CODES("Tiedot")="kotital","KOKONUM_Mean","amlunum_Mean","kvkturaha_med","ekvikvkturaha_med",
"kvkturaha_mean","ekvikvkturaha_mean","ktu_med","ekviktu_med","ktu_Mean","ekviktu_mean";
CODES[sv]("Uppgifter")="kotital","KOKONUM_Mean","amlunum_Mean","kvkturaha_med","ekvikvkturaha_med",
"kvkturaha_mean","ekvikvkturaha_mean","ktu_med","ekviktu_med","ktu_Mean","ekviktu_mean";
CODES[en]("Information")="kotital","KOKONUM_Mean","amlunum_Mean","kvkturaha_med",
"ekvikvkturaha_med","kvkturaha_mean","ekvikvkturaha_mean","ktu_med","ekviktu_med","ktu_Mean",
"ekviktu_mean";
CODES("Vuosi")="1966","1971","1976","1981","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993",
"1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007",
"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="1966","1971","1976","1981","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993",
"1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007",
"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="1966","1971","1976","1981","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992",
"1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006",
"2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
VARIABLE-TYPE("Viitehenkilön ikä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Referenspersonens ålder")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Age of reference person")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Viitehenkilön ikä")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Referenspersonens ålder")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Age of reference person")="Total";
PRECISION("Tiedot","Kotitalouden keskikoko")=2;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Hushållets genomsnittliga storklek")=2;
PRECISION[en]("Information","Average size of household")=2;
PRECISION("Tiedot","Ammatissa toimivia keskimäärin")=2;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Yrkesverksamma i medeltal")=2;
PRECISION[en]("Information","Economically active on average")=2;
LAST-UPDATED("Kotitalouksien lukumäärä")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal hushåll")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Number of households")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Kotitalouden keskikoko")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Hushållets genomsnittliga storklek")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Average size of household")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Ammatissa toimivia keskimäärin")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Yrkesverksamma i medeltal")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Economically active on average")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel penninginkomst per hushåll, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable cash income per household, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable cash income per consumption unit, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, keskiarvo")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel penninginkomst per hushåll, medeltal")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable cash income per household, mean")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, medeltal")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable cash income per consumption unit, mean")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, mediaani")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel inkomst per hushåll, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable income per household, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, mediaani")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable income per consumption unit, median")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, keskiarvo")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel inkomst per hushåll, medeltal")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable income per household, mean")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED("Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal")="20260226 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Disposable income per consumption unit, mean")="20260226 08:00";
UNITS("Kotitalouksien lukumäärä")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal hushåll")="Antal";
UNITS[en]("Number of households")="Number";
UNITS("Kotitalouden keskikoko")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Hushållets genomsnittliga storklek")="Antal";
UNITS[en]("Average size of household")="Number";
UNITS("Ammatissa toimivia keskimäärin")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Yrkesverksamma i medeltal")="Antal";
UNITS[en]("Economically active on average")="Number";
UNITS("Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel penninginkomst per hushåll, median")="Euro";
UNITS[en]("Disposable cash income per household, median")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median")="Euro";
UNITS[en]("Disposable cash income per consumption unit, median")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, keskiarvo")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel penninginkomst per hushåll, medeltal")="Euro";
UNITS[en]("Disposable cash income per household, mean")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, medeltal")="Euro";
UNITS[en]("Disposable cash income per consumption unit, mean")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, mediaani")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel inkomst per hushåll, median")="Euro";
UNITS[en]("Disposable income per household, median")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, mediaani")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median")="Euro";
UNITS[en]("Disposable income per consumption unit, median")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, keskiarvo")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel inkomst per hushåll, medeltal")="Euro";
UNITS[en]("Disposable income per household, mean")="Euros";
UNITS("Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo")="Euroa";
UNITS[sv]("Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal")="Euro";
UNITS[en]("Disposable income per consumption unit, mean")="Euros";
CONTACT("Kotitalouksien lukumäärä")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal hushåll")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Number of households")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kotitalouden keskikoko")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Hushållets genomsnittliga storklek")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Average size of household")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Ammatissa toimivia keskimäärin")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Yrkesverksamma i medeltal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Economically active on average")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel penninginkomst per hushåll, median")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable cash income per household, median")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable cash income per consumption unit, median")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, keskiarvo")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel penninginkomst per hushåll, medeltal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable cash income per household, mean")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, medeltal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable cash income per consumption unit, mean")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, mediaani")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel inkomst per hushåll, median")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable income per household, median")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, mediaani")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable income per consumption unit, median")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohden, keskiarvo")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel inkomst per hushåll, medeltal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable income per household, mean")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Disposable income per consumption unit, mean")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tulonjakotilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik";
SOURCE[en]="Statistics Finland, income distribution statistics";
META-ID("Viitehenkilön ikä")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[sv]("Referenspersonens ålder")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[en]("Age of reference person")="SCALE-TYPE=ordinal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/tjt' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##Tilastovuoden 2022 luvut on korjattu kotitalouden viitehenkilön iän mukaisiksi. Ne olivat virheellisesti kohdehenkilön iän mukaan vuonna 2024 julkaistussa "
"tulonjakotilastossa.##Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.#Tilastoyksikkö: kotitalous.#Tulokäsite: kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. myyntivoitot) ja kotitalouden käytettävissä olevat tulot (ml. asuntotulo "
"ja myyntivoitot).#Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/tjt' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##Siffrorna för statistikåret 2022 har korrigerats så att de motsvarar åldern på hushållets referensperson. De var felaktiga på basis av "
"urvalspersonens ålder i den inkomstfördelningsstatistik som publicerades år 2024.##Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde. #Statistikenhet: hushåll. #Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (excl. "
"realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (inkl. realisationsvinst och beräknade nettohyror).#Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).#";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/tjt' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##The figures for the statistical reference year 2022 have been corrected to correspond to the age of the households reference person. They "
"were erroneous according to the age of the selected respondent in the income distribution statistics published in 2024.##Data in EUR are in the prices of the latest statistical year.#Statistical unit: household. #Income concept: Household's disposable "
"monetary income (excl. sales profits) and household's disposable income (incl. imputed rents and sales profits).#Consumption units : Eurostat's equivalence scale (1.0 - 0.5 - 0.3).";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
1384300 1495500 1635700 1919400 2035600 2082300 2102300 2149200 2170600 2200200 2218000 2243100 2270000 2290100 2310000 2326000 2355000 2365100 2373000 2381500 2397500 2405000 2415000 2435000 2455000 2483500 2513500 2531500 2551000 2571000 2595000 2622500 2640500 2655500 2677100 2713300 2748900 2787200 2831000 2889000 2919000 2950000 2978800 
3.35 2.97 2.77 2.46 2.41 2.35 2.32 2.29 2.29 2.27 2.26 2.24 2.22 2.21 2.19 2.18 2.16 2.15 2.15 2.15 2.14 2.14 2.14 2.13 2.12 2.1 2.09 2.08 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04 2.04 2.02 2 1.98 1.95 1.93 1.89 1.88 1.87 1.86 
"." "." "." "." 1.19 1.16 1.13 1.11 1.09 1.03 0.94 0.87 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.9 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.89 0.87 0.87 0.87 0.86 0.83 0.82 0.81 0.82 0.82 0.82 0.79 0.78 0.8 0.8 0.77 
19738 23555 29027 27731 30798 30745 31155 32300 33638 33328 31292 29727 29053 29511 29693 30079 30531 31009 31188 32358 33641 34342 35005 36843 37030 37430 37803 38970 38920 39271 39233 38891 38780 38776 38918 38626 38171 37965 37696 37387 36446 36051 36349 
10131 12881 16510 17473 19188 19592 19996 20928 21875 22056 20707 19570 19298 19591 19896 20311 20767 21205 21574 22299 22941 23581 24431 25310 25548 26310 26785 27416 27585 27713 27666 27418 27251 27267 27786 27878 27913 28264 28519 28584 27707 27399 27912 
22688 26181 30901 30209 33264 33450 34142 35615 37192 37005 34939 33327 32759 33519 33879 34955 35669 36910 37371 38892 39630 40877 42852 43600 44139 45474 45645 46417 46931 47027 46953 46507 46123 46398 46667 47087 47263 47506 46852 46969 45382 44273 45294 
11729 14234 17367 18033 20108 20530 21112 22157 23118 23213 22006 21136 20784 21381 21725 22478 23040 23818 24169 25158 25687 26554 27819 28187 28692 29734 29975 30612 30925 30969 30980 30776 30588 30837 31141 31535 31776 32149 32036 32440 31506 30813 31397 
20677 24897 30158 28511 32731 32157 32630 33856 35458 35545 33816 32364 31605 32550 32908 33582 34454 35127 35469 36570 37948 38967 39625 41374 41761 41956 41781 43620 44176 44778 44580 44748 44440 44771 45267 45132 44835 44939 44723 44310 42600 41128 41522 
10585 13576 17247 17866 20217 20490 20842 21771 22755 23305 22124 21011 21023 21477 22066 22624 23400 23961 24217 24818 25732 26560 27559 28450 28629 29115 29443 30697 31162 31154 31233 31466 31315 31592 32219 32453 32772 33118 33365 33389 32119 31463 31855 
23839 27718 32266 30938 34986 34906 35581 37160 38917 39134 37246 36140 35971 36762 37490 39196 40361 42273 43065 43434 44590 46054 48242 49428 50071 51358 50488 51747 53132 53249 52843 53152 53017 53802 54013 55040 55398 55593 55198 55802 53081 50566 51402 
12386 15116 18176 18496 21261 21539 22119 23255 24357 24715 23631 23012 22963 23561 24115 25307 26130 27370 27988 28221 29001 30036 31357 32010 32624 33644 33239 34177 35039 35195 34997 35286 35193 35835 36121 36945 37308 37747 37926 38612 36857 35246 35685 
32700 100200 96700 151100 161500 165300 176300 169500 156400 166200 155200 150000 143800 151000 161400 162000 165700 166500 172000 172500 164400 168500 166800 170200 170800 168800 176400 163200 158300 165300 164900 163600 171000 166600 168100 173900 178100 187400 181400 185500 197200 205500 211500 
2.01 2.08 2.06 1.63 1.67 1.69 1.62 1.63 1.68 1.56 1.62 1.57 1.61 1.55 1.51 1.53 1.54 1.57 1.52 1.57 1.55 1.57 1.55 1.62 1.55 1.58 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.59 1.53 1.51 1.51 1.45 1.44 1.37 1.36 1.36 1.29 1.27 1.27 
"." "." "." "." 0.99 0.94 0.99 1.02 1.02 0.82 0.67 0.57 0.53 0.52 0.49 0.55 0.66 0.71 0.68 0.56 0.62 0.62 0.58 0.68 0.73 0.69 0.76 0.7 0.67 0.69 0.69 0.66 0.54 0.57 0.51 0.56 0.56 0.63 0.51 0.48 0.48 0.44 0.37 
14525 18335 21887 15496 17209 18248 18653 19002 22090 18619 17378 16867 15378 16380 14613 16347 17414 18302 18659 18359 18302 20441 19065 20480 21014 20493 22217 22700 21898 22967 22817 22140 19037 20147 21110 21668 20294 21897 20212 19115 18768 18020 16806 
10081 13297 15760 13482 14271 15253 15939 16420 17690 16532 14937 14360 13187 13443 12928 13508 14653 15069 15809 14769 15448 16758 15835 16762 17979 16931 18448 18276 17569 18564 19058 18199 16543 17486 17402 18318 18725 19520 18412 17112 17175 17120 15980 
15177 20789 23623 18409 19806 20897 21595 22600 24626 21660 20589 18777 18449 18291 17863 18639 20342 20911 21679 20791 21706 22889 21917 24326 25065 25352 25940 25736 26074 26739 26250 25521 23052 24237 24998 24573 24780 25185 23716 23353 21606 21725 20267 
10651 14095 16061 13589 14316 15055 15936 16835 18022 16476 15290 14197 13784 14136 13859 14397 15572 16028 16786 15834 16636 17493 16861 18125 19042 18971 19622 19487 19841 20295 19889 19384 17775 18588 19140 19506 19720 20675 19343 19136 18311 18181 17226 
14525 18539 22502 15496 17706 18554 19359 19416 22114 18776 17994 16989 16125 16848 14935 16753 18268 18825 19425 18816 18410 20597 19178 20751 21723 20763 22830 23845 22556 23231 22966 22650 19622 20296 22639 23183 21035 22554 21061 20005 18856 18295 17242 
10081 13304 15866 13408 14690 15630 16465 17275 17911 17047 15385 14634 13318 13635 13025 13700 15068 15499 16140 15507 16022 17130 16192 17258 18433 17028 18763 18736 18290 19161 19222 18374 17107 17710 18464 18734 19114 19854 18942 17614 17411 17306 16114 
15384 21144 23873 18415 20576 21556 22196 23207 25018 22223 21439 19346 19193 18872 18352 19340 21369 21668 22740 21468 22474 23500 22495 25328 26008 26527 26494 26655 27073 27665 27261 26367 24055 25255 26011 25820 25898 26585 24654 25046 22389 22363 20852 
10802 14308 16226 13589 14942 15590 16454 17387 18369 16970 15994 14619 14373 14591 14224 14929 16351 16617 17635 16377 17255 17933 17292 18830 19759 19914 20049 20182 20542 20993 20589 20001 18545 19425 19938 20549 20596 21747 20087 20453 18887 18649 17702 
214500 292400 371500 443700 435900 440000 451200 444800 438700 449900 449200 430900 433200 428000 419600 415000 399600 388000 383000 369300 376500 380000 378900 380300 378500 383400 394000 401100 403300 394900 401100 408900 404500 407900 421300 429100 434000 431100 431300 445000 457300 454500 460900 
3.54 3.21 2.97 2.69 2.62 2.55 2.54 2.59 2.57 2.54 2.51 2.44 2.45 2.44 2.38 2.32 2.31 2.32 2.35 2.35 2.32 2.26 2.23 2.24 2.21 2.22 2.23 2.26 2.24 2.25 2.26 2.27 2.25 2.2 2.17 2.07 1.99 2 2 1.89 1.86 1.84 1.8 
"." "." "." "." 1.43 1.44 1.43 1.46 1.43 1.35 1.22 1.11 1.07 1.11 1.13 1.12 1.15 1.21 1.22 1.23 1.19 1.19 1.22 1.19 1.2 1.27 1.28 1.22 1.2 1.19 1.21 1.18 1.17 1.08 1.1 1.09 1.08 1.11 1.11 1.08 1.1 1.08 1 
22328 27572 33537 32333 34860 35180 36161 38979 41474 39683 36494 33397 32194 33427 32908 32129 33223 35456 35437 37794 37385 37246 39047 40038 40481 42437 43496 43540 44603 44442 43925 43706 43971 40286 39464 39493 37492 39342 41690 38791 37700 35183 34389 
11492 15187 19049 18901 20696 21460 21695 23175 24362 23764 22208 20890 20430 20963 21040 20929 21986 23092 23634 24450 24713 25209 26340 27560 27797 29667 29421 29449 29290 29330 29219 28952 28676 27318 28570 28659 28265 28697 30056 30179 29088 27882 26808 
