CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20190424 09:00";
TABLEID="11r2";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="11r2";
SUBJECT-CODE="tkke";
SUBJECT-AREA="Tutkimus- ja kehittämistoiminta";
SUBJECT-AREA[sv]="Forskning och utveckling";
SUBJECT-AREA[en]="Research and development";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="11r2 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan toimialoittain, 2008-2024";
DESCRIPTION[sv]="11r2 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag näringsgrensvis, 2008-2024";
DESCRIPTION[en]="11r2 -- Enterprises' R&D expenditure according to the type of cost by industry, 2008-2024";
TITLE="Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot muuttujina Toimiala, Menolaji, Vuosi ja Tiedot";
TITLE[sv]="Företagsforsknings- och utvecklingsutgifter efter Industri, Typ av kostnad, År och Uppgifter";
TITLE[en]="Enterprises' Research and Development expenditure";
CONTENTS="Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot";
CONTENTS[sv]="Företagsforsknings- och utvecklingsutgifter";
CONTENTS[en]="Enterprises' Research and Development expenditure";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Toimiala","Menolaji";
STUB[sv]="Industri","Typ av kostnad";
STUB[en]="Industry","Type of cost";
HEADING="Vuosi","Tiedot";
HEADING[sv]="År","Uppgifter";
HEADING[en]="Year","Information";
VARIABLECODE("Toimiala")="tkke_tk_henkilo_7_20010101";
VARIABLECODE[sv]("Industri")="tkke_tk_henkilo_7_20010101";
VARIABLECODE[en]("Industry")="tkke_tk_henkilo_7_20010101";
VARIABLECODE("Menolaji")="tkke_tk_henkilo_9_20010101";
VARIABLECODE[sv]("Typ av kostnad")="tkke_tk_henkilo_9_20010101";
VARIABLECODE[en]("Type of cost")="tkke_tk_henkilo_9_20010101";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Toimiala")="Yhteensä","A Maatalous, metsätalous ja kalatalous",
"B Kaivostoiminta ja louhinta","C Teollisuus yhteensä","10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka",
"13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet","16-18 Sahatavara, paperi, painaminen",
"19,22 Öljy-, kumi- ja muovituotteet","20-21 Kemialliset tuotteet, lääkeaineet",
"24 Metallien jalostus","25 Metallituotteet","26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet",
"28 Muut koneet ja laitteet","29-30 Kulkuneuvot","23,31-33 Muu teollisuus",
"D,E Sähkö-, kaasu- ja vesi- ja jätehuolto","F Rakentaminen",
"45-46 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta","H Kuljetus ja varastointi",
"62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta","58-61,63 Muu informaatio ja viestintä",
"K Rahoitus- ja vakuutustoiminta",
"71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi",
"72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen","47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat";
VALUES[sv]("Industri")="Totalt","A Jordbruk, skogsbruk och fiske","B Utvinning av mineral",
"C Tillverkning","10-12 Mat, drycker, tobak","13-15 Textilier, kläder, lädervaror",
"16-18 Trä, papper, tryckning","19,22 Olja, gummi och plastprodukter",
"20-21 Kemiska produkter, läkemedel","24 Metallbearbetning","25 Metall produkter",
"26-27 Elektronik, datorer, elektrisk utrustning","28 Annan maskin och utrustning","29-30 Fordon",
"23,31-33 Annan industri","D,E El, gas och vatten och avfallshantering","F Byggverksamhet",
"45-46 Partihandel och provisionshandel utom med motorfordon","H Transport och magasinering",
"62 IT-tjänster","58-61,63 Övrig information och kommunikation",
"K Finans- och försäkringsverksamhet",
"71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys",
"72 Vetenskaplig forskning och utveckling","47,55-56,68-70,73-99 Andra industri";
VALUES[en]("Industry")="Total","A Agriculture, forestry and fishing","B Mining and quarrying",
"C Manufacturing","10-12 Food, beverages, tobacco","13-15 Textiles, clothing, leather products",
"16-18 Timber, paper, printing","19,22 Oil, rubber and plastic products",
"20-21 Chemical products, pharmaceuticals","24 Metal processing","25 Metal products",
"26-27 Electronics, computers, electrical equipment","28 Other machinery and equipment",
"29-30 Vehicles","23,31-33 Other industry","D, E Electricity, gas and water and waste management",
"F Construction","45-46 Wholesale and wholesale on a fee or contract basis",
"H Transportation and storage","62 Computer programming, consultancy and related activities",
"58-61,63 Other information and communication","K Financial and insurance activities",
"71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis",
"72 Scientific research and development","47,55-56,68-70,73-99 Other industries";
VALUES("Menolaji")="Yhteensä","Palkkausmenot","Käyttömenot","Ostetut palvelut","Hankintamenot";
VALUES[sv]("Typ av kostnad")="Totalt","Lönekostnader","Driftskostsnader","Inköpta tjänster",
"Anskaffningsutgifter";
VALUES[en]("Type of cost")="TOTAL","Labour costs","Current costs","Purchase of services",
"Capital costs";
VALUES("Vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Tiedot")="T&k-menot (milj.EUR)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="FoU-utgifter (Milj. euro)";
VALUES[en]("Information")="R&D expenditure (Mill. EUR)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Toimiala")="SSS","A","B","C","10_12","13_15","16_18","19,22","20_21","24","25","26_27","28",
"29_30","23,31_33","D_E","F","45_46","H","62","58_61,63","K","71","72","47,55_56,68_70,73_99";
CODES[sv]("Industri")="SSS","A","B","C","10_12","13_15","16_18","19,22","20_21","24","25","26_27",
"28","29_30","23,31_33","D_E","F","45_46","H","62","58_61,63","K","71","72","47,55_56,68_70,73_99";
CODES[en]("Industry")="SSS","A","B","C","10_12","13_15","16_18","19,22","20_21","24","25","26_27",
"28","29_30","23,31_33","D_E","F","45_46","H","62","58_61,63","K","71","72","47,55_56,68_70,73_99";
CODES("Menolaji")="SSS","palkka","kaytto","ostetut","hankinta";
CODES[sv]("Typ av kostnad")="SSS","palkka","kaytto","ostetut","hankinta";
CODES[en]("Type of cost")="SSS","palkka","kaytto","ostetut","hankinta";
CODES("Vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Tiedot")="tk_menot";
CODES[sv]("Uppgifter")="tk_menot";
CODES[en]("Information")="tk_menot";
VARIABLE-TYPE("Toimiala")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Industri")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Menolaji")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Typ av kostnad")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Type of cost")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Toimiala")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Industri")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Industry")="Total";
ELIMINATION("Menolaji")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Typ av kostnad")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Type of cost")="TOTAL";
LAST-UPDATED("T&k-menot (milj.EUR)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("FoU-utgifter (Milj. euro)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[en]("R&D expenditure (Mill. EUR)")="20251023 08:00";
UNITS("T&k-menot (milj.EUR)")="miljoonaa euroa";
UNITS[sv]("FoU-utgifter (Milj. euro)")="miljoner euro";
UNITS[en]("R&D expenditure (Mill. EUR)")="EUR million";
CONTACT("T&k-menot (milj.EUR)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tkke' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("FoU-utgifter (Milj. euro)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tkke' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("R&D expenditure (Mill. EUR)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tkke' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, forskning och utveckling";
SOURCE[en]="Statistics Finland, research and development";
META-ID("Toimiala")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Industri")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Menolaji")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Typ av kostnad")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Type of cost")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/tkke' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/tkke' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/tkke' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
5102 4847.16 4854.46 5047.43 4695 4602.44 4409.52 4047.25 3901.71 4028.33 4226.92 4407.94 4644.17 5152.75 5396.93 5703.06 6038.78 
2369.6 2325.23 2282.05 2329.67 2161.75 2215.48 2191.23 2293.65 2135.35 2134.05 2272.67 2353.42 2465.01 2768.33 2824.98 3063.1 3200.6 
1262.4 1281.36 1234.99 1306.96 1149.3 1230.96 1191.07 905.39 824.34 861.83 806.45 891 910.91 1024.7 1125.68 1067.02 1236.63 
1246.1 1039.86 1179.96 1235.22 1187.65 959.45 821.61 671.26 725.12 827.16 882.11 934.44 926.17 1006.98 1023.86 1087.93 1155.46 
223.9 200.71 157.47 175.58 196.3 196.55 205.61 176.95 216.89 205.29 265.69 229.08 342.07 352.74 422.41 485.01 446.09 
0.6 1.03 3.51 4.94 1.84 2.88 1.46 1.56 1.7 4.28 4.22 5.7 5.18 4.63 4.28 5.12 12.96 
0.4 0.43 1.41 1.89 0.82 1.44 0.72 0.57 0.76 1.84 1.78 2.13 1.77 1.52 1.51 1.83 2.65 
0.1 0.12 0.31 1.57 0.68 0.52 0.15 0.19 0.58 0.86 0.59 0.6 0.49 0.87 0.43 0.58 1.23 
0.1 0.36 1.75 1.44 0.34 0.83 0.59 0.8 0.21 1.24 1.35 2.82 2.92 2.16 2.28 2.68 8.72 
0.1 0.13 0.04 0.03 0.01 0.09 0 "." 0.15 0.34 0.5 0.15 0 0.08 0.05 0.02 0.36 
10.2 14.79 8.19 8.32 9.87 8.48 6.31 6.84 9.26 16.7 17.87 10.16 13.37 18.94 14.66 14.59 19.31 
3.1 4.85 2.73 2.92 2.79 2.43 3.48 3.35 4.57 3.71 6.03 3.38 4.39 6.37 6.67 5.53 6.46 
0.6 1.28 0.97 1.25 2.41 1.45 1.62 1.66 1.77 0.63 1.3 1.31 2.02 4.57 1.67 1.76 2.33 
5.6 8.01 3.9 3.64 3.9 2.09 0.51 1.61 2.52 11.93 8.5 2.6 4.56 6.62 5.92 5.61 8.36 
0.8 0.65 0.59 0.52 0.77 2.51 0.69 0.22 0.4 0.42 2.04 2.86 2.4 1.39 0.4 1.69 2.17 
4064.5 3880.08 3867.2 3878.08 3387.21 3283.01 3126.44 2716.12 2507.01 2520.04 2594.8 2655.81 2735.82 2940.25 3275.77 3448.93 3625.37 
1783 1758.75 1705.78 1646.15 1392.4 1431.2 1411.79 1457.1 1277.72 1255.46 1305.85 1350.05 1405.25 1548.68 1630.97 1789.65 1814.8 
1100.9 1137.42 1088.38 1118.32 964.29 1019.29 985.43 701.74 635.86 657.86 596.15 610.99 570.56 598 735.92 645.26 757.77 
1041.4 854.66 971.79 1007.27 916.1 715.7 614.12 458.86 446.55 479.05 507.12 541.67 549.2 575.56 612.93 636.89 693.02 
139.2 129.25 101.25 106.34 114.42 116.83 115.1 98.42 146.88 127.66 185.68 153.1 210.81 218 295.96 377.13 359.77 
62.9 57.14 64.5 64.2 59.58 68.53 70.9 60.47 48.46 57.63 57.05 58.32 61.56 60.07 65.43 64.95 72.36 
37.1 37.15 39.45 37.71 36.5 41.7 45.43 40.27 35.22 38.5 39.74 38.3 39.58 38.93 38.88 40.92 40.65 
12.1 10.68 12.98 18.26 15.24 15.68 15.25 11 7.36 9.33 9.29 12.04 14.09 12.15 15.35 17.97 17.87 
6.7 6.05 6.84 4.26 5.49 7.05 5.35 5.92 4.59 7.51 5.95 6.87 6.42 7.75 6.23 4.82 7.95 
7.1 3.27 5.25 3.97 2.35 4.1 4.87 3.28 1.29 2.28 2.08 1.11 1.47 1.24 4.97 1.24 5.88 
12.5 17.13 8.64 6.81 4.95 6.32 8.76 11.12 7.62 6.15 3.89 4.91 14.94 13.11 12.89 12 14.68 
5.5 8.41 5.65 4.42 3.57 4.18 4.63 8.11 4.69 3.8 2.12 3.08 3.09 5.76 6.28 6.26 8.25 
4.7 4.77 1.82 1.67 0.74 1.45 3.11 2 1.95 1.54 1.22 0.6 1.58 2.3 3.09 2.87 2.55 
1.1 3.25 0.9 0.29 0.29 0.38 0.5 0.79 0.2 0.59 0.35 1.03 0.93 1.99 2.47 1.51 2.24 
1.2 0.7 0.27 0.43 0.35 0.32 0.52 0.23 0.79 0.22 0.2 0.21 9.34 3.06 1.05 1.36 1.65 
115.1 96 116.69 90.75 99.15 95.13 90.52 103.79 100.82 102.05 111.69 117.69 118.88 112.9 136.24 164.15 181.93 
52.5 49.85 50.3 52.32 48.31 49.78 47.32 56.23 53.71 57.06 58.36 58.69 56.43 59.26 60.82 69.42 71.62 
24.4 17.51 37.91 13.17 13.94 13.9 15.15 17.59 13.55 14.81 22.45 23.17 28.22 13.22 23.04 45.14 28.67 
30.4 24.21 24.13 17.74 29.13 24.38 21.12 22.1 26.37 22.9 24.23 23.82 21.37 22.06 32.38 36.17 44.77 
7.8 4.42 4.36 7.53 7.77 7.07 6.93 7.87 7.19 7.27 6.65 12.01 12.86 18.34 20 13.41 36.88 
75.8 72.66 73.39 76.13 78.2 76.51 63.86 74.94 81.05 100.72 83.49 89.71 102.03 114.64 102.3 109.72 108.64 
36.4 34.91 33.15 33.51 35.91 36.96 40.67 39.82 38.32 46.62 42.58 43.79 47.77 54.01 49.93 60.62 65.11 
11.9 9.66 7.41 13.87 12.14 12.22 16.55 14.54 15.95 24.33 17.56 19.68 23.75 24.32 22.2 24.16 18.36 
23.6 24.61 28.47 26.81 28.99 23.26 4.28 13.46 16.97 16.39 14.58 13.52 19.02 21.03 17.53 12.28 11.55 
3.9 3.47 4.36 1.94 1.16 4.06 2.36 7.12 9.81 13.39 8.77 12.72 11.49 15.28 12.64 12.65 13.62 
260.3 224.7 227.5 245.68 242.78 247.91 239.81 251.27 270.78 267.02 274.75 285.19 284.87 281.64 293.1 330.47 428.52 
131.4 120.08 123.34 129.58 124.75 139.7 125.27 132.77 137.34 135.87 133.06 136.36 143.46 134.44 123.77 137.87 141.39 
53.4 38.04 38.54 45.32 40.7 39.61 38.38 53.89 53.7 47.74 49.97 43.15 42.24 34.54 40.43 65.32 112.44 
54.1 53.46 51.25 56.02 61.39 54.69 64.1 50.15 63.26 70.58 71.43 80.87 80.4 88.79 100.94 112.31 146.85 
21.4 13.13 14.38 14.75 15.94 13.91 12.06 14.46 16.48 12.84 20.29 24.8 18.77 23.87 27.96 14.97 27.84 
56.8 57.17 60.2 50.66 47.16 40.49 32.29 37.43 36.56 31.6 30.55 34.43 29.02 30.95 39.75 44.96 31.73 
28.2 31.62 30.33 29.79 28.48 25.56 21.13 24.81 22.89 19.96 18.46 19.32 16.79 19.13 20.95 21.96 20.2 
16.5 16.63 15.75 12.11 12 10.65 8.49 7.51 5.68 5.26 2.77 4.57 3.55 5.5 5.41 6.32 1.56 
9.9 6.54 11.87 8.44 6.37 4.19 2.1 4.51 7.67 5.99 8.98 10.19 8.37 4.8 8.19 11.29 9.15 
2.2 2.38 2.25 0.31 0.31 0.09 0.57 0.6 0.32 0.39 0.34 0.35 0.32 1.52 5.2 5.39 0.82 
39 46.31 44.29 46.59 42.71 44.17 42.24 36.39 35.19 49.63 56.3 41.3 43.29 53.1 60.43 60.66 66.34 
20.3 23.18 23.96 23.08 21.85 22.92 21.98 19.55 19.99 24.82 24.89 19.09 23.07 28.05 31.65 32.94 35.05 
6.1 9.51 8.72 8.36 6.95 13.07 9.08 7.46 6.18 9.22 11.9 8.71 9.02 11.19 13.01 9.34 12.71 
10.5 11.51 9.39 13.17 12.16 6.91 8.87 8.08 7.5 13.11 14.86 10.2 9.58 12.54 11.28 10.19 10.69 
2.1 2.11 2.23 1.98 1.75 1.27 2.3 1.3 1.53 2.49 4.65 3.3 1.62 1.32 4.49 8.2 7.89 
2936.4 2847.44 2817.25 2769.61 2194.82 2081.01 2042.02 1602.42 1384.39 1338.75 1318.98 1327.49 1372.05 1482.96 1660.53 1751.86 1705.03 
1233.2 1220.03 1170.48 1074.74 806 830.01 854.77 873.41 692.1 656.55 684.88 716.68 719.31 814.69 884 989.02 975.92 
852.2 923.76 863.29 901.56 741.87 795.2 775.59 474.37 425.68 418.05 343.9 358.41 316.89 356.15 439.91 314.94 358.65 
775.8 628.35 732.15 744.26 594.37 399.8 359.02 219.14 187.14 201.25 188.3 196.59 215.2 213.93 201.48 205.88 199.56 
75.2 75.3 51.33 49.05 52.58 56 52.64 35.49 79.47 62.9 101.9 55.81 120.65 98.19 135.14 242.02 170.91 
400.4 348.65 346.52 398.9 471.27 504.45 442.47 427.62 414.94 438.13 500.34 539.11 543.64 600.71 739.46 739.77 808.84 
183 170.9 169.57 197.12 214.46 221.26 196.09 204 205.46 202.61 219.56 222.29 258.42 299.21 336.63 338.74 358.16 
99.1 83.52 81.48 84.11 98.15 98.26 85.89 85.7 75.47 99.54 99.07 106.35 94.77 102.36 141.71 123.78 160.16 
107.3 74.74 84.42 96.15 131.9 160.02 131.75 114.96 110.15 117.49 152.2 175.79 160.83 155.47 185.97 210.31 207.39 
11 19.49 11.05 21.52 26.75 24.9 28.75 22.95 23.85 18.49 29.51 34.67 29.62 43.68 75.15 66.94 83.14 
42.7 57.75 47.22 68.13 80.61 64.21 40.61 58.28 71.27 78.53 91.93 90.03 98.17 119.91 94.76 94 119.74 
22.6 33.35 27.98 31.39 36.23 28.95 22.92 27.24 36.25 41.47 46.02 50.88 55.69 54.75 41.87 51.3 51.96 
7.9 11.35 8.22 8.65 11.46 10.19 9.4 17.45 21.04 18.62 25.06 22.76 26.73 25.82 19.5 23.49 30.65 
9.1 10.79 8.86 26.5 30.7 22.24 7.07 10.47 12.7 14.2 15.11 12.54 13.59 31.79 26.9 13.65 30.98 
3.1 2.26 2.16 1.6 2.23 2.84 1.23 3.12 1.28 4.25 5.74 3.85 2.15 7.56 6.49 5.56 6.14 
62.6 55.13 61 60.62 65.97 54.27 52.95 52.39 55.93 49.83 65.82 67.62 67.38 70.24 70.89 76.41 87.55 
32.8 29.27 31.58 32.5 36.33 30.17 31.58 30.89 31.74 28.2 36.19 41.58 41.64 40.44 36.2 40.6 46.49 
12.7 11.99 12.26 11.22 11.11 9.06 8.54 10.24 9.29 9.43 12.95 11.54 9.73 10.45 12.25 11.94 14.16 
12.9 11.14 13.52 13.63 15.31 12.8 9.96 9.27 10.01 9.05 11.12 10.23 13.51 15.42 19.56 18.48 21.88 
4.2 2.72 3.65 3.27 3.23 2.25 2.87 1.99 4.89 3.15 5.55 4.26 2.5 3.94 2.88 5.38 5.02 
34.1 38.82 41.06 51.58 56.69 48.44 36.83 40.33 64.86 61.93 66.71 75.24 86.03 82.88 90.56 85.69 73.55 
11.8 13.22 16.77 19 24.41 19.73 18.69 20.45 19.36 16.95 18.91 15.11 14.72 16.08 16.15 21.77 29.75 
3.5 4.68 5.44 7.5 7.07 7.55 3.38 4.28 8.56 5.86 6.22 5.84 11.96 15.24 7.39 5.24 9.82 
3.7 5.01 8.54 8.79 9.87 7.34 5.59 7.31 17.08 32.4 34.81 48.85 30.55 28.63 41.69 50.56 31.59 
15 15.9 10.32 16.29 15.34 13.82 9.18 8.29 19.86 6.72 6.77 5.43 28.79 22.93 25.32 8.12 2.39 
32.9 43.76 57.81 49.66 51.33 45.62 79.69 100.82 101.75 117.58 118.14 117.94 139.79 147.94 125.55 130.81 137.56 
20.5 24.74 31.37 28.07 30.8 26.9 38.11 43.45 41.35 49.01 49.91 47.45 60.58 71.59 65.55 66.83 67 
4 4.51 5.96 6.26 6.5 6.58 10.48 13.36 8.98 12.42 9.29 11 10.08 13.29 8.92 15.12 14.68 
6.7 12.58 17.44 13.08 11.37 9.79 27.45 37.13 37.45 47.7 50.34 50.47 57.83 46.2 27.14 34.81 41.6 
1.7 1.94 3.04 2.25 2.66 2.36 3.64 6.88 13.98 8.46 8.58 9.01 11.31 16.85 23.94 14.04 14.28 
70 73.48 68.82 86.62 114.8 82.97 70.12 86.99 86.66 74.56 90.15 115.44 106.52 154.71 151.9 153.92 119.99 
30.6 36 34.55 50.28 68.1 49.37 41.65 49.68 54.58 44.17 45.92 57.84 56.25 74.82 74.28 65.34 54.94 
16.8 15.43 12.79 16.96 22.63 17.55 13.01 20.42 16.34 14.26 15.09 25.16 26.14 43.45 32.07 36.47 37.06 
20.9 20.12 19.06 14.28 18.37 13.52 12.36 13.97 12.82 12.19 25.41 27.08 19.67 33.2 43.07 38.99 25.74 
1.7 1.93 2.43 5.1 5.7 2.54 3.09 2.92 2.92 3.94 3.73 5.36 4.47 3.24 2.48 13.11 2.26 
20.2 17.91 10.53 15.57 17.79 15.61 14.61 16.87 15.21 11.98 13.45 17.14 19.31 32.13 10.13 13.91 18.28 
10.4 9.28 5.29 7.24 8.91 7.93 8.72 9.86 9.05 7.19 6.38 7.06 10.44 18.83 3.7 4.03 4.92 
7.7 6.75 2.47 3.9 4.01 3.11 3.01 3.78 3.48 2.75 3.07 4.45 5.17 6.75 2.73 5.13 6.66 
2 1.87 2.69 3.94 4.12 3.2 2.46 2.94 2.67 1.55 3.61 4.68 3.1 6.36 3.09 4.32 6.57 
0.1 0.01 0.09 0.5 0.75 1.38 0.42 0.28 0.01 0.49 0.39 0.95 0.59 0.19 0.6 0.43 0.12 
343.9 306.32 303.28 344.24 378.71 428.62 371.86 413.33 467.51 479.91 471.98 481.91 578.26 643.98 598.09 613.9 679.5 
231.8 203.71 206.51 237.31 270.8 297.34 274.29 298.33 343.54 344.09 340.9 350.59 412.12 462.67 432 443.2 472.65 
47.8 43.51 35.54 46.72 42.83 64.77 43.27 59.62 62.94 64.73 52.23 64.8 83.26 102.4 84.64 86.32 124.77 
50.8 46.92 49.72 49.63 48.68 47.74 38.22 40.19 46.59 53.2 56.07 53.13 61.89 65.83 66.98 67.05 64.96 
13.6 12.18 11.51 10.57 16.4 18.77 16.08 15.19 14.44 17.89 22.77 13.39 20.99 13.07 14.48 17.34 17.11 
83.7 68.33 110.86 105.22 88.62 117 139.28 135.14 111.27 207.28 187.91 212.36 256.48 341.85 298.85 441.43 449.01 
54.5 42.35 61.82 61.52 55.31 72.91 89.16 88.08 73.36 123.18 117.17 128.93 122.73 185.67 171.35 259.09 275.82 
11.5 10.79 26.07 21.09 16.88 18.6 25.92 21.47 9.51 39.01 31.93 40.23 72.75 86.96 75.61 118.52 100.57 
12.7 6.62 16.91 19.2 14.29 21.21 19.34 22.59 26.04 26.25 32.32 31.55 39.83 45.18 31.82 55.85 59.55 
4.9 8.57 6.06 3.4 2.13 4.29 4.86 2.99 2.36 18.84 6.49 11.65 21.17 24.03 20.08 7.97 13.06 
76.2 69.04 68.57 71.26 86.16 68.4 94.09 126.61 96.14 116.74 105.91 101.18 97.09 98.36 118.78 107.3 126.67 
21.6 22.8 27.48 36.79 44.79 34.4 40.71 54.07 29.41 30.49 36.85 29.32 36.43 28.82 42.85 34.96 37.16 
9.5 11.07 10.65 11.68 13.38 13.11 14.77 20.3 8.79 11.04 11.82 10.5 8.34 10.25 10.51 11.63 24.3 
43.6 32.41 29.26 21.19 25.35 11.54 13.33 27.38 57.79 74.54 56.06 61.07 50.62 57.73 63.5 58.71 62.36 
1.6 2.77 1.19 1.6 2.63 9.35 25.28 24.88 0.15 0.67 1.19 0.29 1.71 1.56 1.92 1.99 2.85 
165 139.47 135.66 90.43 78.86 90.1 80.92 135.32 128.48 122.98 155.66 128.75 114.82 125.21 116.3 146.06 165.62 
99.6 100.35 87.97 58.22 52.89 61.94 54.66 87.08 87.29 81.29 101.33 77.38 66.81 70.98 68.56 94.39 107.22 
32.5 19.26 22 14.34 11.23 12.84 14.75 18.21 17.44 15.53 20.68 22 23.57 26.9 23.98 25.56 32.51 
17.2 16.46 20.33 14.15 12.25 11.81 8.42 25.25 19.5 22.43 28.48 24.81 13.01 19.28 16.15 22.16 18.58 
15.7 3.4 5.36 3.73 2.49 3.51 3.09 4.79 4.25 3.74 5.17 4.56 11.44 8.06 7.62 3.95 7.31 
160.8 154.02 115.76 248.25 289.6 332.36 306.68 196.64 229.47 232.04 312.4 392.91 366.58 420.95 469.69 405.68 460.28 
82 86.22 66.9 121.64 126.04 163.88 157.78 139 148.66 142.26 194.24 231.85 200.68 209.91 244.66 204.81 245.66 
23.3 21.49 17.52 48.55 44.68 56.4 64.66 32.65 39.55 29.29 49.4 80.35 74.59 97.19 123.47 94.71 97.4 
30.4 23.04 17.48 55.33 90.67 92.99 62.04 15.29 32.39 45.78 48.98 64.86 69.07 81.64 82.12 72.1 97.84 
25.1 23.27 13.86 22.72 28.21 19.1 22.2 9.69 8.87 14.71 19.77 15.84 22.24 32.21 19.44 34.05 19.38 
40.1 40.12 63.2 93.25 133.52 78.95 81.24 70.68 82.38 62.31 87.72 93.4 124.92 140.92 122.36 135.73 150.69 
20.4 22.55 33.47 58.64 83.7 46.02 51.48 42.63 45.71 34.41 47.39 52.31 72.83 72.38 66.73 71.67 81.57 
4.2 5.04 6.89 8.82 12.7 9.21 10.62 7.71 10.53 7.59 8.67 13.77 21.99 18.81 18.34 20.72 27.52 
11.1 11.82 21.1 23.27 32.33 21.7 17.17 17.96 23.52 18.9 29.07 20.84 23.94 38.6 27.17 38.2 36.57 
4.4 0.72 1.74 2.53 4.78 2.01 1.97 2.38 2.62 1.41 2.59 6.48 6.15 11.12 10.12 5.15 5.02; 
