CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20190424 09:00";
TABLEID="statfin_tkke_pxt_11sj";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="001_11sj_2024";
SUBJECT-CODE="TKKE";
SUBJECT-AREA="tkke";
SUBJECT-AREA[sv]="tkke";
SUBJECT-AREA[en]="tkke";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="11sj -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan toimialoittain, 2008-2024";
DESCRIPTION[sv]="11sj -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift näringsgrensvis, 2008-2024";
DESCRIPTION[en]="11sj -- Enterprises' R&D personnel and R&D in full-time equivalents according to function by industry, 2008-2024";
TITLE="Yritysten t&k-henkilösto ja t&k-työvuodet muuttujina Tehtävä, Toimiala, Vuosi ja Tiedot";
TITLE[sv]="Företags FoU-personal och arbetsår inom FoU efter Uppgift, Industri, År och Uppgifter";
TITLE[en]="Enterprises' R&D personnel and R&D in full-time equivalents by Occupation, Industry, Year and Information";
CONTENTS="Yritysten t&k-henkilösto ja t&k-työvuodet";
CONTENTS[sv]="Företags FoU-personal och arbetsår inom FoU";
CONTENTS[en]="Enterprises' R&D personnel and R&D in full-time equivalents";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Tehtävä","Toimiala";
STUB[sv]="Uppgift","Industri";
STUB[en]="Occupation","Industry";
HEADING="Vuosi","Tiedot";
HEADING[sv]="År","Uppgifter";
HEADING[en]="Year","Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Tehtävä")="Yhteensä","Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit","Muu t&k-henkilöstö";
VALUES[sv]("Uppgift")="Totalt","Forskare och FoU-ingenjörer","Annan FoU-personal";
VALUES[en]("Occupation")="Total","Researchers and R&D engineers (HC)","Other R&D personnel (HC)";
VALUES("Toimiala")="Yhteensä","A Maatalous, metsätalous ja kalatalous",
"B Kaivostoiminta ja louhinta","C Teollisuus yhteensä","10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka",
"13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet","16-18 Sahatavara, paperi, painaminen",
"19,22 Öljy-, kumi- ja muovituotteet","20-21 Kemialliset tuotteet, lääkeaineet",
"24 Metallien jalostus","25 Metallituotteet","26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet",
"28 Muut koneet ja laitteet","29-30 Kulkuneuvot","23,31-33 Muu teollisuus",
"D,E Sähkö-, kaasu- ja vesi- ja jätehuolto","F Rakentaminen",
"45-46 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta","H Kuljetus ja varastointi",
"62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta","58-61,63 Muu informaatio ja viestintä",
"K Rahoitus- ja vakuutustoiminta",
"71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi",
"72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen","47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat";
VALUES[sv]("Industri")="Totalt","A Jordbruk, skogsbruk och fiske","B Utvinning av mineral",
"C Tillverkning","10-12 Mat, drycker, tobak","13-15 Textilier, kläder, lädervaror",
"16-18 Trä, papper, tryckning","19,22 Olja, gummi och plastprodukter",
"20-21 Kemiska produkter, läkemedel","24 Metallbearbetning","25 Metall produkter",
"26-27 Elektronik, datorer, elektrisk utrustning","28 Annan maskin och utrustning","29-30 Fordon",
"23,31-33 Annan industri","D,E El, gas och vatten och avfallshantering","F Byggverksamhet",
"45-46 Partihandel och provisionshandel utom med motorfordon","H Transport och magasinering",
"62 IT-tjänster","58-61,63 Övrig information och kommunikation",
"K Finans- och försäkringsverksamhet",
"71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys",
"72 Vetenskaplig forskning och utveckling","47,55-56,68-70,73-99 Andra industri";
VALUES[en]("Industry")="Total","A Agriculture, forestry and fishing","B Mining and quarrying",
"C Manufacturing","10-12 Food, beverages, tobacco","13-15 Textiles, clothing, leather products",
"16-18 Timber, paper, printing","19,22 Oil, rubber and plastic products",
"20-21 Chemical products, pharmaceuticals","24 Metal processing","25 Metal products",
"26-27 Electronics, computers, electrical equipment","28 Other machinery and equipment",
"29-30 Vehicles","23,31-33 Other industry","D, E Electricity, gas and water and waste management",
"F Construction","45-46 Wholesale and wholesale on a fee or contract basis",
"H Transportation and storage","62 Computer programming, consultancy and related activities",
"58-61,63 Other information and communication","K Financial and insurance activities",
"71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis",
"72 Scientific research and development","47,55-56,68-70,73-99 Other industries";
VALUES("Vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Tiedot")="T&k-henkilöstö (lkm)","T&k-työvuodet (htv)","T&k-henkilöstö, naiset (lkm)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Fou-personal","FoU-årsverken","Fou-personal, kvinnor";
VALUES[en]("Information")="R&D personnel (HC)","R&D in full-time equivalents (FTE)",
"R&D personnel, women (HC)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Tehtävä")="SSS","tutlkm_Sum","mtklkm_Sum";
CODES[sv]("Uppgift")="SSS","tutlkm_Sum","mtklkm_Sum";
CODES[en]("Occupation")="SSS","tutlkm_Sum","mtklkm_Sum";
CODES("Toimiala")="SSS","A","B","C","10_12","13_15","16_18","19,22","20_21","24","25","26_27","28",
"29_30","23,31_33","D_E","F","45_46","H","62","58_61,63","K","71","72","47,55_56,68_70,73_99";
CODES[sv]("Industri")="SSS","A","B","C","10_12","13_15","16_18","19,22","20_21","24","25","26_27",
"28","29_30","23,31_33","D_E","F","45_46","H","62","58_61,63","K","71","72","47,55_56,68_70,73_99";
CODES[en]("Industry")="SSS","A","B","C","10_12","13_15","16_18","19,22","20_21","24","25","26_27",
"28","29_30","23,31_33","D_E","F","45_46","H","62","58_61,63","K","71","72","47,55_56,68_70,73_99";
CODES("Vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Tiedot")="tk_hlomaara","tk_htv","tk_hlomaara_naiset";
CODES[sv]("Uppgifter")="tk_hlomaara","tk_htv","tk_hlomaara_naiset";
CODES[en]("Information")="tk_hlomaara","tk_htv","tk_hlomaara_naiset";
VARIABLE-TYPE("Tehtävä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgift")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Occupation")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Toimiala")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Industri")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Industry")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Tehtävä")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Uppgift")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Occupation")="Total";
ELIMINATION("Toimiala")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Industri")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Industry")="Total";
PRECISION("Tiedot","T&k-työvuodet (htv)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","FoU-årsverken")=1;
PRECISION[en]("Information","R&D in full-time equivalents (FTE)")=1;
LAST-UPDATED("T&k-henkilöstö (lkm)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Fou-personal")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[en]("R&D personnel (HC)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED("T&k-työvuodet (htv)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("FoU-årsverken")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[en]("R&D in full-time equivalents (FTE)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED("T&k-henkilöstö, naiset (lkm)")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Fou-personal, kvinnor")="20251023 08:00";
LAST-UPDATED[en]("R&D personnel, women (HC)")="20251023 08:00";
UNITS("T&k-henkilöstö (lkm)")="lkm";
UNITS[sv]("Fou-personal")="lkm";
UNITS[en]("R&D personnel (HC)")="lkm";
UNITS("T&k-työvuodet (htv)")="htv";
UNITS[sv]("FoU-årsverken")="htv";
UNITS[en]("R&D in full-time equivalents (FTE)")="htv";
UNITS("T&k-henkilöstö, naiset (lkm)")="lkm";
UNITS[sv]("Fou-personal, kvinnor")="lkm";
UNITS[en]("R&D personnel, women (HC)")="lkm";
CONTACT("T&k-henkilöstö (lkm)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tkke' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Fou-personal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tkke' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("R&D personnel (HC)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tkke' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("T&k-työvuodet (htv)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tkke' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("FoU-årsverken")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tkke' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("R&D in full-time equivalents (FTE)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tkke' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("T&k-henkilöstö, naiset (lkm)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tkke' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Fou-personal, kvinnor")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tkke' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("R&D personnel, women (HC)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tkke' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, forskning och utveckling";
SOURCE[en]="Statistics Finland, research and development";
META-ID("Tehtävä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Uppgift")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Occupation")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Toimiala")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Industri")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Industry")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/tkke' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/tkke' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/tkke' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
41762 33111 8812 41262.1 32237.35 8523.3 40392 30558.83 8198.2 40948.8 31179.56 8220.7 40295.7 30994.72 8117 40869.8 30380.51 7997.4 40217.2 29633.9 8081.7 40561.8 29769.74 8317.5 38093.4 27634.26 7783 37306.6 28147.73 7604.6 37308.7 28720.17 7839.7 38743.8 29712.47 8129.2 42196.1 31480.28 8960.6 46114.5 34407.8 9766.8 43950.5 33785.85 9260.3 45837.3 35354.63 9694.1 47269.2 37092.23 9762.7 
37 7 10 48 8.8 12 59.4 22.48 23.9 88.1 37.31 39.5 33.2 14.57 19 62.8 24.16 24.1 23.4 12.2 13.2 24 7.9 15 27.7 13.06 14 58.2 28.39 21 99.3 34.3 47.8 50.2 28.37 19.4 51.5 24.01 17.1 83.3 22.17 31.8 47.6 18.16 20.3 64.6 24.25 24 54.3 31.27 22.3 
84 51 20 102.7 73.12 12.9 45.8 34.59 15 44.5 35.77 10.2 78.3 39.78 26.2 61.5 32.24 20 63.3 42.72 17.4 55 41.9 14 100 66.4 25 55.2 38.9 20 82 62.1 31 61.2 42.25 21.5 78.1 56.58 22.8 120 80.72 36.7 119 85.5 31 97.5 69.82 33 82.2 75.47 24.6 
27670 23844 5720 26985.2 23126.48 5498 25336.3 21665.24 5089.6 24461.6 20853.99 4963.8 22215.9 19915.37 4515.5 22158.2 19014.06 4499.2 21490.3 18715.59 4444 21268.4 18420.56 4426.4 18600.7 15730.89 4028.3 19395.6 16567.93 4172.6 18972.6 16626.37 4018.6 19844.5 17226 4118.2 21221.1 18034.11 4409.5 22838.5 19073.47 4815 23053.1 19457.45 4685.7 24117.9 20257.93 4899.5 24365.2 20695.17 4817.6 
845 529 486 834.2 515.86 468.4 812.9 495.76 458.1 796.1 461.75 449 747.1 434.77 395.4 798.6 535.36 448.8 775.7 547.92 445.2 684.9 499.62 418.8 596.5 422.04 366.6 650 475.34 411.4 619 472.81 384.8 614.2 471.54 402.3 689.7 527.28 437.5 632.2 488.04 388.9 609.3 496.92 408.1 665.1 493.22 440.7 636.8 487.15 427.5 
138 78 68 236.5 154.98 135.8 159 113.29 106.7 132.9 81.92 91.9 118 76.77 63.7 123.8 68.22 63 169.4 81.37 100.2 167.1 130.84 113.4 167.5 70.96 104.9 152.3 56.21 110.7 52.6 34.24 26.8 68.3 53.78 29.7 72.3 44.75 39.2 189 84.31 95.5 174.3 85.76 94.2 186.2 88.1 107.5 195 105.56 104.8 
1027 806 437 952.1 692.44 366.6 855.2 643.29 333.2 889.8 637.83 327.4 851 598.12 344.2 820 653.73 310.6 757 630.45 303.6 826.9 714.68 364.9 829.1 706.6 371.9 836.5 703.05 383.3 856 717.2 392.9 843.4 723.84 369.7 871.5 689.86 379.5 980.2 691.77 419.8 886.7 694.12 341.6 1022.4 782.27 409.7 1068.5 777.33 444 
726 500 235 665.1 474.95 236.3 654.6 458.95 224.5 621.5 438.66 211.4 658.2 463.22 227.6 691 470.21 227.4 735.7 582.08 249.1 693.9 555.89 209.6 692.5 564.18 224.6 746.2 626.15 260.7 703.7 591.5 240.6 736.5 627.14 273.7 787.6 644.1 257.8 930.6 765.42 350.4 759.4 684.99 283.3 832.8 740.69 317.4 776.8 693.88 286.3 
2539 2310 1555 2119.5 1918.75 1282.8 2197.4 1967.36 1294.6 2094.5 1895.89 1247.7 1971.3 1771.49 1147.3 2134.1 1872.24 1279.7 1935.3 1729.54 1130.5 1999.5 1826.07 1193.9 2000.9 1849.75 1211 2026.5 1844.77 1245.1 1938.4 1799.34 1171 1977.5 1832.19 1098.4 2024.8 1880.43 1138.3 1959.7 1690.22 1191.4 1791.3 1498.52 1003.2 1908.3 1624.25 1066.7 1980.6 1689.12 1071.6 
510 414 87 620.3 416.7 116.1 636.5 445.52 116.6 607.6 422.8 133.9 510 360.38 109 490.4 364.4 108.8 446.7 305.72 96.8 481.3 326 109.3 372.5 282.83 86.6 299.1 247.35 83.8 266.5 224.16 83.7 264.5 221.93 81.8 253.4 197.77 69.9 265.6 221.15 81.2 260.8 212.13 79.9 248.1 203.69 68.8 228.2 184.21 62.1 
502 307 48 634.5 361.89 54.6 637.6 344.67 66 560.6 325.22 58.5 548.2 293.16 60.9 532.2 302.04 59.1 543.7 304.13 53.3 503.1 274.78 40.5 424.9 279.67 22.2 496.5 343.91 37.4 455.3 346.1 40 375.6 257.99 36.4 530.8 316.02 68.2 700.9 385.24 67 708.8 425.3 72.5 702.8 409.39 84.1 547 423.68 67.8 
16023 15009 2234 15705.6 14705.85 2288.8 14346.4 13434.29 1936.4 13286.6 12567.57 1852.8 11056.2 11617.3 1541.3 11005.6 10568.58 1374 11279.5 10854.46 1528.8 11338.4 10557.21 1510.7 8834.7 7941.9 1099.6 9171.3 8307.24 1069.1 8877.4 8307.62 1040.5 9629.1 8855.27 1177.7 9961 9025.57 1254.6 10679.3 9609.25 1474.9 10921.7 10149.04 1577.1 11350.2 10603.98 1490.9 11444.4 10584.91 1444.2 
3738 2916 311 3627.2 2777.33 277.3 3502.7 2726.61 280.3 3915.1 3106.61 360.9 4017.9 3298.32 366.4 4095.1 3329.44 377 3582.8 2887.63 335.8 3278.4 2741.96 253.2 3286.2 2715.85 276.2 3643.1 3007.21 315.8 3645.7 3004.33 317.9 3678.6 2969.5 327.2 4245.1 3412.1 425.1 4496.9 3731.41 447.5 5264.7 4103.83 583 5041.1 3985.61 609.7 4999.3 4227.1 556.5 
818 425 98 893.7 644.13 121.3 808.6 555.43 108.4 795.8 396.76 70.2 944.2 473.8 91.2 761.7 411.45 102.2 561.8 322.65 38.5 606.7 333.93 48.8 692.7 418.15 118.6 735.6 506.39 111.6 823.4 595.9 152.3 904.8 642.97 154.7 1010.5 713.77 173 1179.9 870.14 124.7 940.8 591.22 85.3 1017.3 705.01 129 1136.3 822.6 144.7 
805 550 162 696.4 463.59 150.1 725.4 480.08 164.8 761.2 518.99 160.2 794 528.03 168.4 705.9 438.37 148.6 702.6 469.65 162.4 688.2 459.58 163.2 703.2 478.96 145.9 638.6 450.3 143.7 734.5 533.17 168 751.9 569.86 166.5 774.5 582.47 166.4 824.1 536.52 173.7 735.4 515.6 157.5 1143.6 621.73 175 1352.2 699.64 208 
408 162 62 472.1 183.39 73.2 520 227.48 99.4 622.5 259.88 134.9 746.8 308.07 208.2 690.3 275.11 207.1 615.6 260.2 173.6 690 283.71 141.2 596.2 260.54 149.1 552 242.72 150 607.2 258.06 133.9 523.4 207.85 118.3 503.9 214.11 115.4 619.1 222.45 127.3 547.6 238.44 162.9 569.3 274.6 158.1 675.7 312.09 177.1 
507 261 123 637.6 389.78 109 769.8 433.28 108 733.6 476.21 126.6 832.1 487.42 164.4 704.8 393.74 137.6 780.5 491.92 156.6 918.6 584.97 179.8 796.3 506.08 142.8 819.4 652.31 144.7 855.1 633.46 162.6 764.7 577.95 149.5 996.8 751.14 199.3 1234.1 857.16 213.7 1022.4 786.71 189.2 1096.5 796.34 198.1 919.6 732.13 182.4 
749 507 197 876.6 613.45 262.5 757.7 515.52 226.3 1013.8 754.04 238.2 1175.6 873.22 262.3 1022.4 710.03 224.8 985.5 623.18 223 991.5 680.89 257.6 1010.2 739.37 225.4 794.4 559.28 215 758.7 549.51 210.5 999.7 725.01 334.1 1044.6 720 282.4 1231.1 861.84 346.1 1267.4 859.31 360.8 1087.8 785.49 332.7 1008.9 717.08 267.7 
170 145 59 169.1 130.55 52.3 128.3 80.19 39.1 152.9 109.08 52.5 178.9 121.46 53.7 175.1 94.83 60.8 224.1 102.21 75.7 190.3 113.83 61.7 163.1 93.25 69.5 138.2 76.36 36 140.4 68.03 30.5 192.7 97.37 37.3 234.4 135.03 57.5 362.5 263.76 96.4 77.2 46.99 18.2 100.9 55.44 19 85.6 58.65 23 
5941 3721 1009 5037.9 3194.07 793.6 5789.7 3385 993 6200.8 3801.71 990.4 6892.5 4102.64 1069.2 7261.3 4598.82 1057.6 6909.1 4110.83 1067.7 7599.2 4476.68 1197 8208.1 5137.55 1250 6961.5 4643.01 1093.8 6992.7 4630.68 1173.5 7164.5 4613.62 1282.4 8213.3 5380.2 1486.9 9188.3 6046.21 1648.5 7940.7 5372.52 1389.8 7875.2 5223.06 1474.3 8075.2 5898.53 1467.1 
1276 896 283 1341.8 720.53 273.8 1693.8 986.44 282.9 1640.1 970.89 244.1 1444.3 832.99 199.4 1791.2 1121.95 291.4 2345.9 1317.58 393.4 2281.5 1226.21 366.5 1947.8 1058.96 367.5 2608.9 1488.38 489.3 1984.5 1352.02 424.6 2136 1484.52 387.1 2433.7 1598.97 442.4 2926.2 2245.02 578.2 2456.8 1962.28 481.3 3816.6 3068.84 749 4020.5 3053.15 789.6 
524 330 243 548.1 314.23 244.8 570.3 309.17 240.2 676 442.16 283.1 983 542.65 354.3 878.9 448.95 307.7 914.5 522.71 333.4 918.3 607.68 419.6 624.8 433.26 260.3 499 370.06 204.7 582.6 434.7 269 638.3 415.58 279.8 558.3 406.89 256.8 464 308.29 192 601 464.59 274.5 527.9 379.03 230.8 656.5 501.03 255.7 
2123 1598 286 2608.7 1763.63 370.7 2328.2 1335.9 324.3 1859.2 891.17 265.8 1722.9 784.46 255.4 2159.1 910 267.8 1898.4 765.96 222.7 2327.1 1196.83 357.8 2551.6 1182.61 377 2213.5 1110.87 291.6 2476 1360.92 376.5 1595.1 1040.28 249.3 1811 909.24 279.2 1830.5 1012.7 293.4 1530.2 885.19 253.8 1572.5 1084.85 247.1 1841.8 1292.89 280.1 
1556 1234 567 1643.5 1332.24 595.1 1195.1 993.09 381 1859.2 1603.21 426.1 2057.4 1783.94 432 2338.2 1998.31 390.1 2164.1 1837.41 403 1957.2 1484.27 474.4 2048.2 1687.47 430.6 2222.6 1841.23 477.7 2551.2 2049.15 575.1 3486.3 2495.58 729.3 3255.5 2208.56 805.1 3439.7 2449.15 766.6 3693.6 2712.85 824.9 3267 2377.79 739.2 3370 2619.87 749 
717 355 233 790.7 387.08 225.4 1197.5 570.45 375.4 1596.4 944.14 445.4 1934.7 1188.14 557.4 1566 758.3 509.2 1802.5 831.39 558 1340.5 644.31 406.6 1418.7 724.81 443.6 988.2 528.3 288.4 1206.7 660.88 386.2 1287.2 758.1 402.9 1793.8 1041.45 586.1 1777.1 964.86 621.2 1594 895.88 567.8 1643.7 957.2 589.3 2113.8 1104.91 706.5 
28344 24132 4611 28024.9 23633.3 4776.3 27849.4 22903.88 4590.9 27959.9 22948.66 4702.1 27224.6 23269.39 4444.9 27977 22253.14 4465.1 27367.3 21368.87 4540.1 27977 21296.3 4849.4 26961.9 20256.63 4749.2 26251.9 20544.14 4564.9 26949.1 21327.72 4883.5 28800.5 22864.56 5258.2 31536.1 24648.74 5791.7 34904.2 27017.47 6373.4 33783.7 27077.45 6215.5 34795.5 27805.33 6587.4 36219.9 29285.18 6695.9 
26 6 8 28 5.4 8 45.5 16.17 18.5 76.8 34.88 38.5 29.2 13.57 19 52 18.79 12 14.4 8.5 10.2 20 5.4 14 18.4 10.33 10 34.2 17.71 13.4 57 20.72 24.1 34.3 21.63 10 41 21.44 10.6 71 19.08 25.3 39.6 15.86 13.3 47.1 18.46 14.6 41.3 24.67 16.3 
40 32 12 58.5 32.7 8.1 34.4 27.83 10.8 35.8 31.2 9.2 57.3 30.58 22.2 46.2 25.17 15 31.6 21.6 8.1 37 26.2 8 70 45.8 19 36.3 26.95 12 56 43.7 23 36.6 29.33 14.5 40.1 35.56 12.6 69.9 58.37 23.5 70 55.2 22 60 44.9 20.5 63.8 59.34 19.5 
20097 18303 3175 19672.6 17823.95 3363.3 19165.5 17283.76 3169.6 18144.1 16315.33 3069.7 16102.2 15754.98 2605.7 15835.8 14212.54 2546.4 15097.4 13659.27 2458.8 15223.3 13432.79 2614.9 13620.1 11744.03 2458 14105 12356.95 2484.5 13855.2 12420.98 2422.1 15045.9 13355.9 2655.8 16118.1 14280.73 2855.2 17685 15117.17 3146.1 18496.6 16068.34 3239.1 19101.9 16455.75 3440.5 19398.6 16892.02 3399.9 
382 308 228 377.3 303.65 236.3 381.6 298.5 243 349.6 263.68 235.4 389.2 287.14 244.8 452.3 362.02 282.5 400.4 330.39 260.3 475.5 382.18 298.4 412 313.61 258 469.2 365.24 321.7 447.8 357.34 300.9 458.7 379.76 304.2 488 406.85 303.8 511.2 405.51 307.2 471.4 403.63 319 518.7 395.28 350.4 520.5 411.11 352 
63 50 34 86.7 62.88 52.6 85.1 68.51 49 70.1 52.2 41.9 59.2 43.17 28 55.5 39.28 28.7 71.8 45.9 47.9 79.3 57.2 49.1 67.3 35.64 46 64.7 27.96 37.1 34.6 24.58 13.6 48.2 39.1 20.4 49.1 34.84 20 136.7 62.23 52.6 95.2 60.52 49.9 117.4 71.06 58.8 113.1 72.42 62.2 
516 453 164 477.7 402.2 138.5 425.3 348.86 130.9 469 359.48 146 417.7 299.45 133.6 456.2 384.2 130 449.6 366.77 127.4 499.4 440.13 169.6 488.3 429.14 175.4 483.8 415.47 171.8 481.3 419.46 168 486.4 425.59 157.6 524.2 425.63 164.1 558.7 403.36 176.6 494 407.36 150.4 605.3 475.09 175.7 616.6 475.16 208.6 
306 236 66 312.9 237.85 90.6 305.4 224.13 80.1 273.7 193.09 81.3 376.5 297.31 91.5 349.9 251.31 95 354.7 282.28 92.7 404 327.15 89.8 448.2 378.16 143.7 469.1 404.3 133.6 408.7 350.6 108.4 473.4 418.49 157 506.2 441.65 140.9 612.5 530.19 194.7 541.6 497.89 195.5 691.9 628.95 273.5 569.8 515.24 231.5 
1320 1191 665 1167.5 1053.62 602.2 1166.4 1046.9 585.7 1087.9 986.31 535.8 1097.8 962.1 547.7 1184.8 1052.97 621.4 1085.7 955.91 573.1 1206.5 1095.45 667 1183.9 1083.11 650 1128.2 1011.26 617.9 1055.5 973.66 577 1138.8 1046.62 585.4 1196.9 1122.47 636.5 1176.2 979.28 670.9 1061 909.17 572.5 1125.6 994.78 602.6 1219.2 1055.17 587.5 
349 294 50 395.7 294.3 60.1 428.9 309.91 71.8 399.6 298.31 78.1 343.5 252.74 59.6 322.4 251.14 54.9 305 221.34 56.6 324.3 223.76 74.5 257 191.81 54 200.8 170.43 59.2 174 145.56 54.8 185.9 154.66 50.1 182.7 141.38 42.8 190.1 154.73 52.1 171.5 139.92 47.5 158.8 133.86 43.3 166 140.39 51.4 
285 203 26 357.5 243.77 35.2 359 227.69 38.6 324.2 210.4 36.4 311.6 195.01 33.9 357.2 225.36 32.7 354.7 221.9 38.1 330.4 196.43 27.6 312.4 218.67 15.4 340.3 247.46 21.4 330.4 268.26 22.3 251.7 194.54 15 364.4 236.84 41.4 485.9 287.86 29.5 543.6 344.1 45.2 528.3 326.39 64.3 431 346.13 51.1 
13478 12763 1689 13139 12394.91 1863.8 12776.9 12073.16 1687 11677.3 11156.85 1606 9330.6 10473.15 1117 8837 8625.87 956.7 8903.8 8686.34 984.2 8718.7 8158.58 945 7007.9 6364.58 781.6 7189.8 6589.72 745.2 7037.2 6627.47 767.6 7904.1 7361.24 941.4 8140.3 7703.48 998.4 8967.1 8149.77 1154.8 9538.4 8982.55 1261 9670.7 9125.69 1196.7 9938.3 9247.86 1212.2 
