﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20260828 08:00";
TABLEID="12sc";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="12sc";
SUBJECT-CODE="TON";
SUBJECT-AREA="Tieliikenneonnettomuustilasto";
SUBJECT-AREA[sv]="Statistik över vägtrafikolyckor";
SUBJECT-AREA[en]="Statistics on road traffic accidents";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="12sc -- Tieliikenneonnettomuudet ja niiden henkilövahingot onnettomuustyypin ja nopeusrajoituksen mukaan, 2003-2026*";
DESCRIPTION[sv]="12sc -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter typ av olycka och hastighetsbegränsning, 2003-2026*";
DESCRIPTION[en]="12sc -- Road traffic accidents and personal injuries in them by type of accident and speed limit, 2003-2026*";
TITLE="Tieliikenneonnettomuudet ja niiden henkilövahingot muuttujina Onnettomuustyyppi, Nopeusrajoitus, Tiedot ja Vuosi";
TITLE[sv]="Vägtrafikolyckor och deras personskador efter Typ av olycka, Hastighetsbegränsning, Uppgifter och År";
TITLE[en]="Road traffic accidents and personal injuries in them by Type of accident, Speed limit, Information and Year";
CONTENTS="Tieliikenneonnettomuudet ja niiden henkilövahingot";
CONTENTS[sv]="Vägtrafikolyckor och deras personskador";
CONTENTS[en]="Road traffic accidents and personal injuries in them";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Onnettomuustyyppi","Nopeusrajoitus","Tiedot";
STUB[sv]="Typ av olycka","Hastighetsbegränsning","Uppgifter";
STUB[en]="Type of accident","Speed limit","Information";
HEADING="Vuosi";
HEADING[sv]="År";
HEADING[en]="Year";
VARIABLECODE("Onnettomuustyyppi")="onnettomuustyyp_2_20200101";
VARIABLECODE[sv]("Typ av olycka")="onnettomuustyyp_2_20200101";
VARIABLECODE[en]("Type of accident")="onnettomuustyyp_2_20200101";
VARIABLECODE("Nopeusrajoitus")="nopeusrajoitus_2_20200101";
VARIABLECODE[sv]("Hastighetsbegränsning")="nopeusrajoitus_2_20200101";
VARIABLECODE[en]("Speed limit")="nopeusrajoitus_2_20200101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Onnettomuustyyppi")="Yhteensä","Samat ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Samat ajosuunnat (ajo kääntyen)","Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Vastakkaiset ajosuunnat (ajo kääntyen)","Risteävät ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen)","Jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä)",
"Jalankulkijaonnettomuus (muualla)","Tieltä suistuminen","Muu onnettomuus","Eläinonnettomuus";
VALUES[sv]("Typ av olycka")="Totalt","Samma körriktningar (ej svängande fordon)",
"Samma körriktningar (svängande fordon)","Mötande körriktningar (ej svängande fordon)",
"Mötande körriktningar (svängande fordon)","Korsande körriktningar (ej svängande fordon)",
"Korsande körriktningar (svängande fordon)","Fotgängarolycka (på övergångsställe)",
"Fotgängarolycka (annanstans)","Avkörning","Annan olycka","Djurolycka";
VALUES[en]("Type of accident")="Total","Same driving directions (going straight)",
"Same driving directions (turning)","Opposite driving directions (going straight)",
"Opposite driving directions (turning)","Intersecting driving directions (going straight)",
"Intersecting driving directions (turning)","Pedestrian accident (on pedestrian crossing)",
"Pedestrian accident (elsewhere)","Running off the road","Other accident","Animal accident";
VALUES("Nopeusrajoitus")="Yhteensä","-40 km/h","50 km/h","60-70 km/h","80-90 km/h","100-110 km/h",
"120 km/h","Tuntematon";
VALUES[sv]("Hastighetsbegränsning")="Totalt","-40 km/h","50 km/h","60-70 km/h","80-90 km/h",
"100-110 km/h","120 km/h","Okänd";
VALUES[en]("Speed limit")="Total","-40 km/h","50 km/h","60-70 km/h","80-90 km/h","100-110 km/h",
"120 km/h","Unknown";
VALUES("Tiedot")="Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia",
"Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia",
"Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)",
"Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia",
"Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita",
"Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)",
"Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Vägtrafikolyckor som lett till personskada",
"Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall",
"Vägtrafikolyckor där personer skadat sig (inkl. allvarliga skador)",
"Vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador","Döda i vägtrafikolyckor",
"Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)","Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor";
VALUES[en]("Information")="Personal injury accidents in road traffic",
"Fatal road traffic accidents",
"Road traffic accidents resulting in injuries (incl. serious injuries)",
"Road traffic accidents resulting in serious injuries","Deaths in road traffic accidents",
"Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)",
"Seriously injured in road traffic accidents";
VALUES("Vuosi")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES[sv]("År")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES[en]("Year")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Onnettomuustyyppi")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES[sv]("Typ av olycka")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES[en]("Type of accident")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES("Nopeusrajoitus")="SSS","1","2","3","4","5","6","X";
CODES[sv]("Hastighetsbegränsning")="SSS","1","2","3","4","5","6","X";
CODES[en]("Speed limit")="SSS","1","2","3","4","5","6","X";
CODES("Tiedot")="konn","kuolonn","loukonn","loukvonn","ton-kuol","ton-louk","ton-loukv";
CODES[sv]("Uppgifter")="konn","kuolonn","loukonn","loukvonn","ton-kuol","ton-louk","ton-loukv";
CODES[en]("Information")="konn","kuolonn","loukonn","loukvonn","ton-kuol","ton-louk","ton-loukv";
CODES("Vuosi")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES[sv]("År")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES[en]("Year")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
VARIABLE-TYPE("Onnettomuustyyppi")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Typ av olycka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Type of accident")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Nopeusrajoitus")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Hastighetsbegränsning")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Speed limit")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Onnettomuustyyppi")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Typ av olycka")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Type of accident")="Total";
ELIMINATION("Nopeusrajoitus")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Hastighetsbegränsning")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Speed limit")="Total";
LAST-UPDATED("Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till personskada")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Personal injury accidents in road traffic")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Fatal road traffic accidents")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Vägtrafikolyckor där personer skadat sig (inkl. allvarliga skador)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Road traffic accidents resulting in injuries (incl. serious injuries)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Road traffic accidents resulting in serious injuries")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Deaths in road traffic accidents")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="20260618 08:00";
UNITS("Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till personskada")="antal";
UNITS[en]("Personal injury accidents in road traffic")="count";
UNITS("Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall")="antal";
UNITS[en]("Fatal road traffic accidents")="count";
UNITS("Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Vägtrafikolyckor där personer skadat sig (inkl. allvarliga skador)")="antal";
UNITS[en]("Road traffic accidents resulting in injuries (incl. serious injuries)")="count";
UNITS("Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador")="antal";
UNITS[en]("Road traffic accidents resulting in serious injuries")="count";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="antal";
UNITS[en]("Deaths in road traffic accidents")="count";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="antal";
UNITS[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="count";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="antal";
UNITS[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="count";
CONTACT("Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till personskada")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Personal injury accidents in road traffic")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Fatal road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Vägtrafikolyckor där personer skadat sig (inkl. allvarliga skador)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Road traffic accidents resulting in injuries (incl. serious injuries)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Road traffic accidents resulting in serious injuries")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Deaths in road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor";
SOURCE[en]="Statistics Finland, statistics on road traffic accidents";
META-ID("Onnettomuustyyppi")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Typ av olycka")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Type of accident")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Nopeusrajoitus")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[sv]("Hastighetsbegränsning")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[en]("Speed limit")="SCALE-TYPE=ordinal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ton' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##. tieto on puuttuva##Viimeisin vuosi on päivitysajankohtaa edeltävien kuukausien kumulatiivinen summa.#Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu "
"vuodesta 2014 alkaen ja ne julkistetaan vuosittain tammikuussa, noin 13 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.#Tietokantapalvelu: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html#Riistaonnettomuudet: https://pxdata.stat."
"fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#12sc -- Tieliikenneonnettomuudet ja niiden henkilövahingot onnettomuustyypin ja nopeusrajoituksen mukaan, 2003-2026*, Tieliikenneonnettomuustilasto, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/ton' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##. uppgift saknas##Det senaste året är den kumulativa summan av de månader som föregår tidpunkten för uppdatering.#Statistik över allvarligt "
"skadade har förts från och med år 2014 och publiceras årligen i januari, ungefär 13 månader efter statistikårets slut.#Databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_sv.html#Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/"
"pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#12sc -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter typ av olycka och hastighetsbegränsning, 2003-2026*, Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/ton' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##. missing##The most recent year is the cumulative sum of the months preceding the time of update.#The compilation of statistics on seriously "
"injured started in 2014 and they are published annually in January, approximately 13 months after the end of the statistical year.#Database service: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_en.htmlt#Game animal accidents: https://"
"pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#12sc -- Road traffic accidents and personal injuries in them by type of accident and speed limit, 2003-2026*, Statistics on road traffic accidents, Statistics Finland";
NOTE("Vuosi")="* ennakkotieto";
NOTE[sv]("År")="* preliminär uppgift";
NOTE[en]("Year")="* preliminary data";
VALUENOTE("Tiedot","Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Vägtrafikolyckor som lett till personskada")="Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall eller personskada och kommit till polisens kännedom.";
VALUENOTE[en]("Information","Personal injury accidents in road traffic")="Road traffic accidents known to the police resulting in death or personal injury.";
VALUENOTE("Tiedot","Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall")="Vägtrafikolyckor som lett till dödsfall och kommit till polisens kännedom.";
VALUENOTE[en]("Information","Fatal road traffic accidents")="Accidents leading to death known to the police.";
VALUENOTE("Tiedot","Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)")="Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Vägtrafikolyckor där personer skadat sig (inkl. allvarliga skador)")="Vägtrafikolyckor där personer skadat sig och som kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som lett till dödsfall.";
VALUENOTE[en]("Information","Road traffic accidents resulting in injuries (incl. serious injuries)")="Road traffic accidents known to the police resulting in injuries. Does not include accidents leading to death.";
VALUENOTE("Tiedot","Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia")="Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin "
"laitoksen (THL) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekistereiden ja The Association for the Advancement of Automotive Medicinen EU-maille lisensoiman muunnostaulukon avulla saadaan tieto loukkaantumisen vakavuudesta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador")="Vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador och kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som lett till dödsfall. Information om hur allvarlig "
"skadan är får man med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds (THL) vårdanmälningsregister för den specialiserade sjukvården och primärvårdens öppenvård och en omvandlingstabell som The Association for the Advancement of Automotive Medicine har "
"licensierat till EU-länderna.";
VALUENOTE[en]("Information","Road traffic accidents resulting in serious injuries")="Road traffic accidents resulting in serious injuries known to the police. Does not include accidents leading to death. Information on the seriousness of injuries is "
"derived from the Finnish Institute for Health and Welfare (THL)'s care registers for specialised health care and basic outpatient health care and the conversion table licensed to the EU Member States by the Association for the Advancement of Automotive "
"Medicine.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="Henkilö, joka on kuollut poliisin tietoon tulleen tieliikenneonnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Döda i vägtrafikolyckor")="Personer som avlidit inom 30 dygn till följd av en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.";
VALUENOTE[en]("Information","Deaths in road traffic accidents")="A person who has died as a consequence of a road traffic accident known to the police within 30 days from the accident, excluding deaths from seizures.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat "
"hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller "
"observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling, t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt det ovan nämnda anses personen inte vara skadad.";
VALUENOTE[en]("Information","Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="A person who has not died (within 30 days of the accident) but has sustained injuries in the road traffic accident known to the police requiring medical care or "
"observation in a hospital, treatment at home (sick leave) or operative treatment, such as stitches. If a person has sustained bruises, scratches or the like that do not require aforementioned treatment, they are not regarded as injured.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai "
"tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu "
"vakaviksi.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på "
"vårdinrättning, och som uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).";
VALUENOTE[en]("Information","Seriously injured in road traffic accidents")="A person who has not died (within 30 days of the accident) but has sustained injuries in the road traffic accident known to the police requiring medical care or observation in a "
"medical care institution and who has visited a doctor within six days of the accident and the injury or injuries have been classified as serious in accordance with the AIS Abbreviated Injury Scale (AAAM, Association for the Advancement of Automotive "
"Medicine).";
VALUENOTE("Vuosi","2025*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("År","2025*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Year","2025*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosi","2026*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("År","2026*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Year","2026*")="* preliminary data";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
6907 6767 7022 6740 6657 6881 6414 6072 6408 5725 5334 5324 5185 4752 4432 4312 4002 3608 3243 3110 2944 2811 2638 824 
346 323 343 324 349 321 255 241 273 235 244 208 246 239 219 216 195 208 208 180 176 171 178 51 
6561 6444 6679 6416 6308 6560 6159 5831 6135 5490 5090 5116 4939 4513 4213 4096 3807 3400 3035 2930 2768 2640 2460 773 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 475 432 424 371 440 351 370 335 289 303 262 "." "." 
379 375 379 336 380 344 279 272 292 255 258 229 270 258 238 239 211 223 225 196 185 181 193 57 
9088 8791 8983 8580 8446 8513 8057 7673 7931 7088 6681 6705 6408 5911 5574 5303 5013 4411 3886 3838 3642 3471 3213 1051 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 519 477 460 409 485 390 408 368 334 332 288 "." "." 
1531 1658 1790 1675 1618 1814 1922 1775 1987 1675 1625 1569 1595 1477 1353 1343 1269 1072 1050 1007 1003 996 909 267 
32 31 41 34 23 43 35 25 34 32 33 34 45 37 40 33 20 45 32 30 38 33 39 8 
1499 1627 1749 1641 1595 1771 1887 1750 1953 1643 1592 1535 1550 1440 1313 1310 1249 1027 1018 977 965 963 870 259 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 107 115 119 92 124 82 100 92 81 80 83 "." "." 
33 31 42 34 23 45 39 26 34 32 33 34 47 39 40 33 20 46 33 32 38 33 40 8 
1764 1925 2045 1931 1873 2058 2217 2054 2291 1907 1838 1800 1761 1654 1528 1489 1451 1172 1163 1131 1148 1102 1003 302 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 112 117 121 97 129 89 106 97 85 82 87 "." "." 
