﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20260828 08:00";
TABLEID="12z2";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="12z2";
SUBJECT-CODE="TON";
SUBJECT-AREA="Tieliikenneonnettomuustilasto";
SUBJECT-AREA[sv]="Statistik över vägtrafikolyckor";
SUBJECT-AREA[en]="Statistics on road traffic accidents";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="12z2 -- Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot onnettomuustyypin ja tienkäyttäjäryhmän mukaan, 2003-2026*";
DESCRIPTION[sv]="12z2 -- Personskador i vägtrafikolyckor efter typ av olycka och vägtrafikantgrupp, 2003-2026*";
DESCRIPTION[en]="12z2 -- Personal injuries in road traffic accidents by type of accident and road user, 2003-2026*";
TITLE="Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot muuttujina Onnettomuustyyppi, Tienkäyttäjä, Tiedot ja Vuosi";
TITLE[sv]="Personskador i vägtrafikolyckor efter Typ av olycka, Trafikant, Uppgifter och År";
TITLE[en]="Personal injuries in road traffic accidents by Type of accident, Road user, Information and Year";
CONTENTS="Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot";
CONTENTS[sv]="Personskador i vägtrafikolyckor";
CONTENTS[en]="Personal injuries in road traffic accidents";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Onnettomuustyyppi","Tienkäyttäjä","Tiedot";
STUB[sv]="Typ av olycka","Trafikant","Uppgifter";
STUB[en]="Type of accident","Road user","Information";
HEADING="Vuosi";
HEADING[sv]="År";
HEADING[en]="Year";
VARIABLECODE("Onnettomuustyyppi")="onnettomuustyyp_2_20200101";
VARIABLECODE[sv]("Typ av olycka")="onnettomuustyyp_2_20200101";
VARIABLECODE[en]("Type of accident")="onnettomuustyyp_2_20200101";
VARIABLECODE("Tienkäyttäjä")="tienkayttaja_2_20200101";
VARIABLECODE[sv]("Trafikant")="tienkayttaja_2_20200101";
VARIABLECODE[en]("Road user")="tienkayttaja_2_20200101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Onnettomuustyyppi")="Yhteensä","Samat ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Samat ajosuunnat (ajo kääntyen)","Vastakkaiset ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Vastakkaiset ajosuunnat (ajo kääntyen)","Risteävät ajosuunnat (ajo suoraan)",
"Risteävät ajosuunnat (ajo kääntyen)","Jalankulkijaonnettomuus (suojatiellä)",
"Jalankulkijaonnettomuus (muualla)","Tieltä suistuminen","Muu onnettomuus","Eläinonnettomuus";
VALUES[sv]("Typ av olycka")="Totalt","Samma körriktningar (ej svängande fordon)",
"Samma körriktningar (svängande fordon)","Mötande körriktningar (ej svängande fordon)",
"Mötande körriktningar (svängande fordon)","Korsande körriktningar (ej svängande fordon)",
"Korsande körriktningar (svängande fordon)","Fotgängarolycka (på övergångsställe)",
"Fotgängarolycka (annanstans)","Avkörning","Annan olycka","Djurolycka";
VALUES[en]("Type of accident")="Total","Same driving directions (going straight)",
"Same driving directions (turning)","Opposite driving directions (going straight)",
"Opposite driving directions (turning)","Intersecting driving directions (going straight)",
"Intersecting driving directions (turning)","Pedestrian accident (on pedestrian crossing)",
"Pedestrian accident (elsewhere)","Running off the road","Other accident","Animal accident";
VALUES("Tienkäyttäjä")="Yhteensä","Jalankulkija","Polkupyörä","Polkupyörä, kuljettaja",
"Polkupyörä, matkustaja","Sähköavusteinen polkupyörä","Kevyt sähköajoneuvo","Mopo",
"Mopo, kuljettaja","Mopo, matkustaja","Moottoripyörä","Moottoripyörä, kuljettaja",
"Moottoripyörä, matkustaja","Henkilöauto","Henkilöauto, kuljettaja","Henkilöauto, matkustaja",
"Pakettiauto","Pakettiauto, kuljettaja","Pakettiauto, matkustaja","Kuorma-auto",
"Kuorma-auto, kuljettaja","Kuorma-auto, matkustaja","Linja-auto","Linja-auto, kuljettaja",
"Linja-auto, matkustaja","Muu","Muu, kuljettaja","Muu, matkustaja";
VALUES[sv]("Trafikant")="Totalt","Fotgängare","Cykel","Cyklist, förare","Cyklist, passagerare",
"Elassisterad cykel","Lätt elfordon","Moped","Moped, förare","Moped, passagerare","Motorcykel",
"Motorcykel, förare","Motorcykel, passagerare","Personbil","Personbil, förare",
"Personbil, passagerare","Paketbil","Paketbil, förare","Paketbil, passagerare","Lastbil",
"Lastbil, förare","Lastbil, passagerare","Buss","Buss, förare","Buss, passagerare","Annat",
"Annat, förare","Annat, passagerare";
VALUES[en]("Road user")="Total","Pedestrian","Bicycle","Bicycle, rider","Bicycle, passenger",
"Electrically-assisted bicycle","Light electric vehicle","Moped","Moped, driver","Moped, passenger",
"Motorcycle","Motorcycle, driver","Motorcycle, passenger","Passenger car","Passenger car, driver",
"Passenger car, passenger","Van","Van, driver","Van, passenger","Lorry","Lorry, driver",
"Lorry, passenger","Bus","Bus, driver","Bus, passenger","Other","Other, driver","Other, passenger";
VALUES("Tiedot")="Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita",
"Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)",
"Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Döda i vägtrafikolyckor",
"Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)","Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor";
VALUES[en]("Information")="Deaths in road traffic accidents",
"Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)",
"Seriously injured in road traffic accidents";
VALUES("Vuosi")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES[sv]("År")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
VALUES[en]("Year")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025*","2026*";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Onnettomuustyyppi")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES[sv]("Typ av olycka")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES[en]("Type of accident")="SSS","0","1","2","3","4","5","6","7","8","M","E";
CODES("Tienkäyttäjä")="SSS","JK_SS","PP_SS","PP_KU","PP_MA","SP_SS","PL_SS","MO_SS","MO_KU","MO_MA",
"MP_SS","MP_KU","MP_MA","HA_SS","HA_KU","HA_MA","PA_SS","PA_KU","PA_MA","KA_SS","KA_KU","KA_MA",
"LA_SS","LA_KU","LA_MA","MU_SS","MU_KU","MU_MA";
CODES[sv]("Trafikant")="SSS","JK_SS","PP_SS","PP_KU","PP_MA","SP_SS","PL_SS","MO_SS","MO_KU",
"MO_MA","MP_SS","MP_KU","MP_MA","HA_SS","HA_KU","HA_MA","PA_SS","PA_KU","PA_MA","KA_SS","KA_KU",
"KA_MA","LA_SS","LA_KU","LA_MA","MU_SS","MU_KU","MU_MA";
CODES[en]("Road user")="SSS","JK_SS","PP_SS","PP_KU","PP_MA","SP_SS","PL_SS","MO_SS","MO_KU",
"MO_MA","MP_SS","MP_KU","MP_MA","HA_SS","HA_KU","HA_MA","PA_SS","PA_KU","PA_MA","KA_SS","KA_KU",
"KA_MA","LA_SS","LA_KU","LA_MA","MU_SS","MU_KU","MU_MA";
CODES("Tiedot")="ton-kuol","ton-louk","ton-loukv";
CODES[sv]("Uppgifter")="ton-kuol","ton-louk","ton-loukv";
CODES[en]("Information")="ton-kuol","ton-louk","ton-loukv";
CODES("Vuosi")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES[sv]("År")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES[en]("Year")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
VARIABLE-TYPE("Onnettomuustyyppi")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Typ av olycka")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Type of accident")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tienkäyttäjä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Trafikant")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Road user")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Onnettomuustyyppi")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Typ av olycka")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Type of accident")="Total";
ELIMINATION("Tienkäyttäjä")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Trafikant")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Road user")="Total";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Deaths in road traffic accidents")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="20260618 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="20260618 08:00";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="antal";
UNITS[en]("Deaths in road traffic accidents")="count";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="antal";
UNITS[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="count";
UNITS("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="antal";
UNITS[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="count";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Döda i vägtrafikolyckor")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Deaths in road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/tilasto/ton' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/ton' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Seriously injured in road traffic accidents")="liikenne.matkailu@stat.fi##<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/ton' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor";
SOURCE[en]="Statistics Finland, statistics on road traffic accidents";
META-ID("Onnettomuustyyppi")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Typ av olycka")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Type of accident")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Tienkäyttäjä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Trafikant")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Road user")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ton' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##. tieto on puuttuva##Viimeisin vuosi on päivitysajankohtaa edeltävien kuukausien kumulatiivinen summa.#Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu "
"vuodesta 2014 alkaen ja ne julkistetaan vuosittain tammikuussa, noin 13 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.#Tietokantapalvelu: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html#Riistaonnettomuudet: https://pxdata.stat."
"fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#12z2 -- Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot onnettomuustyypin ja tienkäyttäjäryhmän mukaan, 2003-2026*, Tieliikenneonnettomuustilasto, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/ton' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##. uppgift saknas##Det senaste året är den kumulativa summan av de månader som föregår tidpunkten för uppdatering.#Statistik över allvarligt "
"skadade har förts från och med år 2014 och publiceras årligen i januari, ungefär 13 månader efter statistikårets slut.#Databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_sv.html#Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/"
"pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#12z2 -- Personskador i vägtrafikolyckor efter typ av olycka och vägtrafikantgrupp, 2003-2026*, Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/ton' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##. missing##The most recent year is the cumulative sum of the months preceding the time of update.#The compilation of statistics on seriously "
"injured started in 2014 and published annually in January, approximately 13 months after the end of the statistical year.#Database service: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_en.html#Game animal accidents: https://pxdata."
"stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/#12z2 -- Personal injuries in road traffic accidents by type of accident and road user, 2003-2026*, Statistics on road traffic accidents, Statistics Finland";
NOTE("Tienkäyttäjä")="Jalankulkijoiden luokkaan kuuluvat tieliikenteessä jalankulkijan säännöillä liikkuvat. Heillä voi olla jalankulkua avustava tai korvaava liikkumisväline, jonka nopeus on korkeintaan 15 km/h.#Polkupyörien luokkaan kuuluvat tavalliset "
"polkupyörät. Ennen vuotta 2023 tässä luokassa olivat polkupyörien liikennesäännöillä liikkuvat, myös sähköpyörät ja kevyet sähköajoneuvot, joiden nopeus on korkeintaan 25 km/h.#Sähköpyörien luokkaan kuuluvat sähköavusteiset polkupyörät, joiden avustus "
"toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h. #Kevyiden sähköajoneuvojen luokkaan kuuluvat mm. sähköpotkulaudat ja sähköskootterit, joiden nopeus on korkeintaan 25 km/h.#Mopojen luokkaan kuuluvat kaksi- tai "
"kolmipyöräiset moottorikäyttöiset ajoneuvot, joiden nopeus on korkeintaan 45 km/h. #Moottoripyörien luokkaan kuuluvat myös kevytmoottoripyörät, viritetyt mopot ja sähköskootterit, joiden nopeus ylittää 45 km/h. #Henkilöautojen luokkaan kuuluvat myös "
"henkilöautoiksi rekisteröidyt maastoautot";
NOTE[sv]("Trafikant")="Till klassen fotgängare hör de som rör sig i vägtrafiken enligt reglerna för fotgängare. De kan ha ett förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och vars hastighet inte överstiger 15 km/h.#Till klassen "
"cyklar hör vanliga cyklar. Före 2023 omfattade denna klass de som rört sig enligt cykelreglerna, även elcyklar och lätta elfordon med en hastighet på högst 25 km/h.#Till klassen elcyklar hör elassisterade cyklar vars assistans endast aktiveras vid "
"trampning och stängs av när hastigheten når 25 km/h.#Till klassen lätta elfordon hör bl.a. elsparkcyklar och elskotrar med en hastighet på högst 25 km/h.#Till klassen mopeder hör två- eller trehjuliga motordrivna fordon med en hastighet på högst 45 km/h.#"
"Till klassen motorcyklar hör också lätta motorcyklar, trimmade mopeder och elskotrar med en hastighet som överstiger 45 km/h.#Till klassen personbilar hör också terrängbilar och husbilar som registrerats som personbilar.#Till klassen paketbilar hör "
"fordon som registrerats som pake";
NOTE[en]("Road user")="The category of pedestrians in road traffic comprises those following pedestrian rules. They may have a walking assisting or replacing mobility device with a speed not exceeding 15 km/h.#The category of bicycles includes ordinary "
"bicycles. Before 2023, this category consisted of those travelling according to bicycle traffic rules, also included electric bicycles and light electric vehicles with a speed not exceeding 25 km/h.#The category of electric bicycles includes electrically-"
"assisted bicycles, in which assistance is switched on only when pedalling and switched off when the speed reaches 25 km/h. #The category of light electric vehicles includes such as electric scooters and electric motor scooters with a speed not exceeding "
"25 km/h.#The category of mopeds includes two or three-wheel motorised vehicles with a speed not exceeding 45 km/h. #The category of motorcycles also includes light motorcycles, tuned mopeds and electric motor scooters with a speed exceeding 45 km/h. #The "
"category of passenger ca";
NOTE("Vuosi")="* ennakkotieto";
NOTE[sv]("År")="* preliminär uppgift";
NOTE[en]("Year")="* preliminary data";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita")="Henkilö, joka on kuollut poliisin tietoon tulleen tieliikenneonnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Döda i vägtrafikolyckor")="Personer som avlidit inom 30 dygn till följd av en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.";
VALUENOTE[en]("Information","Deaths in road traffic accidents")="A person who has died as a consequence of a road traffic accident known to the police within 30 days from the accident, excluding deaths from seizures.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)")="Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat "
"hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)")="Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller "
"observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling, t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt det ovan nämnda anses personen inte vara skadad.";
VALUENOTE[en]("Information","Injured in road traffic  accidents (incl. seriously injured)")="A person who has not died (within 30 days of the accident) but has sustained injuries in the road traffic accident known to the police requiring medical care or "
"observation in a hospital, treatment at home (sick leave) or operative treatment, such as stitches. If a person has sustained bruises, scratches or the like that do not require aforementioned treatment, they are not regarded as injured.";
VALUENOTE("Tiedot","Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita")="Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai "
"tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu "
"vakaviksi.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor")="Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på "
"vårdinrättning, och som uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).";
VALUENOTE[en]("Information","Seriously injured in road traffic accidents")="A person who has not died (within 30 days of the accident) but has sustained injuries in the road traffic accident known to the police requiring medical care or observation in a "
"medical care institution and who has visited a doctor within six days of the accident and the injury or injuries have been classified as serious in accordance with the AIS Abbreviated Injury Scale (AAAM, Association for the Advancement of Automotive "
"Medicine).";
VALUENOTE("Vuosi","2025*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("År","2025*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Year","2025*")="* preliminary data";
VALUENOTE("Vuosi","2026*")="* ennakkotieto";
VALUENOTE[sv]("År","2026*")="* preliminär uppgift";
VALUENOTE[en]("Year","2026*")="* preliminary data";
MADE-WITH="SAS PxPro2";
DATA=
379 375 379 336 380 344 279 272 292 255 258 229 270 258 238 239 211 223 225 196 185 181 193 57 
9088 8791 8983 8580 8446 8513 8057 7673 7931 7088 6681 6705 6408 5911 5574 5303 5013 4411 3886 3838 3642 3471 3213 1051 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 519 477 460 409 485 390 408 368 334 332 288 "." "." 
59 49 45 49 48 53 30 35 41 29 34 36 32 29 27 25 15 22 24 27 23 24 26 8 
714 643 647 601 569 595 546 522 607 516 490 420 457 423 376 381 401 308 260 252 292 276 263 84 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 38 57 46 40 43 37 43 42 37 44 32 "." "." 
39 26 43 29 22 18 20 26 19 19 20 27 31 26 23 21 23 31 24 18 18 17 22 0 
954 974 1049 969 884 1003 894 835 942 822 816 826 800 709 656 688 603 564 535 517 394 429 363 86 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 58 53 54 40 56 34 59 38 42 26 34 "." "." 
39 26 43 29 22 18 20 26 19 19 20 27 31 26 23 21 23 31 24 18 18 17 22 0 
946 971 1044 964 880 1000 888 832 940 817 813 823 798 706 652 688 601 560 525 508 392 425 362 85 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 58 52 53 40 56 34 59 38 42 26 34 "." "." 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3 5 5 4 3 6 3 2 5 3 3 2 3 4 0 2 4 10 9 2 4 1 1 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 2 1 2 2 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 24 37 32 12 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 3 5 "." "." 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 0 3 2 0 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 54 96 134 26 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 2 9 "." "." 
12 14 4 13 11 13 11 9 10 7 5 3 2 5 5 3 3 2 4 1 1 5 1 1 
444 553 647 796 865 1005 1124 988 1111 752 719 653 638 591 478 443 347 300 286 244 249 177 158 28 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 47 46 50 40 44 33 24 33 20 34 25 "." "." 
11 13 4 13 11 13 11 8 10 6 5 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 5 1 1 
410 514 601 715 755 869 943 819 944 641 612 558 543 509 421 387 304 263 239 212 217 157 136 24 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 43 43 45 38 42 29 23 30 18 30 23 "." "." 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
34 39 46 81 110 136 181 169 167 111 107 95 95 82 57 56 43 37 47 32 32 20 22 4 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 4 3 5 2 2 4 1 3 2 4 2 "." "." 
23 20 30 24 30 33 27 16 28 21 24 17 20 17 13 24 25 20 28 21 20 16 17 4 
493 496 641 692 657 654 649 638 626 516 504 496 494 428 391 385 321 342 315 261 233 193 203 50 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 75 60 67 52 74 51 55 48 45 44 25 "." "." 
22 18 29 23 28 30 25 15 26 20 23 16 20 17 12 23 25 18 26 21 19 16 17 4 
440 438 578 620 588 593 598 569 565 470 467 452 441 382 356 354 296 314 289 246 222 179 187 46 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 69 59 64 48 69 51 51 45 43 41 25 "." "." 
1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 
53 58 63 72 69 61 51 69 61 46 37 44 53 46 35 31 25 28 26 15 11 14 16 4 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 6 1 3 4 5 0 4 3 2 3 0 "." "." 
217 221 231 203 241 202 165 159 172 147 152 121 159 150 133 146 123 127 127 120 95 88 104 36 
5707 5356 5237 4790 4824 4486 4252 4053 3995 3841 3532 3711 3424 3192 3079 2883 2807 2406 2058 2144 1986 1897 1731 649 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 255 219 208 197 228 186 187 170 158 143 143 "." "." 
150 151 162 154 175 144 106 117 126 119 115 93 117 119 104 113 97 101 103 90 75 70 78 31 
3395 3217 3161 2972 2996 2883 2707 2555 2606 2521 2291 2450 2270 2134 2031 1939 1855 1586 1404 1441 1342 1268 1140 430 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 175 154 142 135 160 131 132 110 108 104 97 "." "." 
67 70 69 49 66 58 59 42 46 28 37 28 42 31 29 33 26 26 24 30 20 18 26 5 
2312 2139 2076 1818 1828 1603 1545 1498 1389 1320 1241 1261 1154 1058 1048 944 952 820 654 703 644 629 591 219 
