CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20250116 09:00";
NEXT-UPDATE="20250312 08:00";
TABLEID="statfin_vtutk_pxt_152a";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="318_152a_2023";
SUBJECT-CODE="VTUTK";
SUBJECT-AREA="vtutk";
SUBJECT-AREA[sv]="vtutk";
SUBJECT-AREA[en]="vtutk";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="152a -- Varallisuuskymmenysten varallisuusosuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit, 1987-2023";
DESCRIPTION[sv]="152a -- Decilgruppernas förmögenhetstandelar (%), medeltal, medianer och maximivärden, 1987-2023";
DESCRIPTION[en]="152a -- Wealth shares (%), means, medians and maximum values of decile groups, 1987-2023";
TITLE="Kotitalouksien varat, velat ja tulot muuttujina Varallisuuslaji, Varallisuuskymmenys tai fraktiiliryhmä, Vuosi ja Tiedot";
TITLE[sv]="Hushållens tillgångar, skulder och inkomst efter Förmögenhetsslag, Förmögenhetsdecil eller fraktilgrupp, År och Uppgifter";
TITLE[en]="Assets, liabilities and income of households by Asset type, Wealth decile or fractile group, Year and Information";
CONTENTS="Kotitalouksien varat, velat ja tulot";
CONTENTS[sv]="Hushållens tillgångar, skulder och inkomst";
CONTENTS[en]="Assets, liabilities and income of households";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Varallisuuslaji","Varallisuuskymmenys tai fraktiiliryhmä","Vuosi";
STUB[sv]="Förmögenhetsslag","Förmögenhetsdecil eller fraktilgrupp","År";
STUB[en]="Asset type","Wealth decile or fractile group","Year";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Varallisuuslaji")="Nettovarallisuus","Varat yhteensä";
VALUES[sv]("Förmögenhetsslag")="Nettoförmögenhet","Tillgångar totalt";
VALUES[en]("Asset type")="Net wealth","Total assets";
VALUES("Varallisuuskymmenys tai fraktiiliryhmä")="Yhteensä","I (vähävaraisin 10 %)","II","III","IV",
"V","I-V (vähävaraisin 50 %)","VI","VII","VIII","IX","X (varakkain 10 %)","VI-IX","p91-95","p96-100";
VALUES[sv]("Förmögenhetsdecil eller fraktilgrupp")="Samtliga hushåll","I","II","III","IV","V","I-V",
"VI","VII","VIII","IX","X","VI-IX","p91-95","p96-100";
VALUES[en]("Wealth decile or fractile group")="All households","I (least wealthy)","II","III","IV",
"V","I-V (least wealthy 50 %)","VI","VII","VIII","IX","X (wealthiest 10 %)","VI-IX","p91-95",
"p96-100";
VALUES("Vuosi")="1987","1988","1994","1998","2004","2009","2013","2016","2019","2023";
VALUES[sv]("År")="1987","1988","1994","1998","2004","2009","2013","2016","2019","2023";
VALUES[en]("Year")="1987","1988","1994","1998","2004","2009","2013","2016","2019","2023";
VALUES("Tiedot")="Kotitalouksia perusjoukossa","Varallisuusosuus (%)",
"Keskiarvo, nimellisissä euroissa","Mediaani, nimellisissä euroissa",
"Fraktiilin yläraja, nimellisissä euroissa",
"Keskiarvo, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)",
"Mediaani, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)",
"Fraktiilin yläraja, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Hushåll i populationen","Förmögenhetsandel (%)",
"Medelvärdet, i nominella euro","Median, i nominella euro","Övre gräns, i nominalla euro",
"Medelvärdet, i reala termer (i det senaste årets priser)",
"Median, i reala termer (i det senaste årets priser)",
"Övre gräns, i reala termer (i det senaste årets priser)";
VALUES[en]("Information")="Households in population","Wealth share (%)","Mean, in nominal euros",
"Median, in nominal euros","Upper limit, in nominal euros",
"Mean, in real terms (prices of the most recent statistical year)",
"Median, in real terms (prices of the most recent statistical year)",
"Upper limit, in real terms (prices of the most recent statistical year)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996";
CODES("Varallisuuslaji")="nettoae_DN3001","bruttoae_DA1000";
CODES[sv]("Förmögenhetsslag")="nettoae_DN3001","bruttoae_DA1000";
CODES[en]("Asset type")="nettoae_DN3001","bruttoae_DA1000";
CODES("Varallisuuskymmenys tai fraktiiliryhmä")="SS","110","1120","2130","3140","4150","150","5160",
"6170","7180","8190","91100","5190","9195","96100";
CODES[sv]("Förmögenhetsdecil eller fraktilgrupp")="SS","110","1120","2130","3140","4150","150",
"5160","6170","7180","8190","91100","5190","9195","96100";
CODES[en]("Wealth decile or fractile group")="SS","110","1120","2130","3140","4150","150","5160",
"6170","7180","8190","91100","5190","9195","96100";
CODES("Vuosi")="1987","1988","1994","1998","2004","2009","2013","2016","2019","2023";
CODES[sv]("År")="1987","1988","1994","1998","2004","2009","2013","2016","2019","2023";
CODES[en]("Year")="1987","1988","1994","1998","2004","2009","2013","2016","2019","2023";
CODES("Tiedot")="vtutk_lkm","vtutk_osuus","vtutk_mean_n","vtutk_med_n","vtutk_max_n","vtutk_mean_r",
"vtutk_med_r","vtutk_max_r";
CODES[sv]("Uppgifter")="vtutk_lkm","vtutk_osuus","vtutk_mean_n","vtutk_med_n","vtutk_max_n",
"vtutk_mean_r","vtutk_med_r","vtutk_max_r";
CODES[en]("Information")="vtutk_lkm","vtutk_osuus","vtutk_mean_n","vtutk_med_n","vtutk_max_n",
"vtutk_mean_r","vtutk_med_r","vtutk_max_r";
VARIABLE-TYPE("Varallisuuslaji")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Förmögenhetsslag")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Asset type")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Varallisuuskymmenys tai fraktiiliryhmä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Förmögenhetsdecil eller fraktilgrupp")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Wealth decile or fractile group")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
PRECISION("Tiedot","Varallisuusosuus (%)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Förmögenhetsandel (%)")=1;
PRECISION[en]("Information","Wealth share (%)")=1;
LAST-UPDATED("Kotitalouksia perusjoukossa")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Hushåll i populationen")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Households in population")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Varallisuusosuus (%)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Förmögenhetsandel (%)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Wealth share (%)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Keskiarvo, nimellisissä euroissa")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Medelvärdet, i nominella euro")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Mean, in nominal euros")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Mediaani, nimellisissä euroissa")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Median, i nominella euro")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Median, in nominal euros")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Fraktiilin yläraja, nimellisissä euroissa")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Övre gräns, i nominalla euro")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Upper limit, in nominal euros")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Keskiarvo, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Medelvärdet, i reala termer (i det senaste årets priser)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Mean, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Mediaani, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Median, i reala termer (i det senaste årets priser)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Median, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED("Fraktiilin yläraja, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Övre gräns, i reala termer (i det senaste årets priser)")="20250312 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Upper limit, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="20250312 08:00";
UNITS("Kotitalouksia perusjoukossa")="Lukumäärä";
UNITS[sv]("Hushåll i populationen")="Antal";
UNITS[en]("Households in population")="Number";
UNITS("Varallisuusosuus (%)")="Prosentti";
UNITS[sv]("Förmögenhetsandel (%)")="Procent";
UNITS[en]("Wealth share (%)")="Per cent";
UNITS("Keskiarvo, nimellisissä euroissa")="Euroa";
UNITS[sv]("Medelvärdet, i nominella euro")="Euro";
UNITS[en]("Mean, in nominal euros")="Euros";
UNITS("Mediaani, nimellisissä euroissa")="Euroa";
UNITS[sv]("Median, i nominella euro")="Euro";
UNITS[en]("Median, in nominal euros")="Euros";
UNITS("Fraktiilin yläraja, nimellisissä euroissa")="Euroa";
UNITS[sv]("Övre gräns, i nominalla euro")="Euro";
UNITS[en]("Upper limit, in nominal euros")="Euros";
UNITS("Keskiarvo, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="Euroa";
UNITS[sv]("Medelvärdet, i reala termer (i det senaste årets priser)")="Euro";
UNITS[en]("Mean, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="Euros";
UNITS("Mediaani, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="Euroa";
UNITS[sv]("Median, i reala termer (i det senaste årets priser)")="Euro";
UNITS[en]("Median, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="Euros";
UNITS("Fraktiilin yläraja, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="Euroa";
UNITS[sv]("Övre gräns, i reala termer (i det senaste årets priser)")="Euro";
UNITS[en]("Upper limit, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="Euros";
CONTACT("Kotitalouksia perusjoukossa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Hushåll i populationen")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Households in population")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Varallisuusosuus (%)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Förmögenhetsandel (%)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Wealth share (%)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Keskiarvo, nimellisissä euroissa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Medelvärdet, i nominella euro")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Mean, in nominal euros")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Mediaani, nimellisissä euroissa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Median, i nominella euro")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Median, in nominal euros")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Fraktiilin yläraja, nimellisissä euroissa")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Övre gräns, i nominalla euro")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Upper limit, in nominal euros")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Keskiarvo, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Medelvärdet, i reala termer (i det senaste årets priser)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Mean, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Mediaani, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Median, i reala termer (i det senaste årets priser)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Median, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Fraktiilin yläraja, reaalisena (viimeisimmän tilastovuoden hinnoin)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Övre gräns, i reala termer (i det senaste årets priser)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vtutk' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Upper limit, in real terms (prices of the most recent statistical year)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vtutk' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, kotitalouksien varallisuus";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, hushållens förmögenhet";
SOURCE[en]="Statistics Finland, households' assets";
META-ID("Varallisuuslaji")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Förmögenhetsslag")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Asset type")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Varallisuuskymmenys tai fraktiiliryhmä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Förmögenhetsdecil eller fraktilgrupp")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Wealth decile or fractile group")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/vtutk' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##... tieto on salassapitosäännön alainen##Tilastoyksikkö: kotitalous (kotitalousväestö).##Vuosien 1987-2004, 2009, 2013 ja 2016-2023 tiedot eivät ole "
"keskenään täysin vertailukelpoisia. Tutkimusmenetelmä muuttui merkittävästi vuonna 2009.";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/vtutk' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##... sekretessbelagd uppgift##Statistikenhet: hushåll (hushållsbefolkning). ##Uppgifterna för åren 1987-2004, 2009, 2013 och 2016-2023 är "
"inte helt jämförbara sinsemellan. Statistikens metod ändrades i betydande grad år 2009.";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/vtutk' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##... confidential##Statistical unit: household (household population). ##The figures for 1987-2004, 2009, 2013 and 2016-2023 are not fully "
"comparable with each other. The method of the statistics changed significantly in 2009.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
2086457 100 44714 33245 "..." 97559 72534 "..." 
2096857 100 48507 36665 "..." 100886 76256 "..." 
2270000 100 58406 40382 "..." 97423 67359 "..." 
2355000 100 81575 50793 "..." 130502 81257 "..." 
2415000 100 130242 77000 "..." 189243 111882 "..." 
2531500 100 168319 95643 "..." 223367 126922 "..." 
2622500 100 193184 108794 "..." 234632 132136 "..." 
2677100 100 206589 107207 "..." 247958 128675 "..." 
2787200 100 214802 104000 "..." 250576 121320 "..." 
2950000 100 228742 96020 "..." 228742 96020 "..." 
208649 -1.2 -5586 -2758 -219 -12188 -6018 -477 
210155 -1.6 -7607 -3463 -109 -15821 -7202 -227 
227241 -1.8 -10284 -5352 -1177 -17154 -8927 -1964 
265220 -1 -7078 -2691 0 -11324 -4305 0 
244818 -0.4 -5739 -3490 30 -8338 -5071 44 
256431 -0.9 -15446 -5639 57 -20498 -7483 76 
266100 -0.7 -13209 -4361 50 -16043 -5297 61 
267827 -0.7 -13622 -6120 3 -16349 -7345 4 
279305 -0.8 -17467 -8141 -444 -20377 -9497 -518 
295812 -0.9 -21589 -12457 -2667 -21589 -12457 -2667 
210046 0.1 401 172 1598 875 374 3486 
209235 0.1 729 505 2355 1515 1049 4897 
230059 0 58 2 841 96 3 1403 
206679 0 355 269 1085 567 431 1735 
239156 0.1 1097 800 3250 1594 1162 4722 
250675 0.1 1544 1237 4217 2049 1642 5596 
258980 0.1 1333 1000 3500 1619 1215 4251 
267850 0.1 1357 1000 3996 1629 1200 4796 
278626 0.1 1260 1000 3788 1470 1167 4419 
294654 0 544 400 2990 544 400 2990 
207353 1.1 4838 4486 9082 10556 9787 19816 
209769 1.4 6825 6167 12950 14194 12826 26935 
223856 0.6 3329 3111 7400 5552 5190 12344 
236420 0.5 4380 3700 9755 7008 5919 15606 
240898 0.8 9953 8688 20917 14462 12623 30392 
252474 0.6 9934 9156 18658 13183 12150 24760 
261671 0.6 10887 10000 22562 13223 12146 27403 
267579 0.6 11448 10730 22595 13741 12879 27120 
278339 0.5 10123 9373 20166 11808 10934 23524 
294672 0.4 9179 8126 19619 9179 8126 19619 
209108 3.4 15344 15305 21621 33478 33393 47172 
213015 4 18931 18547 25228 39372 38575 52470 
226956 2.6 15122 15137 24387 25225 25249 40679 
234008 2.4 19760 18871 30762 31612 30189 49212 
242529 2.8 36193 36463 50600 52588 52981 73522 
253035 2.1 35763 34835 55841 47459 46227 74103 
262445 2.2 43102 42471 64907 52349 51583 78833 
268284 2 42155 42544 61698 50596 51063 74053 
279243 1.8 39519 38849 60764 46100 45319 70884 
294959 1.5 35125 34019 53447 35125 34019 53447 
208320 6.2 27661 27532 33245 60352 60071 72534 
206622 6.3 30979 31115 36665 64431 64713 76256 
227565 5.5 32028 32460 40382 53424 54145 67359 
236894 5 40553 39608 50793 64876 63364 81257 
241058 4.9 63392 62838 77000 92109 91304 111882 
253288 4.5 75908 76036 95643 100733 100904 126922 
262101 4.5 86810 87109 108794 105436 105799 132136 
267059 4.1 83940 84027 107207 100749 100853 128675 
278384 3.9 83157 84085 104000 97006 98089 121320 
294994 3.2 73558 73293 96020 73558 73293 96020 
1043476 9.5 8522 4485 33245 18594 9785 72534 
1048796 10.2 9934 6167 36665 20661 12826 76256 
1135677 6.9 8050 3027 40382 13427 5050 67359 
1179221 7 11416 3629 50793 18264 5806 81257 
1208459 8 20947 8688 77000 30437 12623 111882 
1265904 6.4 21495 9115 95643 28524 12096 126922 
1311298 6.7 25733 10000 108794 31255 12146 132136 
1338600 6.1 25030 10723 107207 30042 12870 128675 
1393898 5.4 23298 9373 104000 27178 10934 121320 
1475090 4.2 19347 8101 96020 19347 8101 96020 
208718 8.6 38624 38212 44743 84271 83373 97622 
210019 8.7 42139 41963 48388 87642 87275 100637 
226541 8.2 47787 47765 55195 79710 79675 92068 
237564 7.5 60824 61405 69798 97305 98235 111661 
240562 7.1 92303 92000 108966 134116 133677 158328 
253083 6.9 116952 116454 138787 155200 154540 184177 
262317 6.8 132078 131442 156673 160416 159643 190288 
267671 6.5 133945 134004 159522 160767 160838 191465 
278451 6 128686 128730 153850 150118 150169 179472 
294941 5.3 122226 121167 151008 122226 121167 151008 
208573 11.4 50865 50793 57201 110979 110821 124802 
209136 11.2 54615 54486 61389 113590 113321 127677 
226847 10.9 63842 63943 72524 106491 106659 120972 
232579 9.8 81077 80982 91976 129705 129554 147141 
242747 9.9 128917 129710 148700 187318 188470 216062 
253273 9.7 163881 163040 191881 217477 216362 254634 
262319 9.5 183990 184217 212909 223465 223741 258589 
267714 9.2 189386 189245 222190 227309 227140 266682 
278953 8.6 185326 186062 216136 216190 217049 252132 
295526 8.1 185723 185858 220213 185723 185858 220213 
208444 14.5 64835 64635 73429 141458 141022 160210 
210176 14.4 69654 69424 78544 144867 144390 163356 
227076 14.5 84740 84262 98582 141350 140553 164438 
234988 13.4 109570 109162 128676 175288 174636 205854 
240420 13.3 174436 175344 201122 253456 254777 292232 
253011 13.6 228756 227672 270697 303570 302131 359228 
262349 12.9 249040 248290 291184 302473 301561 353658 
267779 12.7 263100 260875 314814 315785 313114 377854 
278510 12.1 260032 257880 312570 303338 300828 364626 
294542 11.9 272987 272071 331171 272987 272071 331171 
208756 19.3 86309 85776 103469 188312 187148 225752 
209629 19.1 92826 91040 111047 193060 189346 230956 
226984 20.3 118376 116993 142960 197456 195149 238463 
235630 18.9 154172 152252 189434 246641 243570 303053 
241539 19.1 248823 245491 306401 361542 356700 445203 
253237 19.4 326485 319446 402599 433261 423920 534267 
262005 18.6 359336 352277 455647 436433 427859 553408 
267764 18.8 387864 382898 485347 465532 459571 582535 
278708 18.3 392592 386344 499703 457975 450686 582924 
295071 18.6 424755 416062 549950 424755 416062 549950 
208490 36.7 164032 136363 "..." 357891 297522 "..." 
209100 36.3 176581 145987 "..." 367255 303626 "..." 
226875 39.2 229285 193419 "..." 382456 322630 "..." 
235019 43.3 354290 269607 "..." 566786 431311 "..." 
241272 42.5 554080 424916 "..." 805082 617406 "..." 
252993 43.9 740057 561581 "..." 982089 745243 "..." 
262212 45.5 879006 649273 "..." 1067600 788577 "..." 
267572 46.8 966813 699527 "..." 1160412 839604 "..." 
278681 49.6 1065204 766220 "..." 1242605 893828 "..." 
294828 51.8 1185694 817421 "..." 1185694 817421 "..." 
834491 53.8 60159 57201 103469 131258 124802 225752 
838961 53.5 64807 61413 111047 134787 127728 230956 
907448 53.9 78704 72573 142960 131282 121055 238463 
940761 49.6 101388 91999 189434 162198 147178 303053 
965269 49.4 161134 148700 306401 234128 216062 445203 
1012604 49.7 209026 191881 402599 277387 254634 534267 
1048990 47.8 231074 212909 455647 280651 258589 553408 
1070928 47.2 243586 222242 485347 292363 266745 582535 
1114621 45 241669 216136 499703 281917 252132 582924 
1180081 44 251402 220213 549950 251402 220213 549950 
104342 13.2 117929 117121 136363 257301 255538 297522 
104399 13 126613 125157 145789 263331 260303 303213 
113478 14.1 165239 164034 193419 275626 273615 322630 
118486 13.8 223807 220205 269607 358041 352279 431311 
120803 13.7 355520 346271 424916 516573 503133 617406 
126544 14 472088 468022 561581 626483 621086 745243 
131186 13.9 538341 526394 649273 653844 639334 788577 
134086 13.9 574116 562998 699527 689080 675736 839604 
139517 14.3 615146 606702 766220 717593 707743 893828 
147530 14.6 666126 662466 817421 666126 662466 817421 
104149 23.5 210221 176812 "..." 458667 385773 "..." 
104701 23.3 226405 186843 "..." 470879 388599 "..." 
113397 25.1 293376 255489 "..." 489363 426167 "..." 
116533 29.5 486961 377150 "..." 779030 603357 "..." 
120469 28.8 753190 599806 "..." 1094390 871522 "..." 
126449 29.9 1008226 771986 "..." 1337961 1024461 "..." 
131025 31.6 1220089 918691 "..." 1481863 1115799 "..." 
133486 32.9 1361272 990480 "..." 1633861 1188819 "..." 
139164 35.2 1516403 1088466 "..." 1768947 1269741 "..." 
147299 37.2 1706078 1189980 "..." 1706078 1189980 "..." 
2086457 100 53535 44065 "..." 116805 96143 "..." 
2096857 100 59556 49733 "..." 123865 103436 "..." 
2270000 100 69552 54493 "..." 116016 90896 "..." 
2355000 100 92644 65862 "..." 148209 105365 "..." 
2415000 100 149906 106170 "..." 217814 154266 "..." 
2531500 100 205489 143448 "..." 272693 190362 "..." 
2622500 100 236529 160321 "..." 287277 194718 "..." 
2677100 100 251461 160455 "..." 301815 192585 "..." 
2787200 100 261320 156498 "..." 304841 182561 "..." 
2950000 100 277033 150462 "..." 277033 150462 "..." 
208946 0 131 52 547 285 114 1193 
210144 0 282 135 1093 587 280 2274 
227083 0 81 19 353 135 31 589 
235740 0 99 45 363 158 73 581 
241620 0 210 100 760 306 145 1104 
268304 0 759 487 2263 1008 646 3003 
270124 0 583 510 1500 708 619 1822 
269707 0 505 400 1499 606 480 1799 
292179 0 735 500 2000 858 583 2333 
295613 0 555 400 1908 555 400 1908 
209215 0.4 1940 1682 4205 4234 3670 9174 
209334 0.6 3378 3189 6728 7027 6632 13992 
227181 0.2 1543 1396 3367 2573 2329 5616 
238703 0.2 1443 1261 3364 2309 2018 5381 
241446 0.2 3075 2600 7003 4469 3778 10175 
238942 0.2 5426 5346 9808 7200 7094 13016 
255057 0.2 4174 3591 8578 5069 4361 10418 
265908 0.2 4012 3804 8018 4815 4566 9624 
269486 0.2 5103 4657 10000 5952 5433 11665 
294471 0.2 4976 4456 9893 4976 4456 9893 
208293 1.6 8393 8178 14061 18312 17843 30678 
210376 2.2 13021 12614 20014 27081 26235 41626 
227637 1.2 8209 7400 16819 13693 12344 28054 
232501 0.9 8302 7568 16942 13281 12108 27103 
242259 1.3 19407 16610 37734 28198 24134 54827 
252368 1.2 24533 21534 50713 32557 28577 67298 
261923 1 24221 21656 52142 29418 26302 63329 
268060 0.9 22845 20104 49513 27419 24130 59428 
275921 0.8 21322 19528 40000 24874 22780 46662 
295549 0.8 22035 20267 40373 22035 20267 40373 
208453 4.2 22281 22705 30778 48613 49539 67153 
209297 4.8 28531 28256 36261 59340 58766 75417 
227675 4.3 29559 30282 40701 49305 50512 67892 
235369 3.2 30106 30528 43561 48163 48838 69687 
240778 3.8 57721 58333 75900 83870 84758 110283 
253356 3.8 78755 80040 102806 104511 106217 136428 
262139 3.5 83821 85107 111768 101806 103367 135748 
267423 3.2 80826 82327 112182 97011 98813 134646 
277992 2.8 72263 72702 102223 84298 84810 119247 
294870 2.4 67457 67453 93114 67457 67453 93114 
208547 7 37600 37310 44065 82038 81404 96143 
209474 7.3 43386 43561 49733 90235 90598 103436 
226255 6.9 47837 47934 54493 79795 79955 90896 
235475 6 55850 55502 65862 89347 88791 105365 
241846 6.1 90892 92000 106170 132067 133677 154266 
252856 6 122872 122754 143448 163057 162900 190362 
262044 5.7 135836 135340 160321 164980 164378 194718 
267496 5.4 136672 136063 160455 164039 163309 192585 
278090 4.9 129317 129444 156498 150853 151002 182561 
294596 4.4 121721 122957 150462 121721 122957 150462 
1043454 13.1 14057 8090 44065 30669 17651 96143 
1048625 14.9 17705 12614 49733 36822 26235 103436 
1135831 12.5 17424 7400 54493 29064 12344 90896 
1177788 10.3 19133 7568 65862 30609 12108 105365 
1207950 11.4 34252 16610 106170 49769 24134 154266 
1265826 11.3 46384 21521 143448 61553 28560 190362 
1311287 10.5 49672 21438 160321 60329 26038 194718 
1338593 9.7 48932 20104 160455 58731 24130 192585 
1393669 8.7 45580 18972 156498 53171 22132 182561 
1475099 7.8 43313 20199 150462 43313 20199 150462 
208556 9.3 49977 50362 55670 109042 109882 121463 
209645 9.3 55609 55502 61701 115657 115434 128327 
226187 8.9 61993 62230 69209 103406 103801 115444 
236272 8.1 74527 74003 84423 119227 118388 135057 
242926 8.1 120913 120953 137760 175687 175746 200166 
253563 8 164193 164089 185125 217892 217754 245669 
262281 7.8 183659 183931 207390 223063 223394 251886 
267990 7.5 187729 187597 214712 225320 225162 257707 
278843 7 182345 181205 210304 212713 211383 245328 
295393 6.6 182028 182215 213583 182028 182215 213583 
208582 11.7 62412 62230 68886 136173 135774 150298 
