CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20210930 09:00";
NEXT-UPDATE="20240930 08:00";
TABLEID="statfin_vaenn_pxt_139l";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="009_139l_2070";
SUBJECT-CODE="VRM";
SUBJECT-AREA="Väestö";
SUBJECT-AREA[sv]="Befolkning";
SUBJECT-AREA[en]="Population";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="139l -- Väestöennuste 2021: Elinajanodote iän ja sukupuolen mukaan, 2021-2070";
DESCRIPTION[sv]="139l -- Befolkningsprognos 2021: Förväntade livslängden efter ålder och kön, 2021-2070";
DESCRIPTION[en]="139l -- Population projection 2021: Life expectancy by age and sex, 2021-2070";
TITLE="Väestöennuste 2021: Elinajanodote muuttujina Sukupuoli, Ikä, Vuosi ja Tiedot";
TITLE[sv]="Befolkningsprognos 2021: Förväntade livslängden efter Kön, Ålder, År och Uppgifter";
TITLE[en]="Population projection 2021: Life expectancy by Sex, Age, Year and Information";
CONTENTS="Väestöennuste 2021: Elinajanodote";
CONTENTS[sv]="Befolkningsprognos 2021: Förväntade livslängden";
CONTENTS[en]="Population projection 2021: Life expectancy";
UNITS="vuosi";
UNITS[sv]="år";
UNITS[en]="year";
STUB="Sukupuoli","Ikä";
STUB[sv]="Kön","Ålder";
STUB[en]="Sex","Age";
HEADING="Vuosi","Tiedot";
HEADING[sv]="År","Uppgifter";
HEADING[en]="Year","Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Sukupuoli")="Miehet","Naiset";
VALUES[sv]("Kön")="Män","Kvinnor";
VALUES[en]("Sex")="Males","Females";
VALUES("Ikä")="0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18",
"19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38",
"39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58",
"59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69","70","71","72","73","74","75","76","77","78",
"79","80","81","82","83","84","85","86","87","88","89","90","91","92","93","94","95","96","97","98",
"99";
VALUES[sv]("Ålder")="0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17",
"18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37",
"38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57",
"58","59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69","70","71","72","73","74","75","76","77",
"78","79","80","81","82","83","84","85","86","87","88","89","90","91","92","93","94","95","96","97",
"98","99";
VALUES[en]("Age")="0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17",
"18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37",
"38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57",
"58","59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69","70","71","72","73","74","75","76","77",
"78","79","80","81","82","83","84","85","86","87","88","89","90","91","92","93","94","95","96","97",
"98","99";
VALUES("Vuosi")="2021","2025","2030","2035","2040","2045","2050","2055","2060","2065","2070";
VALUES[sv]("År")="2021","2025","2030","2035","2040","2045","2050","2055","2060","2065","2070";
VALUES[en]("Year")="2021","2025","2030","2035","2040","2045","2050","2055","2060","2065","2070";
VALUES("Tiedot")="Elinajanodote, vuosia (ennuste 2021)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Förväntade livslängden, år (prognos 2021)";
VALUES[en]("Information")="Life expectancy, years (projection 2021)";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2021","2022","2023","2024","2025","2026","2027","2028","2029","2030",
"2031";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2021","2022","2023","2024","2025","2026","2027","2028","2029","2030",
"2031";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2021","2022","2023","2024","2025","2026","2027","2028","2029","2030",
"2031";
CODES("Sukupuoli")="1","2";
CODES[sv]("Kön")="1","2";
CODES[en]("Sex")="1","2";
CODES("Ikä")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013",
"014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029",
"030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045",
"046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061",
"062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077",
"078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093",
"094","095","096","097","098","099";
CODES[sv]("Ålder")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012",
"013","014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028",
"029","030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044",
"045","046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060",
"061","062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076",
"077","078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092",
"093","094","095","096","097","098","099";
CODES[en]("Age")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012",
"013","014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028",
"029","030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044",
"045","046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060",
"061","062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076",
"077","078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092",
"093","094","095","096","097","098","099";
CODES("Vuosi")="2021","2025","2030","2035","2040","2045","2050","2055","2060","2065","2070";
CODES[sv]("År")="2021","2025","2030","2035","2040","2045","2050","2055","2060","2065","2070";
CODES[en]("Year")="2021","2025","2030","2035","2040","2045","2050","2055","2060","2065","2070";
CODES("Tiedot")="eodote_e21";
CODES[sv]("Uppgifter")="eodote_e21";
CODES[en]("Information")="eodote_e21";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
LAST-UPDATED("Elinajanodote, vuosia (ennuste 2021)")="20210930 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Förväntade livslängden, år (prognos 2021)")="20210930 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Life expectancy, years (projection 2021)")="20210930 08:00";
UNITS("Elinajanodote, vuosia (ennuste 2021)")="vuosi";
UNITS[sv]("Förväntade livslängden, år (prognos 2021)")="år";
UNITS[en]("Life expectancy, years (projection 2021)")="year";
CONTACT("Elinajanodote, vuosia (ennuste 2021)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/vaenn' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Förväntade livslängden, år (prognos 2021)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/vaenn' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Life expectancy, years (projection 2021)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/vaenn' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Väestöennuste, Tilastokeskus";
SOURCE[sv]="Befolkningsprognos, Statistikcentralen";
SOURCE[en]="Population projection, Statistics Finland";
META-ID("Sukupuoli")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kön")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Sex")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Ikä")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Ålder")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Age")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/vaenn' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/vaenn' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/vaenn' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>";
VALUENOTE("Tiedot","Elinajanodote, vuosia (ennuste 2021)")="Vuosien määrä, jonka verran henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Förväntade livslängden, år (prognos 2021)")="Det antal år en person skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under "
"beräkningsperioden.";
VALUENOTE[en]("Information","Life expectancy, years (projection 2021)")="The number of years that a person would live provided that the rate of mortality remains unchanged. Life expectancy is an age-standardised indicator that describes the level of "
"mortality observed during the calculation period.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
79.61 80.59 81.74 82.83 83.87 84.83 85.73 86.57 87.35 88.06 88.74 
78.75 79.7 80.83 81.91 82.93 83.89 84.78 85.61 86.38 87.09 87.76 
77.78 78.73 79.86 80.93 81.95 82.9 83.79 84.62 85.39 86.1 86.77 
76.79 77.74 78.87 79.94 80.96 81.91 82.8 83.62 84.4 85.1 85.77 
75.8 76.75 77.88 78.94 79.96 80.92 81.8 82.63 83.4 84.11 84.78 
74.81 75.76 76.88 77.95 78.97 79.92 80.8 81.63 82.4 83.11 83.78 
73.81 74.76 75.89 76.95 77.97 78.93 79.81 80.63 81.4 82.11 82.78 
72.82 73.76 74.89 75.96 76.98 77.93 78.81 79.63 80.41 81.11 81.78 
71.82 72.77 73.89 74.96 75.98 76.93 77.81 78.64 79.41 80.11 80.78 
70.83 71.77 72.89 73.96 74.98 75.93 76.81 77.64 78.41 79.11 79.78 
69.83 70.77 71.9 72.96 73.98 74.93 75.81 76.64 77.41 78.12 78.78 
68.83 69.78 70.9 71.97 72.98 73.93 74.81 75.64 76.41 77.12 77.78 
67.84 68.78 69.9 70.97 71.98 72.94 73.81 74.64 75.41 76.12 76.79 
66.84 67.78 68.9 69.97 70.99 71.94 72.82 73.64 74.41 75.12 75.79 
65.84 66.79 67.91 68.97 69.99 70.94 71.82 72.64 73.41 74.12 74.79 
64.85 65.8 66.91 67.98 68.99 69.94 70.82 71.64 72.41 73.12 73.79 
63.86 64.81 65.92 66.99 68 68.95 69.83 70.65 71.42 72.12 72.79 
62.88 63.82 64.94 66 67.01 67.96 68.83 69.66 70.42 71.13 71.8 
61.9 62.84 63.95 65.01 66.02 66.97 67.84 68.66 69.43 70.13 70.8 
60.93 61.87 62.98 64.03 65.04 65.98 66.86 67.68 68.44 69.14 69.81 
59.97 60.91 62.01 63.06 64.07 65.01 65.88 66.7 67.46 68.16 68.82 
59.02 59.94 61.05 62.09 63.1 64.03 64.9 65.72 66.48 67.18 67.84 
58.06 58.99 60.08 61.13 62.13 63.06 63.93 64.74 65.5 66.2 66.86 
57.11 58.03 59.12 60.16 61.16 62.09 62.96 63.77 64.52 65.22 65.88 
56.15 57.07 58.16 59.2 60.19 61.12 61.98 62.79 63.55 64.24 64.9 
55.18 56.1 57.19 58.23 59.22 60.15 61.01 61.81 62.57 63.26 63.91 
54.23 55.14 56.23 57.26 58.25 59.18 60.04 60.84 61.59 62.28 62.94 
53.27 54.19 55.27 56.3 57.29 58.21 59.07 59.87 60.62 61.31 61.96 
52.32 53.23 54.31 55.34 56.32 57.24 58.1 58.9 59.65 60.33 60.98 
51.36 52.27 53.35 54.37 55.35 56.27 57.12 57.92 58.67 59.35 60 
50.4 51.31 52.38 53.41 54.38 55.3 56.15 56.94 57.69 58.37 59.02 
49.44 50.34 51.42 52.44 53.41 54.32 55.17 55.96 56.71 57.39 58.03 
48.48 49.38 50.45 51.46 52.43 53.34 54.19 54.98 55.72 56.4 57.04 
47.52 48.42 49.48 50.5 51.47 52.37 53.21 54 54.74 55.42 56.06 
46.57 47.46 48.52 49.53 50.49 51.4 52.23 53.02 53.76 54.43 55.07 
45.61 46.49 47.55 48.56 49.52 50.42 51.25 52.04 52.77 53.44 54.08 
44.65 45.53 46.58 47.58 48.54 49.44 50.27 51.06 51.79 52.46 53.09 
43.69 44.57 45.62 46.62 47.57 48.46 49.29 50.07 50.8 51.47 52.11 
42.74 43.61 44.65 45.65 46.6 47.49 48.31 49.09 49.82 50.49 51.12 
41.79 42.66 43.69 44.68 45.63 46.51 47.34 48.11 48.84 49.5 50.13 
40.84 41.7 42.73 43.71 44.66 45.54 46.36 47.13 47.85 48.52 49.14 
39.89 40.75 41.77 42.75 43.69 44.57 45.38 46.15 46.87 47.53 48.16 
38.95 39.8 40.82 41.79 42.72 43.6 44.41 45.17 45.89 46.55 47.17 
38 38.85 39.86 40.83 41.76 42.63 43.44 44.2 44.91 45.57 46.19 
37.07 37.91 38.91 39.87 40.8 41.66 42.47 43.22 43.93 44.59 45.21 
36.13 36.97 37.96 38.92 39.84 40.7 41.5 42.25 42.96 43.61 44.23 
35.2 36.03 37.02 37.96 38.88 39.74 40.53 41.28 41.98 42.63 43.25 
34.27 35.09 36.07 37.02 37.92 38.78 39.57 40.31 41.01 41.66 42.27 
33.35 34.16 35.13 36.07 36.97 37.82 38.6 39.34 40.04 40.68 41.29 
32.42 33.23 34.2 35.12 36.02 36.86 37.64 38.38 39.07 39.71 40.31 
31.51 32.31 33.27 34.19 35.08 35.91 36.69 37.42 38.11 38.74 39.34 
30.6 31.4 32.35 33.26 34.14 34.97 35.74 36.46 37.15 37.77 38.37 
29.7 30.5 31.43 32.33 33.21 34.03 34.79 35.51 36.19 36.81 37.41 
28.81 29.6 30.52 31.42 32.28 33.09 33.85 34.57 35.24 35.86 36.45 
27.92 28.7 29.62 30.5 31.36 32.16 32.91 33.62 34.29 34.9 35.49 
27.03 27.8 28.71 29.59 30.44 31.23 31.98 32.68 33.34 33.95 34.53 
26.16 26.91 27.82 28.69 29.52 30.31 31.05 31.74 32.4 33 33.57 
25.29 26.04 26.94 27.79 28.62 29.4 30.12 30.81 31.46 32.05 32.62 
24.44 25.17 26.06 26.9 27.72 28.49 29.21 29.89 30.53 31.12 31.68 
23.58 24.3 25.18 26.01 26.82 27.58 28.29 28.97 29.6 30.18 30.73 
22.75 23.45 24.32 25.14 25.94 26.69 27.39 28.05 28.68 29.25 29.8 
21.92 22.61 23.46 24.28 25.06 25.8 26.49 27.15 27.77 28.33 28.87 
21.11 21.79 22.62 23.44 24.21 24.93 25.62 26.26 26.87 27.43 27.96 
20.31 20.98 21.79 22.6 23.36 24.08 24.75 25.38 25.98 26.53 27.06 
19.52 20.18 20.98 21.77 22.52 23.23 23.89 24.51 25.1 25.65 26.16 
18.74 19.4 20.18 20.96 21.7 22.4 23.05 23.66 24.24 24.77 25.28 
17.98 18.62 19.39 20.15 20.89 21.57 22.2 22.81 23.37 23.9 24.4 
17.21 17.85 18.6 19.34 20.08 20.74 21.36 21.95 22.5 23.02 23.51 
16.47 17.08 17.82 18.54 19.26 19.91 20.52 21.1 21.64 22.14 22.62 
15.72 16.32 17.04 17.75 18.45 19.09 19.68 20.25 20.77 21.26 21.73 
14.99 15.57 16.28 16.96 17.64 18.27 18.85 19.39 19.91 20.38 20.84 
14.26 14.83 15.52 16.17 16.84 17.45 18.01 18.54 19.04 19.5 19.95 
13.54 14.1 14.76 15.4 16.03 16.64 17.18 17.69 18.18 18.63 19.06 
12.83 13.37 14.01 14.63 15.24 15.83 16.35 16.85 17.32 17.75 18.17 
12.13 12.66 13.27 13.86 14.45 15.02 15.52 16 16.46 16.87 17.28 
11.46 11.96 12.54 13.11 13.68 14.22 14.71 15.17 15.61 16.01 16.4 
10.81 11.26 11.83 12.37 12.91 13.43 13.9 14.34 14.76 15.15 15.52 
10.19 10.57 11.12 11.64 12.14 12.64 13.1 13.52 13.91 14.29 14.65 
9.55 9.9 10.41 10.91 11.39 11.86 12.3 12.7 13.08 13.43 13.78 
8.96 9.26 9.74 10.19 10.66 11.1 11.51 11.89 12.25 12.59 12.92 
8.27 8.63 9.06 9.49 9.93 10.34 10.73 11.09 11.44 11.75 12.06 
7.75 8.05 8.4 8.82 9.23 9.61 9.97 10.32 10.64 10.93 11.23 
7.17 7.48 7.79 8.18 8.56 8.91 9.24 9.58 9.87 10.14 10.42 
6.62 6.95 7.18 7.54 7.89 8.22 8.52 8.84 9.11 9.36 9.62 
6.11 6.31 6.6 6.93 7.25 7.56 7.83 8.12 8.37 8.6 8.84 
5.63 5.87 6.06 6.34 6.64 6.92 7.17 7.43 7.66 7.87 8.09 
5.15 5.33 5.58 5.77 6.06 6.32 6.53 6.77 6.99 7.17 7.36 
4.71 4.86 5.08 5.22 5.5 5.74 5.91 6.12 6.34 6.49 6.65 
4.31 4.44 4.67 4.73 4.98 5.19 5.35 5.53 5.73 5.85 6 
3.92 4.05 4.13 4.27 4.5 4.68 4.83 4.98 5.16 5.26 5.4 
3.55 3.66 3.83 3.86 4.05 4.23 4.35 4.48 4.63 4.72 4.84 
3.2 3.32 3.41 3.52 3.62 3.79 3.9 4 4.13 4.23 4.31 
2.9 3 3.05 3.16 3.21 3.39 3.48 3.55 3.66 3.77 3.82 
2.58 2.68 2.74 2.88 2.83 3 3.08 3.14 3.23 3.33 3.36 
2.33 2.36 2.45 2.43 2.49 2.67 2.71 2.77 2.85 2.93 2.94 
2.09 2.12 2.19 2.29 2.22 2.37 2.42 2.47 2.53 2.6 2.6 
1.82 1.86 1.92 1.95 1.98 2.05 2.1 2.14 2.18 2.25 2.25 
1.61 1.64 1.73 1.73 1.76 1.81 1.86 1.89 1.9 1.94 1.98 
1.36 1.45 1.48 1.48 1.56 1.51 1.54 1.57 1.58 1.6 1.62 
1.07 1.07 1.09 1.09 1.05 1.09 1.12 1.12 1.12 1.13 1.15 
84.92 85.59 86.38 87.14 87.89 88.6 89.25 89.87 90.45 90.99 91.49 
84.05 84.69 85.47 86.22 86.95 87.65 88.29 88.9 89.48 90.01 90.51 
83.07 83.71 84.49 85.23 85.96 86.66 87.3 87.91 88.48 89.01 89.51 
82.08 82.72 83.49 84.24 84.96 85.66 86.3 86.91 87.49 88.02 88.51 
81.08 81.72 82.5 83.24 83.97 84.66 85.3 85.91 86.49 87.02 87.52 
80.09 80.73 81.5 82.24 82.97 83.67 84.3 84.91 85.49 86.02 86.52 
79.09 79.73 80.51 81.25 81.97 82.67 83.31 83.91 84.49 85.02 85.52 
78.1 78.74 79.51 80.25 80.97 81.67 82.31 82.92 83.49 84.02 84.52 
77.1 77.74 78.51 79.25 79.98 80.67 81.31 81.92 82.49 83.02 83.52 
76.11 76.74 77.52 78.25 78.98 79.67 80.31 80.92 81.49 82.02 82.52 
75.11 75.75 76.52 77.26 77.98 78.68 79.31 79.92 80.49 81.02 81.52 
74.11 74.75 75.52 76.26 76.98 77.68 78.31 78.92 79.5 80.03 80.52 
73.12 73.75 74.52 75.26 75.98 76.68 77.32 77.92 78.5 79.03 79.52 
72.12 72.76 73.53 74.27 74.99 75.68 76.32 76.93 77.5 78.03 78.53 
71.13 71.76 72.53 73.27 73.99 74.69 75.32 75.93 76.5 77.03 77.53 
70.13 70.77 71.54 72.28 73 73.69 74.33 74.93 75.51 76.04 76.53 
69.15 69.78 70.55 71.28 72.01 72.7 73.34 73.94 74.51 75.04 75.54 
68.16 68.79 69.56 70.3 71.02 71.71 72.35 72.95 73.52 74.05 74.55 
67.17 67.81 68.57 69.31 70.03 70.72 71.36 71.96 72.53 73.06 73.55 
66.19 66.82 67.59 68.32 69.04 69.74 70.37 70.97 71.54 72.07 72.56 
65.21 65.84 66.6 67.34 68.06 68.75 69.38 69.98 70.55 71.08 71.57 
64.23 64.86 65.62 66.35 67.07 67.76 68.39 69 69.57 70.09 70.58 
63.24 63.87 64.63 65.37 66.08 66.77 67.41 68.01 68.58 69.1 69.59 
62.27 62.9 63.66 64.39 65.1 65.79 66.43 67.03 67.6 68.12 68.61 
61.29 61.92 62.68 63.41 64.12 64.81 65.44 66.04 66.61 67.13 67.62 
60.3 60.93 61.69 62.42 63.14 63.83 64.46 65.06 65.62 66.15 66.64 
59.33 59.96 60.72 61.44 62.16 62.85 63.48 64.07 64.64 65.16 65.65 
58.34 58.97 59.73 60.46 61.17 61.86 62.49 63.09 63.65 64.18 64.67 
57.36 57.99 58.75 59.48 60.19 60.88 61.51 62.1 62.67 63.19 63.68 
56.38 57.01 57.77 58.49 59.2 59.89 60.52 61.12 61.68 62.2 62.69 
55.39 56.02 56.78 57.5 58.22 58.9 59.53 60.13 60.69 61.21 61.7 
54.42 55.04 55.8 56.52 57.23 57.92 58.55 59.14 59.71 60.23 60.71 
53.44 54.06 54.82 55.54 56.25 56.93 57.56 58.15 58.72 59.24 59.72 
52.46 53.08 53.83 54.56 55.26 55.95 56.57 57.17 57.73 58.25 58.73 
51.47 52.09 52.85 53.57 54.28 54.96 55.58 56.18 56.74 57.26 57.74 
50.49 51.11 51.86 52.58 53.29 53.97 54.59 55.19 55.75 56.27 56.75 
49.51 50.13 50.88 51.6 52.31 52.99 53.61 54.2 54.76 55.28 55.76 
48.53 49.15 49.9 50.62 51.32 52 52.62 53.21 53.77 54.29 54.77 
47.56 48.17 48.92 49.64 50.34 51.02 51.64 52.23 52.78 53.3 53.78 
46.58 47.2 47.94 48.66 49.36 50.03 50.65 51.24 51.8 52.31 52.79 
45.6 46.22 46.96 47.67 48.37 49.05 49.66 50.25 50.81 51.32 51.8 
44.63 45.24 45.98 46.69 47.39 48.06 48.67 49.26 49.82 50.33 50.8 
43.65 44.26 45 45.71 46.4 47.07 47.69 48.27 48.83 49.34 49.81 
42.68 43.29 44.02 44.73 45.42 46.09 46.7 47.28 47.84 48.35 48.82 
41.72 42.32 43.05 43.76 44.45 45.11 45.72 46.3 46.85 47.36 47.84 
40.75 41.35 42.08 42.78 43.47 44.13 44.74 45.32 45.87 46.38 46.85 
39.79 40.39 41.11 41.81 42.5 43.16 43.77 44.34 44.89 45.39 45.87 
38.83 39.42 40.14 40.84 41.52 42.18 42.79 43.36 43.91 44.41 44.88 
37.87 38.46 39.18 39.87 40.55 41.21 41.81 42.38 42.93 43.43 43.9 
36.91 37.5 38.22 38.91 39.58 40.24 40.84 41.41 41.95 42.45 42.91 
35.96 36.55 37.26 37.94 38.62 39.27 39.87 40.43 40.97 41.47 41.94 
35.02 35.6 36.31 36.99 37.66 38.31 38.9 39.47 40 40.5 40.96 
34.07 34.65 35.35 36.03 36.7 37.34 37.93 38.5 39.03 39.52 39.98 
33.13 33.71 34.41 35.08 35.74 36.38 36.97 37.53 38.06 38.55 39.01 
32.19 32.77 33.46 34.13 34.79 35.43 36.01 36.57 37.09 37.58 38.04 
31.26 31.83 32.52 33.18 33.84 34.47 35.05 35.6 36.13 36.61 37.06 
30.33 30.9 31.59 32.24 32.89 33.52 34.1 34.65 35.17 35.65 36.1 
29.41 29.97 30.65 31.3 31.95 32.57 33.15 33.69 34.21 34.69 35.13 
28.49 29.05 29.73 30.37 31.02 31.64 32.2 32.75 33.26 33.73 34.18 
27.57 28.12 28.8 29.45 30.08 30.7 31.26 31.8 32.32 32.79 33.23 
26.67 27.22 27.89 28.53 29.17 29.78 30.34 30.87 31.38 31.85 32.29 
25.77 26.32 26.99 27.63 28.26 28.87 29.42 29.95 30.46 30.93 31.36 
24.89 25.42 26.09 26.73 27.35 27.96 28.51 29.04 29.54 30 30.43 
24 24.54 25.19 25.83 26.45 27.05 27.61 28.13 28.63 29.08 29.51 
23.11 23.64 24.29 24.93 25.55 26.15 26.69 27.21 27.71 28.16 28.58 
22.24 22.77 23.42 24.05 24.67 25.26 25.8 26.32 26.81 27.26 27.68 
21.38 21.91 22.55 23.18 23.79 24.38 24.92 25.43 25.91 26.36 26.78 
20.53 21.06 21.69 22.31 22.93 23.51 24.04 24.54 25.02 25.47 25.88 
19.68 20.19 20.82 21.43 22.05 22.62 23.15 23.65 24.12 24.56 24.97 
18.82 19.34 19.96 20.57 21.17 21.74 22.26 22.76 23.23 23.66 24.06 
17.99 18.5 19.12 19.71 20.31 20.88 21.39 21.88 22.34 22.76 23.16 
17.16 17.66 18.27 18.86 19.45 20.01 20.52 20.99 21.45 21.87 22.26 
16.33 16.84 17.44 18.01 18.59 19.15 19.64 20.11 20.56 20.97 21.36 
15.52 16.01 16.6 17.16 17.73 18.28 18.77 19.23 19.67 20.07 20.45 
14.72 15.2 15.78 16.33 16.88 17.43 17.9 18.35 18.78 19.17 19.54 
13.93 14.39 14.95 15.49 16.03 16.56 17.03 17.47 17.89 18.27 18.63 
13.15 13.58 14.13 14.66 15.18 15.7 16.15 16.58 16.99 17.36 17.71 
12.4 12.8 13.33 13.84 14.34 14.84 15.29 15.7 16.1 16.46 16.8 
11.65 12.02 12.53 13.02 13.51 13.99 14.43 14.83 15.21 15.56 15.89 
10.93 11.26 11.75 12.22 12.69 13.15 13.57 13.96 14.33 14.67 14.98 
10.16 10.53 10.98 11.44 11.89 12.33 12.73 13.11 13.47 13.79 14.09 
9.51 9.84 10.24 10.67 11.11 11.53 11.91 12.27 12.61 12.92 13.21 
8.79 9.14 9.5 9.91 10.33 10.73 11.09 11.45 11.76 12.05 12.33 
8.14 8.49 8.79 9.18 9.57 9.95 10.29 10.63 10.93 11.21 11.47 
7.52 7.77 8.11 8.47 8.83 9.2 9.51 9.83 10.11 10.37 10.62 
6.91 7.18 7.45 7.76 8.11 8.45 8.74 9.03 9.3 9.55 9.78 
6.33 6.55 6.85 7.09 7.42 7.73 8 8.27 8.52 8.74 8.95 
5.79 5.98 6.25 6.45 6.76 7.05 7.28 7.53 7.78 7.97 8.16 
5.29 5.45 5.73 5.85 6.13 6.4 6.61 6.83 7.06 7.23 7.4 
4.8 4.96 5.11 5.29 5.55 5.79 5.98 6.17 6.38 6.53 6.69 
4.34 4.48 4.68 4.77 4.98 5.21 5.37 5.54 5.72 5.86 5.99 
3.9 4.05 4.17 4.33 4.45 4.66 4.81 4.95 5.11 5.23 5.34 
3.51 3.66 3.74 3.88 3.95 4.16 4.29 4.39 4.52 4.66 4.73 
3.14 3.25 3.34 3.5 3.48 3.67 3.78 3.87 3.97 4.09 4.14 
2.81 2.88 2.96 2.98 3.04 3.23 3.3 3.37 3.46 3.55 3.58 
2.49 2.52 2.59 2.69 2.65 2.79 2.85 2.91 2.97 3.04 3.06 
2.15 2.19 2.25 2.27 2.31 2.38 2.43 2.47 2.51 2.58 2.58 
1.86 1.87 1.93 1.92 1.95 1.98 2.03 2.07 2.08 2.11 2.15 
1.51 1.53 1.56 1.56 1.63 1.58 1.61 1.63 1.65 1.66 1.69 
1.1 1.12 1.12 1.12 1.08 1.12 1.15 1.15 1.15 1.16 1.17; 
