CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260211 09:00";
NEXT-UPDATE="20260623 08:00";
TABLEID="statfin_kvhv_pxt_15cs";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="343_15cs_2024";
SUBJECT-CODE="KVHV";
SUBJECT-AREA="kvhv";
SUBJECT-AREA[sv]="kvhv";
SUBJECT-AREA[en]="kvhv";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="15cs -- Hintatasoindeksejä tuoteryhmittäin, COICOP2018 (EU27_2020=100), 2022-2024";
DESCRIPTION[sv]="15cs -- Prisnivåindex på produktgrupper, COICOP2018 (EU27_2020=100), 2022-2024";
DESCRIPTION[en]="15cs -- Price level indices by product groups, COICOP2018 (EU27=2020=100), 2022-2024";
TITLE="Hintatasoindeksejä tuoteryhmittäin, COICOP2018 (EU27_2020=100) muuttujina Vuosi, Valtio, Hyödyke ja Tiedot";
TITLE[sv]="Prisnivåindex på produktgrupper, COICOP2018 (EU27_2020=100) efter År, Stat, Varor och Uppgifter";
TITLE[en]="Price level indices by product groups, COICOP2018 (EU27=2020=100) by Year, Country, Commodity and Information";
CONTENTS="Hintatasoindeksejä tuoteryhmittäin, COICOP2018 (EU27_2020=100)";
CONTENTS[sv]="Prisnivåindex på produktgrupper, COICOP2018 (EU27_2020=100)";
CONTENTS[en]="Price level indices by product groups, COICOP2018 (EU27=2020=100)";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Vuosi","Valtio";
STUB[sv]="År","Stat";
STUB[en]="Year","Country";
HEADING="Hyödyke","Tiedot";
HEADING[sv]="Varor","Uppgifter";
HEADING[en]="Commodity","Information";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Vuosi")="2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2022","2023","2024";
VALUES("Valtio")="Alankomaat","Albania","Belgia","Bosnia ja Hertsegovina","Bulgaria","Espanja",
"Irlanti","Islanti","Italia","Itävalta","Kreikka","Kroatia","Kypros","Latvia","Liettua","Luxemburg",
"Pohjois-Makedonia","Malta","Montenegro","Norja","Portugali","Puola","Ranska","Romania","Ruotsi",
"Saksa","Serbia","Slovakia","Slovenia","Suomi","Sveitsi","Tanska","Tšekki","Turkki","Unkari","Viro",
"Yhdistynyt kuningaskunta";
VALUES[sv]("Stat")="Nederländerna","Albanien","Belgien","Bosnien och Hercegovina","Bulgarien",
"Spanien","Irland","Island","Italien","Österrike","Grekland","Kroatien","Cypern","Lettland",
"Litauen","Luxemburg","Nordmakedonien","Malta","Montenegro","Norge","Portugal","Polen","Frankrike",
"Rumänien","Sverige","Tyskland","Serbien","Slovakien","Slovenien","Finland","Schweiz","Danmark",
"Tjeckien","Turkiet","Ungern","Estland","Förenade kungariket";
VALUES[en]("Country")="Netherlands","Albania","Belgium","Bosnia and Herzegovina","Bulgaria","Spain",
"Ireland","Iceland","Italy","Austria","Greece","Croatia","Cyprus","Latvia","Lithuania","Luxembourg",
"North Macedonia","Malta","Montenegro","Norway","Portugal","Poland","France","Romania","Sweden",
"Germany","Serbia","Slovakia","Slovenia","Finland","Switzerland","Denmark","Czechia","Türkiye",
"Hungary","Estonia","United Kingdom";
VALUES("Hyödyke")="01 ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT","01.1 Elintarvikkeet",
"01.2 Alkoholittomat juomat","02 ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKA","02.1 Alkoholijuomat","02.3 Tupakka",
"03.1 Vaatetus","03.2 Jalkineet","04.5 Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet",
"05.1 Huonekalut, kalusteet ja irtomatot","05.3 Kodinkoneet","07.1 Ajoneuvojen hankinta",
"07.3 Matkustajien kuljetuspalvelut","08 INFORMAATIO JA VIESTINTÄ",
"08.1 Informaatio- ja viestintätekniset laitteet","11 RAVINTOLA JA MAJOITUSPALVELUT";
VALUES[sv]("Varor")="01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER","01.1 Livsmedel",
"01.2 Alkoholfria drycker","02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK","02.1 Alkoholhaltiga drycker",
"02.3 Tobak","03.1 Kläder","03.2 Skodon","04.5 Elektricitet, gas och andra bränslen",
"05.1 Möbler, inventarier och friliggande mattor","05.3 Hushållsutrustning","07.1 Inköp av fordon",
"07.3 Persontransporttjänster","08 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION",
"08.1 Informations- och kommunikationsutrustning","11 RESTAURANGER OCH LOGITJÄNSTER";
VALUES[en]("Commodity")="01 FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES","01.1 Food",
"01.2 Non-Alcoholic Beverages","02 ALCOHOLIC BEVERAGE AND TOBACCO","02.1 Alcoholic Beverages",
"02.3 Tobacco","03.1 Clothing","03.2  Footwear","04.5 Electricity, Gas And Other Fuels",
"05.1 Furniture, Furnishings And Loose Carpets","05.3 Household Appliances",
"07.1 Purchase Of Vehicles","07.3 Passenger Transport Services","08 INFORMATION AND COMMUNICATION",
"08.1 Information And Communication Equipment","11 RESTAURANTS AND ACCOMMODATION SERVICES";
VALUES("Tiedot")="Hintatasoindeksi";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Prisnivåindex";
VALUES[en]("Information")="Price Level Index";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2022","2023","2024";
CODES("Vuosi")="2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2022","2023","2024";
CODES("Valtio")="528","008","056","070","100","724","372","352","380","040","300","191","196","428",
"440","442","807","470","499","578","620","616","250","642","752","276","688","703","705","246",
"756","208","203","792","348","233","826";
CODES[sv]("Stat")="528","008","056","070","100","724","372","352","380","040","300","191","196",
"428","440","442","807","470","499","578","620","616","250","642","752","276","688","703","705",
"246","756","208","203","792","348","233","826";
CODES[en]("Country")="528","008","056","070","100","724","372","352","380","040","300","191","196",
"428","440","442","807","470","499","578","620","616","250","642","752","276","688","703","705",
"246","756","208","203","792","348","233","826";
CODES("Hyödyke")="01","011","012","02","021","023","031","032","045","051","053","071","073","08",
"081","11";
CODES[sv]("Varor")="01","011","012","02","021","023","031","032","045","051","053","071","073","08",
"081","11";
CODES[en]("Commodity")="01","011","012","02","021","023","031","032","045","051","053","071","073",
"08","081","11";
CODES("Tiedot")="hintatasoindeksi";
CODES[sv]("Uppgifter")="hintatasoindeksi";
CODES[en]("Information")="hintatasoindeksi";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
VARIABLE-TYPE("Valtio")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Stat")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Country")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Hyödyke")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Varor")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Commodity")="Classificatory";
MAP("Valtio")="Valtio";
MAP[sv]("Stat")="Valtio";
MAP[en]("Country")="Valtio";
LAST-UPDATED("Hintatasoindeksi")="20260409 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Prisnivåindex")="20260409 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Price Level Index")="20260409 08:00";
UNITS("Hintatasoindeksi")="Indeksipisteluku";
UNITS[sv]("Prisnivåindex")="Indextal";
UNITS[en]("Price Level Index")="Index point";
CONTACT("Hintatasoindeksi")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/kvhv' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Prisnivåindex")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/kvhv' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Price Level Index")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/kvhv' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Eurostat; Tilastokeskus, kansainvälinen hintavertailu";
SOURCE[sv]="Eurostat; Statistikcentralen, internationell prisjämförelse";
SOURCE[en]="Eurostat; Statistics Finland, international price comparison";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
META-ID("Valtio")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Stat")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Country")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Hyödyke")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Varor")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Commodity")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/kvhv' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##1) Hintatasoindeksi kuvaa valitun maaryhmän hintatasoja tiettynä ajankohtana, yhteisen hyödykekorin kautta laskettuna. Taulukon luvut perustuvat "
"Eurostatin ja OECD:n koordinoimiin European Comparison Programme -hintatasotutkimuksiin. EU-jäsenmaiden (EU27_2020) keskiarvoa kuvataan arvolla 100.##2) EU-eron seurauksena Iso-Britannian tulokset esitetään vuodesta 2021 lähtien OECD:n koordinoiman "
"vertailun osana.##3) Tilastokeskus päivittää luvut kerran vuodessa, kesäkuussa ilmestyvän julkaisun yhteydessä. Kansantalouden tilinpidon täsmentyessä julkaistavia päivityksiä voi tarkistaa Eurostatin tietokannasta https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/"
"data/database #Economy and finance - Prices - Purchasing power parities (database table: prc_ppp_ind_1)#";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/kvhv' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##1) Prisnivåindexet beskriver prisnivåerna för en vald grupp länder vid en viss tidpunkt, beräknad på basis av en gemensam varukorg. Talen "
"i tabellen baserar sig på European Comparison Programme prisnivåundersökningar koordinerad av Eurostat och OECD. Genomsnitt av EU medlemsländerna (EU27_2020) beskrivs med värdet 100.##2) Till följd av utträdet ur EU presenteras Storbritanniens resultat "
"fr.o.m. år 2021 som en del av en jämförelse som koordineras av OECD.##3) Statistikcentralen uppdaterar siffrorna en gång om året, i samband med publikationen som utkommer i juni. Uppdateringar som publiceras i takt med att siffrorna i "
"nationalräkenskaperna preciseras kan kontrolleras i Eurostats databas https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database #Economy and finance - Prices - Purchasing power parities (database table: prc_ppp_ind_1)#";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/kvhv' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##1) The price level index describes the price levels of the selected group of countries at a certain point in time, calculated using a "
"common commodity basket. The figures in the table are based on European Comparison Programme price surveys coordinated by Eurostat and OECD. Average price level of EU member states (EU27_2020) is depicted with the value 100.##2) Due to its withdrawal "
"from the European Union, the results of the United Kingdom will be presented from 2021 onwards as part of the comparison coordinated by the OECD.##3) Statistics Finland updates the figures once a year, in connection with the publication released in June. "
"Updates published as the national accounts figures are specified may be consulted in Eurostats database https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database #Economy and finance - Prices - Purchasing power parities (database table: prc_ppp_ind_1)#";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
97.8 95.7 120.9 114.4 100.5 128.8 103 94.3 90.5 101.2 102.3 114.2 126.8 125.2 105.8 118.6 
87 84.9 114.2 70.5 120.4 44.7 96.5 105.9 45.5 86.3 108.8 95.7 51.1 91.4 117.1 47.3 
103.1 102.2 112.4 118.8 116.9 121.6 100.7 106.8 134.8 101.9 106.3 104.8 114.2 144.2 102.2 121.5 
85 83.8 98.1 66.2 93.7 51.9 92 85.4 46.8 65.1 76.3 92.9 95.7 98 114.8 59 
86.9 85 108.3 65.7 95.8 49.7 79.1 82.2 56.2 68.1 92.1 93.6 53.5 84.9 99.9 51.6 
98.5 98 104.5 90 97.9 82.3 85.7 96.8 123.8 93.4 100 97.6 94.2 93.4 95.9 84.4 
116.6 114.8 135.5 212.4 209.6 260.4 95.3 104.7 112.4 115.1 106.9 113.6 120.4 129.1 111.5 128.2 
146.5 147.9 136.1 223.7 297.3 185.9 138.7 126.4 66.6 125.2 130.5 119.9 170.1 167.4 147.4 165.6 
103.5 106 83.3 93.4 89.3 91 105.1 94.9 123.1 107.9 96.6 100 82.4 86.5 92.9 110.3 
105.2 105.9 101.1 88.6 83.9 91.8 102.5 102.4 100.6 101.7 103.7 104.1 118.1 116.1 98.5 104 
107 105.9 120.2 101.2 153.4 77.2 96.5 98.7 99.2 101.4 97.2 93.3 89.1 134.1 105.6 86.3 
101.7 98.8 128.6 89.8 121.3 71.4 97 97.3 57.8 87.1 97.7 96.2 86.2 107 109.5 84 
107.6 107.1 113.8 93.2 114.9 79 94.8 91.8 112 102.2 105.4 91.1 109.2 104.5 106.5 88.6 
106.5 103.7 136.4 97.2 129.5 74.2 106 109.9 86.7 88.3 89.7 94.5 68 89 103.5 89.2 
99.5 97.3 125.8 93.9 116 77.5 102 105.3 84.1 91.6 85.2 93 79.3 93.9 103.6 77.3 
120.3 121.4 113.1 96.4 105.5 86.4 107.7 107.1 89.5 117.5 111.6 98.4 98.1 136 106.1 129 
68.7 68.6 70.2 51.6 84.7 33.7 76.9 81.6 52.9 57.5 81.8 89.3 54.2 82.6 109 46 
117.7 116 134.2 103 125.3 90.3 103.1 103.6 70 123.4 115.3 102.2 125.3 123 108.1 90.3 
88.9 86.8 110.9 71.1 125.6 45.8 96.2 96.3 47.5 75.9 86.5 89.8 65.4 102.7 111.5 60.9 
146.7 146 155.8 236.1 257.3 245.1 123.4 124.7 89.1 119.1 126.6 106.4 169.8 164.8 111.2 165 
104.6 102.9 128.2 99 115.3 89.6 98.9 109.2 100 108.8 98.7 105.4 84.9 103.2 106.1 72.7 
74.5 72.8 90.9 72.6 91.8 59.1 89.2 90.2 66.9 82.7 79.7 87.4 60.8 56.1 93.9 79 
105.4 106.3 96.4 131.9 99.5 180.2 104.5 112.2 91.9 113.9 108.9 101.5 111 99.3 110 113.9 
72.7 72 80.4 82.8 87.7 80.9 82.9 96.7 87.5 73.4 83.5 94.5 67.7 55.1 95.4 63.4 
112.2 110.7 126.6 129.2 152.6 113.3 117.8 112.3 107.6 111.5 117.1 100.7 147.9 132.4 107.9 128.6 
106.9 108.1 99.4 97.7 87.1 111.5 99.1 98.9 112 95.1 102 99.2 119.5 120.6 96 109.3 
92.7 91.5 105.9 72.2 115.6 50.8 96.5 94.9 45.7 83.7 96.6 91.7 81.3 92 112.5 59.3 
103.1 102 115 86.8 101.5 75.7 101.7 94.5 70.5 79.9 85.9 88.5 69.9 99.2 99.8 84.5 
100.5 100.3 103.3 85.4 103.6 73.4 97 93.6 80.8 89.9 97.3 93.4 101.9 106 107.6 87.9 
113 110.4 138.5 173.2 211.3 151.9 116.1 118.3 95.7 106 105.1 106.4 137.6 102.7 104.1 129.1 
165.5 167.7 144.2 138.4 142.7 138.6 137.3 121.1 108.2 110.6 125.6 113.2 145.6 157.1 99.9 173.3 
123.1 121.7 137.3 137.4 144.6 134.6 135.5 127 165.6 120.3 119.8 132.6 151.9 119.4 107.1 154.8 
97.5 96.5 108.8 97.7 106.2 93.1 111 105.7 83.2 83.9 92.1 93.5 66.9 101.9 102.9 68.4 
61.8 60.7 73.3 54.6 174.5 26.4 35.9 35.9 41.9 70.4 90.7 143.6 50.6 56.5 98.6 49.9 
91.3 91.5 92.2 78.2 82.3 76.8 81.4 85.2 40 86 83 92.9 60.2 81.1 98 59.2 
106.5 105.9 112.4 103 130.9 81.1 115 107.2 93.6 89.3 91.6 96.7 84.7 98.7 100 95.3 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 
99 97.2 118.3 115.3 99.8 132 94 93.7 130 100.2 104.6 114.5 127.5 125.5 109.2 118.8 
92.3 90.7 112.9 75 140.5 44.2 90.7 86.8 47.3 95.2 117.1 99.5 56.1 100.5 129.3 49.8 
105.1 104.6 110.7 117.3 116 118.7 95 102.3 116.9 101.9 106.1 105.2 117.7 143.6 97.9 123.5 
82.5 81.7 90.1 64.4 88.9 50.5 109.2 115.3 43.9 64.8 76.4 91.8 95.6 98.4 114 58.8 
89.1 87.5 107.3 68.1 106.2 48.6 79.1 84.8 53.6 69.1 90.2 93 55.1 87.3 95.7 53.4 
94.8 94.2 100.8 86.9 91.4 81.8 88.9 95.4 91.7 92 97.4 96.8 81.5 93.9 93.2 83.8 
114.3 111.8 141.4 205.2 199.2 256.6 107.1 112.3 120.8 106.3 108.2 111.5 116 129.3 110.2 127.7 
143.7 145.6 128.9 217.3 281.8 185.8 140.3 139.6 57.2 121.1 123.3 119.7 165.2 149.6 140.5 162.4 
100.8 102.9 82.8 89.8 85.9 86.6 108.3 110.2 118.4 108 97.7 99.7 83.9 87 93.1 109.6 
109 109.7 104 91.5 89.6 92.2 110.4 101.4 118.1 104.4 105.3 104.9 120.4 113.5 101.7 107.7 
105.7 104.9 114.8 98.7 152.9 73.3 88.7 88.1 93.2 99.8 97.1 93.1 91.2 129 105.7 85.3 
102.1 99.2 128.3 88.4 121 68.9 96.9 99.3 56.5 88.7 96.8 97.8 90.9 108.6 112.7 90.7 
102.8 102.5 105.9 92.7 121.3 74.6 99.4 104.3 119.9 101.9 106.1 92.7 97.5 101.8 102.6 89 
104.3 102.1 128.5 100.7 134.4 75.4 101.9 109.1 103.5 87.9 88.8 93.6 72.4 92.9 105.1 92.9 
104.2 101.9 131.5 96 121.6 76.3 108.9 111.5 93.9 92.3 85.2 93.1 85.8 96.4 105.1 82 
123.8 124.1 122.7 93.6 104.4 82.6 111.9 109.6 79 121 105.2 95.1 96 133.6 103.7 123.5 
71.9 71.3 77.6 57.2 96.6 36.7 76.5 89 51.5 60.4 86.4 88.2 55.6 84.6 114.1 48.3 
110.5 108.8 126.9 101.8 127 87 104.1 106.4 62.1 125 116.9 101.2 89.7 118.2 105.7 88.2 
84.8 83 103.9 69.9 122.1 44.2 90.5 98.2 45.3 75.3 86.6 91.4 68.7 102.8 112.5 64.3 
130.6 129.2 144.1 208.7 228.7 214.8 117.8 110.1 59 108.3 114.7 96.2 160.1 155.4 107.4 143.5 
102.2 101 116.2 95.7 112.4 85.6 94 104.9 96.9 109.8 96.9 104.6 81.5 104.5 103.1 74.5 
81.6 80.3 94 78 100.4 61.5 99.4 99.9 79.1 86.4 82.4 90.2 68.4 60.5 97.5 86.7 
109.8 110.8 99.7 136.2 103.5 187.3 97.9 96.8 92.1 113.8 107.6 100.2 112.7 96.7 107.8 111.3 
77.1 76.3 87.7 84.2 91 81.7 79.3 91.3 62.3 75.1 85.1 94 71.8 56.3 101.3 67.3 
106.5 106.6 106.3 120.9 143.8 104.7 120 117.8 94 103.8 113.5 94.9 137.4 125.3 103.7 118.1 
103.6 104.1 100.5 99.7 86.6 117.6 100.7 98.6 125.7 95.8 102.2 99.9 118.5 121.1 96.3 109.3 
94.8 94.3 99.9 69.6 106.9 49.9 84.5 103.7 46.6 87.9 98.3 92.9 79.4 95.7 118.5 64.5 
83.5 82.9 89.4 82.4 91.9 74.9 97.8 97.2 72.9 80.1 85.8 89.2 76 100.4 102.8 89.2 
101.2 100.4 109.5 88.6 107.7 76.2 99.1 97.7 84.4 93.2 94.8 92.3 103.2 106.5 107.1 88.7 
110.9 109.4 125 172.4 206.1 155.4 121.8 119.5 88.3 105.2 104.7 105.6 143.6 107.1 112.5 127.8 
160 162.5 137.8 143.9 156.1 136 144.6 116.5 119.4 111 127.1 111.3 147.3 159.7 102.2 170.9 
120.7 119.5 133.4 126.1 126.5 129.6 135 132.9 120.9 119.5 122 128.5 145.8 120.8 109.1 153.6 
96 96.1 95.4 94.7 95.5 96 98.5 99.1 105 87.4 92.9 95.9 75.9 107 112.6 74.5 
67 65.7 81.4 53.7 182.4 24 70.8 93.9 28.5 69.1 94.6 142.6 54.8 53.1 83.1 56.5 
100 99.3 107 88.9 99.2 83.8 84.7 94.8 40.5 92.3 90.6 101.2 66.7 88.7 102.6 69.4 
105.6 105.3 108.6 102 130.5 79.2 121.2 112.6 83 93.1 95.3 94.6 87.8 99.4 96.6 98.2 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." 
98.4 96.4 120.5 126 99.9 160.1 91.9 94.2 111.4 95.5 95.1 114.9 125.1 121.6 98.9 120.6 
101 99.6 118.3 79.5 152.3 46.6 100.4 94.3 50.4 105.9 109.7 106 57.3 103.1 102.9 52.3 
104.8 104.5 107.3 125.2 114 135.7 97.9 101.1 102.6 102.8 108.3 105.4 119.4 145.7 100.3 123.1 
83.2 82.3 92.2 63.6 91.2 49.2 98.7 105.2 43.1 64.3 89.1 92 98.5 98.9 111.5 58.8 
89.9 88.2 108.4 68.2 106.6 49 77.7 82.5 51.9 68.9 96.1 93.1 55.9 98.7 97.8 55 
95.6 95.2 99.9 86 90.5 81.1 89.4 94.2 89.8 92.4 101.3 96.3 80.5 96.2 96.2 84.1 
114.4 112 139.4 203.4 195.9 257.6 98.7 101.6 106.6 105.1 107.7 110.5 115.8 130.5 108.3 128 
148 150.5 128.1 216.2 284.1 182.5 143.2 141.5 66.6 118.8 135.9 118.7 170.4 140.7 131.9 162.5 
101.1 103.3 82 87.5 83.7 84.1 108.2 109.1 118.2 109.6 93.1 99.8 84 88.7 94.2 108.6 
109.3 110 105.4 90.1 89.6 89.9 107.2 102.4 108.2 105.1 107.2 105.2 123 113.6 98.9 109.6 
106.2 105.5 114.5 95.5 154 69 91.6 91.4 89.4 102.1 97.8 93.2 97.4 123.2 102.6 86.6 
103.8 100.7 131 88.3 126.3 66.6 95.6 101.1 55.6 88.1 108.6 98.3 88.9 106.9 106.4 96 
103.8 103.8 104.2 89.7 118.8 71.6 98.1 98.8 109.4 101.9 109.9 91.5 99.3 102.9 106.4 89.4 
105.2 102.9 130 102.6 136.6 78.1 103.3 105.9 91.1 88.3 91.5 92.6 72.4 93.5 97 91.7 
101.7 99.9 121.6 96.6 123.1 77.1 105.3 109.9 73.8 91.3 92.3 93.9 80.5 97.8 104.2 85.3 
123.7 124.3 120.4 94 104.1 84 112 108.3 76.6 120.7 117.3 94.4 96.5 137 105.1 122.7 
73 72.7 77.2 57.7 98.2 37.6 78.3 88.7 52.2 63.1 89.3 87.8 55.9 81.4 98.1 50.6 
112.6 111.5 123.4 98.3 124.1 83 102.5 102.8 62 127.2 114.9 98.7 97.5 112.3 103.7 87.3 
85 83.1 105.1 67.9 122.7 42.8 95.3 104.3 46.1 77.8 93.7 93 70.5 103.8 105.8 66.8 
131.6 130.6 141.8 204.4 225.5 209.7 116.5 107.8 55.3 107.7 128.2 92 163.5 158.3 109.9 139.2 
102.2 101.3 112.9 93.7 109.1 84.9 91.6 100 103.5 105.3 102.5 103.4 81.5 110 105.1 75 
86.8 85.5 99.8 83 106.1 66.2 102.1 105.7 84.5 92.9 93.7 92.9 68.3 64.4 96.5 93.9 
108.9 110 97.1 137.6 102.2 194.1 97 94.9 103.2 113.6 101.8 100 113.8 94.8 117.7 109.5 
77.9 76.9 90.4 86.6 94.6 83.9 83.6 96 63.5 78.9 92.2 94.1 75.2 56.5 95.6 70.6 
105.8 105.9 105.7 120.8 145.8 103.6 123 119.8 100.2 102.9 128.5 94.3 140.6 132.4 113.1 117.9 
103.4 103.7 101.2 99.1 86.3 117 102.1 99.8 126.5 95.7 101.5 101 117 121.7 94.2 110.7 
96.6 96.1 102.1 71 111.7 50.7 88.4 105 49.3 91.5 102.4 93.4 78.8 98.3 112.8 68.6 
83.7 83.2 88.1 83.4 93 76.8 99.8 97 70 82.1 91.1 88.4 86.2 99.3 100.7 90.2 
99.8 99.1 107.5 88.1 108.1 76 98.1 99.1 82.7 94.9 102.4 91.4 99.1 108.7 109.1 89 
108.6 107 123.6 172.8 207 156.9 122.1 118.1 86.8 102.8 110.5 105 143.3 104.5 99.2 125.6 
159.7 162.4 135.5 140.9 154.4 132.3 143.3 115.7 129.7 109.7 135.2 110.4 150.1 161.5 96.9 169.6 
119.5 118.5 130.5 121.9 125 123.5 133.4 129.8 116.1 112.3 135.5 120.2 155.9 124.3 114.5 149.1 
87.7 87.5 89.8 90.4 91.3 92 95.3 94 107.5 85.1 91.4 91.8 74.8 99.6 95.4 73.5 
74.6 73.4 87.6 58.5 203.2 25.9 69.7 90.1 26.3 76 122.9 136.7 64.3 73.7 144.3 67 
95.1 94.3 102.9 85.4 96.4 79.6 84.6 92.2 38.4 91.2 92.7 100.4 63.2 93 101.2 68.9 
106.3 105.4 116.1 103.9 134.4 80.8 119.9 109.2 78.9 94.9 97 94.4 95.7 105.4 99 98.1 
"." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "."; 
