Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin, vuosittain muuttujina Taloustoimi, Tehtävä, Vuosi, Sektori ja Tiedot
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin, vuosittain muuttujina Taloustoimi, Tehtävä, Vuosi, Tiedot ja Sektori |
OTES Menot yhteensä, sulautettu | | | | |
137 103 | 36 820 | 53 753 | 46 530 |
G01 Yleinen julkishallinto | 16 680 | 9 785 | 6 878 | 17 |
G0101 Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto | 4 224 | 4 150 | 74 | 0 |
G0102 Taloudellinen apu ulkomaille | 681 | 681 | 0 | 0 |
G0103 Yleiset hallintopalvelut | 8 143 | 1 616 | 6 527 | 0 |
G0104 Perustutkimus | 2 102 | 2 102 | 0 | 0 |
G0105 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen | 93 | 73 | 20 | 0 |
G0106 Muut yleisen julkishallinnon palvelut | 27 | 22 | 5 | 0 |
G0107 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet | 1 410 | 1 141 | 252 | 17 |
G0108 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot | 0 | 0 | 0 | 0 |
G02 Puolustus | 2 992 | 2 992 | 0 | 0 |
G0201 Sotilaspuolustus | 2 654 | 2 654 | 0 | 0 |
G0202 Siviilipuolustus | 163 | 163 | 0 | 0 |
G0203 Sotilasapu ulkomaille | 100 | 100 | 0 | 0 |
G0204 Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen | 48 | 48 | 0 | 0 |
G0205 Puolustus, muualla luokittelematon | 27 | 27 | 0 | 0 |
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus | 2 904 | 2 367 | 537 | 0 |
G0301 Poliisitoimi | 1 351 | 1 343 | 8 | 0 |
G0302 Palo- ja pelastustoimi | 627 | 98 | 529 | 0 |
G0303 Tuomioistuimet | 573 | 573 | 0 | 0 |
G0304 Vankilalaitos | 257 | 257 | 0 | 0 |
G0305 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen | 3 | 3 | 0 | 0 |
G0306 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon | 93 | 93 | 0 | 0 |
G04 Elinkeinoelämän edistäminen | 12 617 | 9 042 | 3 575 | 0 |
G0401 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut | 2 984 | 2 530 | 454 | 0 |
G0402 Maa, metsä, kala - ja riistatalous | 1 582 | 1 485 | 97 | 0 |
G0403 Polttoaine- ja energiahuolto | 357 | 357 | 0 | 0 |
G0404 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen | 110 | 18 | 92 | 0 |
G0405 Liikenne | 6 086 | 3 154 | 2 932 | 0 |
G0406 Viestintä | 2 | 2 | 0 | 0 |
G0407 Muut toimialat | 11 | 11 | 0 | 0 |
G0408 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen | 1 485 | 1 485 | 0 | 0 |
G0409 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon | 0 | 0 | 0 | 0 |
G05 Ympäristönsuojelu | 577 | 415 | 162 | 0 |
G0501 Jätehuolto | 59 | 0 | 59 | 0 |
G0502 Jätevesihuolto | 0 | 0 | 0 | 0 |
G0503 Ympäristön pilaantumisen torjunta | 183 | 80 | 103 | 0 |
G0504 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu | 150 | 150 | 0 | 0 |
G0505 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen | 82 | 82 | 0 | 0 |
G0506 Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon | 103 | 103 | 0 | 0 |
G06 Asuminen ja yhdyskunnat | 995 | 371 | 624 | 0 |
G0601 Asuinolojen kehittäminen | -40 | 208 | -248 | 0 |
G0602 Yhdyskuntakehitys | 634 | 133 | 501 | 0 |
G0603 Vesihuolto | 30 | 30 | 0 | 0 |
G0604 Katuvalaistus | 0 | 0 | 0 | 0 |
G0605 Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
G0606 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelematon | 371 | 0 | 371 | 0 |
G07 Terveydenhuolto | 19 498 | 796 | 15 798 | 2 904 |
G0701 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet (Y) | 1 760 | 49 | 0 | 1 711 |
G0702 Avohoitopalvelut (Y) | 8 569 | 0 | 7 376 | 1 193 |
G0703 Sairaalapalvelut eli laitoshoito (Y) | 8 318 | 94 | 8 224 | 0 |
G0704 Yleiset terveydenhuoltopalvelut (Y) | 496 | 493 | 3 | 0 |
G0705 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen | 247 | 156 | 91 | 0 |
G0706 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon | 108 | 4 | 104 | 0 |
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto | 3 813 | 1 561 | 2 252 | 0 |
G0801 Virkistys- ja urheilupalvelut (Y) | 1 367 | 162 | 1 205 | 0 |
G0802 Kulttuuripalvelut (Y) | 1 396 | 569 | 827 | 0 |
G0803 Radio, televisio- ja julkaisutoiminta | 623 | 623 | 0 | 0 |
G0804 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen | 419 | 199 | 220 | 0 |
G0805 Vapaa-ajan, kulttuurin ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen | 8 | 8 | 0 | 0 |
G0806 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto, muualla luokittelematon | 0 | 0 | 0 | 0 |
G09 Koulutus | 14 749 | 4 015 | 9 950 | 784 |
G0901 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (ISCED 0 ja 1) (Y) | 3 405 | 138 | 3 267 | 0 |
G0902 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (ISCED 2 ja 3) (Y) | 6 447 | 834 | 5 470 | 143 |
G0903 Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste (ISCED 4) (Y) | 0 | 0 | 0 | 0 |
G0904 Korkea-asteen koulutus (ISCED 5 ja 6) (Y) | 4 135 | 2 795 | 901 | 439 |
G0905 Tutkintoon johtamaton koulutus (Y) | 584 | 92 | 306 | 186 |
G0906 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille (Y) | 16 | 0 | 0 | 16 |
G0907 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen | 19 | 19 | 0 | 0 |
G0908 Koulutus, muualla luokittelematon | 143 | 137 | 6 | 0 |
G10 Sosiaaliturva | 62 278 | 5 476 | 13 977 | 42 825 |
G1001 Sairaus ja toimintarajoitteisuus (Y) | 8 111 | 55 | 3 965 | 4 091 |
G1002 Vanhuus (Y) | 34 994 | 4 432 | 3 609 | 26 953 |
G1003 Lesket ja muut edunsaajat (Y) | 1 586 | 0 | 0 | 1 586 |
G1004 Perhe ja lapset (Y) | 7 786 | 47 | 4 910 | 2 829 |
G1005 Työttömyys (Y) | 5 105 | 174 | 172 | 4 759 |
G1006 Asuminen (Y) | 1 591 | 0 | 0 | 1 591 |
G1007 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y) | 2 287 | 260 | 1 307 | 720 |
G1008 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen | 51 | 38 | 0 | 13 |
G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon | 767 | 470 | 14 | 283 |
Saved query 04b2202f-6df7-4178-b073-a4cb13923a29
Unchanged table