Väestö muuttujina Kansalaisuus, Ammattiasema, Sukupuoli, Tiedot, Pääasiallinen toiminta, Ikä ja Vuosi
UserManualScreenReader_Result_Text
| Väestö muuttujina Ammattiasema, Sukupuoli, Tiedot, Kansalaisuus, Ikä, Vuosi ja Pääasiallinen toiminta |
| | | | | |
| | | | | |
| Väestö 31.12. | | | | | |
| Suomi | 5 251 777 | 2 492 344 | 2 251 076 | 241 268 | 2 759 433 |
| ULKOMAAT YHTEENSÄ | 296 464 | 155 822 | 126 050 | 29 772 | 140 642 |
| Alankomaat | 1 702 | 1 132 | 1 023 | 109 | 570 |
| Albania | 1 011 | 565 | 482 | 83 | 446 |
| Belgia | 584 | 371 | 327 | 44 | 213 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 1 329 | 737 | 593 | 144 | 592 |
| Bulgaria | 2 699 | 1 431 | 1 123 | 308 | 1 268 |
| Entinen Serbia ja Montenegro | 5 432 | 3 009 | 2 296 | 713 | 2 423 |
| Espanja | 3 164 | 1 912 | 1 672 | 240 | 1 252 |
| Irlanti | 730 | 484 | 419 | 65 | 246 |
| Islanti | 154 | 98 | 86 | 12 | 56 |
| Italia | 3 281 | 2 093 | 1 804 | 289 | 1 188 |
| Itävalta | 594 | 354 | 321 | 33 | 240 |
| Kreikka | 1 433 | 792 | 659 | 133 | 641 |
| Kroatia | 535 | 308 | 252 | 56 | 227 |
| Latvia | 3 494 | 2 037 | 1 771 | 266 | 1 457 |
| Liettua | 2 130 | 1 253 | 1 060 | 193 | 877 |
| Moldova | 441 | 197 | 173 | 24 | 244 |
| Norja | 961 | 493 | 434 | 59 | 468 |
| Pohjois-Makedonia | 270 | 142 | 108 | 34 | 128 |
| Portugali | 937 | 619 | 535 | 84 | 318 |
| Puola | 4 834 | 2 748 | 2 416 | 332 | 2 086 |
| Ranska | 2 837 | 1 745 | 1 567 | 178 | 1 092 |
| Romania | 4 955 | 2 687 | 2 186 | 501 | 2 268 |
| Ruotsi | 7 921 | 3 799 | 3 136 | 663 | 4 122 |
| Saksa | 4 770 | 2 754 | 2 509 | 245 | 2 016 |
| Serbia | 715 | 394 | 293 | 101 | 321 |
| Slovakia | 711 | 426 | 372 | 54 | 285 |
| Slovenia | 184 | 109 | 96 | 13 | 75 |
| Sveitsi | 552 | 297 | 274 | 23 | 255 |
| Tanska | 783 | 463 | 397 | 66 | 320 |
| Tsekki | 691 | 404 | 362 | 42 | 287 |
| Turkki | 6 079 | 3 101 | 2 189 | 912 | 2 978 |
| Ukraina | 7 202 | 4 338 | 3 891 | 447 | 2 864 |
| Unkari | 2 012 | 1 147 | 1 003 | 144 | 865 |
| Valko-Venäjä | 739 | 420 | 362 | 58 | 319 |
| Venäjä | 30 049 | 14 387 | 10 725 | 3 662 | 15 662 |
| Viro | 51 805 | 30 922 | 26 682 | 4 240 | 20 883 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 985 | 3 179 | 2 723 | 456 | 1 806 |
| Algeria | 576 | 310 | 214 | 96 | 266 |
| Angola | 198 | 79 | 50 | 29 | 119 |
| Egypti | 985 | 515 | 386 | 129 | 470 |
| Eritrea | 1 680 | 457 | 269 | 188 | 1 223 |
| Etelä-Afrikka | 325 | 189 | 169 | 20 | 136 |
| Etiopia | 1 125 | 490 | 388 | 102 | 635 |
| Gambia | 744 | 461 | 357 | 104 | 283 |
| Ghana | 1 718 | 916 | 782 | 134 | 802 |
| Kamerun | 1 167 | 611 | 511 | 100 | 556 |
| Kenia | 1 111 | 599 | 524 | 75 | 512 |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 2 256 | 715 | 425 | 290 | 1 541 |
| Libya | 107 | 38 | 18 | 20 | 69 |
| Marokko | 1 416 | 721 | 497 | 224 | 695 |
| Namibia | 109 | 39 | 33 | 6 | 70 |
| Nigeria | 3 073 | 1 478 | 1 253 | 225 | 1 595 |
| Ruanda | 212 | 93 | 65 | 28 | 119 |
| Sambia | 156 | 82 | 67 | 15 | 74 |
| Senegal | 154 | 92 | 62 | 30 | 62 |
| Somalia | 6 581 | 2 002 | 1 007 | 995 | 4 579 |
| Sudan | 687 | 260 | 150 | 110 | 427 |
| Tansania | 399 | 217 | 169 | 48 | 182 |
| Tunisia | 535 | 303 | 203 | 100 | 232 |
| Uganda | 234 | 123 | 99 | 24 | 111 |
| Argentiina | 261 | 160 | 138 | 22 | 101 |
| Brasilia | 1 615 | 913 | 730 | 183 | 702 |
| Chile | 372 | 212 | 164 | 48 | 160 |
| Dominikaaninen tasavalta | 111 | 62 | 47 | 15 | 49 |
| Ecuador | 122 | 63 | 52 | 11 | 59 |
| Honduras | 102 | 54 | 44 | 10 | 48 |
| Kanada | 903 | 493 | 421 | 72 | 410 |
| Kolumbia | 433 | 262 | 205 | 57 | 171 |
| Kuuba | 329 | 204 | 167 | 37 | 125 |
| Meksiko | 822 | 522 | 427 | 95 | 300 |
| Nicaragua | 138 | 57 | 39 | 18 | 81 |
| Peru | 289 | 174 | 126 | 48 | 115 |
| Venezuela | 174 | 103 | 83 | 20 | 71 |
| Yhdysvallat | 3 831 | 1 880 | 1 578 | 302 | 1 951 |
| Afganistan | 7 686 | 3 011 | 1 911 | 1 100 | 4 675 |
| Azerbaidzan | 197 | 93 | 66 | 27 | 104 |
| Bangladesh | 2 819 | 1 654 | 1 421 | 233 | 1 165 |
| Etelä-Korea | 896 | 378 | 316 | 62 | 518 |
| Filippiinit | 5 351 | 3 771 | 3 489 | 282 | 1 580 |
| Georgia | 163 | 96 | 80 | 16 | 67 |
| Indonesia | 763 | 403 | 328 | 75 | 360 |
| Intia | 8 245 | 4 558 | 4 007 | 551 | 3 687 |
| Irak | 15 075 | 5 681 | 3 011 | 2 670 | 9 394 |
| Iran | 4 036 | 2 205 | 1 626 | 579 | 1 831 |
| Israel | 354 | 201 | 138 | 63 | 153 |
| Japani | 1 547 | 835 | 711 | 124 | 712 |
| Jemen | 404 | 90 | 41 | 49 | 314 |
| Jordania | 198 | 99 | 71 | 28 | 99 |
| Kambodza | 147 | 69 | 43 | 26 | 78 |
| Kazakstan | 490 | 228 | 182 | 46 | 262 |
| Kiina | 11 405 | 5 448 | 4 731 | 717 | 5 957 |
| Kirgisia | 133 | 86 | 78 | 8 | 47 |
| Libanon | 217 | 114 | 86 | 28 | 103 |
| Malesia | 417 | 254 | 223 | 31 | 163 |
| Myanmar | 723 | 369 | 222 | 147 | 354 |
| Nepal | 3 803 | 2 410 | 2 156 | 254 | 1 393 |
| Pakistan | 3 059 | 1 543 | 1 274 | 269 | 1 516 |
| Singapore | 159 | 76 | 55 | 21 | 83 |
| Sri Lanka | 897 | 500 | 414 | 86 | 397 |
| Syyria | 7 203 | 1 666 | 641 | 1 025 | 5 537 |
| Thaimaa | 7 925 | 5 073 | 4 078 | 995 | 2 852 |
| Uzbekistan | 1 129 | 637 | 607 | 30 | 492 |
| Vietnam | 7 237 | 4 088 | 3 598 | 490 | 3 149 |
| Australia | 809 | 478 | 428 | 50 | 331 |
| Uusi-Seelanti | 178 | 114 | 98 | 16 | 64 |
| MUU TAI TUNTEMATON | 4 592 | 2 072 | 1 510 | 562 | 2 520 |
Saved query 434d8c2a-5453-4093-b89d-36cb3cbe328c
Unchanged table