Energiakäytön polttoperäiset kasvihuonekaasupäästöt (1A) polttoaineryhmittäin muuttujina Polttoaine, Tiedot, Vuosi, Päästöluokka ja Kasvihuonekaasu
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Energiakäytön polttoperäiset kasvihuonekaasupäästöt (1A) polttoaineryhmittäin muuttujina Tiedot, Vuosi, Polttoaine, Päästöluokka ja Kasvihuonekaasu |
Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. (GWP=AR5) | | | | |
2022 | | | | |
Öljy | | | | |
1A2gvii Teollisuuden työkoneet | 1 126 | 1 119 | 3 | 5 |
1A3b Tieliikenne | 9 220 | 9 155 | 7 | 58 |
1A3c Rautatieliikenne | 59 | 59 | 0 | 0 |
1A3d Kotimaan vesiliikenne | 338 | 332 | 4 | 2 |
1A4aii Kaupan, palveluiden ja julkisen sektorin työkoneet | 285 | 283 | 1 | 1 |
1A4cii Maa- ja metsätaloustyökoneet | 892 | 886 | 3 | 3 |
Maakaasu | | | | |
1A2gvii Teollisuuden työkoneet | . | . | . | . |
1A3b Tieliikenne | 45 | 45 | 1 | 0 |
1A3c Rautatieliikenne | . | . | . | . |
1A3d Kotimaan vesiliikenne | 8 | 7 | 0 | 0 |
1A4aii Kaupan, palveluiden ja julkisen sektorin työkoneet | . | . | . | . |
1A4cii Maa- ja metsätaloustyökoneet | . | . | . | . |
Saved query abac38cf-6868-4ff2-8c68-35fc022051c2
Unchanged table