Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Kunta ja taajama, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot
UserManualScreenReader_Result_Text
| Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Kunta ja taajama, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot |
| 2023 | |
| 790 Sastamala | 23 515 |
| 790 .. Häijää | 407 |
| 790 .. Karkku | 545 |
| 790 .. Keikyä | 1 911 |
| 790 .. Kiikka | 1 066 |
| 790 .. Kiikoisten kk. | 509 |
| 790 .. Pohjakylä | 368 |
| 790 .. Uotsola | 1 057 |
| 790 .. Vammalan kt. | 9 790 |
| 790 .. Haja-asutusalue | 7 541 |
| 790 .. Tuntematon | 321 |
Saved query c384d7c5-4d28-435e-b443-7ab59b8b0353
Unchanged table