Alkuun
Uusi api-rajapintakäyttäjille tarkoitettu uutiskirje kokoaa tiedot palveluidemme rajapintoihin tulevista muutoksista.
Tilaa rajapintauutiskirje
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Näytä taulukko

Haun tulos

Tools

Kyllä
9.10.2026
Asuntoväestö, henkilöitä:
lukumäärä
Ahtaasti asuvia henkilöitä:
lukumäärä
7.7.2027
5.6.2026
Tilastokeskus, asuntokunnat ja asuinolot
15gq
Vaihda esitysmuotoa

















Available format for downloading data.


















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Mitä rivejä näytetään?



Asuntokunnat ja asuntoväestö muuttujina Hallintaperuste, Vuosi, Alue ja Tiedot

UserManualScreenReader_Result_Text
Asuntokunnat ja asuntoväestö muuttujina Hallintaperuste, Vuosi, Alue ja Tiedot
 KOKO MAA
Asuntoväestö, henkilöitäAhtaasti asuvia henkilöitä
Yhteensä  
20055 153 7271 006 147
20065 172 922978 520
20075 195 414957 811
20085 219 284946 930
20095 242 156941 923
20105 264 580940 288
20115 282 429934 948
20125 308 485928 850
20135 331 783932 282
20145 351 173936 747
20155 363 637939 806
20165 377 099935 888
20175 385 972924 990
20185 390 540909 317
20195 399 397890 620
20205 411 922869 525
20215 428 508858 131
20225 443 431852 499
20235 478 794864 429
20245 505 446883 804
20255 518 624894 371
Kaikki omistusasunnot  
20053 621 155664 829
20063 701 236667 593
20073 730 331655 246
20083 764 224651 218
20093 784 919647 038
20103 792 946641 621
20113 807 359636 652
20123 817 670629 020
20133 831 438629 286
20143 827 494627 359
20153 813 335624 141
20163 804 549616 268
20173 795 929606 237
20183 776 409591 677
20193 757 587574 421
20203 745 916552 583
20213 734 935542 674
20223 734 896534 384
20233 753 584535 441
20243 748 997531 922
20253 719 051519 375
Kaikki vuokra-asunnot  
20051 325 292300 686
20061 289 525277 677
20071 279 996269 101
20081 269 939263 398
20091 266 188261 765
20101 278 323265 722
20111 280 365265 498
20121 289 969266 101
20131 303 231268 629
20141 343 390277 721
20151 364 224281 768
20161 384 183284 850
20171 409 346285 090
20181 432 342284 545
20191 455 665283 891
20201 497 130289 750
20211 535 747291 670
20221 547 210295 150
20231 580 995309 411
20241 608 494329 660
20251 642 532351 863
 

Saved query d3b4b4e3-ff0f-4445-ac53-35dca3ba86d6
21 most recent time periods
Tilastossa käytetään 1.1.2026 aluejakoa koko aikasarjassa. Vuonna 2025 Asuntokuntien ja asuinolojen tilastojärjestelmä uudistettiin. Uudistuksella on jonkin verran vaikutusta tilastotietoihin vuodesta 2025 alkaen ja aikasarjamuutoksiin 2024-2025.
Vuoden 2020 aineistossa tilastointia tarkennettiin erityisesti vuokrataloyhtiöiden omistamien asuntojen osalta.
Vuoden 2014 aineistossa vuokra-asuntojen hallintaperustetiedon käsittelyä tarkennettiin erityisesti tuntemattomaksi jäävien asuntojen osalta.
Alueliitoskuntien tiedot on yhdistetty, poikkeuksena kuitenkin osakuntaliitokset. Mm. Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään on toteutettu aikasarjassa vuodesta 2006 alkaen. Vuosina 1985-2005 Längelmäen väestö on kokonaisuudessaan yhdistetty Jämsään. Tiedot eivät ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia myöskään Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnan osalta.
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin. Sipoon osakuntaliitos on huomioitu tässä taulukossa vuodesta 2008 alkaen. Muutoksen seurauksena myös seutukuntarajat muuttuivat eivätkä tiedot ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia aikasarjassa 1985-2007 Helsingin ja Sipoon sekä Helsingin ja Porvoon seutukuntarajan osalta. Vuonna 2018 voimaan tuli kaksi osakuntaliitosta: osa Oulusta siirrettiin Iin kuntaan ja Sipoosta yksi kiinteistö liitettiin Vantaaseen.
Tilaston dokumentaatio 15gq -- Asuntokunnat ja asuntoväestö maakunnittain hallintaperusteen ja asumisväljyyden mukaan , 2005-2025, Asuntokunnat ja asuinolot, Tilastokeskus
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.