Population 31.12. by Area, Sex, Language, Information and Year
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Population 31.12. by Area, Sex, Language, Information and Year |
| | | |
| | | |
5,517,919 | 5,525,292 | 5,533,793 | 5,548,241 |
NATIONAL LANGUAGES, TOTAL | 5,126,173 | 5,112,648 | 5,100,946 | 5,090,199 |
Finnish | 4,835,778 | 4,822,690 | 4,811,067 | 4,800,243 |
Swedish | 288,400 | 287,954 | 287,871 | 287,933 |
Sami | 1,995 | 2,004 | 2,008 | 2,023 |
FOREIGN LANGUAGES, TOTAL | 391,746 | 412,644 | 432,847 | 458,042 |
Abkhaz | 2 | 3 | 4 | 5 |
Afar | 45 | 46 | 52 | 56 |
Avestan | 0 | 0 | 0 | 1 |
Afrikaans | 91 | 107 | 119 | 122 |
Aymara | 2 | 2 | 2 | 2 |
Akan | 449 | 466 | 487 | 514 |
Albanian | 10,990 | 11,806 | 12,664 | 13,830 |
Amharic | 1,573 | 1,606 | 1,662 | 1,718 |
Arabic | 29,462 | 31,920 | 34,282 | 36,466 |
Aragonese | 1 | 1 | 1 | 1 |
Armenian | 310 | 316 | 331 | 351 |
Assamese | 17 | 15 | 17 | 22 |
Avaric; Avar; Avarish | 10 | 14 | 14 | 14 |
Azerbaijani | 491 | 516 | 534 | 573 |
Bambara | 15 | 16 | 17 | 21 |
Basque | 17 | 16 | 17 | 19 |
Bashkir | 10 | 12 | 14 | 14 |
Bengali, (Bangla) | 3,973 | 4,417 | 4,749 | 5,131 |
Bihari languages | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bislama | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bosnian | 2,363 | 2,428 | 2,452 | 2,478 |
Bulgarian | 2,840 | 2,954 | 3,114 | 3,264 |
Burmese | 662 | 680 | 688 | 703 |
Cree | 8 | 7 | 6 | 6 |
Divehi, Dhivehi, Maldivian | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dzongkha | 1 | 1 | 1 | 3 |
English | 20,713 | 22,052 | 23,433 | 25,638 |
Spanish; Castilian | 8,099 | 8,598 | 9,151 | 9,891 |
Esperanto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Southern ndebele | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sotho, Southern | 4 | 4 | 4 | 5 |
Ewe | 113 | 116 | 118 | 129 |
Fijian | 3 | 3 | 6 | 6 |
Fula, Fulah, Pulaar, Pular | 143 | 159 | 174 | 179 |
Faroese; Faeroese | 20 | 15 | 16 | 15 |
Galician | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ganda | 108 | 117 | 137 | 153 |
Georgian | 207 | 213 | 234 | 257 |
Kalaallisut; Greenlandic | 2 | 2 | 2 | 2 |
GuaranĆ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gujarati | 171 | 205 | 224 | 263 |
Haitian | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hausa | 193 | 210 | 223 | 236 |
Hebrew | 455 | 469 | 467 | 475 |
Herero | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hindi | 2,373 | 2,741 | 2,944 | 3,245 |
Dutch | 1,650 | 1,754 | 1,851 | 2,029 |
Ido | 24 | 25 | 24 | 26 |
Igbo | 835 | 888 | 938 | 1,046 |
Irish | 14 | 14 | 15 | 14 |
Indonesian | 664 | 744 | 803 | 845 |
Icelandic | 156 | 164 | 166 | 174 |
Italian | 2,857 | 2,973 | 3,130 | 3,356 |
Javanese | 6 | 8 | 8 | 9 |
Japanese | 1,515 | 1,617 | 1,689 | 1,738 |
Yiddish | 1 | 1 | 1 | 2 |
Yoruba | 985 | 992 | 1,044 | 1,145 |
Kannada | 223 | 277 | 289 | 322 |
Kanuri | 2 | 4 | 4 | 5 |
Kashmiri | 36 | 40 | 43 | 45 |
Catalan; Valencian | 107 | 114 | 120 | 131 |
Luba-Katanga | 50 | 53 | 52 | 51 |
Kazakh | 115 | 143 | 154 | 183 |
Central Khmer | 347 | 365 | 376 | 384 |
Quechua | 3 | 3 | 4 | 5 |
Chinese | 12,407 | 13,064 | 13,778 | 14,780 |
Kikuyu; Gikuyu | 280 | 277 | 282 | 304 |
Kirghiz; Kyrgyz | 69 | 82 | 94 | 104 |
Komi | 29 | 29 | 29 | 30 |
Kongo | 167 | 162 | 156 | 157 |
Korean | 834 | 877 | 954 | 997 |
Greek (modern) | 1,643 | 1,715 | 1,789 | 1,866 |
Croatian | 380 | 406 | 433 | 450 |
Kuanyama; Kwanyama | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kurdish | 14,054 | 14,803 | 15,368 | 15,850 |
Welsh | 2 | 3 | 3 | 5 |
Lao | 55 | 63 | 66 | 66 |
Latin | 1 | 1 | 1 | 1 |
Latvian | 2,062 | 2,300 | 2,604 | 3,023 |
Lithuanian | 1,491 | 1,584 | 1,672 | 1,796 |
Limburgish, Limburgan, Limburger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lingala | 900 | 920 | 929 | 935 |
Luxembourgish; Letzeburgesch | 13 | 14 | 12 | 12 |
Western Frisian | 1 | 1 | 1 | 1 |
Macedonian | 326 | 342 | 356 | 379 |
Malagasy | 15 | 12 | 11 | 13 |
Malay | 151 | 150 | 159 | 152 |
Malayalam | 474 | 583 | 633 | 719 |
Maltese | 28 | 28 | 29 | 34 |
Marathi | 429 | 552 | 636 | 710 |
Moldavian | 112 | 176 | 217 | 260 |
Mongolian | 66 | 81 | 90 | 97 |
Nauru | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ndonga | 41 | 45 | 49 | 51 |
Nepali | 3,937 | 4,300 | 4,636 | 5,048 |
Chichewa, Chewa, Nyanja | 27 | 34 | 69 | 82 |
Norwegian | 731 | 750 | 781 | 821 |
Oriya | 77 | 87 | 85 | 97 |
Oromo | 172 | 168 | 174 | 191 |
Ossetian, Ossetic | 17 | 16 | 18 | 18 |
Pali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panjabi; Punjabi | 1,076 | 1,130 | 1,193 | 1,240 |
Pushto; Pashto | 1,181 | 1,257 | 1,360 | 1,527 |
Persian, Farsi | 13,017 | 14,118 | 15,105 | 16,432 |
Northern Ndebele | 9 | 9 | 8 | 10 |
Portuguese | 3,024 | 3,280 | 3,558 | 3,837 |
Polish | 5,441 | 5,567 | 5,695 | 5,982 |
French | 4,402 | 4,666 | 4,966 | 5,352 |
Romansh | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romanian | 4,416 | 4,992 | 5,463 | 6,066 |
Kinyarwanda | 1,051 | 1,111 | 1,226 | 1,308 |
Rundi | 61 | 61 | 67 | 76 |
German | 6,317 | 6,559 | 6,841 | 7,258 |
Samoan | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sango | 9 | 9 | 9 | 10 |
Serbian | 603 | 661 | 727 | 778 |
Serbo-Croatian | 1,306 | 1,288 | 1,282 | 1,252 |
Sindhi | 90 | 100 | 105 | 111 |
Sinhala; Sinhalese | 403 | 451 | 472 | 583 |
Gaelic; Scottish Gaelic | 3 | 2 | 2 | 2 |
Slovak | 576 | 640 | 687 | 755 |
Slovene | 161 | 161 | 171 | 185 |
Somali | 20,944 | 21,920 | 22,794 | 23,656 |
Shona | 60 | 63 | 71 | 73 |
Sundanese | 12 | 11 | 12 | 12 |
Swahili | 2,066 | 2,328 | 2,560 | 2,675 |
2 | 2 | 4 | 4 |
Tajik | 48 | 50 | 57 | 67 |
Tagalog | 4,014 | 4,736 | 5,315 | 5,934 |
Tahitian | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamil | 1,920 | 2,113 | 2,230 | 2,409 |
Danish | 621 | 645 | 652 | 669 |
Tatar | 196 | 199 | 207 | 220 |
Telugu | 934 | 1,063 | 1,138 | 1,242 |
Thai | 9,763 | 10,179 | 10,553 | 10,831 |
Tigrinya | 1,235 | 1,477 | 1,662 | 1,842 |
Tibetan Standard, Tibetan, Central | 15 | 15 | 16 | 16 |
Tonga, Tonga Islands | 8 | 8 | 8 | 9 |
Chamorro | 3 | 3 | 3 | 2 |
Czech | 742 | 796 | 847 | 874 |
Chechen | 671 | 702 | 736 | 772 |
Tsonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuvash | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tswana | 10 | 10 | 10 | 10 |
Turkish | 8,127 | 8,840 | 9,492 | 10,039 |
Turkmen | 493 | 536 | 568 | 606 |
Twi | 618 | 643 | 670 | 710 |
Uighur; Uyghur | 258 | 288 | 316 | 327 |
Ukrainian | 4,411 | 5,108 | 5,961 | 7,278 |
Hungarian | 2,962 | 3,011 | 3,088 | 3,243 |
Urdu | 3,172 | 3,519 | 3,846 | 4,163 |
Uzbek | 782 | 1,032 | 1,095 | 1,269 |
Belarusian | 189 | 204 | 222 | 250 |
Venda | 2 | 2 | 2 | 2 |
Russian | 79,225 | 81,606 | 84,190 | 87,552 |
Vietnamese | 10,440 | 11,094 | 11,562 | 12,310 |
Estonian | 49,691 | 49,427 | 49,551 | 50,232 |
Wolof | 293 | 324 | 336 | 348 |
Xhosa | 4 | 4 | 3 | 3 |
Zhuang; Chuang | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zulu | 14 | 16 | 16 | 16 |
Other language | 7,255 | 7,641 | 7,955 | 8,225 |
Unknown | 854 | 881 | 946 | 988 |
Saved query ece51fd1-5cf2-4b5a-ab3a-fcbbd66837a0
Unchanged table