Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Näytä taulukko

Haun tulos

Kyllä
18.12.2024
Volyymisarja, viitevuosi 2015:
Miljoonaa euroa
14.3.2025
3.6.2019
Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito
001_123h_2023
Vaihda esitysmuotoa

















Available format for downloading data.


















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Mitä rivejä näytetään?



Teksti on muuttunut Taulukon teksti eroaa tietokannassa olevasta, sillä sitä on muokattu manuaalisesti

Välituotekäyttö – volyymisarja, viitevuosi 2015 muuttujina Sektori, Taloustoimi, Toimiala, Vuosi ja Tiedot

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Välituotekäyttö – volyymisarja, viitevuosi 2015 muuttujina Sektori, Taloustoimi, Toimiala, Tiedot ja Vuosi
 Volyymisarja, viitevuosi 2015
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023*
S1 Koko kansantalous                
P2K Välituotekäyttö, menona                
Yhteensä217 924195 183197 845206 132206 212202 808202 887200 275207 673214 353220 825227 297220 218228 009234 532227 838
A Alkutuotanto4 5364 4144 5494 8545 0715 1415 0905 0945 3165 3245 2695 2905 0574 8644 6294 706
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)4 5364 4144 5494 8545 0715 1415 0905 0945 3165 3245 2695 2905 0574 8644 6294 706
011-016 Maatalous3 1263 1223 1633 4223 5283 4963 3833 3203 3653 2963 2513 3013 1402 8682 853...
017, 03 Riista- ja kalatalous928173667075788978747884958873...
02 Metsätalous ja puunkorjuu1 3281 2161 3111 3681 4711 5691 6291 6851 8731 9541 9381 9041 8191 8951 6971 885
B-F Jalostus (05-43)123 806103 381104 900109 913109 299104 332102 45499 891103 967108 254111 818115 147111 808116 210119 928111 452
B-E Koko teollisuus (05-39)101 98284 73286 14390 38489 99485 97184 73681 76183 96486 81989 29691 70588 22293 23797 11690 334
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)1 0531 0171 2351 3801 3431 2621 2181 2151 3601 3961 4721 5041 5421 4151 3941 380
C Teollisuus (10-33)95 09678 22878 60783 22382 34278 49877 08573 94175 63378 83680 94683 71680 60684 76588 81381 676
10-12 Elintarviketeollisuus ym.8 4238 0498 3398 8228 7288 4008 4128 3358 4718 5568 4918 2118 4978 6448 3938 206
13-15 Tekstiiliteollisuus897770724770706665677635620641575603575646696633
16-17 Metsäteollisuus17 13414 36515 15714 97515 02615 00014 79314 91315 14115 93216 06316 10314 95416 24616 36213 575
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus5 1154 0574 4604 5384 4584 5364 5364 4604 6805 0064 9744 9444 8165 3985 4174 421
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus12 01910 31010 69410 43710 56610 46210 25510 45310 46110 92411 08911 15910 13910 84310 9429 147
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1 043909887894853802758720709695664613517511535478
19-22 Kemianteollisuus15 52114 19812 92214 48414 55615 04514 65313 56314 66515 18316 14416 56515 35116 41518 25016 364
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus2 1211 6491 8202 0401 9071 9261 9441 8091 8532 1002 0582 0391 9552 0812 0801 927
24-30, 33 Metalliteollisuus49 12137 50737 90240 29539 59035 47534 70432 89833 08234 55735 76138 36637 62739 13241 39839 569
24 Metallien jalostus6 5644 9786 7607 0896 8416 7117 4366 6646 6506 5836 9906 8147 3388 5838 4867 295
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)5 7204 1423 9964 4354 4394 1914 2754 1784 3464 7044 8224 9464 7894 6464 7464 634
26, 27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus19 08314 83214 28614 45513 74110 4309 2608 5727 8308 6488 95910 60110 25310 37812 35111 384
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus12 9499 8879 47010 87210 93510 4039 9499 4959 71410 05010 24310 92110 16910 24610 47410 972
29, 30 Kulkuneuvojen valmistus3 1022 2671 9761 8362 0562 1952 2192 3482 6602 8452 8873 2663 1973 2893 4173 760
31, 32 Muu valmistus ml. huonekalut1 3861 1191 1491 2101 1891 0721 0541 0681 0921 1671 1771 1981 1471 1511 1191 003
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1 7421 4521 5101 7291 7001 5641 5481 6411 8821 7151 8341 8961 8841 9292 0581 974
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)4 2284 0094 7604 1204 4514 4094 5654 6545 0194 5584 7084 3843 9734 8644 7535 195
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)1 5241 4601 5611 6371 8521 7961 8631 9511 9522 0372 1762 1112 1172 1802 1562 002
F Rakentaminen (41-43)21 79718 65718 76419 53019 29718 35017 69418 13020 00321 42422 51423 43923 59523 01122 83821 134
41, 432-439 Talonrakentaminen ym.16 54513 71714 14414 56214 38813 29812 75112 82314 25215 51516 67817 20217 22716 47116 099...
42, 431 Maa- ja vesirakentaminen ym.5 2684 9584 6274 9794 9205 0564 9465 3075 7515 9075 8326 2336 3646 5426 742...
G-T, pl S13 Yksityiset palvelut69 82067 37267 87270 69370 59671 65973 74975 52378 30380 56983 01785 62381 44784 09787 28787 233
G-T, S13 Julkisyhteisöjen palvelut18 87219 71720 23120 33820 96221 58921 58219 76720 08720 22520 73421 25221 90622 82922 67525 123
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47)16 04115 05014 79015 05614 69714 72814 85415 05515 11314 99715 52215 64215 43216 13815 84915 628
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2 4062 1892 2172 3592 3752 3742 4212 3672 5972 6732 8162 8632 7622 9532 9742 967
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)8 2767 6207 3437 2117 1767 0226 9037 0707 1537 0607 2207 3127 1087 3997 0636 733
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)5 3555 2435 2315 4885 1455 3325 5305 6185 3635 2645 4875 4685 5615 7875 8145 930
H Kuljetus ja varastointi (49-53)14 29112 76913 05213 68613 68413 54313 84413 74014 18614 62014 91315 55113 50513 81914 99414 514
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus5 2974 9314 7574 9205 0724 8764 9825 0055 0885 4875 5375 6805 5755 6075 5395 432
50 Vesiliikenne1 9521 8831 7981 7471 7061 6871 6071 7211 7761 8081 7141 6701 2411 2671 8161 873
51 Ilmaliikenne1 8381 7341 7441 9311 8731 9462 0702 0992 0952 0262 1882 3901 1991 0741 8581 940
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta4 5503 6744 1824 3944 3454 3274 4754 3444 6444 6844 8295 1444 7705 1325 1254 675
53 Posti- ja kuriiritoiminta699579584708707721726571583614646671709713687622
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)4 2444 1654 1364 2614 3374 4424 3644 4224 5714 8344 9945 2084 0844 2214 9765 314
J Informaatio ja viestintä (58-63)8 3778 1518 1828 7528 3118 4319 3369 86110 39210 95511 56211 48211 36712 30412 87113 412
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)4 4524 6284 8334 9865 3365 8306 0306 0976 5906 4236 7317 4417 2768 0027 0497 117
L Kiinteistöalan toiminta (68)6 1477 1057 6187 2587 5517 8248 0538 3718 5388 5558 6068 5668 8958 4588 1207 788
681, 68209, 683 Muu kiinteistötoiminta2 4742 4452 6652 6422 7042 6742 6872 6842 7592 6032 8672 7692 7702 8242 802...
68201, 68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta3 6824 6624 9564 6164 8475 1505 3665 6875 7795 9525 7405 7966 1235 6325 316...
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)6 6515 7775 8346 6606 5266 9306 9297 0877 2387 5798 0768 3758 5238 6849 4389 201
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)3 6653 7463 8264 1804 3774 2464 3914 0794 3694 6405 1235 6105 2835 4605 9046 066
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)8 5179 0599 1358 6518 6718 8508 8058 1148 4188 2137 6857 9678 2308 7998 8627 874
P Koulutus (85)3 7573 9173 7543 8253 8253 7363 7593 8163 7753 7823 9463 9973 8363 8243 8844 898
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)7 5097 8138 0528 5709 0379 5499 6529 1719 51910 20610 81311 19911 63912 03312 24414 455
86 Terveyspalvelut5 2535 3165 5095 8796 1816 5366 5776 1416 2686 8257 2047 4297 8048 0788 1949 160
87, 88 Sosiaalipalvelut2 2622 4982 5442 6932 8573 0143 0763 0303 2513 3793 6083 7703 8343 9544 0495 289
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)2 1482 2132 1932 2802 3672 3452 4752 6262 7692 9642 8612 9742 5572 5902 8463 205
S Muu palvelutoiminta (94-96)2 7082 6372 6492 7482 7432 7432 8032 8362 8983 0072 9062 8542 7132 6092 9332 971
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98).......15141411111412910
 

Saved query 17cedc4b-bf2f-462a-8723-f5c7e86c198f
Fixed start time point 2008 and all newer time periods
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
... tieto on salassapitosäännön alainen

Vuosi

Vuonna 2023 toteutunut hyvinvointialueuudistus ja siihen liittyvät tiedonkeruu- ja laskentamenetelmien muutokset aiheuttivat toimialoilla koulutus, sosiaaliturvapalvelut ja julkinen hallinto aikasarjakatkoksen vuosien 2022 ja 2023 välillä. Tällä on vaikutusta myös julkisten kulutusmenojen yksilöllisten ja kollektiivisten kulutusmenojen jakaumaan.

Vuosi

2023*

* ennakkotieto
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.