Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Visa tabell

Resultat

Ja
2024-09-18
Volymserie, referensår 2015:
Miljoner euro
2024-12-18
2019-06-03
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_123h_2023
Visa resultat som...

















Available format for downloading data.


















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit ändrad Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt

Produktion efter näringsgren, volymserie, referensår 2015, inte summerbara efter Sektor, Transaktion, Bransch, År och Uppgifter

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Produktion efter näringsgren, volymserie, referensår 2015, inte summerbara efter Sektor, Transaktion, Bransch, Uppgifter och År
 Volymserie, referensår 2015
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022*2023*
S1 Totala ekonomin                
P1R Produktion till baspris, inkomster                
Totalt413 385373 644382 004393 612390 037384 487383 797381 681393 305406 960414 973424 614412 738425 551434 502426 211
A Primärproduktion8 5768 7648 8249 0419 0279 1069 2939 4259 6499 7039 58510 1269 8629 6459 6099 326
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)8 5768 7648 8249 0419 0279 1069 2939 4259 6499 7039 58510 1269 8629 6459 6099 326
011-016 Jordbruk4 2084 4274 4294 4824 4014 2734 3154 4074 3854 3544 2324 6134 4964 2484 225...
017, 03 Jakt och fiske311326316279256246254264253260271283307300289...
02 Skogsbruk4 0413 9974 0634 2574 3484 5834 7264 7545 0115 0885 0795 2325 0605 0945 0925 131
B-F Förädling (05-43)184 139152 955158 639163 650159 059153 642151 185148 874154 682162 361164 811168 850164 635168 601170 691160 973
B-E Hela industrin (05-39)150 206123 136127 383131 482127 867123 683122 304119 272122 784128 553129 730133 564129 316133 993135 844129 766
B Utvinning av mineral (05-09)1 6311 6231 9182 0412 0651 8391 6831 8172 0662 3192 4252 2762 3082 2052 0582 016
C Tillverkning (10-33)137 127110 550113 561118 274113 705109 954108 231105 136108 332113 968114 694118 813114 714118 662120 714113 554
10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc.11 72511 18911 44911 95311 76011 21911 10610 96511 13711 35011 32611 08211 39411 72311 47011 228
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri1 4731 2671 2271 2661 1831 0941 0731 0261 0311 0651 0061 0291 0021 0951 1631 054
16-17 Skogindustri22 19517 52519 70719 32619 37219 53019 28019 25119 55720 85120 59320 40819 17620 62519 53717 509
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler6 4425 0325 7125 7745 6635 7995 6865 6675 9186 3976 3726 1386 0266 3926 3185 516
17 Pappers- och pappersvarutillverkning15 75312 49513 99613 55413 70713 73013 59313 58413 63914 45314 21914 26213 14514 23313 16111 958
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar1 8271 5731 5451 5421 5221 3701 2771 2281 2051 2071 1661 119963957913818
19-22 Kemisk industri19 69818 60217 48219 86419 51320 24219 67118 52920 27021 22321 96823 23021 09521 00022 38320 697
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter3 6382 7192 9933 3743 1413 0823 0252 8232 8703 1913 1913 1483 0183 1943 1922 944
24, 25, 28-30, 33 Metallindustri utom tillverkn. av elapparatur och elektroniska produkter43 71132 90734 47837 48537 19535 56235 82435 36436 61438 21639 51340 54339 63141 31441 67240 699
24 Stål- och metallframställning7 6975 6237 8477 9257 7677 8208 6638 2298 5708 8239 1188 9939 56510 17010 1689 060
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater9 5126 9816 7737 4777 3326 8646 8066 7256 8787 4437 5447 5367 3647 2367 3546 778
26, 27 Tillverkning av elapparatur och elektronikvaror31 21823 31223 20021 83018 30216 03515 24614 28613 95815 09014 07216 37116 69416 94318 62117 096
28 Tillverkning av övriga maskiner18 64914 21914 01016 05616 00814 89814 42814 19614 25614 90415 48716 27315 21516 07615 92316 980
29, 30 Tillverkning av transportmedel4 3173 1242 8082 8463 0293 1563 1043 2323 6823 8914 0714 3424 1934 4364 5694 900
31, 32 Övrig tillverkning inkl. möbler2 3651 8681 9121 9911 9171 7111 6601 6641 6901 7601 8171 8571 7551 7931 8081 627
33 Reparation och installation av maskiner och apparater3 4993 0153 0323 2663 1572 8592 8102 9823 2283 1473 2853 4083 3103 4343 7123 556
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)7 9757 8238 5297 8348 5568 4088 7968 6478 6638 4788 6388 6218 4259 0229 03110 104
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)3 2223 0933 3333 3313 5403 4883 5913 6723 7233 8204 0033 8853 8944 1254 0803 920
F Byggverksamhet (41-43)33 88829 83831 27432 18131 19929 95928 86529 60231 89833 79635 04235 26735 24134 68434 93031 171
41, 432-439 Byggande av hus m.m.25 48321 80123 77624 57123 68922 33821 38821 60423 25924 93826 15726 03325 65725 10625 270...
42, 431 Anläggningsarbeten m.m.8 4488 1157 5247 6387 5337 6317 4847 9988 6398 8458 8579 2259 6089 6229 707...
G-T, pl S13 Privata tjänster161 799154 118156 177162 438163 375162 603164 554166 824171 970178 004182 628186 517179 388186 765193 395194 228
G-T, S13 Offentligt samfunds tjänster56 93157 48557 95258 01558 30759 03558 73456 55857 00456 91857 97959 12358 85760 54060 92462 984
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)35 15732 07132 22932 91432 96332 25732 08431 91232 80033 48734 01934 31434 80435 86534 64733 726
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar5 8475 0375 0405 2584 9844 7524 8364 8515 2035 3675 5685 6685 4455 8285 7635 770
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon17 53815 56315 42615 57215 78415 41415 29514 94115 42415 68515 71215 61215 71815 93815 07014 345
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar11 82311 48911 77112 08712 19812 10111 96212 12012 17312 43212 73113 02813 66014 11613 84413 662
H Transport och magasinering (49-53)23 94421 15722 06023 26923 45023 27723 24722 72323 19523 84324 10424 85620 65921 19922 62821 788
49 Landtransport; transport i rörsystem10 4119 7409 7859 9749 9389 6089 6179 6079 83310 19310 27310 3629 7119 8419 8309 706
50 Sjötransport2 7712 5542 5252 5622 5532 6122 5192 4802 4772 5142 4042 4391 7831 9422 6632 588
51 Lufttransport2 2371 7311 9852 3392 5352 7722 7852 6892 6602 8423 0543 3731 0269301 9432 027
52 Magasinering och stödtjänster till transport6 6255 5026 0416 5446 5846 5196 7116 5556 8797 0247 2097 6106 8277 1547 0296 435
53 Post- och kurirverksamhet2 1131 8931 9131 9691 9221 8031 6281 3921 3461 2761 1871 1161 1771 1961 1241 015
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)7 9457 5667 3827 5677 6957 4097 2467 3377 4827 9128 0808 3416 2736 3837 9718 476
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)16 34216 05316 40017 48717 57018 00019 31020 14620 86821 89522 79323 09323 48725 70026 51427 144
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)10 44310 39810 75810 78811 05311 26011 92511 92912 73112 94013 22713 34713 13314 58314 47214 412
L Fastighetsverksamhet (68)28 19228 82529 05529 71129 81130 06430 51931 33231 92132 39433 30733 79034 43434 86535 44736 243
681, 68209, 683 Övrig fastighetsverksamhet6 3106 4736 3966 4646 2626 0616 1026 3266 4056 4216 7706 7486 5596 8837 137...
68201, 68202 Uthyrning och förvaltning av bostäder21 83622 30422 61723 21223 53024 00224 41925 00625 51625 97326 53727 04227 87527 98328 309...
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)15 71714 30314 43315 73415 69116 06615 89916 25116 38917 16318 13118 62918 85819 62320 71620 747
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)10 0409 6259 87210 50510 74110 38910 44710 00610 64311 58912 55413 54612 46912 70113 58413 626
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84)19 95620 45120 38519 83019 69919 96119 80218 46818 61618 38417 94718 22118 50619 28319 55620 729
P Utbildning (85)14 31214 35714 58614 52814 49314 26814 27114 34714 43314 46714 73015 08414 83914 99915 59215 516
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)25 90626 19626 21027 00127 47727 80427 58327 75728 46528 96129 89130 34029 81631 04931 14832 478
86 Hälso- och sjukvård15 43515 60715 66416 15316 38116 57216 41516 06316 36716 75917 33017 38916 80317 87017 92518 760
87, 88 Socialtjänster10 46710 58510 54210 84411 09111 22811 16411 69412 09812 20212 56112 95113 01913 15613 20013 690
R Kultur, nöje och fritid (90-93)4 6764 7034 6964 8624 8234 7254 7534 9715 2095 5035 5255 7415 0015 1055 6205 924
S Annan serviceverksamhet (94-96)5 7245 8015 8655 9575 9075 8255 8425 8675 9046 0565 9626 0005 7095 6866 0146 028
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98)161173193210242280331336318318302296318332319326
 

Sparad sökning 405c2726-0cc0-4090-8622-16642c5ba3b0
Fast starttid 2008 och alla efterkommande tidsperioder
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

År

Ändringarna i anknytning till dessa sträcker sig till år 2010, dvs. det finns ett avbrott i tidsserien mellan åren 2009 och 2010. I fråga om lokalförvaltningen har förfarandet där interna poster raderas tillämpats fr.o.m. år 2015.

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation