Population 31.12. by Sex, Year, Age, Information and Religious community
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Population 31.12. by Sex, Year, Age, Information and Religious community |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1990 | 4,998,478 | 0 | 0 | 9 | 810 | 1,006 | 4,470,527 | 4,805 | 94 | 2,565 | 1,079 | 15 | 4,247 | 1,266 | 53,427 | 4,390,739 | 12,266 | 24 | 15,610 | 403 | 12,157 | 2,883 | 36 | 130 | 1 | 510,516 |
1991 | 5,029,002 | 0 | 0 | 9 | 813 | 1,056 | 4,473,150 | 4,767 | 93 | 2,469 | 1,074 | 15 | 4,525 | 1,259 | 53,634 | 4,392,900 | 12,390 | 24 | 20,485 | 403 | 17,013 | 2,905 | 35 | 128 | 1 | 533,489 |
1992 | 5,054,982 | 0 | 0 | 19 | 911 | 1,100 | 4,466,764 | 4,783 | 93 | 2,465 | 1,063 | 19 | 4,885 | 1,252 | 53,786 | 4,385,694 | 12,699 | 25 | 20,844 | 438 | 17,301 | 2,941 | 34 | 129 | 1 | 565,344 |
1993 | 5,077,912 | 0 | 0 | 28 | 936 | 1,119 | 4,458,309 | 4,763 | 93 | 2,456 | 1,084 | 18 | 5,300 | 1,270 | 53,921 | 4,376,477 | 12,897 | 30 | 20,982 | 445 | 17,357 | 3,015 | 37 | 127 | 1 | 596,538 |
1994 | 5,098,754 | 0 | 0 | 29 | 976 | 1,136 | 4,466,002 | 4,731 | 94 | 2,444 | 1,083 | 18 | 5,599 | 1,257 | 54,421 | 4,383,259 | 13,070 | 26 | 21,053 | 434 | 17,347 | 3,101 | 38 | 132 | 1 | 609,558 |
1995 | 5,116,826 | 0 | 0 | 30 | 980 | 1,135 | 4,473,926 | 4,671 | 93 | 2,409 | 1,055 | 18 | 5,916 | 1,259 | 54,770 | 4,390,550 | 13,157 | 28 | 21,129 | 437 | 17,402 | 3,110 | 46 | 133 | 1 | 619,626 |
1996 | 5,132,320 | 0 | 0 | 34 | 996 | 1,165 | 4,482,010 | 4,593 | 97 | 2,393 | 1,046 | 15 | 6,232 | 1,261 | 54,951 | 4,398,158 | 13,236 | 28 | 21,160 | 443 | 17,379 | 3,153 | 47 | 137 | 1 | 626,955 |
1997 | 5,147,349 | 0 | 0 | 33 | 999 | 1,148 | 4,489,558 | 4,483 | 95 | 2,368 | 1,039 | 15 | 6,533 | 1,265 | 55,360 | 4,405,073 | 13,298 | 29 | 21,174 | 468 | 17,301 | 3,215 | 45 | 139 | 6 | 634,437 |
1998 | 5,159,646 | 0 | 7 | 29 | 1,057 | 1,157 | 4,493,232 | 4,423 | 94 | 2,333 | 1,048 | 18 | 6,776 | 1,278 | 55,850 | 4,408,053 | 13,331 | 28 | 22,477 | 471 | 18,562 | 3,235 | 64 | 140 | 5 | 641,687 |
1999 | 5,171,302 | 0 | 22 | 37 | 1,096 | 1,165 | 4,493,824 | 4,406 | 92 | 2,474 | 1,044 | 19 | 7,043 | 1,278 | 56,316 | 4,407,725 | 13,398 | 29 | 22,568 | 475 | 18,592 | 3,287 | 66 | 143 | 5 | 652,590 |
2000 | 5,181,115 | 0 | 26 | 37 | 1,199 | 1,157 | 4,496,229 | 4,316 | 95 | 2,437 | 1,033 | 20 | 7,227 | 1,260 | 56,807 | 4,409,576 | 13,431 | 27 | 22,488 | 469 | 18,492 | 3,307 | 71 | 144 | 5 | 659,979 |
2001 | 5,194,901 | 0 | 38 | 44 | 2,197 | 1,170 | 4,497,370 | 4,281 | 99 | 2,448 | 1,026 | 20 | 7,413 | 1,249 | 57,364 | 4,410,043 | 13,399 | 28 | 22,392 | 466 | 18,390 | 3,321 | 68 | 142 | 5 | 671,690 |
2002 | 5,206,295 | 0 | 40 | 47 | 2,442 | 1,171 | 4,495,907 | 4,191 | 97 | 2,474 | 1,012 | 23 | 7,643 | 1,257 | 57,973 | 4,407,755 | 13,453 | 29 | 22,294 | 464 | 18,280 | 3,331 | 73 | 139 | 7 | 684,394 |
2003 | 5,219,732 | 0 | 39 | 64 | 2,746 | 1,189 | 4,486,548 | 4,099 | 99 | 2,489 | 1,019 | 1,000 | 7,897 | 1,244 | 58,453 | 4,396,813 | 13,402 | 33 | 22,248 | 464 | 18,245 | 3,317 | 75 | 140 | 7 | 706,898 |
2004 | 5,236,611 | 0 | 40 | 64 | 2,991 | 1,203 | 4,477,249 | 4,031 | 97 | 2,495 | 1,012 | 1,294 | 8,094 | 1,250 | 59,078 | 4,386,336 | 13,519 | 43 | 22,270 | 501 | 18,239 | 3,315 | 76 | 132 | 7 | 732,794 |
2005 | 5,255,580 | 0 | 68 | 66 | 4,237 | 1,184 | 4,466,128 | 4,015 | 93 | 2,472 | 1,031 | 1,992 | 8,446 | 1,256 | 59,558 | 4,373,556 | 13,663 | 46 | 22,375 | 523 | 18,329 | 3,301 | 78 | 137 | 7 | 761,522 |
2006 | 5,276,955 | 0 | 75 | 89 | 4,942 | 1,194 | 4,450,077 | 3,986 | 88 | 2,481 | 1,032 | 2,516 | 8,783 | 1,281 | 60,018 | 4,355,949 | 13,895 | 48 | 22,336 | 528 | 18,306 | 3,282 | 77 | 136 | 7 | 798,242 |
2007 | 5,300,484 | 0 | 110 | 93 | 5,687 | 1,181 | 4,430,362 | 3,821 | 89 | 2,462 | 1,017 | 3,486 | 9,184 | 1,267 | 60,382 | 4,334,586 | 14,022 | 46 | 22,328 | 534 | 18,177 | 3,264 | 209 | 137 | 7 | 840,723 |
2008 | 5,326,314 | 0 | 103 | 98 | 6,822 | 1,230 | 4,397,008 | 3,751 | 88 | 2,442 | 1,008 | 4,681 | 9,672 | 1,279 | 60,536 | 4,299,186 | 14,233 | 132 | 22,225 | 554 | 18,025 | 3,251 | 251 | 137 | 7 | 898,828 |
2009 | 5,351,427 | 0 | 353 | 98 | 8,230 | 1,236 | 4,372,848 | 3,688 | 89 | 2,435 | 1,006 | 5,473 | 10,090 | 1,301 | 60,765 | 4,273,425 | 14,293 | 283 | 23,332 | 547 | 19,142 | 3,239 | 259 | 138 | 7 | 945,330 |
2010 | 5,375,276 | 0 | 509 | 91 | 9,393 | 1,208 | 4,308,342 | 3,648 | 88 | 2,419 | 994 | 6,312 | 10,640 | 1,301 | 60,851 | 4,207,192 | 14,485 | 412 | 23,304 | 568 | 19,094 | 3,225 | 275 | 135 | 7 | 1,032,429 |
2011 | 5,401,267 | 0 | 509 | 98 | 10,088 | 1,198 | 4,278,219 | 3,553 | 84 | 2,383 | 984 | 6,909 | 11,091 | 1,342 | 61,183 | 4,175,443 | 14,789 | 458 | 23,183 | 560 | 19,001 | 3,208 | 275 | 132 | 7 | 1,087,972 |
2012 | 5,426,674 | 0 | 538 | 96 | 10,596 | 1,188 | 4,251,545 | 3,474 | 91 | 2,395 | 980 | 7,477 | 11,530 | 1,352 | 61,506 | 4,147,371 | 14,932 | 437 | 22,981 | 557 | 18,826 | 3,181 | 280 | 130 | 7 | 1,139,730 |
2013 | 5,451,270 | 0 | 877 | 127 | 11,125 | 1,170 | 4,211,277 | 3,413 | 116 | 2,373 | 984 | 7,855 | 11,994 | 1,400 | 61,608 | 4,106,025 | 15,064 | 445 | 23,007 | 566 | 18,697 | 3,282 | 283 | 135 | 44 | 1,203,687 |
2014 | 5,471,753 | 29 | 887 | 300 | 12,327 | 1,145 | 4,147,658 | 3,429 | 138 | 2,585 | 987 | 8,402 | 12,554 | 1,413 | 61,574 | 4,040,787 | 15,191 | 598 | 22,949 | 666 | 18,467 | 3,284 | 286 | 134 | 112 | 1,286,458 |
2015 | 5,487,308 | 35 | 956 | 324 | 13,289 | 1,133 | 4,112,681 | 3,458 | 151 | 2,657 | 977 | 8,762 | 13,069 | 1,415 | 61,690 | 4,004,369 | 15,409 | 724 | 22,784 | 670 | 18,286 | 3,259 | 290 | 139 | 140 | 1,336,106 |
2016 | 5,503,297 | 42 | 1,036 | 345 | 14,141 | 1,110 | 4,069,236 | 3,414 | 171 | 2,540 | 945 | 9,055 | 13,528 | 1,424 | 61,529 | 3,960,453 | 15,376 | 801 | 22,454 | 667 | 17,979 | 3,235 | 283 | 138 | 152 | 1,394,933 |
2017 | 5,513,130 | 52 | 1,814 | 353 | 15,359 | 1,093 | 4,021,460 | 3,362 | 173 | 2,505 | 927 | 9,936 | 14,034 | 1,434 | 61,441 | 3,911,260 | 15,397 | 991 | 22,261 | 656 | 17,685 | 3,314 | 290 | 135 | 181 | 1,450,738 |
2018 | 5,517,919 | 60 | 1,777 | 358 | 16,057 | 1,096 | 3,965,115 | 3,283 | 171 | 2,471 | 933 | 11,791 | 14,357 | 1,381 | 61,112 | 3,853,106 | 15,312 | 1,198 | 22,023 | 654 | 17,303 | 3,275 | 290 | 132 | 369 | 1,511,433 |
2019 | 5,525,292 | 60 | 1,792 | 367 | 16,674 | 1,101 | 3,909,054 | 3,257 | 195 | 2,456 | 933 | 12,501 | 14,224 | 1,403 | 60,567 | 3,796,918 | 15,205 | 1,395 | 21,852 | 655 | 17,083 | 3,269 | 291 | 125 | 429 | 1,574,392 |
2020 | 5,533,793 | 65 | 1,826 | 368 | 19,347 | 1,094 | 3,861,833 | 3,236 | 204 | 2,512 | 904 | 12,784 | 14,529 | 1,364 | 60,086 | 3,749,713 | 15,064 | 1,437 | 21,533 | 653 | 16,787 | 3,230 | 286 | 125 | 452 | 1,627,727 |
2021 | 5,548,241 | 62 | 1,834 | 371 | 20,876 | 1,079 | 3,805,908 | 3,208 | 192 | 2,455 | 845 | 12,944 | 14,795 | 1,319 | 59,508 | 3,694,315 | 14,811 | 1,516 | 21,212 | 656 | 16,495 | 3,187 | 286 | 119 | 469 | 1,696,899 |
2022 | 5,563,970 | 63 | 1,854 | 379 | 22,261 | 1,073 | 3,735,746 | 3,137 | 200 | 2,362 | 827 | 13,242 | 15,016 | 1,282 | 58,472 | 3,625,007 | 14,635 | 1,566 | 20,843 | 649 | 16,193 | 3,125 | 282 | 117 | 477 | 1,781,751 |
2023 | 5,603,851 | 63 | 1,865 | 375 | 24,057 | 1,042 | 3,673,267 | 3,120 | 198 | 2,355 | 799 | 13,389 | 15,510 | 1,276 | 58,163 | 3,562,283 | 14,474 | 1,700 | 20,483 | 634 | 15,846 | 3,083 | 273 | 112 | 535 | 1,882,699 |
2024 | 5,635,971 | 62 | 1,856 | 378 | 26,934 | 1,033 | 3,619,666 | 3,080 | 197 | 2,305 | 775 | 13,816 | 15,982 | 1,296 | 57,888 | 3,508,082 | 14,356 | 1,889 | 20,281 | 626 | 15,677 | 3,056 | 266 | 110 | 546 | 1,965,761 |
Saved query 1d40f9ac-6391-4007-9e76-7c8b53cbcf02
Unchanged table