Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Näytä taulukko

Haun tulos

Kyllä
28.5.2024
Väkiluku:
Lukumäärä
20.5.2025
30.10.2018
Tilastokeskus, muuttoliike
001_11ad_2023
Vaihda esitysmuotoa

















Available format for downloading data.


















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Mitä rivejä näytetään?



Väestönmuutokset muuttujina Vuosi ja Tiedot

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Väestönmuutokset muuttujina Vuosi ja Tiedot
 Väkiluku
1749410 400
1750421 537
1751429 912
1752437 633
1753445 327
1754450 141
1755457 838
1756462 562
1757470 891
1758476 011
1759482 910
1760491 067
1761501 433
1762509 020
1763511 692
1764518 261
1765525 219
1766532 091
1767537 754
1768546 503
1769553 703
1770560 984
1771569 010
1772578 145
1773588 437
1774600 391
1775610 145
1776616 448
1777622 585
1778634 804
1779649 569
1780663 887
1781665 908
1782671 580
1783672 077
1784678 364
1785679 396
1786690 010
1787702 963
1788706 270
1789705 088
1790705 623
1791706 566
1792723 269
1793741 003
1794752 372
1795770 831
1796783 526
1797800 141
1798813 526
1799822 603
1800832 659
1801848 906
1802864 695
1803868 186
1804881 763
1805898 364
1806905 607
1807906 787
1808874 772
1809854 785
1810863 301
18111 053 374
18121 069 261
18131 078 332
18141 083 230
18151 095 957
18161 114 705
18171 133 326
18181 150 654
18191 162 648
18201 177 546
18211 199 918
18221 209 729
18231 229 768
18241 243 201
18251 259 151
18261 274 744
18271 294 132
18281 315 779
18291 332 028
18301 372 077
18311 381 901
18321 383 465
18331 361 824
18341 379 842
18351 393 727
18361 392 367
18371 396 640
18381 409 445
18391 427 804
18401 445 626
18411 463 071
18421 486 136
18431 507 010
18441 527 543
18451 547 724
18461 561 050
18471 578 436
18481 599 279
18491 620 851
18501 636 915
18511 657 610
18521 662 790
18531 669 191
18541 685 488
18551 688 705
18561 693 283
18571 694 447
18581 706 774
18591 725 957
18601 746 725
18611 770 643
18621 786 194
18631 797 421
18641 826 981
18651 843 245
18661 837 506
18671 824 198
18681 727 538
18691 739 560
18701 768 769
18711 803 845
18721 834 611
18731 859 976
18741 886 117
18751 912 647
18761 942 656
18771 971 431
18781 994 573
18792 032 669
18802 060 782
18812 082 643
18822 113 302
18832 146 395
18842 180 547
18852 208 518
18862 238 572
18872 278 140
18882 314 179
18892 347 702
18902 380 140
18912 408 300
18922 422 500
18932 436 700
18942 465 700
18952 499 900
18962 530 900
18972 567 500
18982 610 300
18992 635 300
19002 655 900
19012 678 500
19022 693 900
19032 717 100
19042 751 900
19052 773 000
19062 803 700
19072 838 700
19082 883 000
19092 914 800
19102 943 400
19112 980 000
19123 015 500
19133 035 800
19143 069 500
19153 096 300
19163 114 200
19173 134 300
19183 115 300
19193 118 000
19203 147 600
19213 193 200
19223 227 800
19233 258 600
19243 286 200
19253 322 100
19263 355 200
19273 380 600
19283 412 100
19293 435 300
19303 462 700
19313 489 600
19323 516 000
19333 536 600
19343 561 600
19353 589 600
19363 612 400
19373 640 200
19383 672 100
19393 699 700
19403 695 617
19413 707 815
19423 708 801
19433 732 532
19443 737 096
19453 778 890
19463 833 072
19473 885 284
19483 937 840
19493 987 996
19504 029 803
19514 064 727
19524 116 228
19534 162 609
19544 211 191
19554 258 571
19564 304 832
19574 343 190
19584 376 314
19594 413 046
19604 446 222
19614 475 787
19624 507 098
19634 539 519
19644 557 567
19654 569 896
19664 591 842
19674 619 645
19684 633 292
19694 614 277
19704 598 336
19714 625 912
19724 653 401
19734 678 761
19744 702 387
19754 720 492
19764 730 836
19774 746 967
19784 758 088
19794 771 292
19804 787 778
19814 812 150
19824 841 715
19834 869 858
19844 893 748
19854 910 664
19864 925 644
19874 938 602
19884 954 359
19894 974 383
19904 998 478
19915 029 002
19925 054 982
19935 077 912
19945 098 754
19955 116 826
19965 132 320
19975 147 349
19985 159 646
19995 171 302
20005 181 115
20015 194 901
20025 206 295
20035 219 732
20045 236 611
20055 255 580
20065 276 955
20075 300 484
20085 326 314
20095 351 427
20105 375 276
20115 401 267
20125 426 674
20135 451 270
20145 471 753
20155 487 308
20165 503 297
20175 513 130
20185 517 919
20195 525 292
20205 533 793
20215 548 241
20225 563 970
20235 603 851
 

Saved query 56bf1cfb-4a92-41d5-a0f5-e354e9a82e5e
Fixed start time point and all newer time periods
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva 1789-1791 Sotavuodet
1808-1809 Suomen sota
1833 Koleravuosi
1836 Koleravuosi
1866-1868 Nälkävuodet
1918 Kansalaissota
1940 II maailmansota
1969-1970 Siirtolaisuus Ruotsiin

Vuosien 1891-1939 luvut perustuvat vuonna 1949 korjattuun maassa asuvan väestön lukumäärätietoon.
Kuntien välinen muutto 1940-1944: Tilastointi puutteellista sotaolojen vuoksi.

Väestötilastoja vuodesta 1750 lähtien on digitoitu pdf-muotoon Kansalliskirjaston Doria palveluun:
Väestörakenne ja Väestönmuutokset -julkaisuja Doriassa
Väestölaskenta-julkaisuja Doriassa

Tiedot

Väkiluku

Väkiluku tilastoajanjakson lopussa.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.