This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Click on a column heading to sort the table.
Alternatively you can save table as Excel and sort table there.
11rg -- Citizenship according to age and sex by region, 1990-2023
WHOLE COUNTRY | TOTAL | 2023 | 5603851 |
WHOLE COUNTRY | Finland | 2023 | 5230878 |
WHOLE COUNTRY | EUROPE | 2023 | 199542 |
WHOLE COUNTRY | Netherlands | 2023 | 1873 |
WHOLE COUNTRY | Albania | 2023 | 1720 |
WHOLE COUNTRY | Andorra | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Belgium | 2023 | 636 |
WHOLE COUNTRY | Bosnia and Herzegovina | 2023 | 1259 |
WHOLE COUNTRY | Bulgaria | 2023 | 3046 |
WHOLE COUNTRY | Former Yugoslavia | 2023 | 80 |
WHOLE COUNTRY | Former Soviet Union | 2023 | 46 |
WHOLE COUNTRY | Former Serbia and Montenegro | 2023 | 7934 |
WHOLE COUNTRY | Spain | 2023 | 3540 |
WHOLE COUNTRY | Ireland | 2023 | 836 |
WHOLE COUNTRY | Iceland | 2023 | 150 |
WHOLE COUNTRY | Italy | 2023 | 3639 |
WHOLE COUNTRY | Austria | 2023 | 634 |
WHOLE COUNTRY | Jersey | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Greece | 2023 | 1572 |
WHOLE COUNTRY | Croatia | 2023 | 550 |
WHOLE COUNTRY | Cyprus | 2023 | 103 |
WHOLE COUNTRY | Latvia | 2023 | 4537 |
WHOLE COUNTRY | Liechtenstein | 2023 | 6 |
WHOLE COUNTRY | Lithuania | 2023 | 2357 |
WHOLE COUNTRY | Luxembourg | 2023 | 26 |
WHOLE COUNTRY | Malta | 2023 | 50 |
WHOLE COUNTRY | Isle of Man | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Moldova | 2023 | 725 |
WHOLE COUNTRY | Monaco | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Montenegro | 2023 | 39 |
WHOLE COUNTRY | Norway | 2023 | 996 |
WHOLE COUNTRY | North Macedonia | 2023 | 325 |
WHOLE COUNTRY | Portugal | 2023 | 1160 |
WHOLE COUNTRY | Poland | 2023 | 5234 |
WHOLE COUNTRY | France | 2023 | 3025 |
WHOLE COUNTRY | Romania | 2023 | 5761 |
WHOLE COUNTRY | Sweden | 2023 | 7779 |
WHOLE COUNTRY | Germany | 2023 | 5115 |
WHOLE COUNTRY | San Marino | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Serbia | 2023 | 702 |
WHOLE COUNTRY | Slovakia | 2023 | 804 |
WHOLE COUNTRY | Slovenia | 2023 | 216 |
WHOLE COUNTRY | Switzerland | 2023 | 591 |
WHOLE COUNTRY | Denmark | 2023 | 786 |
WHOLE COUNTRY | Czechia | 2023 | 740 |
WHOLE COUNTRY | Turkey | 2023 | 7422 |
WHOLE COUNTRY | Ukraine | 2023 | 28100 |
WHOLE COUNTRY | Hungary | 2023 | 2265 |
WHOLE COUNTRY | Belarus | 2023 | 1081 |
WHOLE COUNTRY | Vatican City | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Russia | 2023 | 35359 |
WHOLE COUNTRY | Estonia | 2023 | 51597 |
WHOLE COUNTRY | United Kingdom | 2023 | 5126 |
WHOLE COUNTRY | AFRICA | 2023 | 31685 |
WHOLE COUNTRY | Algeria | 2023 | 666 |
WHOLE COUNTRY | Angola | 2023 | 198 |
WHOLE COUNTRY | Benin | 2023 | 26 |
WHOLE COUNTRY | Botswana | 2023 | 18 |
WHOLE COUNTRY | Burkina Faso | 2023 | 23 |
WHOLE COUNTRY | Burundi | 2023 | 126 |
WHOLE COUNTRY | Djibouti | 2023 | 8 |
WHOLE COUNTRY | Egypt | 2023 | 1222 |
WHOLE COUNTRY | Eritrea | 2023 | 1929 |
WHOLE COUNTRY | South Africa | 2023 | 418 |
WHOLE COUNTRY | South Sudan | 2023 | 45 |
WHOLE COUNTRY | Ethiopia | 2023 | 1591 |
WHOLE COUNTRY | Gabon | 2023 | 7 |
WHOLE COUNTRY | Gambia | 2023 | 848 |
WHOLE COUNTRY | Ghana | 2023 | 1885 |
WHOLE COUNTRY | Guinea | 2023 | 102 |
WHOLE COUNTRY | Guinea-Bissau | 2023 | 7 |
WHOLE COUNTRY | Cameroon | 2023 | 1609 |
WHOLE COUNTRY | Cape Verde | 2023 | 14 |
WHOLE COUNTRY | Kenya | 2023 | 1736 |
WHOLE COUNTRY | Central African Republic | 2023 | 19 |
WHOLE COUNTRY | Comoros | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | Congo | 2023 | 47 |
WHOLE COUNTRY | Democratic Republic of the Congo | 2023 | 2756 |
WHOLE COUNTRY | Lesotho | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | Liberia | 2023 | 55 |
WHOLE COUNTRY | Libya | 2023 | 112 |
WHOLE COUNTRY | Madagascar | 2023 | 9 |
WHOLE COUNTRY | Malawi | 2023 | 26 |
WHOLE COUNTRY | Mali | 2023 | 32 |
WHOLE COUNTRY | Morocco | 2023 | 1766 |
WHOLE COUNTRY | Mauritania | 2023 | 19 |
WHOLE COUNTRY | Mauritius | 2023 | 29 |
WHOLE COUNTRY | Mozambique | 2023 | 18 |
WHOLE COUNTRY | Namibia | 2023 | 117 |
WHOLE COUNTRY | Niger | 2023 | 19 |
WHOLE COUNTRY | Nigeria | 2023 | 4248 |
WHOLE COUNTRY | Cote d Ivoire | 2023 | 65 |
WHOLE COUNTRY | Equatorial Guinea | 2023 | 9 |
WHOLE COUNTRY | Rwanda | 2023 | 306 |
WHOLE COUNTRY | Zambia | 2023 | 224 |
WHOLE COUNTRY | Sao Tome and Príncipe | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | Senegal | 2023 | 166 |
WHOLE COUNTRY | Seychelles | 2023 | 2 |
WHOLE COUNTRY | Sierra Leone | 2023 | 119 |
WHOLE COUNTRY | Somalia | 2023 | 6683 |
WHOLE COUNTRY | Sudan | 2023 | 753 |
WHOLE COUNTRY | Eswatini | 2023 | 6 |
WHOLE COUNTRY | Tanzania | 2023 | 423 |
WHOLE COUNTRY | Togo | 2023 | 52 |
WHOLE COUNTRY | Chad | 2023 | 8 |
WHOLE COUNTRY | Tunisia | 2023 | 679 |
WHOLE COUNTRY | Uganda | 2023 | 287 |
WHOLE COUNTRY | Zimbabwe | 2023 | 150 |
WHOLE COUNTRY | AMERICA | 2023 | 11050 |
WHOLE COUNTRY | Antigua and Barbuda | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Argentina | 2023 | 279 |
WHOLE COUNTRY | Bahamas | 2023 | 4 |
WHOLE COUNTRY | Barbados | 2023 | 8 |
WHOLE COUNTRY | Belize | 2023 | 3 |
WHOLE COUNTRY | Bolivia | 2023 | 64 |
WHOLE COUNTRY | Brazil | 2023 | 1765 |
WHOLE COUNTRY | Chile | 2023 | 420 |
WHOLE COUNTRY | Costa Rica | 2023 | 68 |
WHOLE COUNTRY | Dominica | 2023 | 11 |
WHOLE COUNTRY | Dominican Republic | 2023 | 113 |
WHOLE COUNTRY | Ecuador | 2023 | 153 |
WHOLE COUNTRY | El Salvador | 2023 | 46 |
WHOLE COUNTRY | Former Netherlands Antilles | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Grenada | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | Guatemala | 2023 | 40 |
WHOLE COUNTRY | Guyana | 2023 | 5 |
WHOLE COUNTRY | Haiti | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | Honduras | 2023 | 122 |
WHOLE COUNTRY | Jamaica | 2023 | 62 |
WHOLE COUNTRY | Canada | 2023 | 917 |
WHOLE COUNTRY | Colombia | 2023 | 568 |
WHOLE COUNTRY | Cuba | 2023 | 340 |
WHOLE COUNTRY | Mexico | 2023 | 937 |
WHOLE COUNTRY | Nicaragua | 2023 | 230 |
WHOLE COUNTRY | Panama | 2023 | 21 |
WHOLE COUNTRY | Paraguay | 2023 | 35 |
WHOLE COUNTRY | Peru | 2023 | 352 |
WHOLE COUNTRY | Saint Kitts and Nevis | 2023 | 3 |
WHOLE COUNTRY | Saint Lucia | 2023 | 3 |
WHOLE COUNTRY | Saint Vincent and the Grenadines | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | Suriname | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Trinidad and Tobago | 2023 | 23 |
WHOLE COUNTRY | Uruguay | 2023 | 52 |
WHOLE COUNTRY | Venezuela | 2023 | 195 |
WHOLE COUNTRY | United States | 2023 | 4208 |
WHOLE COUNTRY | ASIA | 2023 | 126692 |
WHOLE COUNTRY | Afghanistan | 2023 | 9222 |
WHOLE COUNTRY | United Arab Emirates | 2023 | 5 |
WHOLE COUNTRY | Armenia | 2023 | 90 |
WHOLE COUNTRY | Azerbaijan | 2023 | 256 |
WHOLE COUNTRY | Bahrain | 2023 | 10 |
WHOLE COUNTRY | Bangladesh | 2023 | 6272 |
WHOLE COUNTRY | Bhutan | 2023 | 7 |
WHOLE COUNTRY | Brunei Darussalam | 2023 | 2 |
WHOLE COUNTRY | South Korea | 2023 | 981 |
WHOLE COUNTRY | Philippines | 2023 | 11540 |
WHOLE COUNTRY | Georgia | 2023 | 278 |
WHOLE COUNTRY | Indonesia | 2023 | 892 |
WHOLE COUNTRY | India | 2023 | 13068 |
WHOLE COUNTRY | Iraq | 2023 | 14730 |
WHOLE COUNTRY | Iran | 2023 | 5476 |
WHOLE COUNTRY | Israel | 2023 | 421 |
WHOLE COUNTRY | Timor-Leste | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Japan | 2023 | 1696 |
WHOLE COUNTRY | Yemen | 2023 | 478 |
WHOLE COUNTRY | Jordan | 2023 | 222 |
WHOLE COUNTRY | Cambodia | 2023 | 157 |
WHOLE COUNTRY | Kazakstan | 2023 | 610 |
WHOLE COUNTRY | China | 2023 | 14020 |
WHOLE COUNTRY | Kyrgyzstan | 2023 | 575 |
WHOLE COUNTRY | Kuwait | 2023 | 7 |
WHOLE COUNTRY | Laos | 2023 | 48 |
WHOLE COUNTRY | Lebanon | 2023 | 263 |
WHOLE COUNTRY | Maldives | 2023 | 6 |
WHOLE COUNTRY | Malaysia | 2023 | 497 |
WHOLE COUNTRY | Mongolia | 2023 | 93 |
WHOLE COUNTRY | Myanmar | 2023 | 1170 |
WHOLE COUNTRY | Nepal | 2023 | 5618 |
WHOLE COUNTRY | Oman | 2023 | 10 |
WHOLE COUNTRY | Pakistan | 2023 | 5119 |
WHOLE COUNTRY | Palestine | 2023 | 8 |
WHOLE COUNTRY | North Korea | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Qatar | 2023 | 2 |
WHOLE COUNTRY | Saudi Arabia | 2023 | 25 |
WHOLE COUNTRY | Singapore | 2023 | 190 |
WHOLE COUNTRY | Sri Lanka | 2023 | 5243 |
WHOLE COUNTRY | Syria | 2023 | 7635 |
WHOLE COUNTRY | Tajikistan | 2023 | 138 |
WHOLE COUNTRY | Thailand | 2023 | 8396 |
WHOLE COUNTRY | Turkmenistan | 2023 | 37 |
WHOLE COUNTRY | Uzbekistan | 2023 | 2384 |
WHOLE COUNTRY | Vietnam | 2023 | 8795 |
WHOLE COUNTRY | OCEANIA | 2023 | 1063 |
WHOLE COUNTRY | Australia | 2023 | 855 |
WHOLE COUNTRY | Fiji | 2023 | 2 |
WHOLE COUNTRY | Kiribati | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Marshall Islands | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Micronesia | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Nauru | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Palau | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Papua New Guinea | 2023 | 3 |
WHOLE COUNTRY | Solomon Islands | 2023 | 2 |
WHOLE COUNTRY | Samoa | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Tonga | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Tuvalu | 2023 | 1 |
WHOLE COUNTRY | New Zealand | 2023 | 200 |
WHOLE COUNTRY | Vanuatu | 2023 | 0 |
WHOLE COUNTRY | Without citizenship | 2023 | 1313 |
WHOLE COUNTRY | Unknown | 2023 | 1628 |
Saved query 9bf8219f-88d3-4319-9478-7e74d21913e0
1 most recent time periods