Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Näytä taulukko

Haun tulos

Tools

Ei
9.3.2026
Saajien lukumäärä:
Lukumäärä
8.4.2026
29.1.2021
Tilastokeskus, kokeelliset tilastot
001_131w_2026m01
Vaihda esitysmuotoa

















Available format for downloading data.


















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Mitä rivejä näytetään?



Tulorekisterin palkat ja palkkiotulot kuukausittain sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina Kuukausi, Tuloerä, Tiedot, Tulonsaajaryhmä, Sukupuoli, Ikäluokka ja Tuloluokka

UserManualScreenReader_Result_Text
Tulorekisterin palkat ja palkkiotulot kuukausittain sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina Kuukausi, Tuloerä, Tiedot, Tulonsaajaryhmä, Sukupuoli, Ikäluokka ja Tuloluokka
 1. Palkat ja palkkiotulot
Saajien lukumäärä
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä
1-499500-9991 000-1 4991 500-1 9992 000-2 4992 500-2 9993 000-3 4993 500-3 9994 000-4 4994 500-4 9995 000-5 4995 500-5 9996 000-6 4996 500-6 9997 000-7 4997 500-7 9998 000-8 4998 500-8 9999 000-9 4999 500-9 99910 000-
2019M07159 179131 719149 918198 876288 335303 338263 528220 746174 874130 967101 12376 09758 52741 78331 56823 52518 91714 02411 1518 57945 526
2019M08145 333119 604149 275208 197356 698371 209286 931215 782153 757107 84779 76855 81342 15628 98021 79215 79012 8129 2147 5755 41330 995
2019M09163 107118 159131 272190 876365 181393 865290 133207 285147 079100 75372 41049 16136 93625 22519 22313 66111 3248 1856 8315 00630 407
2019M10163 721111 461119 113178 870344 648385 093293 159209 138150 092104 14274 56550 52038 69326 27620 21114 32411 8038 4727 0545 13930 409
2019M11161 994108 494115 852168 273333 163374 604291 379217 723158 878108 74077 76751 98739 01126 71420 30114 40911 9458 4817 2135 17631 182
2019M12195 139120 733122 522177 805329 030370 056282 900209 730156 447108 75980 16553 94941 35428 90922 20116 12913 4739 7748 4116 23247 567
2020M01154 036113 540123 407171 267314 163355 588283 459215 545157 365108 96977 47453 04839 71727 79621 45115 75512 9259 3417 7365 53734 008
2020M02154 748108 506116 286165 332322 888370 160286 753209 094150 401103 25274 04851 29338 62227 37221 03815 53612 4369 2567 7125 68736 548
2020M03160 087112 440121 973181 269329 269363 037276 591202 181145 29399 61072 61450 40838 58326 98021 42615 76713 1249 9808 4526 49850 218
2020M04165 931113 666115 512158 196300 194342 010267 904202 677150 951105 75376 87153 95341 49029 36523 02717 16714 18010 6378 9176 80151 367
2020M05142 037101 889113 542154 561291 272343 470275 017204 237148 983102 89075 69953 33241 69029 87923 35217 68413 8619 9607 9666 01235 280
2020M06150 868114 434117 784154 167243 950265 618230 798199 944173 825139 165107 91182 16167 44653 46743 27533 12526 60420 38816 53112 71368 841
2020M07142 195114 902126 844171 044264 857287 042245 863210 643179 394139 626107 58079 52464 26947 62937 44827 12621 42615 76212 7349 73650 288
2020M08138 917118 630143 022192 535339 745375 015287 523213 487150 058102 60774 34851 18639 40927 53521 06915 16212 5138 9097 4535 40430 913
2020M09155 516113 844123 686174 193335 275385 909293 989212 272152 443104 09675 41551 02338 78526 69120 59714 64312 0478 5367 1785 23731 978
2020M10157 300108 027112 962162 226313 250364 440287 214214 622161 805113 80181 78155 33441 79728 76322 20915 55212 8429 1207 7115 69732 837
2020M11154 549106 643111 627163 406325 025378 750291 052208 429153 413103 44374 50350 39638 71526 99220 61714 94712 3288 7877 5275 52533 031
2020M12186 782114 522114 089156 842286 579337 200277 282216 667168 672121 44190 87963 93249 39934 36425 84018 81515 41510 9949 4067 06053 455
2021M01141 612108 445118 417163 133303 984355 874281 189207 529152 583104 20375 83052 06739 75527 53120 99415 13412 3548 8607 3695 47335 227
2021M02141 182101 627107 315150 433291 908355 724285 459214 640159 511108 85078 01454 32240 86128 86321 96216 23213 1419 7147 9365 99938 986
2021M03146 771108 833115 279165 769301 143350 211273 546202 499151 952104 49376 54552 83241 35029 56923 01417 21714 44910 7199 2297 14655 598
2021M04146 624105 546106 412145 339286 080340 616278 233214 830164 935115 96883 97758 68044 87032 12525 20418 76615 78111 8929 9067 96759 851
2021M05146 036108 574113 907156 129290 223356 058291 425219 175164 731114 95185 12759 63746 27033 71627 01720 15016 70211 7499 8147 39244 948
2021M06158 744121 457117 489149 947233 246264 506238 989210 478189 059151 797122 15492 55276 28661 74251 08140 17131 96825 22820 36816 05585 453
2021M07151 875121 393131 931173 969263 757291 939253 170215 269184 845144 444115 68986 72069 31052 39941 64630 95124 60118 42214 73111 44358 972
2021M08144 642124 546146 499195 008325 232367 006296 417225 122163 451113 04983 02857 70344 14531 22824 10917 25314 12010 1798 5276 34336 270
2021M09157 291115 817120 538165 088315 247376 506308 590229 228167 848116 16384 85258 15744 08930 68823 42916 66613 6309 9178 1576 08336 644
2021M10156 771109 168111 063155 208299 344365 033298 037225 031172 535122 99390 04061 05946 07131 85824 39217 20714 09210 1638 5076 29135 949
2021M11156 308113 345120 361159 753300 147367 522299 688222 453166 132114 58983 50256 57143 23930 00622 77516 11813 4729 5758 0016 01336 359
2021M12188 311117 142112 861150 356278 032341 631291 950229 245181 512133 218100 56671 06754 81838 48129 76421 31217 16112 51310 4467 99857 313
2022M01150 297113 936119 462158 860290 189354 542294 752224 494167 538117 15185 50659 17445 60332 06224 83117 67314 52110 5688 6706 55741 671
2022M02148 588106 294109 763147 850282 540354 170298 402226 518172 306120 42087 69060 71646 44632 80625 16618 28414 97610 9769 2807 01945 416
2022M03156 410112 528115 274163 779294 731351 366290 011217 965165 116115 09684 71659 28446 27933 36626 03319 84016 08012 23310 5748 09764 203
2022M04154 993108 746109 764152 139294 339352 006291 862223 957172 644122 43890 43962 93049 06035 34727 81920 97317 21013 20011 0218 54370 295
2022M05156 051115 382120 828170 523294 062358 965300 284226 711175 034125 06894 52466 37251 86637 07828 66220 96917 76213 48611 2488 30949 326
2022M06161 408124 032119 815153 586234 776269 178246 793218 181192 403157 960130 466100 69883 91868 60256 23243 95934 78327 14422 11717 75694 522
2022M07157 925127 004136 349177 420263 468295 559260 800220 867191 504152 755124 29393 39674 03856 83044 68333 36726 29819 85715 98012 29264 764
2022M08162 168126 731145 308191 456301 209362 967314 814240 173184 961128 49794 79265 86150 30335 89227 56619 64916 35511 8579 7227 38042 058
2022M09159 876117 374119 154155 808291 596368 914317 959244 989187 676134 75699 66168 10252 16936 04127 80919 70116 30611 6599 6827 18342 615
2022M10160 256112 739112 632154 571291 784376 461318 022236 352178 531126 20694 19864 92449 74034 77226 59419 14815 65211 3229 3116 87940 799
2022M11160 270113 118111 024150 448286 384373 152323 271240 368183 406128 40593 97663 42949 41734 52426 20218 88615 40410 9639 2466 88041 335
2022M12190 769121 855113 776145 742260 609331 380298 124240 522194 529145 082110 09678 59860 64343 79533 45824 03619 40314 21611 8918 96462 726
2023M01151 597113 995117 945152 849275 989357 662308 618232 755177 917127 18294 26764 54950 13535 21626 84118 87115 68611 1289 3366 80843 186
2023M02150 749107 063105 999138 754268 943359 617320 110241 990182 578127 22693 09064 14949 23835 49227 19719 66316 11411 7229 6867 20547 038
2023M03160 326115 409111 272149 120256 849324 692293 407238 616189 047137 474101 59571 20554 97040 05530 98823 10218 68813 87011 5909 02268 430
2023M04157 141112 731107 860139 514262 140352 061314 352236 205178 078128 70297 09068 58154 17339 74030 87723 02919 13614 44512 0129 39874 553
2023M05155 158114 672114 955149 917260 603340 915310 339242 630192 841139 288105 83876 16059 66744 48634 08725 67020 93115 73212 6049 49355 554
2023M06165 192122 449110 702128 837179 436219 175235 388218 179200 231180 205159 351126 410103 23082 68769 43056 84246 52635 42728 47722 598116 655
2023M07154 777129 139134 991168 075245 979298 909275 359228 019196 735156 013126 11495 62376 13258 05446 34834 83226 74919 94315 51912 01765 282
2023M08145 985122 785137 995175 729270 503354 011327 987254 779198 074140 119103 90772 08455 73040 11230 68122 33417 75012 90510 4128 06544 850
2023M09159 556114 841113 991141 884250 565352 602333 989257 257202 708146 436108 93176 48057 55741 30831 04122 25917 83313 12210 4267 90846 799
2023M10161 455112 894110 595144 111255 014356 553326 606244 790193 394139 130104 47771 76555 47839 34930 00621 54417 05412 34910 0587 62743 950
2023M11157 352111 416107 210135 336250 050354 245335 757252 337195 378138 300101 97469 73853 81338 28029 07021 09516 98912 3579 7157 55544 939
2023M12188 995117 716109 207133 624230 870323 720309 490244 400200 458151 998115 98282 66764 40845 97835 01025 44020 21215 01412 0249 22564 892
2024M01150 541115 236113 517141 866235 532329 068311 050239 041191 548140 163105 08773 51656 86740 65030 89622 63117 67113 11810 5318 03350 671
2024M02150 356106 993100 346128 606233 508332 943321 926246 561195 120140 430103 54072 31556 02740 68831 09122 92318 24613 66210 7338 45452 704
2024M03154 085110 757104 966137 454238 135323 428305 170234 124190 184140 322105 27574 17357 36541 18531 97823 93419 09214 48312 1939 30974 153
2024M04150 034110 158106 727134 944237 648337 205316 041238 275187 082134 787101 37372 36657 24342 06733 02524 70920 03215 40512 76410 14776 810
2024M05153 835108 123105 404130 161221 433310 868308 415251 212208 562156 879119 94585 69066 19648 21437 20027 83022 25517 21014 03411 12768 132
2024M06156 266120 370109 678125 759182 109230 286232 934213 427198 609174 863151 177122 57999 11680 19568 04155 74345 86935 02628 57822 660120 659
2024M07147 639124 203125 749155 551219 024283 762278 626229 730200 715163 248134 223102 17282 06862 72349 30037 97530 22522 30017 40313 25472 337
2024M08133 519113 322121 348154 408241 632338 397329 302260 821209 003150 707114 73679 28162 06445 22434 63525 38220 15715 11412 1719 13050 508
2024M09155 054112 092110 923140 281233 559350 430341 222259 384200 857145 252108 57275 81358 16541 87931 75223 03118 18813 35410 7198 21947 850
2024M10159 211109 757103 089130 372223 318337 498336 663257 136200 877146 645110 97277 38659 77543 05432 56423 67718 52513 39010 7728 11047 288
2024M11151 773106 31298 315121 230212 928324 399326 214256 268206 830155 119118 13781 22462 42644 79133 99024 70319 25614 00411 1858 32850 177
2024M12186 404116 566103 932128 645206 110305 560316 150259 478209 023158 187119 45083 16664 42546 57335 74726 00420 65615 17912 5369 46767 467
2025M01143 771106 839102 630124 357200 159305 996316 255252 419207 298156 685119 32782 57463 11645 36034 31624 54819 31014 23111 4508 91353 467
2025M02152 428102 59994 629117 745197 710307 591323 007261 533207 175153 099114 23078 30759 69243 71533 21124 10019 22014 43511 4168 81254 834
2025M03150 695108 037102 675135 343216 537318 841318 360242 573189 163140 353104 75772 48856 35841 18931 90223 89519 12314 66112 2659 64975 252
2025M04147 069105 81598 390122 262206 607316 983322 198252 875198 600146 627109 97277 00859 46644 09133 82625 34620 93415 63613 00610 34382 732
2025M05150 881104 55898 977120 123195 152293 524304 995261 938216 910167 204127 20390 56069 65851 55839 54329 54023 50617 74314 54011 30469 886
2025M06154 593116 367104 277119 359168 948220 536226 354206 075194 552174 175151 748126 629104 98384 12372 36258 88448 64838 60230 08624 141129 269
2025M07142 050116 191116 411142 726202 022271 387274 727232 183204 180166 222138 551107 13187 52966 06153 11340 26632 01523 90418 72414 28275 552
2025M08137 938105 881113 218144 015219 610316 319327 504272 251218 335158 420120 64284 46764 91247 61436 57126 77520 98815 84912 5969 72853 767
2025M09151 515108 062104 747131 109212 513327 239337 310268 217211 640154 886116 11580 60461 80745 42934 00224 64119 30414 25211 4798 62752 986
2025M10157 317105 46796 488116 015189 668302 630320 949264 765211 745162 715126 91489 83068 65650 08637 82927 69821 95115 81112 7729 66553 265
2025M11155 453104 92994 937114 621192 111311 451331 385272 576209 960157 500118 27481 26261 33444 66533 74724 58519 31413 91411 5758 64450 975
2025M12185 083112 078100 297118 820183 817289 229313 307265 623211 549163 507126 74189 28368 45050 72238 29028 30022 56016 43813 46910 24470 550
2026M01143 945103 64597 334115 069175 022276 874302 684262 313214 663168 588130 59591 43867 38249 71636 94526 96420 88315 29312 5409 43957 784
 

Saved query 17b6e9eb-1f93-46fc-ba3a-40d683ed1862
79 most recent time periods
... tieto on salassapitosäännön alainen Lukumäärätietojen odotetaan kasvavan vielä hieman viimeisimpien kolmen kuukauden osalta. Eniten kertymää odotetaan viimeisimpään kuukauteen ja aikaisempien tietojen perusteella kertymä olisi noin yhden promillen verran.
Tulonsaajaryhmään 'Yrittäjät ja maatalousyrittäjät' ei tule mukaan kaikki Suomen yrittäjät vaan ainoastaan sellaiset jotka voidaan tunnistaa tulorekisterin tiedoista.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.